代表的な商品分類
マーケティング、商品企画、統計分析、株式投資、各種マスタ・コード作成のために、世の中に既に存在しており、比較的入手しやすい商品分類・サービス分類をまとめている。
商品分類・サービス分類 | 作成元 |
---|---|
日本標準商品分類 (JIS X 0405) | 経済産業省 |
サービス分野の生産物分類 | 総務省 |
経済センサス調査品目 | 経済産業省 |
産業連関表における部門分類コード | 総務省 |
生産動態統計調査の品目分類 | 経済産業省 |
工業統計調査の商品分類表 | 経済産業省 |
商業統計調査の商品分類 | 経済産業省 |
商業動態統計の商品分類 | 経済産業省 |
日本百貨店協会商品分類 | 日本百貨店協会 |
日経・JPX商品指数 | 日本経済新聞社・JPX |
日経商品指数 | 日本経済新聞社 |
JIS部門記号 | 日本産業標準調査会(JISC) |
HSコード 輸出統計品目表 | 世界税関機構(WCO) 税関 |
JANコード | 一般財団法人流通システム開発センター |
ニース国際分類 | 世界知的所有権機関(WIPO) |
統計の視点
日本標準商品分類
日本標準商品分類における商品の範囲は、価値ある有体的商品で市場において取り引きされ、かつ移動できるもののすべてである。 したがって、サービス、土地、家屋(組立家屋を除く。)、立木、地下にある資源等は含まれない。 価値ある有体的商品には、従来、電力及びガスを含めていたが、今回の改定により用水を含めることとした。
日本標準商品分類(平成2年6月改定)の意義、改定方針、概要等
- 大分類(10)
- 中分類(97)
- 小分類(678)
- 細分類(3,634)
- 細々分類(11,400)
その下位は、6桁分類、7桁分類、8桁分類、9桁分類、10桁分類が場合によって採番されている。
大分類コード | 大分類名称 |
---|---|
1 | 粗原料及びエネルギー源 |
2 | 加工基礎材及び中間製品 |
3 | 生産用設備機器及びエネルギー機器 |
4 | 輸送用機器 |
5 | 情報通信機器 |
6 | その他の機器 |
7 | 食料品、飲料及び製造たばこ |
8 | 生活・文化用品 |
9 | スクラップ及びウェイスト |
00 | 分類不能の商品 |
大分類 | 大分類名称 | 中分類 | 中分類名称 |
---|---|---|---|
1 | 粗原料及びエネルギー源 | 01 | 生き物 |
02 | 動物粗製品 | ||
03 | 植物粗製品 | ||
04 | 金属鉱物 | ||
05 | 非金属鉱物及び岩石 | ||
06 | 石炭及び石炭製品 | ||
07 | 原油及び石油製品 | ||
08 | 電力、ガス及び用水 | ||
09 | その他の粗原料及びエネルギー源 | ||
2 | 加工基礎材及び中間製品 | 10 | 革製基礎材 |
11 | ゴム製基礎材 | ||
12 | 木製基礎材 | ||
13 | パルプ及び紙 | ||
14 | 紡織基礎製品 | ||
15 | 化学薬品 | ||
16 | 基礎化学製品 | ||
17 | 非金属鉱物基礎製品 | ||
18 | 鉄及び銅 | ||
19 | 貴金属 | ||
20 | 非鉄金属 | ||
21 | 金属加工基礎製品 | ||
22 | 電線及びケーブル | ||
23 | シール | ||
24 | 工業生産建築物及び建築部材 | ||
25 | 容器 | ||
26 | その他の加工基礎材及び中間製品 | ||
3 | 生産用設備機器及びエネルギー機器 | 27 | ボイラ |
28 | 機関及びタービン | ||
29 | 原子力機器 | ||
30 | 重電機器 | ||
31 | ポンプ、圧縮機、真空ポンプ、送風機、油圧機器及び空気圧機器 | ||
32 | 金属加工機械 | ||
33 | マニピュレータ、ロボット及びその関連装置 | ||
34 | 工具、金型及びロール | ||
35 | 運搬・昇降・貨物取扱装置及びその関連装置 | ||
36 | 繊維機械及び縫製機械 | ||
37 | 印刷関連機械及び紙工機械 | ||
38 | 化学機械 | ||
39 | 鉱山・建設機械 | ||
40 | 農林・漁業用機器 | ||
41 | 保安・環境保全機器 | ||
42 | トラクタ | ||
43 | その他の産業用機械 | ||
44 | 軸受、チェーン、歯車、動力伝導装置及び潤滑装置 | ||
45 | 弁及び管継手 | ||
4 | 輸送用機器 | 46 | 車両 |
47 | 自動車及び二輪自動車 | ||
48 | 自転車 | ||
49 | その他の輸送用車両 | ||
50 | 船舶 | ||
51 | 航空機、ロケット及び人工衛星 | ||
5 | 情報・通信機器 | 52 | 電子計算機及び関連装置 |
53 | プログラム | ||
54 | 通信装置及び関連装置 | ||
55 | 電子部品 | ||
6 | その他の機器 | 56 | 冷凍機、冷凍機応用製品及び装置 |
57 | 商業及びサービス業用機器 | ||
58 | 自動販売機及び自動サービス機 | ||
59 | 事務用機械及び装置 | ||
60 | 民生用電気・電子機械器具 | ||
61 | 電子応用装置 | ||
62 | その他の電気・電子機械器具 | ||
63 | 計量器、分析機器、試験機及び計測機器 | ||
64 | 時計 | ||
65 | 理化学機械及び光学機械 | ||
66 | 医療用機器 | ||
67 | 武器 | ||
68 | 利器工匠具及び手道具 | ||
7 | 食料品、飲料及び製造たばこ | 69 | 農産食品 |
70 | 畜産食品 | ||
71 | 水産食品 | ||
72 | 農産加工食品 | ||
73 | 畜産加工食品 | ||
74 | 水産加工食品 | ||
75 | その他の食料品 | ||
76 | 飲料、氷及び製造たばこ | ||
8 | 生活・文化用品 | 77 | 台所用品及び食卓用品 |
78 | 衣服 | ||
79 | 身の回り品 | ||
80 | 履物 | ||
81 | 装身具、身辺細貨品及び銀器 | ||
82 | 家庭用繊維製品 | ||
83 | 家具 | ||
84 | 冷暖房用、食品調理用器具及び装置 | ||
85 | その他の住生活用品 | ||
86 | 医療用品及び関連製品 | ||
87 | 医薬品及び関連製品 | ||
88 | 化粧品、歯みがき、石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品 | ||
89 | 娯楽装置及びがん具 | ||
90 | 楽器 | ||
91 | スポーツ用具 | ||
92 | 印刷物、フィルム、レコード及びその他の記録物 | ||
93 | 文具、紙製品、事務用具及び写真用品 | ||
94 | 美術品、収集品及び骨とう品 | ||
95 | その他の生活・文化用品 | ||
9 | スクラップ及びウエイスト | 96 | スクラップ及びウエイスト |
0 | 分類不能の商品 | 99 | 分類不能の商品 |
サービス分野の生産物分類
GDP統計の精度向上を図るため、産業連関表の供給・使用表体系への移行に向けた基盤整備として、SUTにおける生産額、投入額及び産出額推計の基礎とするために暫定分類コードが設定された。
- 統合分類(394)
- 小細分類(782)
生産物とは、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービスである。本分類における生産物には、有形財(輸送可能財・輸送不可能財(建物等))、無形財(ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財産)及びサービスが含まれる。一方で、土地及び金融資産・負債は本分類における生産物には含まれない。
サービス分野の生産物分類(2019年設定)
- 分類基準
- 生産物の用途の違い
- 生産物の需要先
- 生産物の代替性
- 生産物の質の違い
- 生産物の用途の違い
- 特徴的な分類思考(「参考1 サービス分野の生産物分類(2019年設定)の利用上の留意点」より抜粋)
- 知的財産関連生産物
- 知的財産の制作(請負)サービス
- 知的財産のオリジナル
- 知的財産の使用許諾サービス
- 広告関連生産物
- 広告代理店が提供する広告サービス
- メディア等が提供する広告枠・広告スペース提供サービス
- 広告制作業者が提供する広告制作サービス
- リース・レンタル
- ファイナンスリース
- オペレーティングリース
- レンタル
- パッケージサービス
- 結婚式サービス、サードパーティーロジスティクスサービスなど、複数のサービスによって構成され、それぞれを区分して把握することが困難な複合的なサービス
- 本社サービス
- 人事・人材育成、総務、財務・経理、法務など、企業内取引として費用のみが計上されるもの
- 預金サービス・貸付サービス
- 金融業の生産物
- 預金サービス:金融機関が貸手に支払う預金利息
- 貸付サービス:金融機関が借手から受領する貸出金利息
- 金融業の生産物
- 生産物に関連して把握が必要な収入項目
- 生産物分類には含まれないが、SUTの推計又は統計調査の実施上必要なもの
- 貸付以外の資金運用
- 土地の譲渡
- 土地の賃貸
- 不動産の譲渡(販売用不動産を除く)
- 持株会社による子会社等の株式保有(受取配当金)
- 知的財産の譲渡
- 補助金、寄付金
- 生産物分類には含まれないが、SUTの推計又は統計調査の実施上必要なもの
- 知的財産関連生産物
経済センサスの調査品目
経済センサスの各種調査において、約3,000の調査品目が存在するといわれている。
簡単に入手できるのは次の3つ。
- 製造業向け調査における「製造品に関する統計表」で使用される品目
- 鉱業・採石業・砂利採取業向け調査における「生産数量及び生産金額統計表」で使用される品目
- 卸売業・小売業向け調査における「事業別売上(収入)金額の内訳」で使用される商品分類
製造品
- 大分類(24)
- 中分類(1784)
大分類コード | 大分類名称 |
---|---|
090000 | 食料品 |
100000 | 飲料・たばこ・飼料 |
110000 | 繊維工業品 |
120000 | 木材・木製品 |
130000 | 家具・装備品 |
140000 | パルプ・紙・紙加工品 |
150000 | 印刷・同関連品 |
160000 | 化学工業製品 |
170000 | 石油製品・石炭製品 |
180000 | プラスチック製品 |
190000 | ゴム製品 |
200000 | なめし革・同製品・毛皮 |
210000 | 窯業・土石製品 |
220000 | 鉄鋼 |
230000 | 非鉄金属 |
240000 | 金属製品 |
250000 | はん用機械器具 |
260000 | 生産用機械器具 |
270000 | 業務用機械器具 |
280000 | 電子部品・デバイス・電子回路 |
290000 | 電気機械器具 |
300000 | 情報通信機械器具 |
310000 | 輸送用機械器具 |
320000 | その他の製品 |
鉱業品目
- 大分類(6)
- 中分類(64)
大分類 |
---|
金属鉱物 |
石炭・亜炭 |
原油・天然ガス |
採石,砂・砂利・玉石 |
窯業原料用鉱物(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料に限る) |
その他の鉱物 |
大分類名称 | 中分類 | 中分類名称 |
---|---|---|
金属鉱物 | 05111 | 金鉱 |
05112 | 銀鉱 | |
05121 | 鉛鉱 | |
05122 | 亜鉛鉱 | |
05131 | 鉄鉱 | |
05191 | 銅鉱 | |
05199 | その他の金属鉱物 | |
石炭・亜炭 | 05211 | 石炭 |
05221 | 亜炭 | |
原油・天然ガス | 05311 | 原油 |
05321 | 天然ガス | |
05329 | その他の原油・天然ガス | |
採石,砂・砂利・玉石 | 05411 | 花こう岩・同類似岩石 |
05421 | 石英粗面岩・同類似岩石 | |
05431 | 安山岩・同類似岩石 | |
05441 | 大理石 | |
05451 | ぎょう灰岩 | |
05461 | 砂岩 | |
05471 | 粘板岩 | |
05481 | 砂・砂利・玉石 | |
05491 | かんらん岩 | |
05492 | かんらん岩 | |
05493 | オビンサンド | |
05499 | その他の採石,砂・砂利・玉石 | |
窯業原料用鉱物(耐火物・陶磁器 ・ガラス・セメント原料に限る) | 05511 | 木節・頁岩粘土 |
05512 | 木節・頁岩粘土 | |
05513 | がいろ目粘土 | |
05514 | がいろ目粘土 | |
05519 | その他の耐火粘土 | |
05521 | ろう石 | |
05522 | ろう石 | |
05523 | ろう石クレー | |
05531 | ドロマイト | |
05532 | ドロマイト | |
05541 | 長石 | |
05542 | 長石 | |
05543 | 半花こう岩 | |
05544 | 半花こう岩 | |
05545 | 風化花こう岩(含むサバ) | |
05546 | 風化花こう岩(含むサバ) | |
05551 | 軟けい石 | |
05552 | 軟けい石 | |
05553 | 白・炉材けい石 | |
05554 | 白・炉材けい石 | |
05561 | 人造けい砂 | |
05562 | 天然けい砂(含むがいろ目けい砂) | |
05563 | 天然けい砂(含むがいろ目けい砂) | |
05571 | 石灰石 | |
05572 | 石灰石 | |
05591 | 陶石 | |
05592 | 陶石 | |
05593 | 陶石クレー | |
05594 | カオリン | |
05595 | カオリン | |
05599 | その他の窯業原料用鉱物 | |
その他の鉱物 | 05911 | 酸性白土 |
05912 | 酸性白土 | |
05921 | ベントナイト | |
05922 | ベントナイト | |
05931 | けいそう土 | |
05932 | けいそう土 | |
05941 | 滑石 | |
05942 | 滑石 | |
05999 | 他に分類されないその他の鉱物 |
商品
卸売部門と小売部門に対し、個人経営調査票にて事業別売上(収入)金額の内訳、単独事業所調査票にて年間商品販売額等の内訳として利用されている。
- 部門(2)
- 大分類(24)
- 商品分類(150)
部門 | 大分類番号 | 大分類 |
---|---|---|
卸売部門 | 511 | 繊維品 |
512 | 衣服 | |
513 | 身の回り品 | |
521 | 農畜産物・水産物 | |
522 | 食料・飲料 | |
531 | 建築材料 | |
532 | 化学製品 | |
533 | 石油・鉱物 | |
534 | 鉄鋼製品 | |
535 | 非鉄金属 | |
536 | 再生資源 | |
541 | 産業機械器具 | |
542 | 自動車 | |
543 | 電気機械器具 | |
549 | その他の機械器具 | |
551 | 家具・建具・じゅう器等 | |
552 | 医薬品・化粧品等 | |
553 | 紙・紙製品 | |
559 | その他 | |
小売部門 | 57 | 織物・衣服・身の回り品 |
58 | 飲食料品 | |
59 | 自動車・自転車 | |
59 | 機械器具 | |
60 | その他 |
業種 | 大分類番号 | 大分類 | 分類番号 | 商品名 |
---|---|---|---|---|
卸売部門 | 511 | 繊維品 | 5111 | 繊維原料 |
5112 | 糸 | |||
5113 | 織物(室内装飾繊維品を除く) | |||
512 | 衣服 | 5121 | 男子服 | |
5122 | 婦人・子供服 | |||
5123 | 下着類 | |||
5129 | 他の衣服 | |||
513 | 身の回り品 | 5131 | 寝具類 | |
5132 | 靴・履物 | |||
5133 | かばん・袋物 | |||
5139 | 他の身の回り品 | |||
521 | 農畜産物・水産物 | 5211 | 米麦 | |
5212 | 雑穀・豆類 | |||
5213 | 野菜 | |||
5214 | 果実 | |||
5215 | 食肉 | |||
5216 | 生鮮魚介 | |||
5219 | 他の農畜産物・水産物 | |||
522 | 食料・飲料 | 5221 | 砂糖・味そ・しょう油 | |
5222 | 酒類 | |||
5223 | 乾物 | |||
5224 | 菓子・パン類 | |||
5225 | 飲料(牛乳を除く・茶類飲料を含む) | |||
5226 | 茶類 | |||
5227 | 牛乳・乳製品 | |||
5229 | 他の食料・飲料 | |||
531 | 建築材料 | 5311 | 木材・竹材 | |
5312 | セメント | |||
5313 | 板ガラス | |||
5314 | 建築用金属製品(建築用金物を除く) | |||
5319 | 他の建築材料 | |||
532 | 化学製品 | 5321 | 塗料 | |
5322 | プラスチック | |||
5329 | 他の化学製品 | |||
533 | 石油・鉱物 | 5331 | 石油 | |
5332 | 鉱物(石油を除く) | |||
534 | 鉄鋼製品 | 5341 | 鉄鋼粗製品 | |
5342 | 鉄鋼一次製品 | |||
5349 | 他の鉄鋼製品 | |||
535 | 非鉄金属 | 5351 | 非鉄金属地金 | |
5352 | 非鉄金属製品 | |||
536 | 再生資源 | 5361 | 空瓶・空缶等空容器 | |
5362 | 鉄スクラップ | |||
5363 | 非鉄金属スクラップ | |||
5364 | 古紙 | |||
5369 | 他の再生資源 | |||
541 | 産業機械器具 | 5411 | 農業用機械器具 | |
5412 | 建設機械・鉱山機械 | |||
5413 | 金属加工機械 | |||
5414 | 事務用機械器具 | |||
5419 | 他の産業機械器具 | |||
542 | 自動車 | 5421 | 自動車(二輪自動車を含む) | |
5422 | 自動車部分品・附属品(中古品を除く) | |||
5423 | 自動車中古部品 | |||
543 | 電気機械器具 | 5431 | 家庭用電気機械器具 | |
5432 | 電気機械器具(家庭用電気機械器具を除く) | |||
549 | その他の機械器具 | 5491 | 輸送用機械器具(自動車を除く) | |
5492 | 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等 | |||
5493 | 医療用機械器具(歯科用機械器具を含む) | |||
551 | 家具・建具・じゅう器等 | 5511 | 家具・建具 | |
5512 | 荒物 | |||
5513 | 畳 | |||
5514 | 室内装飾繊維品 | |||
5515 | 陶磁器・ガラス器 | |||
5519 | 他のじゅう器 | |||
552 | 医薬品・化粧品等 | 5521 | 医薬品 | |
5522 | 医療用品 | |||
5523 | 化粧品 | |||
5524 | 合成洗剤 | |||
553 | 紙・紙製品 | 5531 | 紙 | |
5532 | 紙製品 | |||
559 | その他 | 5591 | 金物 | |
5592 | 肥料・飼料 | |||
5593 | スポーツ用品 | |||
5594 | 娯楽用品・がん具 | |||
5595 | たばこ | |||
5596 | ジュエリー製品 | |||
5597 | 書籍・雑誌 | |||
5599 | その他 | |||
小売部門 | 57 | 織物・衣服・身の回り品 | 5711 | 呉服・服地 |
5712 | 寝具 | |||
5721 | 男子服 | |||
5731 | 婦人服 | |||
5732 | 子供服 | |||
5741 | 靴 | |||
5742 | 履物(靴を除く) | |||
5791 | かばん・袋物 | |||
5792 | 下着類 | |||
5793 | 洋品雑貨・小間物 | |||
5799 | 他の衣服・身の回り品 | |||
58 | 飲食料品 | 5821 | 野菜 | |
5822 | 果実 | |||
5831 | 食肉 | |||
5832 | 卵・鳥肉 | |||
5841 | 鮮魚 | |||
5851 | 酒 | |||
5861 | 菓子(製造) | |||
5862 | 菓子(非製造) | |||
5863 | パン(製造) | |||
5864 | パン(非製造) | |||
5892 | 牛乳 | |||
5893 | 飲料(牛乳を除く・茶類飲料を含む) | |||
5894 | 茶類 | |||
5895 | 料理品(他から仕入れたもの又は作り置きのもの) | |||
5896 | 米穀類 | |||
5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品 | |||
5898 | 乾物 | |||
5899 | 他の飲食料品 | |||
59 | 自動車・自転車 | 5911 | 自動車(新車) | |
5912 | 自動車(中古) | |||
5913 | 自動車部分品・附属品 | |||
5914 | 二輪自動車 | |||
5921 | 自転車 | |||
59 | 機械器具 | 5931 | 電気機械器具(中古品を除く) | |
5932 | 電気事務機械器具(中古品を除く) | |||
5933 | 中古電気製品 | |||
5939 | 他の機械器具 | |||
60 | その他 | 6011 | 家具 | |
6012 | 建具 | |||
6013 | 畳 | |||
6014 | 宗教用具 | |||
6021 | 金物 | |||
6022 | 荒物 | |||
6023 | 陶磁器・ガラス器 | |||
6029 | 他のじゅう器 | |||
6032 | 一般用医薬品 | |||
6033 | 医療用医薬品 | |||
6034 | 化粧品 | |||
6041 | 農業用機械器具 | |||
6042 | 苗・種子 | |||
6043 | 肥料・飼料 | |||
6051 | 燃料(ガソリンスタンド) | |||
6052 | 燃料(ガソリンスタンドを除く) | |||
6061 | 書籍・雑誌(古本を除く) | |||
6062 | 古本 | |||
6063 | 新聞 | |||
6064 | 紙・文房具 | |||
6071 | スポーツ用品 | |||
6072 | がん具・娯楽用品 | |||
6073 | 楽器 | |||
6081 | 写真機・写真材料 | |||
6082 | 時計・眼鏡・光学機械 | |||
6092 | たばこ・喫煙具 | |||
6093 | 花・植木 | |||
6094 | 建築材料 | |||
6095 | ジュエリー製品 | |||
6096 | ペット・ペット用品 | |||
6097 | 骨とう品 | |||
6098 | 中古品(骨とう品を除く) | |||
6099 | その他 |
産業連関表における部門分類コード
国民経済計算において、産業ごとの投入と産出を把握するために用いられる部門分類は、財・サービスの取引を産業ごとに識別する重要な役割を果たしている。
- 13部門分類(13)
- 統合大分類(37)
- 統合中分類(107)
- 統合小分類(187)
- 基本分類(行:509、列:391)
13部門C | 13部門分類項目 | 大分類C | 統合大分類項目 |
---|---|---|---|
01 | 農林漁業 | 01 | 農林漁業 |
02 | 鉱業 | 06 | 鉱業 |
03 | 製造業 | 11 | 飲食料品 |
15 | 繊維製品 | ||
16 | パルプ・紙・木製品 | ||
39 | その他の製造工業製品 | ||
20 | 化学製品 | ||
21 | 石油・石炭製品 | ||
22 | プラスチック・ゴム製品 | ||
39 | その他の製造工業製品 | ||
25 | 窯業・土石製品 | ||
26 | 鉄鋼 | ||
27 | 非鉄金属 | ||
28 | 金属製品 | ||
29 | はん用機械 | ||
30 | 生産用機械 | ||
31 | 業務用機械 | ||
32 | 電子部品 | ||
33 | 電気機械 | ||
34 | 情報通信機器 | ||
35 | 輸送機械 | ||
39 | その他の製造工業製品 | ||
68 | 事務用品 | ||
04 | 建設 | 41 | 建設 |
05 | 電力・ガス・水道 | 46 | 電力・ガス・熱供給 |
47 | 水道 | ||
06 | 商業 | 51 | 商業 |
07 | 金融・保険 | 53 | 金融・保険 |
08 | 不動産 | 55 | 不動産 |
09 | 運輸・郵便 | 57 | 運輸・郵便 |
10 | 情報通信 | 59 | 情報通信 |
11 | 公務 | 61 | 公務 |
12 | サービス | 48 | 廃棄物処理 |
63 | 教育・研究 | ||
64 | 医療・福祉 | ||
65 | 他に分類されない会員制団体 | ||
66 | 対事業所サービス | ||
67 | 対個人サービス | ||
13 | 分類不明 | 69 | 分類不明 |
70 | 内生部門計 | 70 | 内生部門計 |
13部門C | 13部門分類項目 | 大分類C | 統合大分類項目 | 中分類C | 統合中分類項目 | 小分類C | 統合小分類項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 農林漁業 | 01 | 農林漁業 | 011 | 耕種農業 | 0111 | 穀類 |
0112 | いも・豆類 | ||||||
0113 | 野菜 | ||||||
0114 | 果実 | ||||||
0115 | その他の食用作物 | ||||||
0116 | 非食用作物 | ||||||
012 | 畜産 | 0121 | 畜産 | ||||
013 | 農業サービス | 0131 | 農業サービス | ||||
015 | 林業 | 0151 | 育林 | ||||
0152 | 素材 | ||||||
0153 | 特用林産物 | ||||||
017 | 漁業 | 0171 | 海面漁業 | ||||
0172 | 内水面漁業 | ||||||
02 | 鉱業 | 06 | 鉱業 | 061 | 石炭・原油・天然ガス | 0611 | 石炭・原油・天然ガス |
062 | その他の鉱業 | 0621 | 砂利・砕石 | ||||
0629 | その他の鉱物 | ||||||
03 | 製造業 | 11 | 飲食料品 | 111 | 食料品 | 1111 | 畜産食料品 |
1112 | 水産食料品 | ||||||
1113 | 精穀・製粉 | ||||||
1114 | めん・パン・菓子類 | ||||||
1115 | 農産保存食料品 | ||||||
1116 | 砂糖・油脂・調味料類 | ||||||
1119 | その他の食料品 | ||||||
112 | 飲料 | 1121 | 酒類 | ||||
1129 | その他の飲料 | ||||||
113 | 飼料・有機質肥料 (別掲を除く。) | 1131 | 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) | ||||
114 | たばこ | 1141 | たばこ | ||||
15 | 繊維製品 | 151 | 繊維工業製品 | 1511 | 紡績糸 | ||
1512 | 織物 | ||||||
1513 | ニット生地 | ||||||
1514 | 染色整理 | ||||||
1519 | その他の繊維工業製品 | ||||||
152 | 衣服・その他の繊維既製品 | 1521 | 織物製・ニット製衣服 | ||||
1522 | その他の衣服・身の回り品 | ||||||
1529 | その他の繊維既製品 | ||||||
16 | パルプ・紙・木製品 | 161 | 木材・木製品 | 1611 | 木材 | ||
1619 | その他の木製品 | ||||||
162 | 家具・装備品 | 1621 | 家具・装備品 | ||||
163 | パルプ・紙・板紙・加工紙 | 1631 | パルプ | ||||
1632 | 紙・板紙 | ||||||
1633 | 加工紙 | ||||||
164 | 紙加工品 | 1641 | 紙製容器 | ||||
1649 | その他の紙加工品 | ||||||
39 | その他の製造工業製品 | 191 | 印刷・製版・製本 | 1911 | 印刷・製版・製本 | ||
20 | 化学製品 | 201 | 化学肥料 | 2011 | 化学肥料 | ||
202 | 無機化学工業製品 | 2021 | ソーダ工業製品 | ||||
202 | (続き)無機化学工業製品 | 2029 | その他の無機化学工業製品 | ||||
203 | 石油化学系基礎製品 | 2031 | 石油化学系基礎製品 | ||||
204 | 有機化学工業製品 (石油化学系基礎製品・ 合成樹脂を除く。) | 2041 | 脂肪族中間物・環式中間物 ・合成染料・有機顔料 | ||||
2042 | 合成ゴム | ||||||
2049 | その他の有機化学工業製品 | ||||||
205 | 合成樹脂 | 2051 | 合成樹脂 | ||||
206 | 化学繊維 | 2061 | 化学繊維 | ||||
207 | 医薬品 | 2071 | 医薬品 | ||||
208 | 化学最終製品 (医薬品を除く。) | 2081 | 油脂加工製品・界面活性剤 | ||||
2082 | 化粧品・歯磨 | ||||||
2083 | 塗料・印刷インキ | ||||||
2084 | 農薬 | ||||||
2089 | その他の化学最終製品 | ||||||
21 | 石油・石炭製品 | 211 | 石油製品 | 2111 | 石油製品 | ||
212 | 石炭製品 | 2121 | 石炭製品 | ||||
22 | プラスチック・ゴム製品 | 221 | プラスチック製品 | 2211 | プラスチック製品 | ||
222 | ゴム製品 | 2221 | タイヤ・チューブ | ||||
2229 | その他のゴム製品 | ||||||
39 | その他の製造工業製品 | 231 | なめし革・革製品・毛皮 | 2311 | 革製履物 | ||
2312 | なめし革・革製品・毛皮 (革製履物を除く。) | ||||||
25 | 窯業・土石製品 | 251 | ガラス・ガラス製品 | 2511 | ガラス・ガラス製品 | ||
252 | セメント・セメント製品 | 2521 | セメント・セメント製品 | ||||
253 | 陶磁器 | 2531 | 陶磁器 | ||||
259 | その他の窯業・土石製品 | 2591 | 建設用土石製品 | ||||
2599 | その他の窯業・土石製品 | ||||||
26 | 鉄鋼 | 261 | 銑鉄・粗鋼 | 2611 | 銑鉄・粗鋼 | ||
2612 | 鉄屑 | ||||||
262 | 鋼材 | 2621 | 熱間圧延鋼材 | ||||
2622 | 鋼管 | ||||||
2623 | 冷延・めっき鋼材 | ||||||
263 | 鋳鍛造品(鉄) | 2631 | 鋳鍛造品(鉄) | ||||
269 | その他の鉄鋼製品 | 2699 | その他の鉄鋼製品 | ||||
27 | 非鉄金属 | 271 | 非鉄金属製錬・精製 | 2711 | 非鉄金属製錬・精製 | ||
2712 | 非鉄金属屑 | ||||||
272 | 非鉄金属加工製品 | 2721 | 電線・ケーブル | ||||
2729 | その他の非鉄金属製品 | ||||||
28 | 金属製品 | 281 | 建設用・建築用金属製品 | 2811 | 建設用金属製品 | ||
2812 | 建築用金属製品 | ||||||
289 | その他の金属製品 | 2891 | ガス・石油機器・暖房・調理装置 | ||||
2899 | その他の金属製品 | ||||||
29 | はん用機械 | 291 | はん用機械 | 2911 | ボイラ・原動機 | ||
2912 | ポンプ・圧縮機 | ||||||
2913 | 運搬機械 | ||||||
2914 | 冷凍機・温湿調整装置 | ||||||
2919 | その他のはん用機械 | ||||||
30 | 生産用機械 | 301 | 生産用機械 | 3011 | 農業用機械 | ||
3012 | 建設・鉱山機械 | ||||||
3013 | 繊維機械 | ||||||
3014 | 生活関連産業用機械 | ||||||
3015 | 基礎素材産業用機械 | ||||||
3016 | 金属加工機械 | ||||||
3017 | 半導体製造装置 | ||||||
3019 | その他の生産用機械 | ||||||
31 | 業務用機械 | 311 | 業務用機械 | 3111 | 事務用機械 | ||
3112 | サービス用・娯楽用機器 | ||||||
3113 | 計測機器 | ||||||
3114 | 医療用機械器具 | ||||||
3115 | 光学機械・レンズ | ||||||
3116 | 武器 | ||||||
32 | 電子部品 | 321 | 電子デバイス | 3211 | 電子デバイス | ||
329 | その他の電子部品 | 3299 | その他の電子部品 | ||||
33 | 電気機械 | 331 | 産業用電気機器 | 3311 | 産業用電気機器 | ||
332 | 民生用電気機器 | 3321 | 民生用電気機器 | ||||
333 | 電子応用装置・電気計測器 | 3331 | 電子応用装置 | ||||
3332 | 電気計測器 | ||||||
339 | その他の電気機械 | 3399 | その他の電気機械 | ||||
34 | 情報通信機器 | 341 | 通信・映像・音響機器 | 3411 | 通信機器 | ||
3412 | 映像・音響機器 | ||||||
342 | 電子計算機・同附属装置 | 3421 | 電子計算機・同附属装置 | ||||
35 | 輸送機械 | 351 | 乗用車 | 3511 | 乗用車 | ||
352 | その他の自動車 | 3521 | トラック・バス・その他の自動車 | ||||
3522 | 二輪自動車 | ||||||
353 | 自動車部品・同附属品 | 3531 | 自動車部品・同附属品 | ||||
354 | 船舶・同修理 | 3541 | 船舶・同修理 | ||||
359 | その他の輸送機械・同修理 | 3591 | 鉄道車両・同修理 | ||||
3592 | 航空機・同修理 | ||||||
3599 | その他の輸送機械 | ||||||
39 | その他の製造工業製品 | 391 | その他の製造工業製品 | 3911 | がん具・運動用品 | ||
3919 | その他の製造工業製品 | ||||||
392 | 再生資源回収・加工処理 | 3921 | 再生資源回収・加工処理 | ||||
68 | 事務用品 | 681 | 事務用品 | 6811 | 事務用品 | ||
04 | 建設 | 41 | 建設 | 411 | 建築 | 4111 | 住宅建築 |
4112 | 非住宅建築 | ||||||
412 | 建設補修 | 4121 | 建設補修 | ||||
413 | 公共事業 | 4131 | 公共事業 | ||||
419 | その他の土木建設 | 4191 | その他の土木建設 | ||||
05 | 電力・ガス・水道 | 46 | 電力・ガス・熱供給 | 461 | 電力 | 4611 | 電力 |
462 | ガス・熱供給 | 4621 | 都市ガス | ||||
4622 | 熱供給業 | ||||||
47 | 水道 | 471 | 水道 | 4711 | 水道 | ||
06 | 商業 | 51 | 商業 | 511 | 商業 | 5111 | 卸売 |
