都道府県とは
日本における行政区画の一つ。行政区画とは、国家が円滑な国家機能を執行するために領土を細分化した区画のこと。
行政区画内を施政・統治する機構を地方公共団体という。
「地方自治体」「自治体」とも呼ばれるが、法令上は「地方公共団体」である。
都道府県は「市町村を包括する広域の地方公共団体」(地方自治法2条5項)
市町村は「基礎的な地方公共団体」(地方自治法2条4項)
特別区(東京23区)は、「都の管轄にあって議会を持つ基礎自治体」(地方自治法281条の2第2項)
都道府県の起こり
律令制の時代から行政区分名称に用いられたことがあるが、ここでは明治維新(近代)以後の概要説明に限る。
年代 | 変遷 |
---|---|
1868年 | 江戸幕府の直轄領に府と県を置く。 三都(江戸・大坂・京)や、開港5港などを「府」、 それ以外の直轄領を「県」とした。 |
1871年 | 廃藩置県。すべての藩が廃止。 1使(開拓使) 3府(東京府・京都府・大阪府) 302県 |
1890年 | 府県制・郡制の制定。 1庁(北海道庁) 3府(東京府・京都府・大阪府) 43県 |
1943年 | 東京市と東京府が廃止され、東京都が設置。 |
1947年 | 地方自治法により北海道庁は廃止され、北海道になる。 |
都道府県の変遷|つかんぼやと
左端の年月日にマウスオーバーするだけで、都道府県の変遷がパラパラ漫画に
その他、市町村、政令指定都市、新幹線、プロ野球団、Jリーグなど
運営者:エイちゃ2003-(個人運営)
都道府県コード
JIS X 0401 都道府県コード
1970年制定(1973年改正)
慣習的に用いられていたほぼ北から位置する順番に番号が附番されていたものを正式採用。
日本語 | 英語 | コード |
---|---|---|
北海道 | Hokkaido | 01 |
青森県 | Aomori | 02 |
岩手県 | Iwate | 03 |
宮城県 | Miyagi | 04 |
秋田県 | Akita | 05 |
山形県 | Yamagata | 06 |
福島県 | Fukushima | 07 |
茨城県 | Ibaraki | 08 |
栃木県 | Tochigi | 09 |
群馬県 | Gunma | 10 |
埼玉県 | Saitama | 11 |
千葉県 | Chiba | 12 |
東京都 | Tokyo | 13 |
神奈川県 | Kanagawa | 14 |
新潟県 | Niigata | 15 |
富山県 | Toyama | 16 |
石川県 | Ishikawa | 17 |
福井県 | Fukui | 18 |
山梨県 | Yamanashi | 19 |
長野県 | Nagano | 20 |
岐阜県 | Gifu | 21 |
静岡県 | Shizuoka | 22 |
愛知県 | Aichi | 23 |
三重県 | Mie | 24 |
滋賀県 | Shiga | 25 |
京都府 | Kyoto | 26 |
大阪府 | Osaka | 27 |
兵庫県 | Hyogo | 28 |
奈良県 | Nara | 29 |
和歌山県 | Wakayama | 30 |
鳥取県 | Tottori | 31 |
島根県 | Shimane | 32 |
岡山県 | Okayama | 33 |
広島県 | Hiroshima | 34 |
山口県 | Yamaguchi | 35 |
徳島県 | Tokushima | 36 |
香川県 | Kagawa | 37 |
愛媛県 | Ehime | 38 |
高知県 | Kochi | 39 |
福岡県 | Fukuoka | 40 |
佐賀県 | Saga | 41 |
長崎県 | Nagasaki | 42 |
熊本県 | Kumamoto | 43 |
大分県 | Oita | 44 |
宮崎県 | Miyazaki | 45 |
鹿児島県 | Kagoshima | 46 |
沖縄県 | Okinawa | 47 |
ISO 3166-2
始めの2文字「JP」はISO 3166-1による日本の国名コード。
これに、JIS X 0401 をハイフン(-)でつないだもの。
日本語 | 英語 | コード |
---|---|---|
北海道 | Hokkaido | JP-01 |
青森県 | Aomori | JP-02 |
岩手県 | Iwate | JP-03 |
宮城県 | Miyagi | JP-04 |
秋田県 | Akita | JP-05 |
山形県 | Yamagata | JP-06 |
福島県 | Fukushima | JP-07 |
茨城県 | Ibaraki | JP-08 |
栃木県 | Tochigi | JP-09 |
群馬県 | Gunma | JP-10 |
埼玉県 | Saitama | JP-11 |
千葉県 | Chiba | JP-12 |
東京都 | Tokyo | JP-13 |
神奈川県 | Kanagawa | JP-14 |
新潟県 | Niigata | JP-15 |
富山県 | Toyama | JP-16 |
石川県 | Ishikawa | JP-17 |
福井県 | Fukui | JP-18 |
山梨県 | Yamanashi | JP-19 |
長野県 | Nagano | JP-20 |
岐阜県 | Gifu | JP-21 |
静岡県 | Shizuoka | JP-22 |
愛知県 | Aichi | JP-23 |
三重県 | Mie | JP-24 |
滋賀県 | Shiga | JP-25 |
京都府 | Kyoto | JP-26 |
大阪府 | Osaka | JP-27 |
兵庫県 | Hyogo | JP-28 |
奈良県 | Nara | JP-29 |
和歌山県 | Wakayama | JP-30 |
鳥取県 | Tottori | JP-31 |
島根県 | Shimane | JP-32 |
岡山県 | Okayama | JP-33 |
広島県 | Hiroshima | JP-34 |
山口県 | Yamaguchi | JP-35 |
徳島県 | Tokushima | JP-36 |
香川県 | Kagawa | JP-37 |
愛媛県 | Ehime | JP-38 |
高知県 | Kochi | JP-39 |
福岡県 | Fukuoka | JP-40 |
佐賀県 | Saga | JP-41 |
長崎県 | Nagasaki | JP-42 |
熊本県 | Kumamoto | JP-43 |
大分県 | Oita | JP-44 |
宮崎県 | Miyazaki | JP-45 |
鹿児島県 | Kagoshima | JP-46 |
沖縄県 | Okinawa | JP-47 |
全国地方公共団体コード
情報処理の効率化と円滑化に資するため、コード標準化の一環として、総務省(当時:自治省)が昭和43年(1968年)に全国の都道府県及び市区町村のコード(6桁)を設定。
地方公共団体としての都道府県を表す場合、3桁~5桁には「000」を附番する。
1桁 | 2桁 | 3桁 | 4桁 | 5桁 | 6桁 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 の識別 | 都道府県 の識別 | 市町村 の識別 | 市町村 の識別 | 市町村 の識別 | チェック ディジット |
団体コード | 都道府県名 |
---|---|
010006 | 北海道 |
020001 | 青森県 |
030007 | 岩手県 |
040002 | 宮城県 |
050008 | 秋田県 |
060003 | 山形県 |
070009 | 福島県 |
080004 | 茨城県 |
090000 | 栃木県 |
100005 | 群馬県 |
110001 | 埼玉県 |
120006 | 千葉県 |
130001 | 東京都 |
140007 | 神奈川県 |
150002 | 新潟県 |
160008 | 富山県 |
170003 | 石川県 |
180009 | 福井県 |
190004 | 山梨県 |
200000 | 長野県 |
210005 | 岐阜県 |
220001 | 静岡県 |
230006 | 愛知県 |
240001 | 三重県 |
250007 | 滋賀県 |
260002 | 京都府 |
270008 | 大阪府 |
280003 | 兵庫県 |
290009 | 奈良県 |
300004 | 和歌山県 |
310000 | 鳥取県 |
320005 | 島根県 |
330001 | 岡山県 |
340006 | 広島県 |
350001 | 山口県 |
360007 | 徳島県 |
370002 | 香川県 |
380008 | 愛媛県 |
390003 | 高知県 |
400009 | 福岡県 |
410004 | 佐賀県 |
420000 | 長崎県 |
430005 | 熊本県 |
440001 | 大分県 |
450006 | 宮崎県 |
460001 | 鹿児島県 |
470007 | 沖縄県 |
各都道府県へのコンタクトとロケーション
北海道地方
北海道
東北地方
青森県
●面積:9,645.64km2
●人口:1,217,512人(2021年6月1日)
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
関東地方
茨城県(「いばら「ぎ」ではなくていばら「き」)
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
●面積:2,193.96km2
●人口:13,957,977人(2021年6月1日)
神奈川県
中部地方
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
近畿地方
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国地方
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
四国地方
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州地方
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
参考リンク
都道府県情報/全国知事会
全国知事会のホームページです。
統計でみる都道府県のすがた|社会科調べ学習(しらべがくしゅう)用 統計データ|株式会社帝国書院
社会科調べ学習用にご利用いただける都道府県の統計データ、一覧ページです。
コピペで使える都道府県一覧リスト・県庁所在地一覧 HTMLタグ| Start Point
コピペで使える都道府県の名称、県庁所在地の名称リストがあります。 47都道府県、県庁所在地の「漢字」「かな」「ローマ字」の一覧
あわせて読みたい
世界地理区分
世界はどのように区分されているのかを知る。 大州/大陸 世界を大陸を中心とした領域に区分したもの。 ❶南極大陸を入れるか入れないか、❷南北アメリカ大陸を分けるか分けないか、の2つのクライテリアにより、五大州、六大州、七大州(五大陸、六大陸、...
国家(Country, Nation, State)
国家とは ある居住地の住民に対して統治機能を発揮する集団のこと。 英単語から読み取れるニュアンス Country: 地理的側面を意識した「独立した地域」としての『国』Nation: 文化・民族的側面を意識した「民族・共同体」としての『国』S...
国際機関(International Organizations)
国際機関とは 国際機関とは、主に主権国家(加盟国)で構成されている国家間にわたる組織。 「Inter」:~の間「Nation」:国家 から、「International」は、「国際:国内の問題ではなく、諸国民・諸国家の間に存在・関係する」の...
コメント