国家とは
ある居住地の住民に対して統治機能を発揮する集団のこと。
英単語から読み取れるニュアンス
法学・政治学による定義
法学者・国家学者であるゲオルク・イェリネック(独)による国家の三要素とは、
国際法上、1933年にアメリカ合衆国と大部分の中南米諸国が署名した「モンテビデオ条約」が規範として考えられている。
国際法上の人格としての国はその要件として、(a)永続的住民、(b)明確な領域、(c)政府、及び、(d)他国と関係を取り結ぶ能力を備えなければならない。
The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.
国家の権利義務に関するモンテビデオ条約第1条(1933年)
国名コード
一般的に、政治的立場の違いから、「Nation」「State」の見地に基づく独立国家の定義はなかなか一つに定めることが難しい。
よって、コード化されるのは主に地理的区分である「Country」の見地から分類された国名コード(国コード)となることが多い。
実際に、下記で紹介する ISO 3166-1 では、 南極条約(1959年)にて「南極地域における領土主権、請求権の凍結」が採択されている南極も国・地域コードとして登録されている。
ISO 3166-1
ISO 3166-1 では、次の3種類の国名コード(国コード)を定義している。
| 種類 | 構成 | 日本はどう表現される? |
|---|---|---|
| ISO 3166-1 alpha-2 | ラテン文字(ローマ字)2文字による国名コード | JP |
| ISO 3166-1 alpha-3 | ラテン文字(ローマ字)3文字による国名コード | JPN |
| ISO 3166-1 numeric | 3桁の数字による国コード | 392 |
日本ではJIS X 0304として同じものが標準化されている。
なお、JIS X 0304 では、「独立国」の定義として以下の2点を採用し、独自に独立国フラグを立てている。
- 国際連合に加盟している
- それプラス「バチカン市国」
| 国・地域名 | ISO 3166-1における英語名 | alpha-3 | alpha-2 | numeric | 所属地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | Iceland | ISL | IS | 352 | 北ヨーロッパ |
| アイルランド | Ireland | IRL | IE | 372 | 西ヨーロッパ |
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | AZE | AZ | 031 | 東ヨーロッパ |
| アフガニスタン | Afghanistan | AFG | AF | 004 | 中東 |
| アメリカ合衆国 | United States | USA | US | 840 | 北アメリカ |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | Virgin Islands, U.S. | VIR | VI | 850 | 中央アメリカ |
| アメリカ領サモア | American Samoa | ASM | AS | 016 | オセアニア |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | ARE | AE | 784 | 中東 |
| アルジェリア | Algeria | DZA | DZ | 012 | 北アフリカ |
| アルゼンチン | Argentina | ARG | AR | 032 | 南アメリカ |
| アルバ | Aruba | ABW | AW | 533 | 中央アメリカ |
| アルバニア | Albania | ALB | AL | 008 | 東ヨーロッパ |
| アルメニア | Armenia | ARM | AM | 051 | 東ヨーロッパ |
| アンギラ | Anguilla | AIA | AI | 660 | 中央アメリカ |
| アンゴラ | Angola | AGO | AO | 024 | 南アフリカ |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ATG | AG | 028 | 中央アメリカ |
| アンドラ | Andorra | AND | AD | 020 | 西ヨーロッパ |
| イエメン | Yemen | YEM | YE | 887 | 中東 |
| イギリス | United Kingdom | GBR | GB | 826 | 西ヨーロッパ |
| イギリス領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | IOT | IO | 086 | インド洋地域 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | Virgin Islands, British | VGB | VG | 092 | 中央アメリカ |
| イスラエル | Israel | ISR | IL | 376 | 中東 |
| イタリア | Italy | ITA | IT | 380 | 西ヨーロッパ |
| イラク | Iraq | IRQ | IQ | 368 | 中東 |
| イラン・イスラム共和国 | Iran, Islamic Republic of | IRN | IR | 364 | 中東 |
| インド | India | IND | IN | 356 | 南アジア |
| インドネシア | Indonesia | IDN | ID | 360 | 東南アジア |
| ウォリス・フツナ | Wallis and Futuna | WLF | WF | 876 | オセアニア |
| ウガンダ | Uganda | UGA | UG | 800 | 中央アフリカ |
| ウクライナ | Ukraine | UKR | UA | 804 | 東ヨーロッパ |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | UZB | UZ | 860 | 中央アジア |
| ウルグアイ | Uruguay | URY | UY | 858 | 南アメリカ |
| エクアドル | Ecuador | ECU | EC | 218 | 南アメリカ |
| エジプト | Egypt | EGY | EG | 818 | 北アフリカ |
| エストニア | Estonia | EST | EE | 233 | 東ヨーロッパ |
| エスワティニ | Eswatini | SWZ | SZ | 748 | 南アフリカ |
| エチオピア | Ethiopia | ETH | ET | 231 | 東アフリカ |
| エリトリア | Eritrea | ERI | ER | 232 | 東アフリカ |
| エルサルバドル | El Salvador | SLV | SV | 222 | 中央アメリカ |
| オーストラリア | Australia | AUS | AU | 036 | オセアニア |
| オーストリア | Austria | AUT | AT | 040 | 東ヨーロッパ |
| オーランド諸島 | Åland Islands | ALA | AX | 248 | 北ヨーロッパ |
| オマーン | Oman | OMN | OM | 512 | 中東 |
| オランダ | Netherlands | NLD | NL | 528 | 西ヨーロッパ |
| ガーナ | Ghana | GHA | GH | 288 | 西アフリカ |
| カーボベルデ | Cape Verde | CPV | CV | 132 | 西アフリカ |
| ガーンジー | Guernsey | GGY | GG | 831 | 西ヨーロッパ |
| ガイアナ | Guyana | GUY | GY | 328 | 南アメリカ |
| カザフスタン | Kazakhstan | KAZ | KZ | 398 | 中央アジア |
| カタール | Qatar | QAT | QA | 634 | 中東 |
| 合衆国領有小離島 | United States Minor Outlying Islands | UMI | UM | 581 | オセアニア |
| カナダ | Canada | CAN | CA | 124 | 北アメリカ |
| ガボン | Gabon | GAB | GA | 266 | 中央アフリカ |
| カメルーン | Cameroon | CMR | CM | 120 | 中央アフリカ |
| ガンビア | Gambia | GMB | GM | 270 | 西アフリカ |
| カンボジア | Cambodia | KHM | KH | 116 | 東南アジア |
| 北マケドニア | North Macedonia | MKD | MK | 807 | 東ヨーロッパ |
| 北マリアナ諸島 | Northern Mariana Islands | MNP | MP | 580 | オセアニア |
| ギニア | Guinea | GIN | GN | 324 | 西アフリカ |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | GNB | GW | 624 | 西アフリカ |
| キプロス | Cyprus | CYP | CY | 196 | 地中海地域 |
| キューバ | Cuba | CUB | CU | 192 | 中央アメリカ |
| キュラソー | Curaçao | CUW | CW | 531 | 中央アメリカ |
| ギリシャ | Greece | GRC | GR | 300 | 西ヨーロッパ |
| キリバス | Kiribati | KIR | KI | 296 | オセアニア |
| キルギス | Kyrgyzstan | KGZ | KG | 417 | 中央アジア |
| グアテマラ | Guatemala | GTM | GT | 320 | 中央アメリカ |
| グアドループ | Guadeloupe | GLP | GP | 312 | 中央アメリカ |
| グアム | Guam | GUM | GU | 316 | オセアニア |
| クウェート | Kuwait | KWT | KW | 414 | 中東 |
| クック諸島 | Cook Islands | COK | CK | 184 | オセアニア |
| グリーンランド | Greenland | GRL | GL | 304 | 北ヨーロッパ |
| クリスマス島 | Christmas Island | CXR | CX | 162 | オセアニア |
| グレナダ | Grenada | GRD | GD | 308 | 中央アメリカ |
| クロアチア | Croatia | HRV | HR | 191 | 東ヨーロッパ |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | CYM | KY | 136 | 中央アメリカ |
| ケニア | Kenya | KEN | KE | 404 | 東アフリカ |
| コートジボワール | Côte d’Ivoire | CIV | CI | 384 | 西アフリカ |
| ココス(キーリング)諸島 | Cocos (Keeling) Islands | CCK | CC | 166 | インド洋地域 |
| コスタリカ | Costa Rica | CRI | CR | 188 | 中央アメリカ |
| コモロ | Comoros | COM | KM | 174 | インド洋地域 |
| コロンビア | Colombia | COL | CO | 170 | 南アメリカ |
| コンゴ共和国 | Congo | COG | CG | 178 | 中央アフリカ |
| コンゴ民主共和国 | Congo, the Democratic Republic of the | COD | CD | 180 | 中央アフリカ |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | SAU | SA | 682 | 中東 |
| サウスジョージア・ サウスサンドウィッチ諸島 | South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | GS | 239 | 南アメリカ |
| サモア | Samoa | WSM | WS | 882 | オセアニア |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | STP | ST | 678 | 中央アフリカ |
| サン・バルテルミー | Saint Barthélemy | BLM | BL | 652 | 中央アメリカ |
| ザンビア | Zambia | ZMB | ZM | 894 | 南アフリカ |
| サンピエール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | SPM | PM | 666 | 北アメリカ |
| サンマリノ | San Marino | SMR | SM | 674 | 西ヨーロッパ |
| サン・マルタン(フランス領) | Saint Martin (French part) | MAF | MF | 663 | 中央アメリカ |
| シエラレオネ | Sierra Leone | SLE | SL | 694 | 西アフリカ |
| ジブチ | Djibouti | DJI | DJ | 262 | 東アフリカ |
| ジブラルタル | Gibraltar | GIB | GI | 292 | 西ヨーロッパ |
| ジャージー | Jersey | JEY | JE | 832 | 西ヨーロッパ |
| ジャマイカ | Jamaica | JAM | JM | 388 | 中央アメリカ |
| ジョージア | Georgia | GEO | GE | 268 | 東ヨーロッパ |
| シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | SYR | SY | 760 | 中東 |
| シンガポール | Singapore | SGP | SG | 702 | 東南アジア |
| シント・マールテン (オランダ領) | Sint Maarten (Dutch part) | SXM | SX | 534 | 中央アメリカ |
| ジンバブエ | Zimbabwe | ZWE | ZW | 716 | 南アフリカ |
| スイス | Switzerland | CHE | CH | 756 | 西ヨーロッパ |
| スウェーデン | Sweden | SWE | SE | 752 | 北ヨーロッパ |
| スーダン | Sudan | SDN | SD | 729 | 東アフリカ |
| スヴァールバル諸島 およびヤンマイエン島 | Svalbard and Jan Mayen | SJM | SJ | 744 | 北ヨーロッパ |
| スペイン | Spain | ESP | ES | 724 | 西ヨーロッパ |
| スリナム | Suriname | SUR | SR | 740 | 南アメリカ |
| スリランカ | Sri Lanka | LKA | LK | 144 | 南アジア |
| スロバキア | Slovakia | SVK | SK | 703 | 東ヨーロッパ |
| スロベニア | Slovenia | SVN | SI | 705 | 東ヨーロッパ |
| セーシェル | Seychelles | SYC | SC | 690 | インド洋地域 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | GNQ | GQ | 226 | 中央アフリカ |
| セネガル | Senegal | SEN | SN | 686 | 西アフリカ |
| セルビア | Serbia | SRB | RS | 688 | 東ヨーロッパ |
| セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | KNA | KN | 659 | 中央アメリカ |
| セントビンセントおよび グレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | VC | 670 | 中央アメリカ |
| セントヘレナ・アセンション およびトリスタンダクーニャ | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | SH | 654 | 西アフリカ |
| セントルシア | Saint Lucia | LCA | LC | 662 | 中央アメリカ |
| ソマリア | Somalia | SOM | SO | 706 | 東アフリカ |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands | SLB | SB | 090 | オセアニア |
| タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | TCA | TC | 796 | 中央アメリカ |
| タイ | Thailand | THA | TH | 764 | 東南アジア |
| 大韓民国 | Korea, Republic of | KOR | KR | 410 | 東アジア |
| 台湾(中華民国) | Taiwan (Republic of China) | TWN | TW | 158 | 東アジア |
| タジキスタン | Tajikistan | TJK | TJ | 762 | 中央アジア |
| タンザニア | Tanzania, United Republic of | TZA | TZ | 834 | 東アフリカ |
| チェコ | Czechia | CZE | CZ | 203 | 東ヨーロッパ |
| チャド | Chad | TCD | TD | 148 | 中央アフリカ |
| 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | CAF | CF | 140 | 中央アフリカ |
| 中華人民共和国 | China | CHN | CN | 156 | 東アジア |
| チュニジア | Tunisia | TUN | TN | 788 | 北アフリカ |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, Democratic People’s Republic of | PRK | KP | 408 | 東アジア |
| チリ | Chile | CHL | CL | 152 | 南アメリカ |
| ツバル | Tuvalu | TUV | TV | 798 | オセアニア |
| デンマーク | Denmark | DNK | DK | 208 | 北ヨーロッパ |
| ドイツ | Germany | DEU | DE | 276 | 西ヨーロッパ |
| トーゴ | Togo | TGO | TG | 768 | 西アフリカ |
| トケラウ | Tokelau | TKL | TK | 772 | オセアニア |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic | DOM | DO | 214 | 中央アメリカ |
| ドミニカ国 | Dominica | DMA | DM | 212 | 中央アメリカ |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | TTO | TT | 780 | 中央アメリカ |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | TKM | TM | 795 | 中央アジア |
| トルコ | Turkey | TUR | TR | 792 | 中東 |
| トンガ | Tonga | TON | TO | 776 | オセアニア |
| ナイジェリア | Nigeria | NGA | NG | 566 | 中央アフリカ |
| ナウル | Nauru | NRU | NR | 520 | オセアニア |
| ナミビア | Namibia | NAM | NA | 516 | 南アフリカ |
| 南極 | Antarctica | ATA | AQ | 010 | 南極 |
| ニウエ | Niue | NIU | NU | 570 | オセアニア |
| ニカラグア | Nicaragua | NIC | NI | 558 | 中央アメリカ |
| ニジェール | Niger | NER | NE | 562 | 中央アフリカ |
| 日本 | Japan | JPN | JP | 392 | 東アジア |
| 西サハラ | Western Sahara | ESH | EH | 732 | 西アフリカ |
| ニューカレドニア | New Caledonia | NCL | NC | 540 | オセアニア |
| ニュージーランド | New Zealand | NZL | NZ | 554 | オセアニア |
| ネパール | Nepal | NPL | NP | 524 | 南アジア |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island | NFK | NF | 574 | オセアニア |
| ノルウェー | Norway | NOR | NO | 578 | 北ヨーロッパ |
| ハード島とマクドナルド 諸島 | Heard Island and McDonald Islands | HMD | HM | 334 | インド洋地域 |
| バーレーン | Bahrain | BHR | BH | 048 | 中東 |
| ハイチ | Haiti | HTI | HT | 332 | 中央アメリカ |
| パキスタン | Pakistan | PAK | PK | 586 | 南アジア |
| バチカン市国 | Holy See (Vatican City State) | VAT | VA | 336 | 西ヨーロッパ |
| パナマ | Panama | PAN | PA | 591 | 中央アメリカ |
| バヌアツ | Vanuatu | VUT | VU | 548 | オセアニア |
| バハマ | Bahamas | BHS | BS | 044 | 中央アメリカ |
| パプアニューギニア | Papua New Guinea | PNG | PG | 598 | オセアニア |
| バミューダ | Bermuda | BMU | BM | 060 | 中央アメリカ |
| パラオ | Palau | PLW | PW | 585 | オセアニア |
| パラグアイ | Paraguay | PRY | PY | 600 | 南アメリカ |
| バルバドス | Barbados | BRB | BB | 052 | 中央アメリカ |
| パレスチナ | Palestinian Territory, Occupied | PSE | PS | 275 | 中東 |
| ハンガリー | Hungary | HUN | HU | 348 | 東ヨーロッパ |
| バングラデシュ | Bangladesh | BGD | BD | 050 | 南アジア |
| 東ティモール | Timor-Leste | TLS | TL | 626 | 東南アジア |
| ピトケアン | Pitcairn | PCN | PN | 612 | オセアニア |
| フィジー | Fiji | FJI | FJ | 242 | オセアニア |
| フィリピン | Philippines | PHL | PH | 608 | 東南アジア |
| フィンランド | Finland | FIN | FI | 246 | 北ヨーロッパ |
| ブータン | Bhutan | BTN | BT | 064 | 南アジア |
| ブーベ島 | Bouvet Island | BVT | BV | 074 | 南極 |
| プエルトリコ | Puerto Rico | PRI | PR | 630 | 中央アメリカ |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | FRO | FO | 234 | 北ヨーロッパ |
| フォークランド (マルビナス)諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | FLK | FK | 238 | 南アメリカ |
| ブラジル | Brazil | BRA | BR | 076 | 南アメリカ |
| フランス | France | FRA | FR | 250 | 西ヨーロッパ |
| フランス領ギアナ | French Guiana | GUF | GF | 254 | 南アメリカ |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia | PYF | PF | 258 | オセアニア |
| フランス領南方・南極地域 | French Southern Territories | ATF | TF | 260 | インド洋地域 |
| ブルガリア | Bulgaria | BGR | BG | 100 | 東ヨーロッパ |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | BFA | BF | 854 | 西アフリカ |
| ブルネイ・ダルサラーム | Brunei Darussalam | BRN | BN | 096 | 東南アジア |
| ブルンジ | Burundi | BDI | BI | 108 | 中央アフリカ |
| ベトナム | Viet Nam | VNM | VN | 704 | 東南アジア |
| ベナン | Benin | BEN | BJ | 204 | 西アフリカ |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela, Bolivarian Republic of | VEN | VE | 862 | 南アメリカ |
| ベラルーシ | Belarus | BLR | BY | 112 | 東ヨーロッパ |
| ベリーズ | Belize | BLZ | BZ | 084 | 中央アメリカ |
| ペルー | Peru | PER | PE | 604 | 南アメリカ |
| ベルギー | Belgium | BEL | BE | 056 | 西ヨーロッパ |
| ポーランド | Poland | POL | PL | 616 | 東ヨーロッパ |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | BIH | BA | 070 | 東ヨーロッパ |
| ボツワナ | Botswana | BWA | BW | 072 | 南アフリカ |
| ボネール、シント・ ユースタティウス およびサバ | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | BES | BQ | 535 | 中央アメリカ |
| ボリビア多民族国 | Bolivia, Plurinational State of | BOL | BO | 068 | 南アメリカ |
| ポルトガル | Portugal | PRT | PT | 620 | 西ヨーロッパ |
| 香港 | Hong Kong | HKG | HK | 344 | 東アジア |
| ホンジュラス | Honduras | HND | HN | 340 | 中央アメリカ |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands | MHL | MH | 584 | オセアニア |
| マカオ | Macau | MAC | MO | 446 | 東アジア |
| マダガスカル | Madagascar | MDG | MG | 450 | インド洋地域 |
| マヨット | Mayotte | MYT | YT | 175 | インド洋地域 |
| マラウイ | Malawi | MWI | MW | 454 | 南アフリカ |
| マリ | Mali | MLI | ML | 466 | 西アフリカ |
| マルタ | Malta | MLT | MT | 470 | 地中海地域 |
| マルティニーク | Martinique | MTQ | MQ | 474 | 中央アメリカ |
| マレーシア | Malaysia | MYS | MY | 458 | 東南アジア |
| マン島 | Isle of Man | IMN | IM | 833 | 西ヨーロッパ |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia, Federated States of | FSM | FM | 583 | オセアニア |
| 南アフリカ | South Africa | ZAF | ZA | 710 | 南アフリカ |
| 南スーダン | South Sudan | SSD | SS | 728 | 東アフリカ |
| ミャンマー | Myanmar | MMR | MM | 104 | 東南アジア |
| メキシコ | Mexico | MEX | MX | 484 | 中央アメリカ |
| モーリシャス | Mauritius | MUS | MU | 480 | 南アフリカ |
| モーリタニア | Mauritania | MRT | MR | 478 | 西アフリカ |
| モザンビーク | Mozambique | MOZ | MZ | 508 | 南アフリカ |
| モナコ | Monaco | MCO | MC | 492 | 西ヨーロッパ |
| モルディブ | Maldives | MDV | MV | 462 | インド洋地域 |
| モルドバ共和国 | Moldova, Republic of | MDA | MD | 498 | 東ヨーロッパ |
| モロッコ | Morocco | MAR | MA | 504 | 北アフリカ |
| モンゴル | Mongolia | MNG | MN | 496 | 東アジア |
| モンテネグロ | Montenegro | MNE | ME | 499 | 東ヨーロッパ |
| モントセラト | Montserrat | MSR | MS | 500 | 中央アメリカ |
| ヨルダン | Jordan | JOR | JO | 400 | 中東 |
| ラオス人民民主共和国 | Lao People’s Democratic Republic | LAO | LA | 418 | 東南アジア |
| ラトビア | Latvia | LVA | LV | 428 | 東ヨーロッパ |
| リトアニア | Lithuania | LTU | LT | 440 | 東ヨーロッパ |
| リビア | Libya | LBY | LY | 434 | 北アフリカ |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | LIE | LI | 438 | 西ヨーロッパ |
| リベリア | Liberia | LBR | LR | 430 | 西アフリカ |
| ルーマニア | Romania | ROU | RO | 642 | 東ヨーロッパ |
| ルクセンブルク | Luxembourg | LUX | LU | 442 | 西ヨーロッパ |
| ルワンダ | Rwanda | RWA | RW | 646 | 中央アフリカ |
| レソト | Lesotho | LSO | LS | 426 | 南アフリカ |
| レバノン | Lebanon | LBN | LB | 422 | 中東 |
| レユニオン | Réunion | REU | RE | 638 | インド洋地域 |
| ロシア連邦 | Russian Federation | RUS | RU | 643 | ロシア |
国際電気通信連合 (ITU) により規格化された国・地域コード
海上認識番号
海上移動業務において国の識別に利用される数字3桁。
日本は、431 と 432
国際電話番号
ITU-T勧告E.164で定められている。数字1~3桁。
日本は、81
ITUプレフィックス
無線局のコールサインで利用。英数字2文字。
日本は、JA-JS, 7J-7N, 8J-8N
ITU文字コード
ITU-Rが加盟国の識別に利用。大半は英字3文字だが、8か国は1文字(日本はこれに含まれる)。
日本は、J
Mobile Country Code
ITU勧告E.212で定められている。数字3桁。IMSIの最初の3桁として利用
国別コードトップレベルドメイン(ccTLD;country code Top Level Domain)
インターネット上の住所の意味を持つドメインの中で、国・地域コードにしたがって設定されるもの。
世界中の誰でも取得できるgTLD(ジェネリックトップレベルドメイン)と違い、日本の「.jp」等の様に、その国/地域に存在(在住)する団体(個人)でないと取得できないという制限があるものが多い。
トンガの「.to」ドメイン、ツバルの「.tv」ドメイン等は、外貨獲得のために、gTLDのように誰でも取得できるように制限がないものもある。
ツバルの「.tv」は、テレビ局等、メディア関連企業にとっては、その取得にメリットが多いと考えられる。
実際に、2000年にドメインの使用権がdotTV社(現在はベリサインの子会社)に買却されている。
原則として、コード体系は、ISO 3166-1 による2文字コードに基づいているが、一部例外も存在する。
例えば、英国は、ISO 3166-1 に則って、「.gb」がきちんと登録されているものの、一般的には、「.uk」が広く利用されている。
| Name | Entity |
|---|---|
| .ac | アセンション島 |
| .ad | アンドラ |
| .ae | アラブ首長国連邦 |
| .af | アフガニスタン |
| .ag | アンティグア・バーブーダ |
| .ai | アンギラ |
| .al | アルバニア |
| .am | アルメニア |
| .an | オランダ領アンティル |
| .ao | アンゴラ |
| .aq | 南極 |
| .ar | アルゼンチン |
| .as | アメリカ領サモア |
| .at | オーストリア |
| .au | オーストラリア |
| .aw | アルバ |
| .ax | オーランド諸島 |
| .az | アゼルバイジャン |
| .ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| .bb | バルバドス |
| .bd | バングラデシュ |
| .be | ベルギー |
| .bf | ブルキナファソ |
| .bg | ブルガリア |
| .bh | バーレーン |
| .bi | ブルンジ |
| .bj | ベナン |
| .bm | バミューダ諸島 |
| .bn | ブルネイ |
| .bo | ボリビア |
| .bq | ボネール島 |
| .br | ブラジル |
| .bs | バハマ |
| .bt | ブータン |
| .bw | ボツワナ |
| .by | ベラルーシ |
| .bz | ベリーズ |
| .ca | カナダ |
| .cc | ココス諸島 |
| .cd | コンゴ民主共和国 |
| .cf | 中央アフリカ共和国 |
| .cg | コンゴ共和国 |
| .ch | スイス |
| .ci | コートジボワール |
| .ck | クック諸島 |
| .cl | チリ |
| .cm | カメルーン |
| .cn | 中国 |
| .co | コロンビア |
| .cr | コスタリカ |
| .cu | キューバ |
| .cv | カーボベルデ |
| .cw | キュラソー島 |
| .cx | クリスマス島 |
| .cy | キプロス |
| .cz | チェコ |
| .de | ドイツ |
| .dj | ジブチ |
| .dk | デンマーク |
| .dm | ドミニカ国 |
| .do | ドミニカ共和国 |
| .dz | アルジェリア |
| .ec | エクアドル |
| .ee | エストニア |
| .eg | エジプト |
| .eh | 西サハラ |
| .er | エリトリア |
| .es | スペイン |
| .et | エチオピア |
| .eu | 欧州連合 |
| .fi | フィンランド |
| .fj | フィジー |
| .fk | フォークランド諸島 |
| .fm | ミクロネシア連邦 |
| .fo | フェロー諸島 |
| .fr | フランス |
| .ga | ガボン |
| .gb | イギリス |
| .gd | グレナダ |
| .ge | ジョージア |
| .gf | フランス領ギアナ |
| .gg | ガーンジー島 |
| .gh | ガーナ |
| .gi | ジブラルタル |
| .gl | グリーンランド |
| .gm | ガンビア |
| .gn | ギニア |
| .gp | グアドループ |
| .gq | 赤道ギニア |
| .gr | ギリシャ |
| .gs | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 |
| .gt | グアテマラ |
| .gu | グアム |
| .gw | ギニアビサウ |
| .gy | ガイアナ |
| .hk | 香港 |
| .hm | ハード島とマクドナルド諸島 |
| .hn | ホンジュラス |
| .hr | クロアチア |
| .ht | ハイチ |
| .hu | ハンガリー |
| .id | インドネシア |
| .ie | アイルランド |
| .il | イスラエル |
| .im | マン島 |
| .in | インド |
| .io | イギリス領インド洋地域 |
| .iq | イラク |
| .ir | イラン |
| .is | アイスランド |
| .it | イタリア |
| .je | ジャージー島 |
| .jm | ジャマイカ |
| .jo | ヨルダン |
| .jp | 日本 |
| .ke | ケニア |
| .kg | キルギス |
| .kh | カンボジア |
| .ki | キリバス |
| .km | コモロ |
| .kn | セントクリストファー・ネイビス |
| .kp | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| .kr | 韓国 |
| .krd | クルディスタン地域 |
| .kw | クウェート |
| .ky | ケイマン諸島 |
| .kz | カザフスタン |
| .la | ラオス |
| .lb | レバノン |
| .lc | セントルシア |
| .li | リヒテンシュタイン |
| .lk | スリランカ |
| .lr | リベリア |
| .ls | レソト |
| .lt | リトアニア |
| .lu | ルクセンブルク |
| .lv | ラトビア |
| .ly | リビア |
| .ma | モロッコ |
| .mc | モナコ |
| .md | モルドバ |
| .me | モンテネグロ |
| .mg | マダガスカル |
| .mh | マーシャル諸島 |
| .mk | 北マケドニア |
| .ml | マリ |
| .mm | ミャンマー |
| .mn | モンゴル |
| .mo | マカオ |
| .mp | 北マリアナ諸島 |
| .mq | マルティニーク |
| .mr | モーリタニア |
| .ms | モントセラト |
| .mt | マルタ |
| .mu | モーリシャス |
| .mv | モルディブ |
| .mw | マラウイ |
| .mx | メキシコ |
| .my | マレーシア |
| .mz | モザンビーク |
| .na | ナミビア |
| .nc | ニューカレドニア |
| .ne | ニジェール |
| .nf | ノーフォーク島 |
| .ng | ナイジェリア |
| .ni | ニカラグア |
| .nl | オランダ |
| .no | ノルウェー |
| .np | ネパール |
| .nr | ナウル |
| .nu | ニウエ |
| .nz | ニュージーランド |
| .om | オマーン |
| .pa | パナマ |
| .pe | ペルー |
| .pf | フランス領ポリネシア |
| .pg | パプアニューギニア |
| .ph | フィリピン |
| .pk | パキスタン |
| .pl | ポーランド |
| .pm | サンピエール島・ミクロン島 |
| .pn | ピトケアン諸島 |
| .pr | プエルトリコ |
| .ps | パレスチナ |
| .pt | ポルトガル |
| .pw | パラオ |
| .py | パラグアイ |
| .qa | カタール |
| .re | レユニオン |
| .ro | ルーマニア |
| .rs | セルビア |
| .ru | ロシア |
| .rw | ルワンダ |
| .sa | サウジアラビア |
| .sb | ソロモン諸島 |
| .sc | セーシェル |
| .sd | スーダン |
| .se | スウェーデン |
| .sg | シンガポール |
| .sh | セントヘレナ |
| .si | スロベニア |
| .sk | スロバキア |
| .sl | シエラレオネ |
| .sm | サンマリノ |
| .sn | セネガル |
| .so | ソマリア |
| .sr | スリナム |
| .st | サントメ・プリンシペ |
| .su | ソビエト連邦 |
| .sv | エルサルバドル |
| .sx | シント・マールテン |
| .sy | シリア |
| .sz | エスワティニ |
| .tc | タークス・カイコス諸島 |
| .td | チャド |
| .tf | フランス領南方・南極地域 |
| .tg | トーゴ |
| .th | タイ |
| .tj | タジキスタン |
| .tk | トケラウ |
| .tl | 東ティモール |
| .tm | トルクメニスタン |
| .tn | チュニジア |
| .to | トンガ |
| .tr | トルコ |
| .tt | トリニダード・トバゴ |
| .tv | ツバル |
| .tw | 台湾 |
| .tz | タンザニア |
| .ua | ウクライナ |
| .ug | ウガンダ |
| .uk | イギリス |
| .us | アメリカ |
| .uy | ウルグアイ |
| .uz | ウズベキスタン |
| .va | バチカン市国 |
| .vc | セントビンセント・グレナディーン |
| .ve | ベネズエラ |
| .vg | イギリス領ヴァージン諸島 |
| .vi | アメリカ領ヴァージン諸島 |
| .vn | ベトナム |
| .vu | バヌアツ |
| .wf | ウォリス・フツナ |
| .ws | サモア |
| .ye | イエメン |
| .yt | マヨット島 |
| .za | 南アフリカ |
| .zm | ザンビア |
| .zw | ジンバブエ |
財務省統計国名符号表
「外国貿易等に関する統計基本通達 別紙第1 統計国名符号表」で公表されている。
財務省貿易統計、財務省からのプレスリリースなどに使用される。
UN M.49
国際連合の統計用標準国・地域コード。
数字3桁。
IETF言語タグの “region” 下位タグで、ISO 3166-1 alpha-2 で表現できない地域のために利用。
日本は、392
UNDP 国別コード
国際連合開発計画 (UNDP) が用いる独自の3文字コード。
日本は、JPN
IOCコード
