- 州・特別区・海外領土とは
- 全体概要
- ニューイングランド New England
- 中部大西洋岸 Mid-Atlantic
- 東北中部 East North Central states
- 西北中部 West North Central states
- 南部大西洋岸 South Atlantic states
- 東南中部 East South Central states
- 西南中部 West South Central states
- 山岳部 Mountain states
- 西洋岸 West Coast of the United States
- 海外領土 Territories of the United States
- アメリカ領サモア
Territory of American Samoa
Teritori o Amerika Sāmoa - グアム準州
Territory of Guam - 北マリアナ諸島自治連邦区
Sankattan Siha Na Islas Mariånas
Commonwealth of the Northern Mariana Islands
Commonwealth Téél Falúw kka Efáng llól Marianas - プエルトリコ自治連邦区
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico - アメリカ領ヴァージン諸島
Virgin Islands of the United States
- アメリカ領サモア
- 参考リンク
- あわせて読みたい
州・特別区・海外領土とは
アメリカ合衆国において、州とは連邦共和国であるアメリカ合衆国を構成する「国家」であり、各州と連邦は国家主権を共有している。各州が公式採用する「州」にあたる英語は「ステート(state)」であることが多いが、マサチューセッツ、ペンシルベニア、バージニア、ケンタッキーの4州は「コモンウェルス(commonwealth)」を用いる。
その起源は、1776年7月4日、フィラデルフィアにて、大陸会議を主催し、アメリカ独立宣言を採択した13植民地にある。
また、アメリカ合衆国憲法第1条により、各州から独立して、恒久的なアメリカ合衆国連邦政府の所在地(首都)としての役割を果たすため、東海岸のメリーランド州とヴァージニア州に挟まれたポトマック川河畔に位置する連邦政府直轄地区として「コロンビア特別区(District of Columbia)」、通称「ワシントンD.C.」がある。
その他、州にも特別区にも属さないがアメリカ合衆国の領土を構成するものを総称した「海外領土(Territories of the United States)」がある。州に編入/未編入か、自治/非自治か、有人/無人などの諸所の定義があるが、ここでは一括して海外領土とする。
名称 | 対象 | 備考 |
---|---|---|
州 | 50州 | state/commonwealth |
特別区 | ワシントンD.C. | 連邦政府が置かれている直轄地で首都 |
海外領土 | アメリカ領サモア | 1967年の自主憲法制定以降は実質自治化 |
グアム | 準州 | |
北マリアナ諸島 | 米国自治連邦区 | |
プエルトリコ | 米国自治連邦区 | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | 保護領 | |
その他の合衆国領有小離島 | ミッドウェー島、ウェーク島などの(実質)無人島 |
全体概要
50州・1特別区・5海外領土別地図
50州・1特別区
海外領土
50州・1特別区・5海外領土の一覧
# | 名称 | 略号 | 属性 | 州都 | 州最大都市 | 加盟/編入 | 人口 (人) | 人口増減率 (%) | 陸地面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラバマ州 Alabama | AL | 州 | モンゴメリー Montgomery | ハンツビル Huntsville | 1819.12.14 | 5,024,279 | 4.87 | 131,426 | 38.2 |
2 | アラスカ州 Alaska | AK | 州 | ジュノー Juneau | アンカレッジ Anchorage | 1959.1.3 | 733,391 | 3.26 | 1,481,346 | 0.5 |
3 | アリゾナ州 Arizona | AZ | 州 | フェニックス Phoenix | 1912.2.14 | 7,151,502 | 11.88 | 294,313 | 24.3 | |
4 | アーカンソー州 Arkansas | AR | 州 | リトルロック Little Rock | 1836.06.15 | 3,011,524 | 3.28 | 134,856 | 22.3 | |
5 | カリフォルニア州 California | CA | 州 | サクラメント Sacramento | ロサンゼルス Los Angeles | 1850.09.09 | 39,538,223 | 6.13 | 403,932 | 97.9 |
6 | コロラド州 Colorado | CO | 州 | デンバー Denver | 1876.08.01 | 5,773,714 | 14.8 | 268,875 | 21.5 | |
7 | コネチカット州 Connecticut | CT | 州 | ハートフォード Hartford | ブリッジポート Bridgeport | 1788.01.09 | 3,605,944 | 0.89 | 12,559 | 287.1 |
8 | デラウェア州 Delaware | DE | 州 | ドーバー Dover | ウィルミントン Wilmington | 1787.12.07 | 989,948 | 10.26 | 5,068 | 195.3 |
9 | フロリダ州 Florida | FL | 州 | タラハシー Tallahassee | ジャクソンビル Jacksonville | 1845.03.03 | 21,538,187 | 14.56 | 139,670 | 154.2 |
10 | ジョージア州 Georgia | GA | 州 | アトランタ Atlanta | 1788.01.02 | 10,711,908 | 10.57 | 149,976 | 71.4 | |
11 | ハワイ州 Hawaii | HI | 州 | ホノルル Honolulu | 1959.8.21 | 1,455,271 | 6.98 | 16,638 | 87.5 | |
12 | アイダホ州 Idaho | ID | 州 | ボイシ Boise | 1890.07.03 | 1,839,106 | 17.32 | 214,499 | 8.6 | |
13 | イリノイ州 Illinois | IL | 州 | スプリングフィールド Springfield | シカゴ Chicago | 1818.12.03 | 12,812,508 | -0.14 | 143,962 | 89 |
14 | インディアナ州 Indiana | IN | 州 | インディアナポリス Indianapolis | 1816.12.11 | 6,785,528 | 4.65 | 92,897 | 73 | |
15 | アイオワ州 Iowa | IA | 州 | デモイン Des Moines | 1846.12.28 | 3,190,369 | 4.73 | 144,700 | 22 | |
16 | カンザス州 Kansas | KS | 州 | トピカ Topeka | ウィチタ Wichita | 1861.01.29 | 2,937,880 | 2.97 | 211,901 | 13.9 |
17 | ケンタッキー州 Kentucky | KY | 州 | フランクフォート Frankfort | ルイビル Louisville | 1792.06.01 | 4,505,836 | 3.84 | 102,895 | 43.8 |
18 | ルイジアナ州 Louisiana | LA | 州 | バトンルージュ Baton Rouge | ニューオーリンズ New Orleans | 1812.04.30 | 4,657,757 | 2.74 | 112,927 | 41.2 |
19 | メイン州 Maine | ME | 州 | オーガスタ Augusta | ポートランド Portland | 1820.03.15 | 1,362,359 | 2.56 | 80,005 | 17 |
20 | メリーランド州 Maryland | MD | 州 | アナポリス Annapolis | ボルチモア Baltimore | 1788.04.28 | 6,177,224 | 6.99 | 25,314 | 244 |
21 | マサチューセッツ州 Massachusetts | MA | 州 | ボストン Boston | 1788.02.06 | 7,029,917 | 7.37 | 20,306 | 346.2 | |
22 | ミシガン州 Michigan | MI | 州 | ランシング Lansing | デトロイト Detroit | 1837.01.26 | 10,077,331 | 1.96 | 147,122 | 68.5 |
23 | ミネソタ州 Minnesota | MN | 州 | セントポール Saint Paul | ミネアポリス Minneapolis | 1858.05.11 | 5,706,494 | 7.59 | 206,375 | 27.7 |
24 | ミシシッピ州 Mississippi | MS | 州 | ジャクソン Jackson | 1817.12.10 | 2,961,279 | -0.2 | 121,607 | 24.4 | |
25 | ミズーリ州 Missouri | MO | 州 | ジェファーソンシティ Jefferson City | カンザスシティ Kansas City | 1821.08.10 | 6,154,913 | 2.77 | 178,455 | 34.5 |
26 | モンタナ州 Montana | MT | 州 | ヘレナ Helena | ビリングス Billings | 1889.11.08 | 1,084,225 | 9.58 | 377,230 | 2.9 |
27 | ネブラスカ州 Nebraska | NE | 州 | リンカーン Lincoln | オマハ Omaha | 1867.03.01 | 1,961,504 | 7.4 | 199,099 | 9.9 |
28 | ネバダ州 Nevada | NV | 州 | カーソンシティ Carson City | ラスベガス Las Vegas | 1864.10.31 | 3,104,614 | 14.96 | 284,448 | 10.9 |
29 | ニューハンプシャー州 New Hampshire | NH | 州 | コンコード Concord | マンチェスター Manchester | 1788.06.21 | 1,377,529 | 4.64 | 23,227 | 59.3 |
30 | ニュージャージー州 New Jersey | NJ | 州 | トレントン Trenton | ニューアーク Newark | 1787.12.18 | 9,288,994 | 5.65 | 19,231 | 483 |
31 | ニューメキシコ州 New Mexico | NM | 州 | サンタフェ Santa Fe | アルバカーキ Albuquerque | 1912.1.6 | 2,117,522 | 2.83 | 314,590 | 6.7 |
32 | ニューヨーク州 New York | NY | 州 | オールバニ Albany | ニューヨーク New York City | 1788.07.26 | 20,201,249 | 4.25 | 122,283 | 165.2 |
33 | ノースカロライナ州 North Carolina | NC | 州 | ローリー Raleigh | シャーロット Charlotte | 1789.11.21 | 10,439,388 | 9.48 | 126,161 | 82.7 |
34 | ノースダコタ州 North Dakota | ND | 州 | ビスマーク Bismarck | ファーゴ Fargo | 1889.11.02 | 779,094 | 15.83 | 178,839 | 4.4 |
35 | オハイオ州 Ohio | OH | 州 | コロンバス Columbus | 1803.03.01 | 11,799,448 | 2.28 | 106,156 | 111.2 | |
36 | オクラホマ州 Oklahoma | OK | 州 | オクラホマシティ Oklahoma City | 1907.11.16 | 3,959,353 | 5.54 | 178,023 | 22.2 | |
37 | オレゴン州 Oregon | OR | 州 | セイラム Salem | ポートランド Portland | 1859.02.14 | 4,237,256 | 10.6 | 248,849 | 17 |
38 | ペンシルベニア州 Pennsylvania | PA | 州 | ハリスバーグ Harrisburg | フィラデルフィア Philadelphia | 1787.12.12 | 13,002,700 | 2.36 | 116,074 | 112 |
39 | ロードアイランド州 Rhode Island | RI | 州 | プロビデンス Providence | 1790.05.29 | 1,097,379 | 4.26 | 2,707 | 405.4 | |
40 | サウスカロライナ州 South Carolina | SC | 州 | コロンビア Columbia | チャールストン Charleston | 1788.05.23 | 5,118,425 | 10.66 | 77,982 | 65.6 |
41 | サウスダコタ州 South Dakota | SD | 州 | ピア Pierre | スーフォールズ Sioux Falls | 1889.11.02 | 886,667 | 8.9 | 196,735 | 4.5 |
42 | テネシー州 Tennessee | TN | 州 | ナッシュビル Nashville | 1796.06.01 | 6,910,840 | 8.9 | 106,846 | 64.7 | |
43 | テキサス州 Texas | TX | 州 | オースティン Austin | ヒューストン Houston | 1845.12.29 | 29,145,505 | 15.91 | 678,051 | 43 |
44 | ユタ州 Utah | UT | 州 | ソルトレイクシティ Salt Lake City | 1896.01.04 | 3,271,616 | 18.37 | 212,751 | 13.6 | |
45 | バーモント州 Vermont | VT | 州 | モントピリア Montpelier | バーリントン Burlington | 1791.03.04 | 643,077 | 2.77 | 23,934 | 26.9 |
46 | バージニア州 Virginia | VA | 州 | リッチモンド Richmond | バージニアビーチ Virginia Beach | 1788.06.25 | 8,631,393 | 7.88 | 102,548 | 84.2 |
47 | ワシントン州 Washington | WA | 州 | オリンピア Olympia | シアトル Seattle | 1889.11.11 | 7,705,281 | 14.58 | 172,587 | 44.6 |
48 | ウェストバージニア州 West Virginia | WV | 州 | チャールストン Charleston | 1863.06.20 | 1,793,716 | -3.2 | 62,361 | 28.8 | |
49 | ウィスコンシン州 Wisconsin | WI | 州 | マディソン Madison | ミルウォーキー Milwaukee | 1848.05.29 | 5,893,718 | 3.64 | 140,663 | 41.9 |
50 | ワイオミング州 Wyoming | WY | 州 | シャイアン Cheyenne | 1890.07.10 | 576,851 | 2.35 | 251,498 | 2.3 | |
51 | コロンビア特別区 District of Columbia | DC | 特別区 | ワシントンDC Washington, D.C. | 1790.7.16 | 689,545 | – | 176 | 3,836 | |
52 | アメリカ領サモア American Samoa | AS | 海外領土 | パゴパゴ Pago Pago | タフナ Tafuna | 1900 | 49,710 | – | 1,505 | 230.6 |
53 | グアム Guam | GU | 海外領土 | ハガニア Hagåtña | デデド Dededo | 1899 | 153,836 | – | 1,478 | 292.1 |
54 | 北マリアナ諸島 Northern Mariana Islands | MP | 海外領土 | サイパン島ススペ Saipan | ガラパン Garapan | 1986 | 47,329 | – | 5,117 | 107.2 |
55 | プエルトリコ Puerto Rico | PR | 海外領土 | サンフアン San Juan | 1899 | 3,285,874 | – | 13,791 | 350.8 | |
56 | 米領ヴァージン諸島 U.S. Virgin Islands | VI | 海外領土 | シャーロット・アマリー Charlotte Amalie | 1917 | 87,146 | – | 1,898 | 53.9 |
ニューイングランド New England
メイン州
State of Maine
●州都
オーガスタ
イギリスからの独立を果たした13植民地であるマサチューセッツ湾直轄植民地から、1820年の住民投票で分離・独立を決め、ミズーリ妥協の一部として3月15日にアメリカ合衆国23番目の州に昇格した。岩場の多い海岸や、海に関する歴史、アーカディア国立公園内の花崗岩やマツに覆われた島々などの自然で知られている。州の愛称は「Pine Tree State: 松の木の州」「Vacationland: 休暇の土地」
ニューハンプシャー州
State of New Hampshire
イギリスからの独立を果たした13植民地のひとつであるニューハンプシャー植民地を起源に持つ。アメリカ合衆国大統領選挙の予備選挙が最初に行われる州である。ホワイト マウンテン国立森林公園でのウィンタースポーツ、歯車式鉄道で山頂まで行けるワシントン山で知られる。州の愛称は「Granite State: 花崗岩の州」
バーモント州
State of Vermont
1777年に建国されたバーモント共和国を起源に持ち、13植民地以外で合衆国加盟以前に主権国家だった4州のひとつ。1791年に13植民地以外の最初の州として14番目のアメリカ合衆国の州となる。19世紀に造られた100を超える屋根付きの木の橋やメープルシロップの主要産地として知られる。州の愛称は「Green Mountain State: 緑の山の州」
マサチューセッツ州
Commonwealth of Massachusetts
イギリスからの独立を果たした13植民地であるマサチューセッツ湾直轄植民地を起源に持つ。1620年、メイフラワー号の乗船客ピルグリムによって、プリマス植民地が設立された地でもある。ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学などがある。州の愛称は「The Bay State: 入り江の州」
ロードアイランド州
State of Rhode Island
イギリスからの独立を果たした13植民地であるロードアイランド植民地を起源に持つ。面積が全米最小の州で神奈川県・佐賀県程度の広さ。ナラガンセット湾の湾奥に位置する港湾都市・学術都市プロビデンス大都市圏という1つの都市圏に州全土が含まれるのはここだけ。州の愛称は「Ocean State: 海洋の州」
コネチカット州
State of Connecticut
イギリスからの独立を果たした13植民地であるコネチカット植民地を起源に持つ。ハートフォードの保険会社やフェアフィールド郡のヘッジファンドなどの金融業で有名。ミスティックには数百年前に造られた船やシロイルカに関する展示が行われている博物館ミスティック シーポートがある。ニューヘイブンには、イェール大学と、同大学の名高いピーボディ自然史博物館がある。北米で最初の憲法が制定された地であることから、州の愛称は「Constitution State: 憲法の州」
中部大西洋岸 Mid-Atlantic
ニューヨーク州
State of New York
●州都
オールバニ
イギリスからの独立を果たした13植民地であるニューヨーク植民地を起源に持つ。1790年まで連邦の首都であったニューヨーク市は世界経済の中心地でもあり、2001年9月11日に同時多発テロ事件で崩壊したワールドトレードセンターや自由の女神で有名。州の愛称は「Empire State: 帝国の州」
ニュージャージー州
State of New Jersey
●州都
トレントン
イギリスからの独立を果たした13植民地であるニュージャージー植民地を起源に持つ。ニューヨークとフィラデルフィアを結ぶ回廊地区で人口密度が全米1位。州の愛称は「Garden State: 庭園の州」「The Cornerstone State: 礎石の州」
ペンシルベニア州
Commonwealth of Pennsylvania
●州都
ハリスバーグ
イギリスからの独立を果たした13植民地であるペンシルベニア植民地を起源に持つ。独立宣言や合衆国憲法が立案されたフィラデルフィアと重要な河港を持つピッツバーグの2つの主要都市がある。州の愛称は「Keystone State: 要石の州」
東北中部 East North Central states
ミシガン州
State of Michigan
●州都
ランシング
五大胡沿岸に位置し、州域はヒューロン湖とミシガン湖を挟んだロウアー半島とアッパー半島という2つの大きな半島から構成される。北米における自動車産業発祥の地で、ゼネラルモーターズ(GM)の本社所在地であるデトロイトを有する。州の愛称は「The Great Lakes State: 五大湖の州」「Wolverine State: クズリの州」
ウィスコンシン州
State of Wisconsin
ドイツ系移民が最も多い他、ポーランド系比率が全米1位。名産には乳製品(チーズ)、サクランボ、ビールなどがある。ミルウォーキーを要する。州の愛称は「Badger State: アメリカアナグマの州」
オハイオ州
State of Ohio
8人のアメリカ合衆国大統領を輩出した土地。州旗が唯一長方形ではない。州都コロンバス、ロックの殿堂があるクリーブランド、食肉加工の中心地・オハイオ川の河港都市として発展したシンシナティを有する。州の愛称は「Buckeye State: トチノキの州」
インディアナ州
State of Indiana
●州都
インディアナポリス
「アメリカの十字路」と呼ばれる水陸交通の要所で、鉄鋼や自動車産業などの製造業が盛ん。ジェームス・ディーンの故郷。1838年9月4日から11月4日までポタワトミ族の強制移住により数百人の死者を出した徒歩連行の地はポタワトミ族の「死の道」と呼ばれている。州の愛称は「Hoosier State: 開拓民の州」
イリノイ州
State of Illinois
●州都
スプリングフィールド
イリノイ川を経由して五大湖とミシシッピ川を結ぶ交通の要衝である全米第3の都市シカゴを擁する。ウォルグリーン、モトローラ、ユナイテッド航空、マクドナルド、ボーイング、キャタピラー、シアーズ、クラフト等多くの大企業が本社を置いている。製造業の拠点であるとともに、世界最大級の先物取引所であるCMEグループを擁する。南部の田園地帯からシカゴへアフリカ系アメリカ人の大移住が起こり、ジャズやブルースのような文化を創った。州の愛称は「Prairie State: プレーリーの州」