代表的な産業分類・業種分類
就活の際の企業研究、統計分析、株式投資、各種マスタ・コード作成のために、世の中に既に存在しており、比較的入手しやすい産業分類・業種分類をまとめている。
# | 産業分類・業種分類 | 作成元 |
---|---|---|
1 | 日本標準産業分類 | 総務省 |
2 | 東証33業種 | 証券コード協議会 |
3 | TOPIX-17 | 日本取引所グループ(JPX) |
4 | 日経業種中分類(36) | 日本経済新聞社 |
5 | 日経平均株価6セクター | 日本経済新聞社 |
6 | 日経NEEDS業種コード | 日本経済新聞社 |
7 | 短観の業種分類 | 日本銀行 |
8 | 業種別貸出金調査表 | 日本銀行 |
9 | 東洋経済業種分類 | 東洋経済新報社 |
10 | TSR 業種コード | 東京商工リサーチ(TSR) |
11 | TDB産業分類表 | 帝国データバンク(TDB) |
12 | 業界-業種 | 帝国データバンク(TDB) |
13 | GICS(世界産業分類基準) | S&PとMSCIの共同作成 |
14 | ICB(業種分類ベンチマーク) | FTSE Russellとダウ・ジョーンズ |
15 | TRBC 業種分類 | リフィニティブ |
日本標準産業分類
「日本標準産業分類一般原則」より
産業とは,財又はサービスの生産と供給において類似した経済活動を統合したものであり,実際上は,同種の経済活動を営む事業所の総合体と定義
日本標準産業分類の一般原則
分類コード | 項目 |
---|---|
A | 農業,林業(2) |
B | 漁業(2) |
C | 鉱業,採石業,砂利採取業(1) |
D | 建設業(3) |
E | 製造業(24) |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業(4) |
G | 情報通信業(5) |
H | 運輸業,郵便業(8) |
I | 卸売業,小売業(12) |
J | 金融業,保険業(6) |
K | 不動産業,物品賃貸業(3) |
L | 学術研究,専門・技術サービス業(4) |
M | 宿泊業,飲食サービス業(3) |
N | 生活関連サービス業,娯楽業(3) |
O | 教育,学習支援業(2) |
P | 医療,福祉(3) |
Q | 複合サービス事業(2) |
R | サービス業(他に分類されないもの)(9) |
S | 公務(他に分類されるものを除く)(2) |
T | 分類不能の産業(1) |
大分類C | 大分類 | 中分類C | 中分類 |
---|---|---|---|
A | 農業,林業 | 1 | 農業 |
2 | 林業 | ||
B | 漁業 | 3 | 漁業(水産養殖業を除く) |
4 | 水産養殖業 | ||
C | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 5 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
D | 建設業 | 6 | 総合工事業 |
7 | 職別工事業(設備工事業を除く) | ||
8 | 設備工事業 | ||
E | 製造業 | 9 | 食料品製造業 |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ||
11 | 繊維工業 | ||
12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | ||
13 | 家具・装備品製造業 | ||
14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | ||
15 | 印刷・同関連業 | ||
16 | 化学工業 | ||
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | ||
18 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ||
19 | ゴム製品製造業 | ||
20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | ||
21 | 窯業・土石製品製造業 | ||
22 | 鉄鋼業 | ||
23 | 非鉄金属製造業 | ||
24 | 金属製品製造業 | ||
25 | はん用機械器具製造業 | ||
26 | 生産用機械器具製造業 | ||
27 | 業務用機械器具製造業 | ||
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ||
29 | 電気機械器具製造業 | ||
30 | 情報通信機械器具製造業 | ||
31 | 輸送用機械器具製造業 | ||
32 | その他の製造業 | ||
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | 電気業 |
34 | ガス業 | ||
35 | 熱供給業 | ||
36 | 水道業 | ||
G | 情報通信業 | 37 | 通信業 |
38 | 放送業 | ||
39 | 情報サービス業 | ||
40 | インターネット附随サービス業 | ||
41 | 映像・音声・文字情報制作業 | ||
H | 運輸業,郵便業 | 42 | 鉄道業 |
43 | 道路旅客運送業 | ||
44 | 道路貨物運送業 | ||
45 | 水運業 | ||
46 | 航空運輸業 | ||
47 | 倉庫業 | ||
48 | 運輸に附帯するサービス業 | ||
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | ||
I | 卸売業,小売業 | 50 | 各種商品卸売業 |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | ||
52 | 飲食料品卸売業 | ||
53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | ||
54 | 機械器具卸売業 | ||
55 | その他の卸売業 | ||
56 | 各種商品小売業 | ||
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | ||
58 | 飲食料品小売業 | ||
59 | 機械器具小売業 | ||
60 | その他の小売業 | ||
61 | 無店舗小売業 | ||
J | 金融業,保険業 | 62 | 銀行業 |
63 | 協同組織金融業 | ||
64 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | ||
65 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | ||
66 | 補助的金融業等 | ||
67 | 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | ||
K | 不動産業,物品賃貸業 | 68 | 不動産取引業 |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | ||
70 | 物品賃貸業 | ||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 71 | 学術・開発研究機関 |
72 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | ||
73 | 広告業 | ||
74 | 技術サービス業(他に分類されないもの) | ||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 75 | 宿泊業 |
76 | 飲食店 | ||
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | ||
N | 生活関連サービス業,娯楽業 | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 |
79 | その他の生活関連サービス業 | ||
80 | 娯楽業 | ||
O | 教育,学習支援業 | 81 | 学校教育 |
82 | その他の教育,学習支援業 | ||
P | 医療,福祉 | 83 | 医療業 |
84 | 保健衛生 | ||
85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | ||
Q | 複合サービス事業 | 86 | 郵便局 |
87 | 協同組合(他に分類されないもの) | ||
R | サービス業(他に分類されないもの) | 88 | 廃棄物処理業 |
89 | 自動車整備業 | ||
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | ||
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | ||
92 | その他の事業サービス業 | ||
93 | 政治・経済・文化団体 | ||
94 | 宗教 | ||
95 | その他のサービス業 | ||
96 | 外国公務 | ||
S | 公務(他に分類されるものを除く) | 97 | 国家公務 |
98 | 地方公務 | ||
T | 分類不能の産業 | 99 | 分類不能の産業 |
東証33業種 - 証券コード協議会
全国4つの証券取引所と証券保管振替機構によって運営されている証券コード協議会が、「日本標準産業分類」を基本とし、公開企業に対して「33業種」を定めている。
すべての公開会社には銘柄として4桁の証券コードが採番されており、その証券コードが必ずこの33業種に割り当てられることになる。ある一定の条件を満たせば、上場後に業種を変更することもできる。
(分類項目の構成)
業種別分類に関する取扱い要領
第2条 業種別分類項目(以下「分類項目」という。)は、大分類項目及び中分類項目の2段階の分類項目から構成する。
2 分類項目は別表に定めるとおりとする。
3 各中分類項目に含まれる事業の範囲は、原則として総務省の定める「日本標準産業分類」による分類をもととする。
(分類の対象)
第3条 業種別分類は、有価証券報告書又はこれに準ずる財務諸表を公開する法人のうち、証券コード協議会が認める者(以下「対象者」という。)について行う。
(対象者の主要業務)
第4条 対象者の主要業務は、原則として当該対象者及び当該対象者の連結子会社(以下「対象者等」という。)の各事業の売上高の合計額が最も多い大分類項目に属する中分類項目のうち、それに含まれる各事業の売上高の合計額が最も多いものとする。
業種コード | 大分類 | 中分類 |
---|---|---|
0050 | 水産・農林業 | 水産・農林業 |
1050 | 鉱業 | 鉱業 |
2050 | 建設業 | 建設業 |
3050 | 製造業 | 食料品 |
3100 | 繊維製品 | |
3150 | パルプ・紙 | |
3200 | 化学 | |
3250 | 医薬品 | |
3300 | 石油・石炭製品 | |
3350 | ゴム製品 | |
3400 | ガラス・土石製品 | |
3450 | 鉄鋼 | |
3500 | 非鉄金属 | |
3550 | 金属製品 | |
3600 | 機械 | |
3650 | 電気機器 | |
3700 | 輸送用機器 | |
3750 | 精密機器 | |
3800 | その他製品 | |
4050 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 |
5050 | 運輸・情報通信業 | 陸運業 |
5100 | 海運業 | |
5150 | 空運業 | |
5200 | 倉庫・運輸関連業 | |
5250 | 情報・通信業 | |
6050 | 商業 | 卸売業 |
6100 | 小売業 | |
7050 | 金融・保険業 | 銀行業 |
7100 | 証券、商品先物取引業 | |
7150 | 保険業 | |
7200 | その他金融業 | |
8050 | 不動産業 | 不動産業 |
9050 | サービス業 | サービス業 |
外部リンク 業種別分類項目及び業種コード|日本取引所グループ – JPX
東証業種別株価指数 - TOPIX-17シリーズ(17業種区分)
証券コード協議会が定義する「33業種別」を、東証一部に上場しているTOPIXの構成銘柄に絞り、投資の利便性を考慮して、17業種にさらに絞った業種別株価指数の元となる業種も東京証券取引所から定義されている。
TOPIX17(17業種区分) | 英語 | 33業種区分 | 英語 |
---|---|---|---|
食品 | FOODS | 水産・農林業 | Fishery, Agriculture & Forestry |
食料品 | Foods | ||
エネルギー資源 | ENERGY RESOURCES | 鉱業 | Mining |
石油・石炭製品 | Oil and Coal Products | ||
建設・資材 | CONSTRUCTION & MATERIALS | 建設業 | Construction |
金属製品 | Metal Products | ||
ガラス・土石製品 | Glass and Ceramics Products | ||
素材・化学 | RAW MATERIALS & CHEMICALS | 繊維製品 | Textiles and Apparels |
パルプ・紙 | Pulp and Paper | ||
化学 | Chemicals | ||
医薬品 | PHARMACEUTICAL | 医薬品 | Pharmaceutical |
自動車・輸送機 | AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT | ゴム製品 | Rubber Products |
輸送用機器 | Transportation Equipment | ||
鉄鋼・非鉄 | STEEL & NONFERROUS METALS | 鉄鋼 | Iron and Steel |
非鉄金属 | Nonferrous Metals | ||
機械 | MACHINERY | 機械 | Machinery |
電機・精密 | ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS | 電気機器 | Electric Appliances |
精密機器 | Precision Instruments | ||
情報通信・サービスその他 | IT & SERVICES, OTHERS | その他製品 | Other Products |
情報・通信業 | Information & Communication | ||
サービス業 | Services | ||
電気・ガス業 | ELECTRIC POWER & GAS | 電気・ガス業 | Electric Power and Gas |
運輸・物流 | TRANSPORTATION & LOGISTICS | 陸運業 | Land Transportation |
海運業 | Marine Transportation | ||
空運業 | Air Transportation | ||
倉庫・運輸関連業 | Warehousing and Harbor Transportation | ||
商社・卸売 | COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE | 卸売業 | Wholesale Trade |
小売 | RETAIL TRADE | 小売業 | Retail Trade |
銀行 | BANKS | 銀行業 | Banks |
金融(除く銀行) | FINANCIALS (EX BANKS) | 証券、商品先物取引業 | Securities and Commodities Futures |
保険業 | Insurance | ||
その他金融業 | Other Financing Business | ||
不動産業 | REAL ESTATE | 不動産業 | Real Estate |
外部リンク 東証業種別株価指数・TOPIX-17シリーズ – JPX
業種別ETF(TOPIX-17シリーズETF)
- 東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数(TOPIX-17)をインデックスとした ETF: Exchange Traded Fund (上場投資信託)という金融商品がある。
日経業種中分類 36業種別
「日経平均株価」は、東京証券取引所第一部に上場する約2000銘柄の株式のうち225銘柄を対象にし手算出される株価指数で、日本経済新聞社のサイト(有料会員向け)では、これを36業種に区分した「日経平均騰落寄与度ヒートマップ」を公表している。
なお、「日経平均株価」は、本経済新聞社の登録商標である。
(登録番号第2569182号)
本表作成時点において、「輸送用機器」に割り当てられている「日経平均株価」銘柄はない。
(2020/6/15)
日経500種平均株価(日経500平均)にて、この36業種別の株価指数が公表されている。
# | 36業種 |
---|---|
1 | 水産 |
2 | 鉱業 |
3 | 建設 |
4 | 食品 |
5 | 繊維 |
6 | パルプ・紙 |
7 | 化学 |
8 | 医薬品 |
9 | 石油 |
10 | ゴム |
11 | 窯業 |
12 | 鉄鋼 |
13 | 非鉄金属製品 |
14 | 機械 |
15 | 電気機器 |
16 | 造船 |
17 | 自動車 |
18 | 輸送用機器 |
19 | 精密機器 |
20 | その他製造 |
21 | 商社 |
22 | 小売業 |
23 | 銀行 |
24 | 証券 |
25 | 保険 |
26 | その他金融 |
27 | 不動産 |
28 | 鉄道・バス |
29 | 陸運 |
30 | 海運 |
31 | 空運 |
32 | 倉庫 |
33 | 通信 |
34 | 電力 |
35 | ガス |
36 | サービス |
日経500種平均株価(業種別日経平均株価)
- 日経業種中分類(36種)による業種別日経平均株価
- 日経平均株価と同じく「ダウ式」により算出
日経平均株価 6セクター
日本経済新聞社が「日経平均株価」について、日経業種中分類(36業種区分)を6つのセクターに区分している。個別銘柄の区分については日本経済新聞紙上でも確認することができる。
6セクター | 日経業種中分類 |
---|---|
技術 | 医薬品 |
電気機器 | |
自動車 | |
精密機器 | |
通信 | |
金融 | 銀行 |
その他金融 | |
証券 | |
保険 | |
消費 | 水産 |
食品 | |
小売業 | |
サービス | |
素材 | 鉱業 |
繊維 | |
パルプ・紙 | |
化学 | |
石油 | |
ゴム | |
窯業 | |
鉄鋼 | |
非鉄・金属 | |
商社 | |
資本財・その他 | 建設 |
機械 | |
造船 | |
輸送用機器 | |
その他製造 | |
不動産 | |
運輸・公共 | 鉄道・バス |
陸運 | |
海運 | |
空運 | |
倉庫 | |
電力 | |
ガス |
日経NEEDS業種コード
日本経済新聞社による500超の業種区分。日経テレコンにて、2014年以降、検索キーとしても活用できる。
「日経 NEEDS 業種」は日経独自の新しい業種分類体系で、500 を超える業種で企業をきめ細かく分類しています。様々な分野で事業展開する企業も念頭に、一つの企業に複数の業種を割り当てている点が特長です。
「日経NEEDS業種コード」で検索可能に – 日本経済新聞
下表は、現在(2020/6/15)の公開企業が属する業種区分(大分類・中分類)を抜粋した一覧表になる。
大分類 | 中分類 |
---|---|
資源・エネルギー | 鉱業・エネルギー開発 |
電力・ガス | |
素材 | 紡績・繊維 |
製紙・紙製品 | |
化学・化成品 | |
ゴム・ゴム製品 | |
窯業・土石製品 | |
製鉄・金属製品 | |
産業用資材 | |
機械・エレクトロニクス | 産業用装置・重電設備 |
製造用機械・電気機械 | |
業務用機械器具 | |
情報機器・通信機器 | |
総合電機 | |
家庭用電気機器 | |
半導体・電子部品 | |
輸送機器 | 自動車 |
自動車部品 | |
造船 | |
輸送用機械 | |
食品 | 食品製造 |
飲料・たばこ・嗜好品 | |
生活 | 衣料品・服飾品 |
日用品・生活用品 | |
趣味・娯楽用品 | |
医療医薬・バイオ | バイオ・医薬品関連 |
医療・ヘルスケア・介護 | |
建設・不動産 | 建設・土木 |
建設資材・設備 | |
不動産・住宅 | |
商社・卸売 | 総合商社 |
繊維・化学・製紙卸 | |
建材・電気機械・金属卸 | |
医薬品・医療品卸 | |
食品卸 | |
生活関連用品卸 | |
小売 | 総合小売・食料品小売 |
衣料品・服飾品小売 | |
専門店・ドラッグストア | |
家電小売 | |
自動車小売 | |
通信販売 | |
外食・飲食サービス | 飲食店 |
弁当・デリバリー | |
金融 | 銀行 |
証券 | |
保険 | |
消費者・事業者金融 | |
リース・レンタル | |
投資 | |
不動産投資信託 | |
取引所・証券代行 | |
物流・運輸 | 倉庫・物流 |
陸運 | |
海運 | |
空運 | |
情報・通信・広告 | マスメディア |
通信サービス | |
広告 | |
コンテンツ制作・配信 | |
インターネットサイト運営 | |
システム・ソフトウエア | |
サービス | レジャー・レジャー施設 |
生活関連サービス | |
教育 | |
人材紹介・人材派遣 | |
企業向け専門サービス | |
旅行・ホテル |
全国企業短期経済観測調査の業種分類
全国企業短期経済観測調査(短観:たんかん)とは、日本銀行が年4回(3、6、9、12月)、景気の現状と先行きについて企業に直接アンケート調査をし、その集計結果や分析結果をもとに日本の経済を観測するもので、企業の規模別・業種別の景気見通し情報が得られる。
「日本標準産業分類(平成 19 年11 月改定)」の変更に伴い、2010 年3月調査から新しい業種分類で景気報告がなされている。
外部リンク 「全国企業短期経済観測調査」における業種分類の見直しについて(PDF)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 | 業種 |
---|---|---|---|---|
全産業 | 製造業 | 素材業種 | 繊維 | |
木材・木製品 | ||||
紙・パルプ | ||||
化学 | ||||
石油・石炭製品 | ||||
窯業・土石製品 | ||||
鉄鋼 | ||||
非鉄金属 | ||||
加工業種 | 食料品 | |||
金属製品 | ||||
はん用・生産用・業務用機械 | はん用機械 | |||
生産用機械 | ||||
業務用機械 | ||||
電気機械 | ||||
輸送用機械 | 造船・重機、その他輸送用機械 | |||
自動車 | ||||
その他製造業 | ||||
非製造業 | 建設 | |||
不動産・物品賃貸 | 不動産 | |||
物品賃貸 | ||||
卸・小売 | 卸売 | |||
小売 | ||||
運輸・郵便 | ||||
情報通信 | 通信 | |||
情報サービス | ||||
その他情報通信 | ||||
電気・ガス | ||||
対事業所サービス | ||||
対個人サービス | ||||
宿泊・飲食サービス | ||||
鉱業・採石業・砂利採取業 | ||||
金融機関 | 銀行業 | |||
信用金庫・系統金融機関等 | ||||
金融商品取引業 | ||||
保険業 | ||||
貸金業 | ||||
全産業「含む金融機関] | 非製造業[含む金融機関] |
業種別貸出金調査表の業種分類
日本銀行が行う金融統計調査において、「業種別貸出金調査表の業種分類」が、「日本標準産業分類」を参照する形で定義されている。
中央銀行の目線で業種をどのように把握したいか、ファイナンス視点の業種区分が分かる。
(4)業種分類(共調1-3、共調21)
2017年12月 日本銀行調査統計局|日本銀行
(イ) 一般的な留意事項(主に共調21)
業種別貸出統計調査では、すべての貸出を貸出先の業種によって区分することになっています。実際の貸出調査に当っては、まずその貸出先がどのような事業を営んでいるかを調べ、その事業が本統計調査におけるどの業種分類に含まれるかを決めて下さい。
本統計調査の業種分類は、総務省が定めている「日本標準産業分類」に準拠して、現存するあらゆる事業について、営利・非営利を問わず、その産業活動の種類により体系的に区分したものです。
業種別貸出金調査表の業種分類 | 日本標準産業分類 |
---|---|
製造業 | 製造業 |
食料 | 食料品製造業 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | |
繊維 | 繊維工業 |
木材・木製品 | 木材・木製品製造業 |
家具・装備品製造業 | |
パルプ・紙 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
印刷 | 印刷・同関連業 |
化学 | 化学工業 |
石油・石炭 | 石油製品・石炭製品製造業 |
窯業・土石 | 窯業・土石製品製造業 |
鉄鋼 | 鉄鋼業 |
非鉄金属 | 非鉄金属製造業 |
金属製品 | 金属製品製造業 |
はん用・生産用・業務用機械 | はん用機械器具製造業 |
生産用機械器具製造業 | |
業務用機械器具製造業 | |
電気機械 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
電気機械器具製造業 | |
情報通信機械器具製造業 | |
輸送用機械 | 輸送用機械器具製造業 |
その他の製造業 | プラスチック製品製造業 |
ゴム製品製造業 | |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | |
その他の製造業 | |
農業、林業 | 農業,林業 |
漁業 | 漁業 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 鉱業,採石業,砂利採取業 |
建設業 | 建設業 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
情報通信業 | 情報通信業 |
通信業 | 通信業 |
運輸業、郵便業 | 運輸業,郵便業 |
卸売業 | 各種商品卸売業 |
繊維・衣服等卸売業 | |
飲食料品卸売業 | |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | |
機械器具卸売業 | |
その他の卸売業 | |
小売業 | 各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |
飲食料品小売業 | |
機械器具小売業 | |
その他の小売業 | |
無店舗小売業 | |
金融業、保険業 | 金融業,保険業 |
銀行業、協同組織金融業 | 銀行業 |
協同組織金融業 | |
金融商品取引業、商品先物取引業 | 金融商品取引業,商品先物取引業 |
保険業 | 保険業 |
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | 貸金業,クレジットカード業等非預金信 用機関 |
不動産業 | 不動産取引業 |
不動産賃貸業・管理業 | |
不動産流動化等を目的とするSPC | |
個人による貸家業 | |
不動産関連地方公社等 | |
物品賃貸業 | 物品賃貸業 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
宿泊業 | 宿泊業 |
飲食業 | 飲食店 |
持ち帰り・配達飲食サービス業 | |
生活関連サービス業、娯楽業 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
教育、学習支援業 | 教育,学習支援業 |
医療・福祉 | 医療,福祉 |
医療・保険衛生 | 医療業 |
保健衛生 | |
その他のサービス | 複合サービス事業 |
サービス業 | |
各種団体 | 政治・経済・文化団体 |
宗教 | |
地方公共団体 | |
都道府県・市町村 | 地方公務 |
個人(住宅・消費・納税資金等) | |
住宅・消費(割賦返済分) | |
カードローン等 | |
海外円借款、国内店名義現地貸 |
東洋経済業種分類 - 東洋経済新報社
『会社四季報』で用いられている業種分類。
- 大分類(8種類)
- 中分類(31種類)
- 小分類(60種類)
- 細分類(約480種類)
※残念ながら、下記リンク先は最新情報に更新されていない(分類傾向は分かる)
3階層表示(大-中-小)
大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|
素材・資源 | 燃料・資源 | 燃料・資源 |
化学 | 化学 | |
金属系素材 | 鉄鋼 | |
非鉄金属・金属製品 | ||
紙・パルプ製品・他素材 | 紙・パルプ製品・他素材 | |
産業インフラ・サービス | 建設関連製品・設備 | 建設関連製品・設備 |
建設・不動産 | 建設・土木 | |
不動産(非住宅) | ||
設備工事 | ||
機械・装置 | 建設農業機械・産業車両 | |
産業機械 | ||
設備機器・部品 | ||
総合商社 | 総合商社 | |
他産業サービス・製品 | 他産業サービス・製品 | |
運輸・公共 | 運輸 | 旅客航空輸送 |
海運 | ||
陸運 | ||
鉄道 | ||
倉庫・運輸サービス | ||
公共 | 電力 | |
ガス | ||
自動車・住宅 | 自動車 | 自動車 |
自動車部品 | ||
タイヤ・ゴム | ||
住宅 | 住宅建設 | |
不動産(住宅) | ||
住宅設備・機器 | ||
消費財・小売り | アパレル・娯楽用品 | アパレル・アクセサリー |
娯楽用品 | ||
小売り | 百貨店 | |
総合スーパー | ||
家電・コンピュータ小売り | ||
衣料小売り | ||
コンビニ・食品小売り | ||
ドラッグストア | ||
他消費財小売り | ||
外食・娯楽サービス | 外食・娯楽サービス | |
他個人サービス・製品 | 他個人サービス・製品 | |
生活必需品・ヘルスケア | ヘルスケア・医薬 | 医薬品 |
バイオテクノロジー | ||
ヘルスケア製品・サービス | ||
食品 | 食品 | |
飲料 | ||
トイレタリー・化粧品 | トイレタリー・化粧品 | |
金融サービス | 銀行 | 大手銀行 |
地方銀行 | ||
証券・先物 | 証券・先物 | |
リース・消費者金融 | リース・消費者金融 | |
保険 | 損害保険 | |
生命保険 | ||
金融サービス | 金融サービス | |
エレクトロニクス・情報通信 | エレクトロニクス | 総合電機 |
民生用エレクトロニクス | ||
電子部品・産業用電子機器 | ||
事務機器 | 事務機器 | |
電子デバイス製造装置 | 電子デバイス製造装置 | |
ソフトウエア・情報技術 | パッケージソフト | |
SI・ソフトウエア開発 | ||
通信サービス | 通信サービス | |
メディア | メディア |
3階層表示(中-小-細)
TSR業種コード - 東京商工リサーチ
東京商工リサーチが与信管理を支援するための企業情報データベースで用いられている業種分類。
総務省が定義する「日本標準産業分類」の「第12回改定(平成 20 年 4 月適用)」に伴い、新たに「TSR業種コード」を設定。
「大分類ー中分類ー小分類ー細分類」という階層設定と業種分類はおおむね、「日本標準産業分類」に準じている。
日本標準産業分類 第12回改定では、「大分類の統合・追加」、「中・小・細分類各項目の大幅な見直し」が行われた他、産業全般に関わる分類項目として主な中分類ごとに、小分類『「管理、補助的経済活動を行う事業所」』が新設、さらに細分類『「主として管理事務を行う本社等」、「その他の管理、補助的経済活動を行う事業所」、「自家用倉庫」』が新たに設けられました。これは、いわゆる「本社」と「その他事業所」の区分を産業分類ごとに持たせる形になっておりますが、弊社のデータベース構築上、また、お客さまへの継続的なサービス提供を踏まえた場合、日本標準産業分類に定められた一部の小分類・細分類コードを「TSR業種コード」へ直接利用できなくなっております。弊社では、提供データの連続性や統計的ご利用の観点と、新たな産業分類体系への適応を両立させるべく、一部の細分類コードを独自に設け、平成21年 1 月より新たな「TSR業種コード」を適用することに致しました。
TSR業種コードブック – 東京商工リサーチ
外部リンク TSR業種コード(PDF)
TDB産業分類表 帝国データバンク
企業概要データCOSMOS2やTDB会社情報などの「主業」と「従業」の項目に、TDBの独自の産業分類法で分類した細分類コードと業種名を表記している。
- 大分類(14)
- 中分類(91)
- 小分類(669)
- 細分類(1,359)
- 小分類(669)
- 中分類(91)
外部リンク TDB産業分類表 – 帝国データバンク(PDF)
コード | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類 |
---|---|---|---|---|
A | 農業 | 2 | 12 | 27 |
B | 林業、狩猟業 | 2 | 6 | 10 |
C | 漁業 | 2 | 5 | 18 |
D | 鉱業 | 4 | 21 | 45 |
E | 建設業 | 3 | 21 | 49 |
F | 製造業 | 21 | 273 | 604 |
G | 卸売・小売業、飲食店 | 10 | 124 | 194 |
H | 金融・保険業 | 8 | 42 | 75 |
I | 不動産業 | 1 | 5 | 9 |
J | 運輸・通信業 | 8 | 35 | 64 |
K | 電気・ガス・水道・熱供給業 | 4 | 6 | 12 |
L | サービス業 | 23 | 116 | 246 |
M | 公務(他に分類されないもの) | 2 | 2 | 5 |
N | 分類不能の産業 | 1 | 1 | 1 |
– | 14 | 91 | 669 | 1,359 |
景気業界動向における業界‐業種 帝国データバンク
企業情報を提供する帝国データバックのサイトに、有償サービスの企業情報データベースとは別に、「景気業界動向」を閲覧できるページがある。
ここでは、企業データベースからの抜粋の形で、18の「業界」の下に、さらに細かい「業界」-「業種」が分類されている。2020/6/16時点の分類は下表のとおり。
業界1 | 業界2 | 業種 |
---|---|---|
金融 | 銀行 | 主要行 |
地方銀行 第二地方銀行 | ||
生命保険 | ||
損害保険 | ||
リース | ||
金属 | 鉄鋼 | 高炉 |
非鉄金属 | 銅・鉛・亜鉛精錬 | |
建設・不動産 | 建設 | |
住宅 | 戸建て | |
マンション | ||
不動産 | 不動産賃貸(住宅系賃貸除く) | |
機械 | 産業機械 | 産業機械製造 |
工作機械 | 工作機械製造 | |
建設機械 | 建設機械製造 | |
食品 | 加工食品 | 調味料製造 |
酒類 | ||
輸送機械 | 自動車 | 自動車製造 |
造船 | ||
繊維 | 繊維 | 繊維製造・紡績 |
アパレル | ||
家電・情報機器 | 家電 | 家電製造 |
家電小売 | ||
半導体 電子部品 | 半導体製造 | |
紙パルプ | 紙・パルプ | 洋紙・板紙製造 |
流通 | 総合商社 | |
百貨店 | 全国展開型 | |
スーパーマーケット | 総合スーパー | |
コンビニエンスストア | ||
ドラッグストア・調剤薬局 | ドラッグストア | |
出版・新聞 | 出版・新聞 | 出版社 出版取次店 |
運輸 | 貨物輸送 | トラック輸送 |
旅客輸送 | 鉄道 | |
航空 | ||
石油化学製品 | 石油化学製品 | 石油化学製品製造 |
情報・通信 | 通信 | インターネットサービス |
ソフトウェア | ソフトウェア開発 | |
エネルギー | 石油 | 石油精製 元売り |
電力 | みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者) | |
サービス | 外食 | ファストフード・カフェ |
居酒屋 ビアレストラン | ||
ホテル・旅館 | ||
旅行 | ||
広告 | 広告代理店 | |
ネット広告 | ||
人材派遣職業紹介 | 人材派遣 | |
教育サービス | 学習塾 通信教育 家庭教師派遣 | |
放送 | 地上波放送 | |
医療 | 医薬品 | 医薬品製造 |
介護福祉関連サービス | 介護サービス・有料老人ホーム | |
玩具・ゲームソフト | 玩具・ゲームソフト | ゲーム機製造 ゲーム開発 |
世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard)
概要
世界産業分類基準(GICS)は、米国の格付機関であるスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)と世界的金融グループのモルガン・スタンレー(MSCI)が共同で作成した産業分類。
GICSによる業種別株価指数も公表されており、多くのファンドで投資信託のベンチマークとして活用され、組入銘柄の業種別構成比率を表示するのに用いられる。
現在は、2018.9.28が最新版となっている。MSCIのホームページから .xls 形式でダウンロードすることができる。
階層構造は4つ。
- セクター(Sector)
- 産業グループ(Industry Group)
- 産業(Industry)
- 産業サブグループ(Sub-Industry)
- 産業(Industry)
- 産業グループ(Industry Group)
あくまで顧客に提供される財・サービスの形態にこだわっている。
産業グループまでの2階層表示
S-C | セクター | IG-C | 産業グループ |
---|---|---|---|
10 | エネルギー | 1010 | エネルギー |
15 | 素材 | 1510 | 素材 |
20 | B2B | 2010 | 資本財 |
2020 | 商業・専門サービス | ||
