代表的な建設工事分類
行政への認可・届出、統計分類を目的に、識別や各種マスタ・コード作成のため、世の中に既に存在しており、比較的入手しやすい建設工事分類をまとめている。
ちなみに建設業(construction)とは、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
建設工事分類 | 作成元 |
---|---|
建設工事統計調査 における公共機関からの 受注工事種類 | 国土交通省総合政策局 |
建設工事統計調査 における民間等からの 受注工事種類 | 国土交通省総合政策局 |
建設工事統計調査 における目的別工事分類 | 国土交通省総合政策局 |
産業連関構造調査 における公共事業投資の 工事種類 | 国土交通省 |
建設業許可29業種 | 建設業法 (国土交通省) |
建築工事標準仕様書 における工事種類 | 東京都 |
統計の視点
公共機関からの受注工事種類(建設工事統計調査)
まず、❶建築工事・建築設備工事、❷土木工事、❸機械装置等工事 に大別され、その下に12種類の工事が定義されている。
大分類 | # | 小分類 |
---|---|---|
建築・建築設備 | 01 | 住宅・同設備工事 |
02 | 非住宅・同設備工事 | |
土木工事 | 03 | 橋梁・高架構造物工事 |
04 | トンネル工事 | |
05 | ダム・えん堤工事 | |
06 | 管渠工事 | |
07 | 電線路工事 | |
08 | 舗装工事 | |
09 | しゅんせつ・埋立工事 | |
10 | 土工事(09を除く) | |
11 | その他の土木工事 | |
機械装置等工事 | 12 | 機械装置等工事 |
民間等からの受注工事種類(建設工事受注動態統計調査)
大中小の3階層で管理されている。大分類と中分類は統計報告の集計コードとして使用される。
大分類と中分類は公共機関からの受注工事と1:1対応している。
大分類 | 中分類 | # | 小分類 |
---|---|---|---|
土木工事・機械装置等工事計 | 土木工事計 | 01 | 発電用土木工事 |
02 | 鉄道工事 | ||
03 | 埠頭・港湾工事 | ||
04 | 道路工事 | ||
05 | 管工事 | ||
06 | 電線路工事 | ||
07 | 土地造成・埋立工事 | ||
08 | ゴルフ場建設工事 | ||
09 | 構内環境整備工事 | ||
10 | その他の土木工事 | ||
建築・建築設備工事計 | 建築・建築設備工事計 | 11 | 住宅 |
12 | 事務所 | ||
13 | 店舗 | ||
14 | 工場・発電所 | ||
15 | 倉庫・流通施設 | ||
16 | 教育・研究・文化施設 | ||
17 | 医療・福祉施設 | ||
18 | 宿泊施設 | ||
19 | 娯楽施設 | ||
20 | その他の建築工事 | ||
機械装置等工事 | 21 | 機械装置等工事 |
目的別工事分類(建設工事受注動態統計調査)
公共機関からの受注工事について、工事目的別の分類も設定されている。
No. | 統計用分類 | # | 目的別工事分類 |
---|---|---|---|
1 | 治山・治水 | 01 | 河川工事 |
02 | 多目的ダム工事 | ||
03 | 砂防工事 | ||
04 | 治山工事 | ||
05 | 海岸堤防・海岸浸食対策工事 | ||
2 | 農林水産 | 06 | 農道・農地・草地・開墾干拓・農業施設工事 |
07 | 林道工事 | ||
08 | 漁業・漁礁・養殖施設工事 | ||
3 | 道路 | 09 | 道路工事(含共同溝工事) |
4 | 港湾・空港 | 10 | 港湾工事 |
11 | 空港工事 | ||
5 | 下水道 | 12 | 下水道工事 |
6 | 公園 | 13 | 公園・運動競技場施設工事 |
7 | 教育・病院 | 14 | 教育・研究・文化施設工事 |
15 | 病院・保健所・社会福祉施設工事 | ||
8 | 住宅・宿舎 | 16 | 住宅・宿舎工事 |
9 | 庁舎 | 17 | 庁舎工事 |
10 | 再開発 | 18 | 再開発ビル等建設工事 |
11 | 土地造成 | 19 | 土地造成工事 |
12 | 鉄道・軌道 | 20 | 鉄道・軌道・自動車交通事業用施設工事 |
13 | 郵便 | 21 | 郵政事業用施設工事 |
14 | 電気・ガス | 22 | 電気・ガス事業用施設工事 |
15 | 上・工業水道 | 23 | 上水道事業用施設工事 |
24 | 工業用水道事業用施設工事 | ||
16 | 廃棄物処理 | 25 | 廃棄物処理施設等工事 |
17 | その他 | 26 | 他に分類されない工事 |
公共事業工事費投入調査用の工事種類(産業連関構造調査)
産業連関表作成用の工事種類。公共事業工事費投入調査に用いる。
調査対象となる事業領域毎に詳細な工事種類が設定されている。
# | 事業 | ## | 工事種類 |
---|---|---|---|
1 | 河川事業 | 1 | 築提工 |
2 | 掘削工 | ||
3 | 浚せつ工 | ||
4 | 護岸・根固工 | ||
5 | 揚排水機場 | ||
6 | 堰 | ||
7 | 水門工 | ||
8 | 樋門・樋管工 | ||
9 | その他の河川構造物(水制、サイフォン、床止め等) | ||
10 | その他 | ||
2 | 河川総合開発事業 | 1 | 堤体 |
2 | 管理施設 | ||
3 | 放流設備 | ||
4 | ダム用仮設備(工事用道路を含む) | ||
5 | 補償工事(付替道路を含む) | ||
6 | その他 | ||
3 | 海岸事業 | 1 | 堤防工 |
2 | 突堤工 | ||
3 | 離岸堤工 | ||
4 | 消波根固工 | ||
5 | 護岸 | ||
6 | 樋門(管)工 | ||
7 | 河口浚せつ工 | ||
8 | 水門工 | ||
9 | その他 | ||
4 | 砂防及び地すべり対策事業 | 1 | ダム工 |
2 | 流路工 | ||
3 | 山腹工 | ||
4 | 抑制工 | ||
5 | 抑止工 | ||
6 | その他 | ||
5 | 道路事業 | 1 | 道路改良 |
2 | 隧道工 | ||
3 | アスファルト舗装工 | ||
4 | セメント舗装工 | ||
5 | 橋梁上部工(コンクリート橋、鋼橋) | ||
6 | 橋梁下部工 | ||
7 | 道路補修(維持修繕を含む) | ||
8 | その他 | ||
6 | 街路事業 | 1 | 街路改良 |
2 | 隧道工 | ||
3 | アスファルト舗装工 | ||
4 | セメント舗装工 | ||
5 | 橋梁上部工(コンクリート橋、鋼橋) | ||
6 | 橋梁下部工 | ||
7 | 立体交差 | ||
8 | 連続立体交差 | ||
9 | 共同溝施設 | ||
10 | モノレール道 | ||
11 | その他 | ||
7 | 土地区画整理事業 | 1 | 街路改良 |
2 | アスファルト舗装工 | ||
3 | 公園関係 | ||
4 | 下水道関係 | ||
5 | 整地 | ||
6 | 河川関係 | ||
7 | その他 | ||
8 | 下水道事業 | 1 | 排水施設 |
2 | ポンプ施設 | ||
3 | 下水道終末処理施設 | ||
4 | その他 | ||
9 | 公園事業 | 1 | 敷地造成 |
2 | 園路広場 | ||
3 | 修景施設 | ||
4 | 休養施設 | ||
5 | 遊戯施設 | ||
6 | 運動施設 | ||
7 | 教養施設 | ||
8 | 便益施設 | ||
9 | 管理施設 | ||
10 | その他 | ||
10 | 港湾整備事業 | 1 | 航路・泊地(浚渫のみ。泊地分離堤は10その他に含む) |
2 | 防波堤(導流堤) | ||
3 | 護岸(廃棄物埋立護岸を含む) | ||
4 | 岸壁Ⅰ(重力式) | ||
5 | 岸壁Ⅱ(矢板、桟橋式) | ||
6 | 船揚場 | ||
7 | 道路 | ||
8 | 橋梁 | ||
9 | 緑地 | ||
10 | その他 | ||
11 | 港湾機能施設整備事業 | 1 | 埠頭用地 |
2 | 工業用地 | ||
3 | 都市再開発用地 | ||
4 | 荷役機械 | ||
5 | 上屋 | ||
6 | その他 | ||
12 | 空港整備事業 | 1 | 空港用地造成 |
2 | 空港舗装(a 新設 b 改良) | ||
3 | 道路駐車場 | ||
4 | その他 | ||
13 | 災害復旧事業 | 1 | 河川関係 |
2 | 道路関係 | ||
3 | 港湾関係 | ||
4 | その他 |
業務の視点
建設業許可29業種
通常、下記の3ステップで建設業の許可申請を行う。建設工事の種類は最後のステップで選択することになる。
原則として、「建設工事」と「建設業」は1:1対応となっている。
❶ 営業所の数および位置によって大臣許可か知事許可を選別
❷ 元請工事が多いか下請工事が多いかで、一般建設業と特定建設業の別を確定
❸ 主な請負工事の内容を選別して、建設工事の種類を確定
# | 略号 | 建設工事の種類 | 建設業の種類 |
---|---|---|---|
1 | (土) | 土木一式工事 | 土木工事業(指定) |
2 | (建) | 建築一式工事 | 建築工事業(指定) |
3 | (大) | 大工工事 | 大工工事業 |
4 | (左) | 左官工事 | 左官工事業 |
5 | (と) | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
6 | (石) | 石工事 | 石工事業 |
7 | (屋) | 屋根工事 | 屋根工事業 |
8 | (電) | 電気工事 | 電気工事業(指定) |
9 | (管) | 管工事 | 管工事業(指定) |
10 | (タ) | タイル・れんが・ブロツク工事 | タイル・れんが・ブロツク工事業 |
11 | (鋼) | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業(指定) |
12 | (筋) | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
13 | (ほ) | 舗装工事 | 舗装工事業(指定) |
14 | (しゅ) | しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 |
15 | (板) | 板金工事 | 板金工事業 |
16 | (ガ) | ガラス工事 | ガラス工事業 |
17 | (塗) | 塗装工事 | 塗装工事業 |
18 | (防) | 防水工事 | 防水工事業 |
19 | (内) | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
20 | (機) | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
21 | (絶) | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
22 | (通) | 電気通信工事 | 電気通信工事業 |
23 | (園) | 造園工事 | 造園工事業(指定) |
24 | (井) | さく井工事 | さく井工事業 |
25 | (具) | 建具工事 | 建具工事業 |
26 | (水) | 水道施設工事 | 水道施設工事業 |
27 | (消) | 消防施設工事 | 消防施設工事業 |
28 | (清) | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |
29 | (解) | 解体工事 | 解体工事業 |
東京都建築工事標準仕様書における工事種類
地方自治体(地方公共団体)は、各々公共事業の発注・契約にあたり、それぞれの地域特性に合わせた独自の工事種類を定義して、各種細則を定めている。
「東京都建築工事標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)は、「東京都契約事務規則」(昭和 39 年東京都規則第 125 号)第 37 条第 1 項の規定に基づく工事請負契約に係る標準契約書及び約款(以下「契約書」という。)により建築工事の請負契約を締結する場合に適用する。
東京都建築工事標準仕様書 1-1-1 一般事項
以下は、「東京都建築工事標準仕様書」における工事種類を整理した。
# | 工事種類 |
---|---|
1 | 仮設工事 |
2 | 土工事 |
3 | 地業工事 |
4 | 鉄筋工事 |
5 | コンクリート工事 |
6 | 鉄骨工事 |
7 | コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事 |
8 | 防水工事 |
9 | 石工事 |
10 | タイル工事 |
11 | 木工事 |
12 | 屋根及びとい工事 |
13 | 金属工事 |
14 | 左官工事 |
15 | 建具工事 |
16 | カーテンウォール工事 |
17 | 塗装工事 |
18 | 内装工事 |
19 | ユニット及びその他の工事 |
20 | 外構工事 |
21 | 植栽及び屋上緑化工事 |
22 | 防水改修工事 |
23 | 外壁改修工事 |
24 | 建具改修工事 |
25 | 内装改修工事 |
26 | 塗装改修工事 |
27 | 耐震改修工事 |
28 | 石綿除去工事 |
コメント