産業用装置・重電設備(71)
主な企業:SMC、ダイフク、安川電機
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率が8割強 | |
総合 | ー |
製造用機械・電気機械(154)
主な企業:東京エレクトロン、ファナック、コマツ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は12社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | セキュリティ以下は7割程度の実装率 |
製造用機械(64)
主な企業:ファナック、コマツ、マキタ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は5社 | |
セキュリティ | HTTPS化が6割程度 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
半導体製造・電気機械(41)
主な企業:東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率が5割を切っている | |
総合 | ー |
産業用機械(49)
主な企業:クボタ、渋谷工業、マックス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は5社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | 個人情報保護以外は同率で7割 |
業務用機械器具(83)
主な企業:テルモ、オリンパス、島津製作所
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設定率は8割を超える | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
分析・計測機器(48)
主な企業:テルモ、オリンパス、島津製作所
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設定率は8割を超える | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
業務用機械(35)
主な企業:ホシザキ、セガサミーホールディングス、SANKYO
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化は8割 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
情報機器・通信機器(67)
主な企業:キヤノン、富士フイルムホールディングス、京セラ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は10社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設定は8割以上 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
総合電機(8)
主な企業:ソニー、日立製作所、三菱電機
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | HTTPS化100% | |
ブランド訴求 | ファビコン設定100% | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | プロダクトサイトを別に立てている比率が高い |
家庭用電気機器(20)
主な企業:ダイキン工業、カシオ計算機、ニコン
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率が50% | |
総合 | ー |
半導体・電子部品(88)
主な企業:キーエンス、村田製作所、日本電産
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は9社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | 個人情報保護以外はすべて実装率が7割越え |
半導体(21)
主な企業:ルネサスエレクトロニクス、ローム、SUMCO
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化は8割 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
電子部品(67)
主な企業:キーエンス、村田製作所、ニデック
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は6社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率は8割越え | |
総合 | ー |

かんたんシャープレシオ 機械(Machinery)
2024年4月プラスβの SANKYO(6417)が3か月連続で首位マイナスβの 岡野バ(6492)が実質2位プラスβの マミヤOP(7991)が3位指標閾値コード会社会社値SRMAX6417SANKYO23,900.0 Median630...

かんたんシャープレシオ 電気機器(Electric Appliances)
2024年4月プラスβに転じた アイコム(6820)が3か月連続で(実質)首位プラスβの エスケーエレ(6677)が3か月連続で2位プラスβの コスモス(6772)が3位指標閾値コード会社会社値SRMAX6820アイコム1,605.0 Me...

かんたんシャープレシオ 精密機器(Precision Instruments)
2024年4月精密機器-全体プラスβの リズム(7769)が3か月連続の首位プラスβの セイコーG(8050)が3か月連続の2位プラスβの シチズン(7762)が6か月連続の3位指標閾値コード会社会社値SRMAX7769リズム803.5 M...
コメント