総合小売・食料品小売(59)
主な企業:セブン&アイ・ホールディングス、イオン、ファミリーマート
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | B2C業界ならではのブランド意識が高い | |
ユーザビリティ | 顧客優先の作りがなされている | |
総合 | ー |
衣料品・服飾品小売(42)
主な企業:ワークマン、エービーシー・マート、しまむら
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 相対的にセキュリティが高評価 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ブランド・サービスサイトが別にある影響 | |
総合 | ー |
専門店・ドラッグストア(95)
主な企業:ニトリホールディングス、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、ウエルシアホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | 相対的にブランド重視 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
家電小売(25)
主な企業:光通信、ヤマダ電機、ケーズホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | バランスが取れている |
自動車小売(28)
主な企業:ユー・エス・エス、ネクステージ、IDOM
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | 相対的にユーザ検索性に力を入れている傾向 | |
総合 | ー |
通信販売(18)
主な企業:オイシックス・ラ・大地、ベルーナ、プレミアムウォーターホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 相対的に高評価 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | 意外にWebサイトに攻めの姿勢が感じられない |

かんたんシャープレシオ 小売(Retail Trade)
2022年4月小売-全体小売-TSR上位小売-TSRマイナス(β<0.5)小売-TSRマイナス(0.5≦β...

小売業(Retail)– ビジネスモデル体系
▲ビジネスモデル体系 TOP▲バリューチェーン TOP▲販売 TOP小売業(Retail)小売は、生産者や卸売業者から購入した商品を最終消費者に販売する。retail(リテール):再...

業態・フォーマットの分類
業種との違い業態・フォーマットとは、品揃えの特徴と顧客へのアプローチの違いによる店の分類。同じ品種を扱っていても、商品構成や価格帯が違えば、御客の来店目的や頻度が変わる。結果として、その店の商圏人口や多店化力も異なってくる...
コメント