掲載123社。目次からジャンプ
倉庫・物流(26)
主な企業:日本通運、日立物流、三菱倉庫
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | まんべんなくユーザ重視 |
陸運(58)
主な企業:JR東海、JR東日本、JR西日本
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンクありは8割強 | |
総合 | ー |
海運(30)
主な企業:上組、山九、日本郵船
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンクは8割強あり | |
総合 | ー |
空運(9)
主な企業:ANAホールディングス、日本航空、日本空港ビルデング
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | HTTP接続経由の機会が多い | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
コメント