掲載120社。目次からジャンプ
バイオ・医薬品関連(110)
主な企業:中外製薬、第一三共、武田薬品工業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は8社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
※2020年6月時点評価
医薬品(50)
主な企業:中外製薬、第一三共、武田薬品工業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は4社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化8割以上 | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割以上 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
医薬関連品(32)
主な企業:シスメックス、サカタのタネ、H.U.グループホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率7割 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
バイオ創薬(28)
主な企業:ペプチドリーム、タカラバイオ、アンジェス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率1割未満 | |
総合 | ー |
医療・ヘルスケア・介護(10)
主な企業:HOYA、メニコン、パラマウントベッドホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率100% | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
コメント