総合商社(8)
主な企業:伊藤忠商事、三菱商事、三井物産
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | HTTPS化100% | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率100% | |
総合 | ー |
繊維・化学・製紙卸(31)
主な企業:長瀬産業、稲畑産業、日本紙パルプ商事
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率8割強 | |
総合 | ー |
建材・電気機械・金属卸(155)
主な企業:キヤノンマーケティングジャパン、三谷商事、岩谷産業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は5社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率約8割 | |
総合 | ー |
エネルギー商社・金属卸(33)
主な企業:岩谷産業、トラスコ中山、日鉄物産
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化約5割 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
機械卸(35)
主な企業:山善、日伝、フルサト・マルカホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | 完全HTTP接続8割越え | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
電気機器卸(19)
主な企業:キヤノンマーケティングジャパン、ダイワボウホールディングス、テクマトリックス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | 完全HTTP接続8割越え | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
半導体・電子部品卸(30)
主な企業:マクニカ・富士エレホールディングス、加賀電子、シークス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | 完全HTTP接続8割越え | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
建材卸(37)
主な企業:三谷商事、アドヴァン、トシン・グループ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率は8割弱 | |
総合 | ー |
医薬品・医療品卸(22)
主な企業:アルフレッサホールディングス、メディパルホールディングス、スズケン
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率は5割強 | |
総合 | ー |
食品卸(38)
主な企業:神戸物産、三菱食品、加藤産業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率は8割越え | |
総合 | ー |
生活関連用品卸(24)
主な企業:PALTAC、サンゲツ、あらた
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率約8割 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |

かんたんシャープレシオ 商社(Wholesale Trade)
2022年4月商社-全体商社-TSR中位商社-TSR下位商社-TSRマイナス(β<0.6)商社-TSRマイナス(0.6≦β<1.2)商社-TSRマイナス(1.2≦β)マイナスβのシナネンHD(8132)...

商取引の基本構造(Business dealings) - ビジネスモデル体系
▲ビジネスモデル体系 TOP▲業種・業態 TOP▲動産販売 TOP商取引の基本構造 Business dealings受発注方式買い手が注文を出し、売り手がこれに応じること計...

業態・フォーマットの分類
業種との違い業態・フォーマットとは、品揃えの特徴と顧客へのアプローチの違いによる店の分類。同じ品種を扱っていても、商品構成や価格帯が違えば、御客の来店目的や頻度が変わる。結果として、その店の商圏人口や多店化力も異なってくる...
コメント