掲載112社。目次からジャンプ
衣料品・服飾品(44)
主な企業:ファーストリテイリング、ワコールホールディングス、ナガイレーベン
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化は7割超 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
日用品・生活用品(50)
主な企業:花王、資生堂、コーセー
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化9割 | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率9割超 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
趣味・娯楽用品(18)
主な企業:任天堂、ヤマハ、ゴールドウイン
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | HTTPS化100% | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
コメント