掲載113社。目次からジャンプ
飲食店(99)
主な企業:日本マクドナルドホールディングス、すかいらーくホールディングス、ゼンショーホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 相対的に低い | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | 顧客目線で最も評価が高い | |
総合 | ー |
弁当・デリバリー(14)
主な企業:プレナス、ロック・フィールド、カネ美食品
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | 最も力を入れている | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
コメント