マスメディア(34)
主な企業:日本テレビホールディングス、東京放送ホールディングス、ベネッセホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク付きは全体の約9割 | |
総合 | ー |
通信サービス(20)
主な企業:ソフトバンクグループ、NTT、NTTドコモ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | HTTPS接続100% | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
広告(65)
主な企業:電通グループ、サイバーエージェント、博報堂DYホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | 9割以上対応 | |
ブランド訴求 | 9割以上対応 | |
ユーザビリティ | 9割以上対応 | |
総合 | ー |
コンテンツ制作・配信(87)
主な企業:ネクソン、バンダイナムコホールディングス、東宝
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | 8割強がファビコン設定あり | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
インターネットサイト運営(83)
主な企業:エムスリー、Zホールディングス、楽天
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | 9割超がHTTPS接続 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
システム・ソフトウエア(293)
主な企業:オービック、野村総合研究所、NTTデータ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は8社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率が約5割 | |
総合 | ー |
システムインテグレーター(36)
主な企業:オービック、野村総合研究所、NTTデータ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | 個人情報保護以外は高い評価 |
パッケージソフト(64)
主な企業:日本オラクル、ジャストシステム、オービックビジネスコンサルタント
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | HTTPS接続のみ9割超 | |
ブランド訴求 | ファビコン設定9割超 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
システム受注・ソフト開発(148)
主な企業:トレンドマイクロ、NECネッツエスアイ、ネットワンシステムズ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク付きが4割弱 | |
総合 | ー |
ITサービス(46)
主な企業:SHIFT、ベイカレント・コンサルティング、GMOクラウド
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率が約5割 | |
総合 | ー |

かんたんシャープレシオ 通信(Information & Communication)
2023年4月通信-全体マイナスβからサカイHD(9446)が実質首位プラスβからSB(9434)が実質2位指標閾値コード会社会社値SRMAX9434SB407.1 Median9438MTI45.0 MIN9446サカイHD-1,400....

電気通信業(Telecommunications)- ビジネスモデル体系
▲ビジネスモデル体系 TOP▲主要活動 TOP▲業種・業態 TOP電気通信業 Telecommunications電気通信事業の概要電気通信とは、有線・無線その他の電磁的方式により符号・音響・影像を送信・媒介・受信することをいう(電通事2条...

電話サービス(Telephone Service)- ビジネスモデル体系
▲ビジネスモデル体系 TOP▲主要活動 TOP▲業種・業態 TOP電話サービス Telephone Service以下の内容は、「NTT東日本・電話サービス契約約款」に基づく。契約内容の法的要件電話サービス契約とは、電気通信事業者が、主とし...

かんたんシャープレシオ サービス(Services)
2023年4月プラスβに転じたアミタHD(2195)が前月から引き続き実質首位プラスβからユークス(4334)が実質2位マイナスβのグリー(3632)が実質2位指標閾値コード会社会社値SRMAX2195アミタHD9,622.5 Median...
コメント