世界はどのように区分されているのかを知る。
大州/大陸
世界を大陸を中心とした領域に区分したもの。
❶南極大陸を入れるか入れないか、❷南北アメリカ大陸を分けるか分けないか、の2つのクライテリアにより、五大州、六大州、七大州(五大陸、六大陸、七大陸)の分け方がある。
陸塊という意味では、アジアとヨーロッパを足したユーラシア大陸も馴染み深い。

国際連合

| 001 | World |
|---|---|
| 002 | Africa アフリカ州 |
| 015 | Northern Africa 北アフリカ |
| 202 | Sub-Saharan Africa サブ-サハラアフリカ |
| 014 | Eastern Africa 東アフリカ |
| 017 | Middle Africa 中央アフリカ |
| 018 | Southern Africa 南アフリカ |
| 011 | Western Africa 西アフリカ |
| 019 | Americas アメリカ州 |
| 419 | Latin America and the Caribbean ラテンアメリカ・カリブ海地域 |
| 029 | Caribbean カリブ海地域 |
| 013 | Central America 中央アメリカ |
| 005 | South America 南アメリカ |
| 003 | North America 北部アメリカ |
| 021 | Northern America 北アメリカ |
| 142 | Asia アジア州 |
| 143 | Central Asia 中央アジア |
| 030 | Eastern Asia 東アジア |
| 035 | South-eastern Asia 東南アジア |
| 034 | Southern Asia 南アジア |
| 145 | Western Asia 西アジア |
| 150 | Europe ヨーロッパ州 |
| 151 | Eastern Europe 東ヨーロッパ |
| 154 | Northern Europe 北ヨーロッパ |
| 039 | Southern Europe 南ヨーロッパ |
| 155 | Western Europe 西ヨーロッパ |
| 009 | Oceania オセアニア州 |
| 053 | Australia and New Zealand オーストラリア・ニュージーランド |
| 054 | Melanesia メラネシア |
| 057 | Micronesia ミクロネシア |
| 061 | Polynesia ポリネシア |
世界銀行
世界120か所近くに設立された現地事務所を通して活動を展開。
世界銀行(World Bank Group)は、貧困削減と持続的成長の実現に向けて、途上国政府に対し融資、技術協力、政策助言を提供する国際開発金融機関。







外務省
外務省のサイトからは、世界を8地域に区分して、地域別に国を検索できるように設定されている。

ザ・ワールド・ファクトブック The World Factbook
アメリカ合衆国中央情報局 (CIA) の年次刊行物における地域区分
| 1 | 北米 North America | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 2 | 中米/カリブ海 Central America and the Caribbean | ![]() | |
| 2 | 南米 South America | ![]() | |
| 3 | 欧州 Europe | ![]() | |
| 4 | 中東 Middle East | ![]() | |
| 5 | アフリカ Africa | ![]() | |
| 6 | アジア Asia | ![]() | |
| 7 | オセアニア Oceania | ![]() | |
| 8 | 南極 Antarctic Region | ![]() |


JETRO 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
JETRO: Japan External Trade Organization
ホームページの「国・地域別に見る」から、日本を除く世界地域について、ビジネス情報とジェトロの支援サービスを照会するのに用いられている

国際航空運送協会(IATA: International Air Transport Association)
国際航空運送協会(IATA: International Air Transport Association)が規定している空運に関わるコードに、IATA地域コード(IATA region codes)の3レターコードがある
IATA地域コードは、特定の広域や複数国を指定するために使われる
IATA運賃や規則を取り決めるために分割した地域で、まず世界を3つに分割し、それぞれTC1(主にアメリカ大陸)、TC2(主にヨーロッパ、アフリカ大陸)、TC3(主にアジア、オセアニア)と定義している
| 半球 | AREA | SUB AREAS | 備考 |
|---|---|---|---|
| 西半球 Western Hemisphere | AREA 1 (TC1) | NOA – 北米 | IATAアメリカン交通会議 (NOA, CEM, SOAおよびCAR を含む) 北アメリカ・南アメリカ大陸およびその周辺の島々、 グリーンランド、バミューダ、西インド諸島、カリブ海の島々 ハワイ(ミッドウェイ諸島、パルミラ環礁を含む) |
| CEM – 中央アメリカ | |||
| CAR – カリブ海諸国 | |||
| SOA – 南アメリカ | |||
| 東半球 Eastern Hemisphere | AREA 2 (TC2) | EUR – 欧州、ウラル 以西のロシア | IATAヨーロッパおよびアフリカ交通会議 (AFR, EUR, MDEを含む) 欧州、アフリカおよびそれらに属する島々、アセンショ島・ ウラル山脈以西のアジア地区、イラン・中東を含む |
| SCH – シェンゲン 協定国 | |||
| AFR – アフリカ | |||
| MDE – 中東 | |||
| AREA 3 (TC3) | SEA – 南東アジア | IATAアジア交通会議 (JAK, SAS, SEA, SWPを含む) アジアおよびそれらに属する島々(エリア 2 に含まれる 部分を除く、ウラル以東のロシア含む)、東インド地区、 オーストラリア、ニュージーランド、太平洋の島々 (エリア 1 に含まれる部分を除く) | |
| SAS – インド亜大陸 | |||
| JAK – 日本 および 韓国、北朝鮮 | |||
| SWP – 西南太平洋 |
※ TC: Traffic Conference

国立国会図書館
- 地理区分リスト
- 資料を地域/国別に照会するために使用されている
日本十進法
地理区分〔地域細目〕(Geographicdivision,Areatables)
主題の取扱いが特定の国あるいは地方の歴史・地理等に関する場合、形式区分〔共通細目〕(Formdivision,Commonsubdivision)の 「-02:歴史的・地域的論述」を展開する形で付加することができる。
地域ごとの詳細度を見ることで、文献・資料の偏在度合いが推して分かる。
| 大 | 小 | 地域/国 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | |
| 2 | アジア、東洋 | |
| 21 | 朝鮮 | |
| 22 | 中国 | |
| 23 | 東南アジア | |
| 24 | インドネシア | |
| 25 | インド | |
| 27 | 西南アジア、中東〔近東〕 | |
| 28 | アラブ諸国 | |
| 29 | アジアロシア | |
| 3 | ヨーロッパ、西洋 | |
| 33 | イギリス、英国 | |
| 34 | ドイツ、中欧 | |
| 35 | フランス | |
| 36 | スペイン [イスパニア] | |
| 37 | イタリア | |
| 38 | ロシア〔ソビエト連邦、独立国家共同体〕 | |
| 39 | バルカン諸国 | |
| 4 | アフリカ | |
| 41 | 北アフリカ | |
| 42 | エジプト | |
| 43 | マグレブ諸国 | |
| 44 | 西アフリカ | |
| 45 | 東アフリカ | |
| 48 | 南アフリカ | |
| 49 | インド洋のアフリカ諸国 | |
| 5 | 北アメリカ | |
| 51 | カナダ | |
| 53 | アメリカ合衆国 | |
| 55 | ラテンアメリカ | |
| 56 | メキシコ | |
| 57 | 中央アメリカ〔中米諸国〕 | |
| 59 | 西インド諸島 | |
| 6 | 南アメリカ | |
| 61 | 北部諸国〔カリブ沿海諸国〕 | |
| 62 | ブラジル | |
| 63 | パラグアイ | |
| 64 | ウルグアイ | |
| 65 | アルゼンチン | |
| 66 | チリ | |
| 67 | ボリビア | |
| 68 | ペルー | |
| 7 | オセアニア、両極地方 | |
| 71 | オーストラリア | |
| 72 | ニュージーランド | |
| 73 | メラネシア | |
| 74 | ミクロネシア | |
| 75 | ポリネシア | |
| 76 | ハワイ | |
| 77 | 両極地方 | |
| 78 | 北極、北極地方 | |
| 79 | 南極、南極地方 |
地域の他、海洋区分〔Seadivision〕、語区分〔Languagedivision〕なども設定されている
IUCN(国際自然保護連合)
UNESCO の MAB プログラム(人間と生物圏計画)のために 1975 年に作成
世界遺産リストの比較・評価に使用
- 新北界 (The Nearctic Realm)
- 旧北界 (The Palaearctic Realm)
- アフリカ熱帯界 (The Africotropical Realm)
- インドマラヤ界 (The Indomalayan Realm)
- オセアニア界 (The Oceanian Realm)
- オーストラリア界 (The Australian Realm)
- 南極界 (The Antarctic Realm)
- 新熱帯界 (The Neotropical Realm)
参照 地理区分の考え方について|第2回世界自然遺産候補地検討会











































コメント