2021年3月
グラフはクリックで拡大可
全体

レオパレス (8848) は、TSRもβもマイナスとなっている
CRE(3458)は、βがマイナスなので、シャープレシオ(SR)ランキングは実質1位
京阪神ビル (8818)、 平和不 (8803) は上位に安定
TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8848 | レオパレス | 1,654.0 |
Median | 8917 | ファースト住 | -8.0 | |
MIN | 3458 | CRE | -328.2 | |
TSR | MAX | 6625 | JALCO | 101.9 |
Median | 8917 | ファースト住 | -5.9 | |
MIN | 8848 | レオパレス | -82.7 | |
β | MAX | 3264 | アスコット | 2.11 |
Median | 3467 | アグレ都市 | 1.02 | |
MIN | 3458 | CRE | -0.17 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8848 | レオパレス | -0.05 | -82.7 | 1,654.0 |
2 | 8818 | 京阪神ビル | 0.40 | 79.7 | 199.3 |
3 | 8803 | 平和不 | 0.70 | 81.0 | 115.7 |
4 | 8919 | カチタス | 1.14 | 97.2 | 85.3 |
5 | 6625 | JALCO | 1.23 | 101.9 | 82.8 |
6 | 3484 | テンポイノベ | 0.74 | 55.3 | 74.7 |
7 | 8935 | FJネクスト | 0.68 | 50.4 | 74.1 |
8 | 3464 | プロパティA | 1.13 | 82.6 | 73.1 |
9 | 3291 | 飯田GHD | 0.78 | 50.7 | 65.0 |
10 | 3772 | ウェルス | 1.24 | 74.3 | 59.9 |
11 | 8928 | 穴吹興産 | 0.76 | 44.4 | 58.4 |
12 | 3465 | ケイアイ不 | 1.35 | 75.8 | 56.1 |
13 | 8945 | サンネクスタ | 0.76 | 40.4 | 53.2 |
14 | 3288 | オープンH | 1.13 | 53.3 | 47.2 |
15 | 8944 | ランビジネス | 0.56 | 25.1 | 44.8 |
16 | 3003 | ヒューリック | 0.62 | 22.4 | 36.1 |
17 | 3244 | サムティ | 1.17 | 41.7 | 35.6 |
18 | 8999 | グランディ | 0.90 | 30.7 | 34.1 |
19 | 3475 | グッドコムA | 1.58 | 52.3 | 33.1 |
20 | 8894 | レボリュー | 1.73 | 56.5 | 32.7 |
21 | 3467 | アグレ都市 | 1.02 | 30.5 | 29.9 |
22 | 8893 | 新日本建物 | 1.24 | 35.7 | 28.8 |
23 | 9706 | 日本空港ビル | 1.64 | 37.0 | 22.6 |
24 | 3284 | フージャース | 0.57 | 12.2 | 21.4 |
25 | 3260 | エスポア | 0.74 | 15.6 | 21.1 |
26 | 8903 | サンウッド | 0.78 | 16.0 | 20.5 |
27 | 8806 | ダイビル | 1.18 | 23.4 | 19.8 |
28 | 8802 | 菱地所 | 0.75 | 14.1 | 18.8 |
29 | 3480 | JSB | 1.02 | 16.9 | 16.6 |
30 | 3238 | セントラル総 | 0.92 | 14.4 | 15.7 |
31 | 3231 | 野村不HD | 1.33 | 19.7 | 14.8 |
32 | 3241 | ウィル | 0.76 | 10.4 | 13.7 |
33 | 3293 | アズマハウス | 0.51 | 6.4 | 12.5 |
34 | 3254 | プレサンス | 1.12 | 13.3 | 11.9 |
35 | 3252 | 日本商業開発 | 0.74 | 8.4 | 11.4 |
36 | 8804 | 東建物 | 1.32 | 14.8 | 11.2 |
37 | 8869 | 明和地所 | 1.09 | 11.6 | 10.6 |
38 | 8850 | スターツ | 0.98 | 9.7 | 9.9 |
39 | 3232 | 三重交GHD | 0.46 | 2.3 | 5.0 |
40 | 3242 | アーバネット | 0.91 | 3.6 | 4.0 |
41 | 8887 | リベレステ | 0.64 | 2.5 | 3.9 |
42 | 8801 | 三井不 | 1.15 | 4.0 | 3.5 |
43 | 8931 | 和田興産 | 0.92 | 2.7 | 2.9 |
44 | 8830 | 住友不 | 1.07 | 2.8 | 2.6 |
45 | 8864 | 空港施設 | 0.89 | 2.2 | 2.5 |
46 | 3245 | ディアライフ | 1.09 | -0.4 | -0.4 |
47 | 3482 | ロードスター | 1.83 | -3.1 | -1.7 |
48 | 8842 | 楽天地 | 0.63 | -1.2 | -1.9 |
49 | 8934 | サンフロ不 | 1.02 | -2.5 | -2.5 |
50 | 8923 | トーセイ | 1.35 | -4.3 | -3.2 |
51 | 3286 | トラストHD | 0.93 | -4.3 | -4.6 |
52 | 8841 | テーオーシー | 0.94 | -4.5 | -4.8 |
53 | 8860 | フジ住 | 0.89 | -5.1 | -5.7 |
54 | 3289 | 東急不HD | 1.23 | -7.3 | -5.9 |
55 | 8897 | タカラレーベ | 0.70 | -4.2 | -6.0 |
56 | 8995 | 誠建設 | 0.43 | -3.0 | -7.0 |
57 | 8892 | 日本エスコン | 1.33 | -9.6 | -7.2 |
58 | 3261 | グラン | 0.73 | -5.8 | -7.9 |
59 | 8917 | ファースト住 | 0.74 | -5.9 | -8.0 |
60 | 8905 | イオンモール | 0.71 | -6.6 | -9.3 |
61 | 3294 | イーグランド | 0.76 | -7.4 | -9.7 |
62 | 2353 | 日本駐車場 | 0.48 | -4.7 | -9.8 |
63 | 3264 | アスコット | 2.11 | -21.0 | -10.0 |
64 | 3461 | パルマ | 1.99 | -19.9 | -10.0 |
65 | 3477 | フォーライフ | 1.20 | -12.9 | -10.8 |
66 | 3236 | プロパスト | 1.89 | -20.8 | -11.0 |
67 | 8922 | JAM | 0.42 | -4.9 | -11.7 |
68 | 4666 | パーク24 | 1.95 | -23.6 | -12.1 |
69 | 8909 | シノケンG | 1.16 | -14.1 | -12.2 |
70 | 8925 | アルデプロ | 1.68 | -22.3 | -13.3 |
71 | 8886 | ウッドF | 0.79 | -10.6 | -13.4 |
72 | 3297 | 東武住販 | 1.08 | -14.9 | -13.8 |
73 | 3474 | G-FAC | 1.99 | -30.0 | -15.1 |
74 | 8890 | レーサム | 1.15 | -17.5 | -15.2 |
75 | 8891 | AMGHD | 1.53 | -23.9 | -15.6 |
76 | 3300 | アンビション | 1.79 | -31.7 | -17.7 |
77 | 3248 | アールエイジ | 1.28 | -22.7 | -17.7 |
78 | 8877 | エスリード | 0.92 | -16.4 | -17.8 |
79 | 8898 | センチュ21 | 0.35 | -6.4 | -18.3 |
80 | 3457 | ハウスドゥ | 1.67 | -30.8 | -18.4 |
81 | 3280 | エストラスト | 1.07 | -20.2 | -18.9 |
82 | 8938 | グロームHD | 1.97 | -37.2 | -18.9 |
83 | 3228 | 三栄建築 | 0.61 | -11.8 | -19.3 |
84 | 8904 | アバンティア | 0.93 | -18.0 | -19.4 |
85 | 2337 | いちご | 1.32 | -25.6 | -19.4 |
86 | 3246 | コーセーRE | 1.22 | -24.5 | -20.1 |
87 | 3479 | TKP | 1.86 | -37.7 | -20.3 |
88 | 5280 | ヨシコン | 1.03 | -23.6 | -22.9 |
89 | 3277 | サンセイラン | 1.04 | -25.3 | -24.3 |
90 | 8946 | エイシアンS | 1.31 | -33.3 | -25.4 |
91 | 3452 | ビーロット | 1.27 | -33.3 | -26.2 |
92 | 3489 | フェイスNW | 1.15 | -31.6 | -27.5 |
93 | 3454 | Fブラザーズ | 1.07 | -30.1 | -28.1 |
94 | 8940 | インテリクス | 0.97 | -27.7 | -28.6 |
95 | 4809 | パラカ | 0.68 | -21.2 | -31.2 |
96 | 8881 | 日神GHD | 0.79 | -25.2 | -31.9 |
97 | 3486 | グロバルLM | 1.33 | -44.1 | -33.2 |
98 | 8854 | 日住 | 0.23 | -7.7 | -33.5 |
99 | 3276 | 日本管理C | 0.33 | -11.1 | -33.6 |
100 | 8918 | ランド | 0.98 | -33.3 | -34.0 |
101 | 8844 | コスモスイニ | 1.05 | -35.7 | -34.0 |
102 | 8871 | ゴールドクレ | 0.41 | -14.0 | -34.1 |
103 | 9816 | ストライダズ | 0.96 | -34.1 | -35.5 |
104 | 3528 | プロスペクト | 0.95 | -34.4 | -36.2 |
105 | 3275 | ハウスコム | 0.61 | -23.2 | -38.0 |
106 | 3237 | イントランス | 1.68 | -66.3 | -39.5 |
107 | 8908 | 毎コムネット | 0.63 | -24.9 | -39.5 |
108 | 8914 | エリアリンク | 1.51 | -61.4 | -40.7 |
109 | 8889 | APAMAN | 0.95 | -39.0 | -41.1 |
110 | 3469 | デュアルT | 1.25 | -57.0 | -45.6 |
111 | 3299 | ムゲンE | 1.22 | -56.0 | -45.9 |
112 | 8912 | エリアクエス | 1.08 | -53.1 | -49.2 |
113 | 8927 | 明豊エンター | 1.20 | -68.1 | -56.8 |
114 | 3490 | アズ企画設計 | 1.25 | -72.9 | -58.3 |
115 | 3271 | グローバル社 | 1.11 | -66.3 | -59.7 |
116 | 3458 | CRE | -0.17 | 55.8 | -328.2 |
TSRがプラスになっている比率は 31社(28.9% → 23.7% → 27.2%)
業種全体の近似直線は、
y = -7.3035x +0.1368
傾きが負数のため、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2021年2月
グラフはクリックで拡大可
全体

レオパレス (8848) は、TSRもβもマイナスとなっている
CRE(3458)は、βがマイナスなので、シャープレシオ(SR)ランキングは実質1位
京阪神ビル (8818)、 平和不 (8803) は上位に安定
TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8848 | レオパレス | 1,197.1 |
Median | 3284 | フージャース | -13.3 | |
MIN | 3458 | CRE | -304.7 | |
TSR | MAX | 6625 | JALCO | 104.8 |
Median | 3245 | ディアライフ | -13.1 | |
MIN | 8848 | レオパレス | -83.8 | |
β | MAX | 3264 | アスコット | 2.12 |
Median | 3467 | アグレ都市 | 1.00 | |
MIN | 3458 | CRE | -0.19 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8848 | レオパレス | -0.07 | -83.8 | 1,197.1 |
2 | 8818 | 京阪神ビル | 0.39 | 86.8 | 222.6 |
3 | 8803 | 平和不 | 0.69 | 82.5 | 119.6 |
4 | 8919 | カチタス | 1.11 | 96.9 | 87.3 |
5 | 6625 | JALCO | 1.21 | 104.8 | 86.6 |
6 | 3772 | ウェルス | 1.24 | 87.4 | 70.5 |
7 | 3475 | グッドコムA | 1.48 | 103.4 | 69.9 |
8 | 3484 | テンポイノベ | 0.75 | 49.4 | 65.9 |
9 | 8935 | FJネクスト | 0.67 | 39.6 | 59.1 |
10 | 3464 | プロパティA | 1.07 | 58.2 | 54.4 |
11 | 3480 | JSB | 0.94 | 41.9 | 44.6 |
12 | 3291 | 飯田GHD | 0.77 | 31.2 | 40.5 |
13 | 8893 | 新日本建物 | 1.18 | 47.4 | 40.2 |
14 | 8928 | 穴吹興産 | 0.75 | 27.5 | 36.7 |
15 | 8945 | サンネクスタ | 0.77 | 27.2 | 35.3 |
16 | 3465 | ケイアイ不 | 1.35 | 44.0 | 32.6 |
17 | 3288 | オープンH | 1.11 | 35.1 | 31.6 |
18 | 8894 | レボリュー | 1.74 | 50.0 | 28.7 |
19 | 3260 | エスポア | 0.73 | 20.0 | 27.4 |
20 | 8944 | ランビジネス | 0.55 | 13.5 | 24.5 |
21 | 9706 | 日本空港ビル | 1.62 | 29.9 | 18.5 |
22 | 3244 | サムティ | 1.17 | 17.3 | 14.8 |
23 | 3003 | ヒューリック | 0.63 | 8.7 | 13.8 |
24 | 8999 | グランディ | 0.90 | 8.6 | 9.6 |
25 | 8850 | スターツ | 0.95 | 6.0 | 6.3 |
26 | 3238 | セントラル総 | 0.90 | 3.9 | 4.3 |
27 | 8802 | 菱地所 | 0.76 | 2.8 | 3.7 |
28 | 8931 | 和田興産 | 0.91 | 2.1 | 2.3 |
29 | 3231 | 野村不HD | 1.33 | 2.1 | 1.6 |
30 | 8806 | ダイビル | 1.19 | 0.9 | 0.8 |
31 | 3241 | ウィル | 0.77 | 0.4 | 0.5 |
32 | 8804 | 東建物 | 1.32 | -0.3 | -0.2 |
33 | 3252 | 日本商業開発 | 0.75 | -0.6 | -0.8 |
34 | 3461 | パルマ | 1.85 | -2.3 | -1.2 |
35 | 8801 | 三井不 | 1.14 | -1.7 | -1.5 |
36 | 8886 | ウッドF | 0.73 | -1.5 | -2.1 |
37 | 3482 | ロードスター | 1.78 | -4.0 | -2.2 |
38 | 8830 | 住友不 | 1.05 | -3.4 | -3.2 |
39 | 4666 | パーク24 | 1.88 | -6.3 | -3.4 |
40 | 3254 | プレサンス | 1.12 | -6.4 | -5.7 |
41 | 3286 | トラストHD | 0.91 | -5.6 | -6.2 |
42 | 3242 | アーバネット | 0.91 | -5.6 | -6.2 |
43 | 8903 | サンウッド | 0.80 | -5.0 | -6.3 |
44 | 8841 | テーオーシー | 0.93 | -7.0 | -7.5 |
45 | 3289 | 東急不HD | 1.22 | -9.3 | -7.6 |
46 | 8864 | 空港施設 | 0.87 | -8.2 | -9.4 |
47 | 8869 | 明和地所 | 1.11 | -11.0 | -9.9 |
48 | 3248 | アールエイジ | 1.19 | -11.8 | -9.9 |
49 | 3236 | プロパスト | 1.85 | -19.2 | -10.4 |
50 | 8938 | グロームHD | 1.87 | -20.5 | -11.0 |
51 | 3264 | アスコット | 2.12 | -23.8 | -11.2 |
52 | 3300 | アンビション | 1.69 | -19.4 | -11.5 |
53 | 8892 | 日本エスコン | 1.32 | -15.2 | -11.5 |
54 | 3245 | ディアライフ | 1.09 | -13.1 | -12.0 |
55 | 3467 | アグレ都市 | 1.00 | -12.3 | -12.3 |
56 | 2337 | いちご | 1.28 | -16.0 | -12.5 |
57 | 8934 | サンフロ不 | 1.01 | -12.9 | -12.8 |
58 | 3284 | フージャース | 0.58 | -7.7 | -13.3 |
59 | 3479 | TKP | 1.82 | -24.9 | -13.7 |
60 | 8923 | トーセイ | 1.35 | -18.6 | -13.8 |
61 | 8887 | リベレステ | 0.63 | -8.7 | -13.8 |
62 | 3232 | 三重交GHD | 0.46 | -6.5 | -14.1 |
63 | 8909 | シノケンG | 1.10 | -15.8 | -14.4 |
64 | 3474 | G-FAC | 1.95 | -30.5 | -15.6 |
65 | 3457 | ハウスドゥ | 1.59 | -25.4 | -16.0 |
66 | 3228 | 三栄建築 | 0.58 | -11.0 | -19.0 |
67 | 8905 | イオンモール | 0.70 | -13.3 | -19.0 |
68 | 3261 | グラン | 0.73 | -13.9 | -19.0 |
69 | 8918 | ランド | 0.98 | -18.7 | -19.1 |
70 | 8860 | フジ住 | 0.87 | -17.0 | -19.5 |
71 | 3293 | アズマハウス | 0.54 | -11.8 | -21.9 |
72 | 3477 | フォーライフ | 1.19 | -26.1 | -21.9 |
73 | 8891 | MGホーム | 1.52 | -33.8 | -22.2 |
74 | 8925 | アルデプロ | 1.69 | -37.7 | -22.3 |
75 | 8842 | 楽天地 | 0.63 | -14.3 | -22.7 |
76 | 3280 | エストラスト | 1.07 | -25.1 | -23.5 |
77 | 8897 | タカラレーベ | 0.70 | -17.7 | -25.3 |
78 | 8889 | APAMAN | 0.83 | -21.0 | -25.3 |
79 | 8904 | アバンティア | 0.92 | -23.9 | -26.0 |
80 | 8922 | JAM | 0.44 | -11.5 | -26.1 |
81 | 3297 | 東武住販 | 1.08 | -28.7 | -26.6 |
82 | 8877 | エスリード | 0.91 | -24.5 | -26.9 |
83 | 8946 | エイシアンS | 1.31 | -38.3 | -29.2 |
84 | 8890 | レーサム | 1.18 | -34.9 | -29.6 |
85 | 3454 | Fブラザーズ | 1.03 | -30.8 | -29.9 |
86 | 3294 | イーグランド | 0.77 | -23.3 | -30.3 |
87 | 8898 | センチュ21 | 0.35 | -10.9 | -31.1 |
88 | 8995 | 誠建設 | 0.43 | -13.7 | -31.9 |
89 | 5280 | ヨシコン | 1.02 | -32.5 | -31.9 |
90 | 3246 | コーセーRE | 1.27 | -42.7 | -33.6 |
91 | 3277 | サンセイラン | 1.05 | -37.2 | -35.4 |
92 | 2353 | 日本駐車場 | 0.50 | -18.1 | -36.2 |
93 | 3528 | プロスペクト | 0.96 | -36.4 | -37.9 |
94 | 3237 | イントランス | 1.66 | -63.0 | -38.0 |
95 | 3452 | ビーロット | 1.33 | -51.2 | -38.5 |
96 | 4809 | パラカ | 0.68 | -26.2 | -38.5 |
97 | 9816 | ストライダズ | 0.96 | -37.7 | -39.3 |
98 | 3486 | グロバルLM | 1.32 | -51.9 | -39.3 |
99 | 8914 | エリアリンク | 1.40 | -55.7 | -39.8 |
100 | 8917 | ファースト住 | 0.75 | -30.7 | -40.9 |
101 | 8871 | ゴールドクレ | 0.39 | -17.3 | -44.4 |
102 | 8940 | インテリクス | 0.97 | -44.5 | -45.9 |
103 | 8912 | エリアクエス | 1.02 | -47.7 | -46.8 |
104 | 3275 | ハウスコム | 0.62 | -29.0 | -46.8 |
105 | 8844 | コスモスイニ | 1.08 | -52.4 | -48.5 |
106 | 3299 | ムゲンE | 1.20 | -59.1 | -49.3 |
107 | 8908 | 毎コムネット | 0.62 | -31.0 | -50.0 |
108 | 8881 | 日神GHD | 0.80 | -41.0 | -51.3 |
109 | 3469 | デュアルT | 1.23 | -63.6 | -51.7 |
110 | 8927 | 明豊エンター | 1.21 | -71.8 | -59.3 |
111 | 3271 | グローバル社 | 1.10 | -68.9 | -62.6 |
112 | 3276 | 日本管理C | 0.36 | -24.2 | -67.2 |
113 | 8854 | 日住 | 0.23 | -17.7 | -77.0 |
114 | 3458 | CRE | -0.19 | 57.9 | -304.7 |
TSRがプラスになっている比率は 31社(28.9% → 23.7% → 27.2%)
業種全体の近似直線は、
y = -7.3035x +0.1368
傾きが負数のため、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2021年1月
グラフはクリックで拡大可
全体

計算上、レオパレス (8848) のシャープレシオが大きく異常値となっているため、相対的にそのほかの企業の値が前月より小さく見える
CRE(3458)は、βがマイナスなので、シャープレシオ(SR)ランキングは実質1位
京阪神ビル (8818)、 平和不 (8803) は上位に安定
カチタス (8919) は大きく値を下げた
TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8848 | レオパレス | 8,250.0 |
Median | 8830 | 住友不 | -22.3 | |
MIN | 3458 | CRE | -413.8 | |
TSR | MAX | 6625 | JALCO | 105.6 |
Median | 8842 | 楽天地 | -21.3 | |
MIN | 8848 | レオパレス | -82.5 | |
β | MAX | 3264 | アスコット | 2.07 |
Median | 9816 | ストライダズ | 0.99 | |
MIN | 3458 | CRE | -0.16 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8848 | レオパレス | -0.01 | -82.5 | 8,250.0 |
2 | 8818 | 京阪神ビル | 0.45 | 95.3 | 211.8 |
3 | 8803 | 平和不 | 0.74 | 77.2 | 104.3 |
4 | 8919 | カチタス | 1.16 | 104.7 | 90.3 |
5 | 6625 | JALCO | 1.25 | 105.6 | 84.5 |
6 | 8893 | 新日本建物 | 0.95 | 74.5 | 78.4 |
7 | 3260 | エスポア | 0.84 | 50.5 | 60.1 |
8 | 3464 | プロパティA | 0.85 | 36.5 | 42.9 |
9 | 3288 | オープンH | 1.12 | 40.6 | 36.3 |
10 | 3475 | グッドコムA | 1.44 | 48.9 | 34.0 |
11 | 3772 | ウェルス | 1.32 | 39.2 | 29.7 |
12 | 8935 | FJネクスト | 0.68 | 17.5 | 25.7 |
13 | 3480 | JSB | 1.01 | 24.4 | 24.2 |
14 | 3291 | 飯田GHD | 0.78 | 17.4 | 22.3 |
15 | 3484 | テンポイノベ | 0.79 | 17.2 | 21.8 |
16 | 9706 | 日本空港ビル | 1.65 | 34.0 | 20.6 |
17 | 8894 | レボリュー | 1.71 | 33.3 | 19.5 |
18 | 8892 | 日本エスコン | 1.10 | 15.1 | 13.7 |
19 | 3238 | セントラル総 | 0.82 | 10.6 | 12.9 |
20 | 8928 | 穴吹興産 | 0.78 | 10.0 | 12.8 |
21 | 3232 | 三重交GHD | 0.38 | 3.7 | 9.7 |
22 | 3252 | 日本商業開発 | 0.74 | 5.4 | 7.3 |
23 | 3244 | サムティ | 1.15 | 6.2 | 5.4 |
24 | 8945 | サンネクスタ | 0.84 | 2.9 | 3.5 |
25 | 8944 | ランビジネス | 0.52 | 0.7 | 1.3 |
26 | 3254 | プレサンス | 1.08 | 0.9 | 0.8 |
27 | 8909 | シノケンG | 1.04 | 0.4 | 0.4 |
28 | 3231 | 野村不HD | 1.31 | -1.5 | -1.1 |
29 | 8850 | スターツ | 0.97 | -4.8 | -4.9 |
30 | 3241 | ウィル | 0.68 | -4.3 | -6.3 |
31 | 3461 | パルマ | 1.91 | -12.7 | -6.6 |
32 | 3465 | ケイアイ不 | 1.22 | -8.8 | -7.2 |
33 | 8931 | 和田興産 | 0.96 | -7.2 | -7.5 |
34 | 8806 | ダイビル | 1.17 | -8.9 | -7.6 |
35 | 3284 | フージャース | 0.54 | -4.2 | -7.8 |
36 | 8804 | 東建物 | 1.29 | -10.4 | -8.1 |
37 | 3457 | ハウスドゥ | 1.57 | -12.9 | -8.2 |
38 | 3300 | アンビション | 1.69 | -14.7 | -8.7 |
39 | 3248 | アールエイジ | 1.16 | -10.2 | -8.8 |
40 | 3003 | ヒューリック | 0.69 | -6.4 | -9.3 |
41 | 3286 | トラストHD | 0.86 | -9.0 | -10.5 |
42 | 8938 | グロームHD | 1.80 | -22.0 | -12.2 |
43 | 4666 | パーク24 | 1.84 | -23.1 | -12.6 |
44 | 8923 | トーセイ | 1.36 | -17.1 | -12.6 |
45 | 3482 | ロードスター | 1.75 | -22.4 | -12.8 |
46 | 3264 | アスコット | 2.07 | -27.9 | -13.5 |
47 | 3236 | プロパスト | 1.79 | -25.1 | -14.0 |
48 | 3242 | アーバネット | 0.82 | -11.5 | -14.0 |
49 | 8903 | サンウッド | 0.78 | -15.0 | -19.2 |
50 | 8801 | 三井不 | 1.12 | -21.7 | -19.4 |
51 | 3245 | ディアライフ | 1.17 | -23.7 | -20.3 |
52 | 8869 | 明和地所 | 1.09 | -22.3 | -20.5 |
53 | 8860 | フジ住 | 0.83 | -17.1 | -20.6 |
54 | 8999 | グランディ | 0.92 | -19.0 | -20.7 |
55 | 3261 | グラン | 0.66 | -13.9 | -21.1 |
56 | 3289 | 東急不HD | 1.20 | -25.8 | -21.5 |
57 | 8841 | テーオーシー | 0.93 | -20.4 | -21.9 |
58 | 8830 | 住友不 | 1.01 | -22.5 | -22.3 |
59 | 8802 | 菱地所 | 0.76 | -17.0 | -22.4 |
60 | 8887 | リベレステ | 0.61 | -14.2 | -23.3 |
61 | 8904 | アバンティア | 0.91 | -22.8 | -25.1 |
62 | 3479 | TKP | 1.76 | -44.7 | -25.4 |
63 | 8864 | 空港施設 | 0.85 | -21.6 | -25.4 |
64 | 8891 | MGホーム | 1.58 | -42.2 | -26.7 |
65 | 3228 | 三栄建築 | 0.62 | -17.0 | -27.4 |
66 | 2337 | いちご | 1.18 | -32.5 | -27.5 |
67 | 8925 | アルデプロ | 1.61 | -44.7 | -27.8 |
68 | 3474 | G-FAC | 2.02 | -56.5 | -28.0 |
69 | 3477 | フォーライフ | 1.24 | -34.8 | -28.1 |
70 | 8934 | サンフロ不 | 1.02 | -28.7 | -28.1 |
71 | 3280 | エストラスト | 1.12 | -31.7 | -28.3 |
72 | 8922 | JAM | 0.45 | -12.8 | -28.4 |
73 | 8886 | ウッドF | 0.72 | -21.8 | -30.3 |
74 | 3467 | アグレ都市 | 1.00 | -31.0 | -31.0 |
75 | 8842 | 楽天地 | 0.67 | -21.3 | -31.8 |
76 | 8889 | APAMAN | 0.86 | -27.6 | -32.1 |
77 | 3454 | Fブラザーズ | 1.07 | -34.4 | -32.1 |
78 | 8890 | レーサム | 1.20 | -38.7 | -32.3 |
79 | 3293 | アズマハウス | 0.52 | -16.8 | -32.3 |
80 | 8946 | エイシアンS | 1.30 | -43.3 | -33.3 |
81 | 3246 | コーセーRE | 1.31 | -44.2 | -33.7 |
82 | 3297 | 東武住販 | 1.05 | -35.7 | -34.0 |
83 | 8905 | イオンモール | 0.69 | -23.9 | -34.6 |
84 | 8877 | エスリード | 0.90 | -32.8 | -36.4 |
85 | 8871 | ゴールドクレ | 0.45 | -16.7 | -37.1 |
86 | 3277 | サンセイラン | 0.97 | -36.5 | -37.6 |
87 | 8898 | センチュ21 | 0.34 | -13.1 | -38.5 |
88 | 2353 | 日本駐車場 | 0.52 | -20.3 | -39.0 |
89 | 5280 | ヨシコン | 1.00 | -39.7 | -39.7 |
90 | 8897 | タカラレーベ | 0.66 | -26.3 | -39.8 |
91 | 9816 | ストライダズ | 0.99 | -40.2 | -40.6 |
92 | 3452 | ビーロット | 1.23 | -51.5 | -41.9 |
93 | 8914 | エリアリンク | 1.24 | -53.1 | -42.8 |
94 | 3237 | イントランス | 1.58 | -69.8 | -44.2 |
95 | 8917 | ファースト住 | 0.74 | -33.2 | -44.9 |
96 | 3294 | イーグランド | 0.79 | -35.6 | -45.1 |
97 | 8940 | インテリクス | 1.00 | -48.3 | -48.3 |
98 | 4809 | パラカ | 0.73 | -35.3 | -48.4 |
99 | 3469 | デュアルT | 1.10 | -53.9 | -49.0 |
100 | 8995 | 誠建設 | 0.42 | -21.6 | -51.4 |
101 | 3486 | グロバルLM | 1.33 | -68.9 | -51.8 |
102 | 3299 | ムゲンE | 1.06 | -55.2 | -52.1 |
103 | 3528 | プロスペクト | 0.88 | -46.4 | -52.7 |
104 | 3275 | ハウスコム | 0.62 | -32.9 | -53.1 |
105 | 8912 | エリアクエス | 1.08 | -58.0 | -53.7 |
106 | 8918 | ランド | 0.83 | -47.1 | -56.7 |
107 | 8844 | コスモスイニ | 1.05 | -59.6 | -56.8 |
108 | 8908 | 毎コムネット | 0.63 | -36.7 | -58.3 |
109 | 8927 | 明豊エンター | 1.06 | -66.6 | -62.8 |
110 | 8881 | 日神GHD | 0.81 | -51.0 | -63.0 |
111 | 3271 | グローバル社 | 1.13 | -72.0 | -63.7 |
112 | 3276 | 日本管理C | 0.32 | -24.7 | -77.2 |
113 | 8854 | 日住 | 0.21 | -17.8 | -84.8 |
114 | 3458 | CRE | -0.16 | 66.2 | -413.8 |
TSRがプラスになっている比率は 27社(26.3% → 28.9% → 23.7%)
業種全体の近似直線は、
y = -10.988x -3.3556
傾きが負数のため、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

CRE(3458)は、βがマイナスなので、シャープレシオ(SR)ランキングは実質1位
TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 272.9 | 8818 | 京阪神ビル | 272.9 |
Median | -19.5 | 2337 | いちご | -19.6 | |
MIN | -414.4 | 3458 | CRE | -414.4 | |
TSR | MAX | 166.5 | 8919 | カチタス | 166.5 |
Median | -16.4 | 8905 | イオンモール | -16.6 | |
MIN | -85.8 | 8848 | レオパレス | -85.8 | |
β | MAX | 2.08 | 3264 | アスコット | 2.08 |
Median | 1.00 | 9816 | ストライダズ | 1.00 | |
MIN | -0.16 | 3458 | CRE | -0.16 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8818 | 京阪神ビル | 0.45 | 122.8 | 272.9 |
2 | 8919 | カチタス | 1.18 | 166.5 | 141.1 |
3 | 8803 | 平和不 | 0.75 | 95.1 | 126.8 |
4 | 3464 | プロパティA | 0.87 | 88.3 | 101.5 |
5 | 8893 | 新日本建物 | 0.95 | 81.7 | 86.0 |
