2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

CRE(3458)は、βがマイナスなので、シャープレシオ(SR)ランキングは実質1位
TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 272.9 | 8818 | 京阪神ビル | 272.9 |
Median | -19.5 | 2337 | いちご | -19.6 | |
MIN | -414.4 | 3458 | CRE | -414.4 | |
TSR | MAX | 166.5 | 8919 | カチタス | 166.5 |
Median | -16.4 | 8905 | イオンモール | -16.6 | |
MIN | -85.8 | 8848 | レオパレス | -85.8 | |
β | MAX | 2.08 | 3264 | アスコット | 2.08 |
Median | 1.00 | 9816 | ストライダズ | 1.00 | |
MIN | -0.16 | 3458 | CRE | -0.16 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8818 | 京阪神ビル | 0.45 | 122.8 | 272.9 |
2 | 8919 | カチタス | 1.18 | 166.5 | 141.1 |
3 | 8803 | 平和不 | 0.75 | 95.1 | 126.8 |
4 | 3464 | プロパティA | 0.87 | 88.3 | 101.5 |
5 | 8893 | 新日本建物 | 0.95 | 81.7 | 86.0 |
6 | 6625 | JALCO | 1.25 | 97.1 | 77.7 |
7 | 3480 | JSB | 1.03 | 67.6 | 65.6 |
8 | 3475 | グッドコムA | 1.46 | 94.1 | 64.5 |
9 | 3260 | エスポア | 0.85 | 42.0 | 49.4 |
10 | 3772 | ウェルス | 1.34 | 63.6 | 47.5 |
11 | 8892 | 日本エスコン | 1.08 | 48.0 | 44.4 |
12 | 9706 | 日本空港ビル | 1.65 | 53.4 | 32.4 |
13 | 3244 | サムティ | 1.17 | 37.5 | 32.1 |
14 | 3288 | オープンH | 1.12 | 33.5 | 29.9 |
15 | 3238 | セントラル総 | 0.83 | 24.0 | 28.9 |
16 | 8928 | 穴吹興産 | 0.78 | 20.8 | 26.7 |
17 | 8894 | レボリュー | 1.71 | 45.5 | 26.6 |
18 | 3254 | プレサンス | 1.08 | 26.5 | 24.5 |
19 | 8945 | サンネクスタ | 0.85 | 18.4 | 21.6 |
20 | 3232 | 三重交GHD | 0.38 | 8.0 | 21.1 |
21 | 8935 | FJネクスト | 0.68 | 11.6 | 17.1 |
22 | 3482 | ロードスター | 1.80 | 29.5 | 16.4 |
23 | 3252 | 日本商業開発 | 0.75 | 9.5 | 12.7 |
24 | 8923 | トーセイ | 1.37 | 16.0 | 11.7 |
25 | 8944 | ランビジネス | 0.53 | 6.1 | 11.5 |
26 | 3291 | 飯田GHD | 0.78 | 7.9 | 10.1 |
27 | 8850 | スターツ | 0.97 | 4.7 | 4.8 |
28 | 3241 | ウィル | 0.69 | 2.8 | 4.1 |
29 | 8804 | 東建物 | 1.30 | 3.3 | 2.5 |
30 | 8909 | シノケンG | 1.04 | 2.3 | 2.2 |
31 | 3479 | TKP | 1.80 | 2.6 | 1.4 |
32 | 3300 | アンビション | 1.70 | 0.4 | 0.2 |
33 | 8848 | レオパレス | 0.00 | -85.8 | 0.0 |
34 | 3231 | 野村不HD | 1.31 | -0.4 | -0.3 |
35 | 3003 | ヒューリック | 0.68 | -1.0 | -1.5 |
36 | 8806 | ダイビル | 1.17 | -2.9 | -2.5 |
37 | 3484 | テンポイノベ | 0.78 | -2.6 | -3.3 |
38 | 8938 | グロームHD | 1.80 | -6.7 | -3.7 |
39 | 3248 | アールエイジ | 1.16 | -7.2 | -6.2 |
40 | 3465 | ケイアイ不 | 1.22 | -8.0 | -6.6 |
41 | 3457 | ハウスドゥ | 1.57 | -12.5 | -8.0 |
42 | 8903 | サンウッド | 0.79 | -6.8 | -8.6 |
43 | 8801 | 三井不 | 1.13 | -9.8 | -8.7 |
44 | 3264 | アスコット | 2.08 | -18.2 | -8.8 |
45 | 3286 | トラストHD | 0.86 | -8.0 | -9.3 |
46 | 3236 | プロパスト | 1.79 | -19.9 | -11.1 |
47 | 8931 | 和田興産 | 0.95 | -10.8 | -11.4 |
48 | 8830 | 住友不 | 1.02 | -11.8 | -11.6 |
49 | 3461 | パルマ | 1.90 | -22.0 | -11.6 |
50 | 3242 | アーバネット | 0.82 | -10.7 | -13.0 |
51 | 8802 | 菱地所 | 0.76 | -11.3 | -14.9 |
52 | 9816 | ストライダズ | 1.00 | -15.6 | -15.6 |
53 | 3261 | グラン | 0.66 | -10.4 | -15.8 |
54 | 4666 | パーク24 | 1.83 | -30.2 | -16.5 |
55 | 3293 | アズマハウス | 0.53 | -9.0 | -17.0 |
56 | 8891 | MGホーム | 1.59 | -28.0 | -17.6 |
57 | 3454 | Fブラザーズ | 1.09 | -21.2 | -19.4 |
58 | 2337 | いちご | 1.19 | -23.3 | -19.6 |
59 | 8999 | グランディ | 0.92 | -18.7 | -20.3 |
60 | 8860 | フジ住 | 0.83 | -16.9 | -20.4 |
61 | 8934 | サンフロ不 | 1.02 | -22.4 | -22.0 |
62 | 8890 | レーサム | 1.21 | -27.4 | -22.6 |
63 | 3289 | 東急不HD | 1.20 | -27.2 | -22.7 |
64 | 8904 | アバンティア | 0.91 | -20.8 | -22.9 |
65 | 8898 | センチュ21 | 0.34 | -8.0 | -23.5 |
66 | 8908 | 毎コムネット | 0.65 | -15.4 | -23.7 |
67 | 8905 | イオンモール | 0.70 | -16.6 | -23.7 |
68 | 2353 | 日本駐車場 | 0.52 | -12.5 | -24.0 |
69 | 8869 | 明和地所 | 1.09 | -26.8 | -24.6 |
70 | 3469 | デュアルT | 1.13 | -27.9 | -24.7 |
71 | 3297 | 東武住販 | 1.06 | -26.2 | -24.7 |
72 | 3245 | ディアライフ | 1.17 | -29.0 | -24.8 |
73 | 8864 | 空港施設 | 0.85 | -21.8 | -25.6 |
74 | 3277 | サンセイラン | 0.98 | -26.0 | -26.5 |
75 | 8887 | リベレステ | 0.61 | -16.2 | -26.6 |
76 | 8841 | テーオーシー | 0.93 | -24.9 | -26.8 |
77 | 8844 | コスモスイニ | 1.10 | -33.5 | -30.5 |
78 | 3474 | G-FAC | 2.01 | -62.8 | -31.2 |
79 | 8925 | アルデプロ | 1.60 | -50.6 | -31.6 |
80 | 3477 | フォーライフ | 1.24 | -40.1 | -32.3 |
81 | 8922 | JAM | 0.45 | -15.1 | -33.6 |
82 | 3467 | アグレ都市 | 1.00 | -33.7 | -33.7 |
83 | 8946 | エイシアンS | 1.30 | -44.1 | -33.9 |
84 | 3246 | コーセーRE | 1.30 | -44.6 | -34.3 |
85 | 3452 | ビーロット | 1.24 | -42.6 | -34.4 |
86 | 3280 | エストラスト | 1.11 | -39.0 | -35.1 |
87 | 3486 | グロバルLM | 1.37 | -48.5 | -35.4 |
88 | 8889 | APAMAN | 0.86 | -30.6 | -35.6 |
89 | 5280 | ヨシコン | 1.01 | -38.4 | -38.0 |
90 | 8842 | 楽天地 | 0.66 | -26.2 | -39.7 |
91 | 4809 | パラカ | 0.73 | -30.5 | -41.8 |
92 | 3284 | フージャース | 0.53 | -22.2 | -41.9 |
93 | 8940 | インテリクス | 1.02 | -43.1 | -42.3 |
94 | 3228 | 三栄建築 | 0.61 | -25.9 | -42.5 |
95 | 3237 | イントランス | 1.59 | -68.2 | -42.9 |
96 | 8914 | エリアリンク | 1.24 | -53.3 | -43.0 |
97 | 3294 | イーグランド | 0.80 | -34.4 | -43.0 |
98 | 8877 | エスリード | 0.90 | -38.7 | -43.0 |
99 | 8995 | 誠建設 | 0.43 | -19.4 | -45.1 |
100 | 8897 | タカラレーベ | 0.66 | -29.8 | -45.2 |
101 | 8886 | ウッドF | 0.71 | -32.3 | -45.5 |
102 | 8917 | ファースト住 | 0.74 | -34.1 | -46.1 |
103 | 8871 | ゴールドクレ | 0.45 | -21.1 | -46.9 |
104 | 8927 | 明豊エンター | 1.09 | -52.3 | -48.0 |
105 | 3299 | ムゲンE | 1.06 | -51.5 | -48.6 |
106 | 3275 | ハウスコム | 0.62 | -30.4 | -49.0 |
107 | 8912 | エリアクエス | 1.09 | -55.7 | -51.1 |
108 | 3528 | プロスペクト | 0.88 | -48.2 | -54.8 |
109 | 3276 | 日本管理C | 0.32 | -18.5 | -57.8 |
110 | 3271 | グローバル社 | 1.14 | -67.0 | -58.8 |
111 | 8918 | ランド | 0.84 | -50.0 | -59.5 |
112 | 8881 | 日神GHD | 0.82 | -49.5 | -60.4 |
113 | 8854 | 日住 | 0.21 | -13.8 | -65.7 |
114 | 3458 | CRE | -0.16 | 66.3 | -414.4 |
TSRがプラスになっている比率は 33社(26.3% → 28.9%)
業種全体の近似直線は、
y = -2.6909x -4.4985
傾きが前月の正数から負数に転じたため、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
TSR上位

TSR下位

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | 307.0 | 8818 | 京阪神ビル | 307.0 |
Median | -14.9 | 3293 | アズマハウス | -15.0 | |
MIN | -2,062.5 | 8848 | レオパレス | -2,062.5 | |
TSR | MAX | 241.2 | 3475 | グッドコムA | 241.2 |
Median | -11.4 | 8905 | イオンモール | -11.9 | |
MIN | -82.5 | 8848 | レオパレス | -82.5 | |
β | MAX | 2.16 | 3264 | アスコット | 2.16 |
Median | 1.00 | 3277 | サンセイラン | 1.00 | |
MIN | -0.14 | 3458 | CRE | -0.14 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8818 | 京阪神ビル | 0.47 | 144.3 | 307.0 |
2 | 3475 | グッドコムA | 1.54 | 241.2 | 156.6 |
3 | 3464 | プロパティA | 0.90 | 124.4 | 138.2 |
4 | 8803 | 平和不 | 0.74 | 73.4 | 99.2 |
5 | 8893 | 新日本建物 | 0.97 | 85.2 | 87.8 |
6 | 6625 | JALCO | 1.29 | 105.8 | 82.0 |
7 | 3484 | テンポイノベ | 0.77 | 44.6 | 57.9 |
8 | 8892 | 日本エスコン | 1.15 | 65.4 | 56.9 |
9 | 3480 | JSB | 1.02 | 55.6 | 54.5 |
10 | 3288 | オープンH | 1.16 | 58.9 | 50.8 |
11 | 3772 | ウェルス | 1.40 | 66.7 | 47.6 |
12 | 3238 | セントラル総 | 0.87 | 39.1 | 44.9 |
13 | 3254 | プレサンス | 1.09 | 35.2 | 32.3 |
14 | 8928 | 穴吹興産 | 0.79 | 25.1 | 31.8 |
15 | 8945 | サンネクスタ | 0.87 | 27.0 | 31.0 |
16 | 9706 | 日本空港ビル | 1.67 | 48.8 | 29.2 |
17 | 3244 | サムティ | 1.16 | 28.3 | 24.4 |
18 | 8894 | レボリュー | 1.78 | 38.5 | 21.6 |
19 | 3252 | 日本商業開発 | 0.76 | 14.5 | 19.1 |
20 | 3300 | アンビション | 1.76 | 32.4 | 18.4 |
21 | 8944 | ランビジネス | 0.55 | 9.7 | 17.6 |
22 | 8935 | FJネクスト | 0.69 | 11.1 | 16.1 |
23 | 3291 | 飯田GHD | 0.79 | 11.4 | 14.4 |
24 | 3479 | TKP | 1.84 | 25.0 | 13.6 |
25 | 8850 | スターツ | 0.97 | 11.1 | 11.4 |
26 | 3482 | ロードスター | 1.84 | 20.4 | 11.1 |
27 | 8806 | ダイビル | 1.19 | 12.7 | 10.7 |
28 | 8909 | シノケンG | 1.07 | 11.2 | 10.5 |
29 | 8923 | トーセイ | 1.39 | 14.4 | 10.4 |
30 | 3232 | 三重交GHD | 0.37 | 3.4 | 9.2 |
31 | 3457 | ハウスドゥ | 1.59 | 13.4 | 8.4 |
32 | 3452 | ビーロット | 1.32 | 7.0 | 5.3 |
33 | 3465 | ケイアイ不 | 1.23 | 6.3 | 5.1 |
34 | 3461 | パルマ | 1.91 | 6.8 | 3.6 |
35 | 3260 | エスポア | 0.71 | 1.4 | 2.0 |
36 | 8804 | 東建物 | 1.33 | 0.5 | 0.4 |
37 | 3454 | Fブラザーズ | 1.10 | -0.6 | -0.5 |
38 | 3264 | アスコット | 2.16 | -3.7 | -1.7 |
39 | 3241 | ウィル | 0.73 | -1.3 | -1.8 |
40 | 3231 | 野村不HD | 1.32 | -3.7 | -2.8 |
41 | 9816 | ストライダズ | 1.03 | -4.0 | -3.9 |
42 | 8830 | 住友不 | 1.05 | -5.3 | -5.0 |
43 | 8931 | 和田興産 | 0.95 | -5.2 | -5.5 |
44 | 8844 | コスモスイニ | 1.13 | -7.1 | -6.3 |
45 | 8903 | サンウッド | 0.79 | -5.2 | -6.6 |
46 | 8802 | 菱地所 | 0.79 | -5.4 | -6.8 |
47 | 3286 | トラストHD | 0.87 | -6.0 | -6.9 |
48 | 3236 | プロパスト | 1.84 | -13.1 | -7.1 |
49 | 8801 | 三井不 | 1.15 | -9.1 | -7.9 |
50 | 8908 | 毎コムネット | 0.66 | -6.6 | -10.0 |
51 | 3003 | ヒューリック | 0.67 | -6.8 | -10.1 |
52 | 8890 | レーサム | 1.24 | -14.6 | -11.8 |
53 | 3248 | アールエイジ | 1.17 | -14.0 | -12.0 |
54 | 3245 | ディアライフ | 1.18 | -14.4 | -12.2 |
55 | 2337 | いちご | 1.21 | -16.2 | -13.4 |
56 | 3276 | 日本管理C | 0.36 | -5.3 | -14.7 |
57 | 3293 | アズマハウス | 0.52 | -7.8 | -15.0 |
58 | 3242 | アーバネット | 0.84 | -12.8 | -15.2 |
59 | 8887 | リベレステ | 0.63 | -10.1 | -16.0 |
60 | 3277 | サンセイラン | 1.00 | -16.8 | -16.8 |
61 | 8905 | イオンモール | 0.70 | -11.9 | -17.0 |
62 | 8922 | JAM | 0.47 | -8.2 | -17.4 |
63 | 8891 | MGホーム | 1.62 | -31.0 | -19.1 |
64 | 8999 | グランディ | 0.91 | -18.4 | -20.2 |
65 | 8938 | グロームHD | 1.66 | -33.8 | -20.4 |
66 | 3469 | デュアルT | 1.11 | -23.0 | -20.7 |
67 | 8860 | フジ住 | 0.82 | -17.8 | -21.7 |
68 | 3261 | グラン | 0.68 | -15.0 | -22.1 |
69 | 3284 | フージャース | 0.53 | -11.9 | -22.5 |
70 | 4666 | パーク24 | 1.81 | -40.9 | -22.6 |
71 | 3297 | 東武住販 | 1.06 | -24.8 | -23.4 |
72 | 8886 | ウッドF | 0.72 | -17.6 | -24.4 |
73 | 3275 | ハウスコム | 0.61 | -15.8 | -25.9 |
74 | 8869 | 明和地所 | 1.09 | -28.5 | -26.1 |
75 | 8904 | アバンティア | 0.90 | -24.2 | -26.9 |
76 | 8864 | 空港施設 | 0.85 | -23.0 | -27.1 |
77 | 3280 | エストラスト | 1.12 | -30.5 | -27.2 |
78 | 3289 | 東急不HD | 1.18 | -32.5 | -27.5 |
79 | 3294 | イーグランド | 0.80 | -23.2 | -29.0 |
80 | 3467 | アグレ都市 | 1.00 | -29.0 | -29.0 |
81 | 8934 | サンフロ不 | 1.05 | -31.7 | -30.2 |
82 | 3474 | G-FAC | 1.98 | -60.2 | -30.4 |
83 | 8925 | アルデプロ | 1.66 | -50.5 | -30.4 |
84 | 8946 | エイシアンS | 1.33 | -40.5 | -30.5 |
85 | 8841 | テーオーシー | 0.91 | -29.3 | -32.2 |
86 | 5280 | ヨシコン | 1.01 | -32.8 | -32.5 |
87 | 8898 | センチュ21 | 0.33 | -10.8 | -32.7 |
88 | 8927 | 明豊エンター | 1.09 | -36.3 | -33.3 |
89 | 3228 | 三栄建築 | 0.62 | -20.8 | -33.5 |
90 | 4809 | パラカ | 0.74 | -24.9 | -33.6 |
91 | 3477 | フォーライフ | 1.25 | -42.5 | -34.0 |
92 | 3528 | プロスペクト | 0.94 | -32.6 | -34.7 |
93 | 8940 | インテリクス | 1.04 | -36.7 | -35.3 |
94 | 2353 | 日本駐車場 | 0.45 | -16.1 | -35.8 |
95 | 8842 | 楽天地 | 0.67 | -24.3 | -36.3 |
96 | 8889 | APAMAN | 0.88 | -32.9 | -37.4 |
97 | 3246 | コーセーRE | 1.28 | -48.2 | -37.7 |
98 | 3237 | イントランス | 1.65 | -63.4 | -38.4 |
99 | 8914 | エリアリンク | 1.27 | -51.8 | -40.8 |
100 | 3299 | ムゲンE | 1.12 | -49.7 | -44.4 |
101 | 8917 | ファースト住 | 0.75 | -33.4 | -44.5 |
102 | 8877 | エスリード | 0.87 | -39.7 | -45.6 |
103 | 8912 | エリアクエス | 1.10 | -52.3 | -47.5 |
104 | 8995 | 誠建設 | 0.41 | -20.4 | -49.8 |
105 | 8918 | ランド | 0.87 | -43.7 | -50.2 |
106 | 3271 | グローバル社 | 1.17 | -60.4 | -51.6 |
107 | 8897 | タカラレーベ | 0.65 | -33.8 | -52.0 |
108 | 8881 | 日神GHD | 0.78 | -50.0 | -64.1 |
109 | 8871 | ゴールドクレ | 0.41 | -31.8 | -77.6 |
110 | 8854 | 日住 | 0.20 | -26.3 | -131.5 |
111 | 3458 | CRE | -0.14 | 79.9 | -570.7 |
112 | 8848 | レオパレス | 0.04 | -82.5 | -2,062.5 |
TSRがプラスになっている比率は 26.3%
業種全体の近似直線は、
y = 3.9976x -6.4238
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
コメント