2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

シャープレシオのランキング1位、2位は低βの、浜丸魚(8045)、クボデラ(9261)
シャープレシオのランキング5位、6位は高TSRの、神戸物産(3038)、グリムス(3150)
SKジャパン(7608)、大丸エナ(9818)はβがマイナスのため、実質的にランキング最上位レベル
ランキング3位、4位は、βがマイナスのため、実質的にはランキング最下位レベル
TSR中位

TSR下位

TSRマイナス(β<0.6)

TSRマイナス(0.6≦β<1.2)

TSRマイナス(1.2≦β)

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 1,196.7 | 8045 | 浜丸魚 | 1,196.7 |
Median | -12.2 | 7593 | VTHD | -12.4 | |
MIN | -1,110.0 | 7608 | SKジャパン | -1,110.0 | |
TSR | MAX | 501.2 | 3038 | 神戸物産 | 501.2 |
Median | -9.1 | 8032 | 紙パル商 | -9.1 | |
MIN | -90.5 | 7519 | 五洋インテ | -90.5 | |
β | MAX | 2.84 | 8256 | プロルート | 2.84 |
Median | 0.66 | 9857 | 英和 | 0.66 | |
MIN | -0.43 | 7634 | 星医療 | -0.43 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8045 | 浜丸魚 | 0.03 | 35.9 | 1,196.7 |
2 | 9261 | クボデラ | 0.06 | 50.0 | 833.3 |
3 | 3151 | バイタルKS | -0.02 | -16.1 | 805.0 |
4 | 8141 | 新光商 | -0.03 | -22.3 | 743.3 |
5 | 3038 | 神戸物産 | 0.81 | 501.2 | 618.8 |
6 | 3150 | グリムス | 0.85 | 451.2 | 530.8 |
7 | 3565 | アセンテック | 0.29 | 131.9 | 454.8 |
8 | 8113 | ユニチャーム | 0.18 | 71.3 | 396.1 |
9 | 8111 | ゴルドウイン | 0.54 | 211.8 | 392.2 |
10 | 2761 | トシンG | 0.28 | 101.5 | 362.5 |
11 | 8132 | シナネンHD | 0.07 | 20.9 | 298.6 |
12 | 7476 | アズワン | 0.54 | 161.1 | 298.3 |
13 | 7903 | 名木材 | 0.32 | 91.7 | 286.6 |
14 | 9867 | ソレキア | 0.37 | 90.7 | 245.1 |
15 | 8088 | 岩谷産 | 0.38 | 85.3 | 224.5 |
16 | 8283 | PALTAC | 0.07 | 13.7 | 195.7 |
17 | 8038 | 東都水 | 0.55 | 107.0 | 194.5 |
18 | 3360 | シップHD | 0.32 | 61.1 | 190.9 |
19 | 7570 | 橋本総業HD | 0.40 | 73.9 | 184.8 |
20 | 8068 | 菱洋エレク | 0.46 | 71.5 | 155.4 |
21 | 7464 | セフテック | 0.34 | 51.2 | 150.6 |
22 | 7500 | 西川計測 | 0.48 | 68.6 | 142.9 |
23 | 7565 | 万世電機 | 0.40 | 55.5 | 138.8 |
24 | 8131 | ミツウロコG | 0.54 | 60.6 | 112.2 |
25 | 2760 | 東エレデバ | 0.67 | 74.1 | 110.6 |
26 | 7590 | タカショー | 0.75 | 80.6 | 107.5 |
27 | 3377 | バイク王 | 1.08 | 113.5 | 105.1 |
28 | 3045 | カワサキ | 0.40 | 39.3 | 98.3 |
29 | 8001 | 伊藤忠 | 0.64 | 57.2 | 89.4 |
30 | 3024 | クリエイト | 0.16 | 14.1 | 88.1 |
31 | 9932 | 杉本商 | 0.64 | 55.6 | 86.9 |
32 | 9849 | 共同紙 | 0.14 | 11.9 | 85.0 |
33 | 8117 | 中央自 | 0.74 | 54.1 | 73.1 |
34 | 8104 | クワザワHD | 0.97 | 69.6 | 71.8 |
35 | 8041 | OUGHD | 0.22 | 14.3 | 65.0 |
36 | 2763 | エフティ | 1.13 | 72.7 | 64.3 |
37 | 3541 | 農業総研 | 0.69 | 41.9 | 60.7 |
38 | 3562 | No.1 | 2.39 | 144.2 | 60.3 |
39 | 7501 | ティムコ | 0.57 | 33.1 | 58.1 |
40 | 5009 | 富士興 | 1.46 | 74.3 | 50.9 |
41 | 3161 | アゼアス | 0.39 | 19.5 | 50.0 |
42 | 8052 | 椿本興 | 0.88 | 43.2 | 49.1 |
43 | 9872 | 北恵 | 0.35 | 17.0 | 48.6 |
44 | 3359 | cotta | 1.96 | 95.1 | 48.5 |
45 | 7521 | ムサシ | 0.30 | 14.3 | 47.7 |
46 | 8059 | 第一実 | 0.71 | 33.4 | 47.0 |
47 | 9967 | 堺商事 | 0.67 | 28.8 | 43.0 |
48 | 8030 | 中央魚 | 0.19 | 8.0 | 42.1 |
49 | 7482 | シモジマ | 0.55 | 21.5 | 39.1 |
50 | 8066 | 三谷商 | 0.43 | 16.1 | 37.4 |
51 | 8151 | 東陽テク | 0.81 | 30.3 | 37.4 |
52 | 8085 | ナラサキ | 0.41 | 15.0 | 36.6 |
53 | 8057 | 内田洋 | 1.25 | 43.9 | 35.1 |
54 | 2667 | イメージワン | 1.36 | 47.0 | 34.6 |
55 | 9857 | 英和 | 0.66 | 22.5 | 34.1 |
56 | 7504 | 高速 | 0.89 | 30.1 | 33.8 |
57 | 8150 | 三信電 | 0.55 | 18.4 | 33.5 |
58 | 3167 | TOKAI | 0.50 | 16.4 | 32.8 |
59 | 7447 | ナガイレーベ | 0.36 | 11.5 | 31.9 |
60 | 8025 | ツカモト | 0.74 | 23.2 | 31.4 |
61 | 9264 | ポエック | 0.56 | 17.0 | 30.4 |
62 | 9996 | サトー商会 | 0.28 | 8.2 | 29.3 |
63 | 7461 | キムラ | 0.24 | 6.4 | 26.7 |
64 | 7413 | 創健社 | 0.21 | 5.5 | 26.2 |
65 | 2668 | タビオ | 0.62 | 16.0 | 25.8 |
66 | 8018 | 三共興 | 0.41 | 10.4 | 25.4 |
67 | 7634 | 星医療 | -0.43 | -10.9 | 25.3 |
68 | 3356 | テリロジー | 1.81 | 45.4 | 25.1 |
69 | 3139 | ラクトJ | 0.85 | 20.7 | 24.4 |
70 | 3180 | Bガレージ | 1.42 | 34.3 | 24.2 |
71 | 8138 | 三京化 | 0.53 | 12.8 | 24.2 |
72 | 9955 | ヨンキュウ | 0.23 | 5.5 | 23.9 |
73 | 8070 | 東京産 | 1.21 | 24.7 | 20.4 |
74 | 3168 | 黒谷 | 1.32 | 26.0 | 19.7 |
75 | 3540 | Ciメディカ | 1.70 | 32.2 | 18.9 |
76 | 8031 | 三井物 | 0.95 | 17.8 | 18.7 |
77 | 3386 | コスモバイオ | 0.91 | 16.6 | 18.2 |
78 | 7490 | 日新商 | 0.43 | 7.7 | 17.9 |
79 | 2676 | 高千穂交易 | 0.47 | 8.1 | 17.2 |
80 | 8101 | クレオス | 1.11 | 18.6 | 16.8 |
81 | 2737 | トーメンデバ | 0.43 | 7.1 | 16.5 |
82 | 9913 | 日邦産業 | 1.17 | 15.9 | 13.6 |
83 | 8091 | ニチモウ | 0.77 | 9.8 | 12.7 |
84 | 9882 | イエロハット | 0.52 | 6.6 | 12.7 |
85 | 7488 | ヤガミ | 0.31 | 3.8 | 12.3 |
86 | 8133 | エネクス | 0.61 | 7.2 | 11.8 |
87 | 9934 | 因幡電産 | 0.65 | 6.9 | 10.6 |
88 | 3054 | ハイパー | 1.20 | 11.8 | 9.8 |
89 | 8103 | 明和産 | 0.61 | 5.8 | 9.5 |
90 | 9964 | アイ・テック | 0.75 | 6.8 | 9.1 |
91 | 7446 | 東北化学 | 0.43 | 3.6 | 8.4 |
92 | 9902 | 日伝 | 0.34 | 2.8 | 8.2 |
93 | 9960 | 東テク | 1.19 | 9.4 | 7.9 |
94 | 8285 | 三谷産業 | 0.77 | 5.9 | 7.7 |
95 | 8095 | イワキ | 0.89 | 6.4 | 7.2 |
96 | 3320 | クロスプラス | 1.69 | 9.6 | 5.7 |
97 | 7427 | エコーTD | 0.53 | 3.0 | 5.7 |
98 | 9962 | ミスミG | 1.02 | 5.1 | 5.0 |
99 | 2795 | プリメックス | 0.47 | 2.0 | 4.3 |
100 | 7434 | オータケ | 0.20 | 0.8 | 4.0 |
101 | 3023 | ラサ商事 | 0.66 | 2.3 | 3.5 |
102 | 7456 | 松田産業 | 0.72 | 2.5 | 3.5 |
103 | 2777 | カッシーナ | 0.61 | 2.1 | 3.4 |
104 | 9880 | イノテック | 0.92 | 2.8 | 3.0 |
105 | 8089 | ナイス | 1.55 | 4.7 | 3.0 |
106 | 8298 | ファミリー | 1.00 | 2.8 | 2.8 |
107 | 3089 | Tアルファ | 0.80 | 1.5 | 1.9 |
108 | 3154 | メディアス | 0.43 | 0.8 | 1.9 |
109 | 7594 | マルカ | 0.54 | 0.9 | 1.7 |
110 | 9909 | 愛光電気 | 1.08 | 0.6 | 0.6 |
111 | 7481 | 尾家産 | 0.47 | 0.2 | 0.4 |
112 | 3153 | 八洲電機 | 0.69 | 0.2 | 0.3 |
113 | 3156 | レスターHD | 1.12 | 0.3 | 0.3 |
114 | 8015 | 豊田通商 | 1.48 | 0.3 | 0.2 |
115 | 3384 | アークコア | 0.86 | -0.8 | -0.9 |
116 | 9265 | ヤマシタHD | 0.64 | -0.8 | -1.3 |
117 | 8226 | 理経 | 1.12 | -2.1 | -1.9 |
118 | 3390 | アイネスト | 1.13 | -2.5 | -2.2 |
119 | 9914 | 植松商会 | 0.13 | -0.3 | -2.3 |
120 | 8228 | マルイチ | 0.34 | -0.8 | -2.4 |
121 | 9827 | リリカラ | 1.04 | -2.6 | -2.5 |
122 | 9824 | 泉州電 | 0.67 | -1.7 | -2.5 |
123 | 3393 | スタティアH | 1.60 | -4.9 | -3.1 |
124 | 8002 | 丸紅 | 1.24 | -3.8 | -3.1 |
125 | 8135 | ゼット | 1.14 | -3.8 | -3.3 |
126 | 8081 | カナデン | 0.32 | -1.1 | -3.4 |
127 | 7602 | カーチスHD | 1.15 | -4.7 | -4.1 |
128 | 7538 | 大水 | 0.44 | -2.0 | -4.5 |
129 | 7819 | 粧美堂 | 0.58 | -3.0 | -5.2 |
130 | 2689 | オルバヘルス | 0.81 | -4.3 | -5.3 |
131 | 8275 | フォーバル | 0.07 | -0.4 | -5.7 |
132 | 3132 | マクニカ富士 | 1.63 | -9.6 | -5.9 |
133 | 8098 | 稲畑産 | 1.20 | -7.1 | -5.9 |
134 | 2700 | 木徳神糧 | 0.30 | -1.8 | -6.0 |
135 | 3183 | ウインP | 0.93 | -6.0 | -6.5 |
136 | 3559 | PバンCOM | 1.79 | -11.6 | -6.5 |
137 | 8114 | デサント | 0.91 | -6.2 | -6.8 |
138 | 8256 | プロルート | 2.84 | -19.8 | -7.0 |
139 | 8020 | 兼松 | 0.84 | -6.0 | -7.1 |
140 | 2751 | テンポスHD | 0.43 | -3.3 | -7.7 |
141 | 8058 | 三菱商 | 0.80 | -6.2 | -7.8 |
142 | 2788 | アップル | 1.56 | -12.4 | -7.9 |
143 | 8147 | トミタ | 0.54 | -4.5 | -8.3 |
144 | 2692 | 伊藤忠食 | 0.85 | -7.1 | -8.4 |
145 | 8084 | 菱電商 | 0.64 | -5.7 | -8.9 |
146 | 9896 | JKHD | 0.76 | -6.8 | -8.9 |
147 | 8074 | ユアサ商 | 0.97 | -9.4 | -9.7 |
148 | 7567 | 栄電子 | 2.30 | -23.0 | -10.0 |
149 | 7619 | 田中商事 | 0.57 | -5.8 | -10.2 |
150 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.67 | -7.0 | -10.4 |
151 | 7510 | たけびし | 0.85 | -9.0 | -10.6 |
152 | 3388 | 明治電機工業 | 0.93 | -10.2 | -11.0 |
153 | 8159 | 立花エレ | 0.99 | -11.0 | -11.1 |
154 | 8144 | 電響社 | 0.87 | -9.9 | -11.4 |
155 | 9906 | 藤井産業 | 0.55 | -6.3 | -11.5 |
156 | 8154 | 加賀電子 | 1.19 | -13.9 | -11.7 |
157 | 1352 | ホウスイ | 0.87 | -10.2 | -11.7 |
158 | 8158 | ソーダニッカ | 0.45 | -5.3 | -11.8 |
159 | 9830 | トラスコ中山 | 0.59 | -7.0 | -11.9 |
160 | 7555 | 大田花き | 0.21 | -2.5 | -11.9 |
161 | 9929 | 平和紙業 | 0.79 | -9.6 | -12.2 |
162 | 7539 | アイナボHD | 0.64 | -7.8 | -12.2 |
163 | 7593 | VTHD | 1.06 | -13.1 | -12.4 |
164 | 7559 | GFC | 0.29 | -3.6 | -12.4 |
165 | 7607 | 進和 | 0.98 | -12.7 | -13.0 |
166 | 3374 | 内外テック | 1.58 | -20.7 | -13.1 |
167 | 3323 | レカム | 1.85 | -24.4 | -13.2 |
168 | 7480 | スズデン | 0.72 | -9.5 | -13.2 |
169 | 3176 | 三洋貿易 | 1.36 | -18.3 | -13.5 |
170 | 7628 | オーハシテク | 0.77 | -10.5 | -13.6 |
171 | 7477 | ムラキ | 1.43 | -20.0 | -14.0 |
172 | 7483 | ドウシシャ | 0.87 | -12.2 | -14.0 |
173 | 2715 | エレマテック | 1.02 | -14.4 | -14.1 |
174 | 8118 | キング | 0.56 | -8.0 | -14.3 |
175 | 7459 | メディパル | 0.50 | -7.6 | -15.2 |
176 | 9972 | アルテック | 1.18 | -18.3 | -15.5 |
177 | 3076 | あいHD | 1.13 | -18.5 | -16.4 |
178 | 3035 | KTK | 1.09 | -18.0 | -16.5 |
179 | 2714 | プラマテルズ | 1.29 | -21.4 | -16.6 |
180 | 7425 | 初穂商事 | 0.63 | -10.7 | -17.0 |
181 | 7613 | シークス | 1.80 | -31.2 | -17.3 |
182 | 8145 | 中部水産 | 0.09 | -1.6 | -17.8 |
183 | 7487 | 小津産業 | 0.46 | -8.2 | -17.8 |
184 | 9869 | 加藤産 | 0.60 | -10.8 | -18.0 |
185 | 8053 | 住友商 | 0.98 | -17.7 | -18.1 |
186 | 7525 | リックス | 0.27 | -5.1 | -18.9 |
187 | 7609 | ダイトロン | 1.23 | -23.4 | -19.0 |
188 | 8014 | 蝶理 | 0.93 | -17.8 | -19.1 |
189 | 7417 | 南陽 | 0.91 | -19.2 | -21.1 |
190 | 8032 | 紙パル商 | 0.43 | -9.1 | -21.2 |
191 | 3157 | ジューテック | 0.90 | -19.1 | -21.2 |
192 | 3140 | イデアインタ | 0.84 | -17.9 | -21.3 |
193 | 8012 | 長瀬産 | 0.90 | -19.5 | -21.7 |
194 | 8051 | 山善 | 0.69 | -15.0 | -21.7 |
195 | 7451 | 三菱食品 | 0.40 | -8.8 | -22.0 |
196 | 9973 | 小僧寿し | 1.87 | -41.3 | -22.1 |
197 | 8127 | ヤマトインタ | 0.76 | -17.1 | -22.5 |
198 | 7599 | IDOM | 1.21 | -28.1 | -23.2 |
199 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.44 | -10.4 | -23.6 |
200 | 2693 | YKT | 1.80 | -44.5 | -24.7 |
201 | 9982 | タキヒヨー | 0.62 | -15.8 | -25.5 |
202 | 9888 | UEX | 1.51 | -38.9 | -25.8 |
203 | 8078 | 阪和興 | 1.53 | -40.4 | -26.4 |
204 | 8125 | ワキタ | 0.64 | -17.1 | -26.7 |
205 | 7552 | ハピネット | 0.75 | -20.1 | -26.8 |
206 | 3143 | オーウイル | 0.84 | -23.0 | -27.4 |
207 | 8007 | 高島 | 0.67 | -18.6 | -27.8 |
208 | 2754 | 東葛HD | 0.66 | -18.5 | -28.0 |
209 | 8065 | 佐藤商 | 0.82 | -23.3 | -28.4 |
210 | 7467 | 萩原電気HD | 0.86 | -24.8 | -28.8 |
211 | 7443 | 横浜魚類 | 0.24 | -7.0 | -29.2 |
212 | 7587 | PALTEK | 1.06 | -31.0 | -29.2 |
213 | 5015 | BPカストロ | 0.94 | -27.5 | -29.3 |
214 | 8079 | 正栄食 | 0.74 | -21.9 | -29.6 |
215 | 7575 | 日本ライフL | 0.91 | -27.6 | -30.3 |
216 | 3079 | DVx | 0.50 | -15.2 | -30.4 |
217 | 3355 | クリヤマHD | 1.50 | -46.2 | -30.8 |
218 | 3041 | ビ花壇 | 0.76 | -24.0 | -31.6 |
219 | 8043 | スターゼン | 0.51 | -16.4 | -32.2 |
220 | 3131 | シンデンハイ | 1.61 | -52.1 | -32.4 |
221 | 9810 | 日鉄物産 | 1.17 | -38.0 | -32.5 |
222 | 7458 | 第一興商 | 0.96 | -31.7 | -33.0 |
223 | 3173 | コミニックス | 0.84 | -27.8 | -33.1 |
224 | 8060 | キヤノンMJ | 0.46 | -15.4 | -33.5 |
225 | 2776 | 新都HD | 1.29 | -43.7 | -33.9 |
226 | 3036 | アルコニクス | 0.96 | -32.7 | -34.1 |
227 | 2767 | フィールズ | 1.72 | -58.7 | -34.1 |
228 | 9305 | ヤマタネ | 0.92 | -31.4 | -34.1 |
229 | 2721 | JHD | 1.85 | -65.3 | -35.3 |
230 | 2743 | ピクセル | 1.65 | -58.7 | -35.6 |
231 | 7433 | 伯東 | 1.05 | -37.6 | -35.8 |
232 | 9852 | CBGM | 0.53 | -19.0 | -35.8 |
233 | 3417 | 大木ヘルス | 1.24 | -44.6 | -36.0 |
234 | 2768 | 双日 | 0.65 | -23.6 | -36.3 |
235 | 8029 | ルックHD | 1.21 | -44.6 | -36.9 |
236 | 2750 | 石光商事 | 0.61 | -22.7 | -37.2 |
237 | 7635 | 杉田エース | 0.25 | -9.4 | -37.6 |
238 | 7466 | SPK | 0.43 | -16.4 | -38.1 |
239 | 8075 | 神鋼商 | 0.97 | -37.3 | -38.5 |
240 | 9260 | ウィズメタク | 1.03 | -40.1 | -38.9 |
241 | 8093 | 極東貿易 | 1.03 | -40.6 | -39.4 |
242 | 2708 | 久世 | 0.52 | -21.3 | -41.0 |
243 | 3160 | 大光 | 0.60 | -25.0 | -41.7 |
244 | 8087 | フルサト | 0.58 | -24.5 | -42.2 |
245 | 8136 | サンリオ | 0.51 | -22.0 | -43.1 |
246 | 8071 | 東海エレ | 0.56 | -24.8 | -44.3 |
247 | 5283 | 高見沢 | 0.56 | -24.8 | -44.3 |
248 | 2784 | アルフレッサ | 0.55 | -24.4 | -44.4 |
249 | 9832 | オートバクス | 0.59 | -26.4 | -44.7 |
250 | 8077 | トルク | 0.52 | -23.3 | -44.8 |
251 | 7414 | 小野建 | 0.66 | -29.7 | -45.0 |
252 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.55 | -24.8 | -45.1 |
253 | 9812 | テーオーHD | 1.35 | -61.1 | -45.3 |
254 | 8097 | 三愛石 | 0.59 | -26.8 | -45.4 |
255 | 8152 | ソマール | 1.16 | -52.8 | -45.5 |
256 | 9885 | シャルレ | 0.59 | -26.9 | -45.6 |
257 | 8291 | 日産東HD | 0.63 | -29.0 | -46.0 |
258 | 7444 | ハリマ共和 | 0.66 | -30.4 | -46.1 |
259 | 8046 | 丸藤パ | 0.70 | -32.4 | -46.3 |
260 | 9908 | Denkei | 0.90 | -41.7 | -46.3 |
261 | 8037 | カメイ | 0.80 | -37.1 | -46.4 |
262 | 7624 | NaITO | 1.00 | -46.4 | -46.4 |
263 | 8006 | ユアサフナ | 0.14 | -6.5 | -46.4 |
264 | 8023 | 大興電子 | 1.26 | -58.9 | -46.7 |
265 | 8130 | サンゲツ | 0.39 | -18.3 | -46.9 |
266 | 9995 | グローセル | 0.71 | -34.5 | -48.6 |
267 | 7637 | 白銅 | 0.66 | -32.5 | -49.2 |
268 | 7597 | 東京貴宝 | 0.56 | -27.6 | -49.3 |
269 | 8137 | サンワテク | 1.07 | -53.2 | -49.7 |
270 | 7442 | 中山福 | 0.49 | -24.9 | -50.8 |
271 | 8039 | 築地魚 | 0.46 | -23.5 | -51.1 |
272 | 7519 | 五洋インテ | 1.77 | -90.5 | -51.1 |
273 | 8249 | テクノアソシ | 0.24 | -12.4 | -51.7 |
274 | 9856 | ケーユーHD | 0.46 | -24.2 | -52.6 |
275 | 8142 | トーホー | 0.58 | -30.6 | -52.8 |
276 | 7537 | 丸文 | 0.92 | -49.3 | -53.6 |
277 | 8293 | ATグループ | 0.81 | -43.7 | -54.0 |
278 | 8107 | キムラタン | 0.94 | -52.1 | -55.4 |
279 | 7420 | 佐鳥電機 | 0.57 | -31.7 | -55.6 |
280 | 8105 | 堀田丸正 | 1.50 | -83.7 | -55.8 |
281 | 6973 | 協栄産 | 0.58 | -32.5 | -56.0 |
282 | 3350 | レッド | 1.43 | -82.3 | -57.6 |
283 | 8225 | タカチホ | 0.42 | -24.5 | -58.3 |
284 | 9268 | オプティマス | 1.11 | -65.3 | -58.8 |
285 | 8119 | 三栄コ | 0.72 | -43.4 | -60.3 |
286 | 9986 | 蔵王産業 | 0.35 | -21.1 | -60.3 |
287 | 3166 | OCHIHD | 0.15 | -9.1 | -60.7 |
288 | 2733 | あらた | 0.26 | -15.9 | -61.2 |
289 | 7435 | ナ・デックス | 0.87 | -54.6 | -62.8 |
290 | 7426 | 山大 | 0.79 | -50.2 | -63.5 |
291 | 3419 | アートG | 0.71 | -45.4 | -63.9 |
292 | 9987 | スズケン | 0.24 | -15.9 | -66.3 |
293 | 7422 | 東邦レマック | 0.60 | -40.1 | -66.8 |
294 | 8061 | 西華産 | 0.75 | -50.4 | -67.2 |
295 | 8139 | ナガホリ | 0.59 | -40.1 | -68.0 |
296 | 9895 | コンセック | 0.63 | -45.8 | -72.7 |
297 | 8090 | 昭光通商 | 0.78 | -57.1 | -73.2 |
298 | 8835 | 太平発 | 0.45 | -33.3 | -74.0 |
299 | 3322 | アルファG | -0.05 | 3.8 | -76.0 |
300 | 3321 | ミタチ | 0.90 | -68.6 | -76.2 |
301 | 2729 | JALUX | 0.63 | -50.2 | -79.7 |
302 | 3316 | 東日システム | 0.39 | -31.6 | -81.0 |
303 | 8076 | カノークス | 0.47 | -39.7 | -84.5 |
304 | 8140 | リョーサン | 0.61 | -51.7 | -84.8 |
305 | 9941 | 太洋物産 | 0.63 | -57.0 | -90.5 |
306 | 8123 | 川辺 | 0.47 | -43.9 | -93.4 |
307 | 8129 | 東邦HD | 0.26 | -25.8 | -99.2 |
308 | 7460 | ヤギ | 0.36 | -37.0 | -102.8 |
309 | 3070 | アマガサ | 0.39 | -44.3 | -113.6 |
310 | 8016 | オンワード | 0.65 | -75.9 | -116.8 |
311 | 2874 | ヨコレイ | 0.17 | -20.5 | -120.6 |
312 | 8040 | 東ソワール | 0.46 | -59.8 | -130.0 |
313 | 7486 | サンリン | -0.08 | 11.1 | -138.8 |
314 | 7531 | 清和中央HD | 0.33 | -46.2 | -140.0 |
315 | 8115 | ムーンバット | 0.27 | -41.6 | -154.1 |
316 | 7505 | 扶桑電通 | -0.18 | 27.9 | -155.0 |
317 | 8011 | 三陽商 | 0.46 | -71.4 | -155.2 |
318 | 3392 | デリカフHD | 0.08 | -15.7 | -196.3 |
319 | 8143 | ラピーヌ | 0.22 | -56.7 | -257.7 |
320 | 9837 | モリト | 0.12 | -35.7 | -297.5 |
321 | 8013 | ナイガイ | 0.11 | -43.6 | -396.4 |
322 | 9818 | 大丸エナ | -0.08 | 58.7 | -733.8 |
323 | 7608 | SKジャパン | -0.02 | 22.2 | -1,110.0 |
TSRがプラスになっている比率は 116社(22.5% → 35.9%)
その他製造業種全体の近似直線は、
y = -11.325x +6.7537
傾きが負数なので、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2020年11月
グラフはクリックで拡大可






指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | 1,343.3 | 8045 | 浜丸魚 | 1,343.3 |
Median | -10.7 | 8098 | 稲畑産 | -10.8 | |
MIN | -907.5 | 9818 | 大丸エナ | -907.5 | |
TSR | MAX | 517.8 | 3150 | グリムス | 517.8 |
Median | -6.7 | 2714 | プラマテルズ | -6.7 | |
MIN | -91.9 | 7519 | 五洋インテ | -91.9 | |
β | MAX | 2.92 | 8256 | プロルート | 2.92 |
Median | 0.66 | 3023 | ラサ商事 | 0.66 | |
MIN | -0.43 | 7634 | 星医療 | -0.43 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8045 | 浜丸魚 | 0.03 | 40.3 | 1,343.3 |
2 | 9261 | クボデラ | 0.06 | 50.0 | 833.3 |
3 | 3150 | グリムス | 0.90 | 517.8 | 575.3 |
4 | 3038 | 神戸物産 | 0.88 | 482.4 | 548.2 |
5 | 8141 | 新光商 | -0.03 | -14.3 | 476.7 |
6 | 8111 | ゴルドウイン | 0.56 | 249.9 | 446.3 |
7 | 8132 | シナネンHD | 0.07 | 29.4 | 420.0 |
8 | 8113 | ユニチャーム | 0.20 | 75.9 | 379.5 |
9 | 2761 | トシンG | 0.27 | 90.8 | 336.3 |
10 | 3151 | バイタルKS | -0.01 | -3.1 | 310.0 |
11 | 7476 | アズワン | 0.52 | 160.0 | 307.7 |
12 | 3565 | アセンテック | 0.33 | 94.1 | 285.2 |
13 | 8283 | PALTAC | 0.09 | 25.1 | 278.9 |
14 | 7903 | 名木材 | 0.33 | 83.4 | 252.7 |
15 | 9867 | ソレキア | 0.40 | 99.2 | 248.0 |
16 | 8038 | 東都水 | 0.61 | 143.8 | 235.7 |
17 | 8088 | 岩谷産 | 0.35 | 77.3 | 220.9 |
18 | 8275 | フォーバル | 0.09 | 17.5 | 194.4 |
19 | 7570 | 橋本総業HD | 0.35 | 61.4 | 175.4 |
20 | 7500 | 西川計測 | 0.46 | 80.5 | 175.0 |
21 | 7464 | セフテック | 0.34 | 58.6 | 172.4 |
22 | 3360 | シップHD | 0.30 | 51.6 | 172.0 |
23 | 3322 | アルファG | -0.03 | -4.3 | 143.3 |
24 | 8068 | 菱洋エレク | 0.42 | 59.7 | 142.1 |
25 | 7565 | 万世電機 | 0.39 | 51.2 | 131.3 |
26 | 8066 | 三谷商 | 0.43 | 56.0 | 130.2 |
27 | 8131 | ミツウロコG | 0.54 | 67.7 | 125.4 |
28 | 7488 | ヤガミ | 0.30 | 33.5 | 111.7 |
29 | 2760 | 東エレデバ | 0.68 | 71.0 | 104.4 |
30 | 8001 | 伊藤忠 | 0.62 | 58.1 | 93.7 |
31 | 7590 | タカショー | 0.73 | 67.8 | 92.9 |
32 | 3024 | クリエイト | 0.18 | 16.4 | 91.1 |
33 | 3045 | カワサキ | 0.40 | 35.1 | 87.8 |
34 | 9932 | 杉本商 | 0.64 | 52.7 | 82.3 |
35 | 8104 | クワザワHD | 0.98 | 78.3 | 79.9 |
36 | 9872 | 北恵 | 0.37 | 28.8 | 77.8 |
37 | 8117 | 中央自 | 0.72 | 53.2 | 73.9 |
38 | 9955 | ヨンキュウ | 0.23 | 16.6 | 72.2 |
39 | 3359 | cotta | 2.03 | 144.3 | 71.1 |
40 | 8150 | 三信電 | 0.56 | 39.5 | 70.5 |
41 | 3161 | アゼアス | 0.42 | 27.1 | 64.5 |
42 | 7501 | ティムコ | 0.57 | 36.6 | 64.2 |
43 | 2763 | エフティ | 1.13 | 72.3 | 64.0 |
44 | 3377 | バイク王 | 1.01 | 61.2 | 60.6 |
45 | 3054 | ハイパー | 1.22 | 72.1 | 59.1 |
46 | 3562 | No.1 | 2.48 | 144.6 | 58.3 |
47 | 8041 | OUGHD | 0.22 | 12.2 | 55.5 |
48 | 3139 | ラクトJ | 0.86 | 46.3 | 53.8 |
49 | 8057 | 内田洋 | 1.33 | 71.6 | 53.8 |
50 | 9849 | 共同紙 | 0.13 | 6.9 | 53.1 |
51 | 7521 | ムサシ | 0.30 | 15.6 | 52.0 |
52 | 3541 | 農業総研 | 0.75 | 37.3 | 49.7 |
53 | 5009 | 富士興 | 1.47 | 72.5 | 49.3 |
54 | 8052 | 椿本興 | 0.88 | 42.1 | 47.8 |
55 | 3167 | TOKAI | 0.49 | 23.3 | 47.6 |
56 | 9857 | 英和 | 0.69 | 32.2 | 46.7 |
57 | 8059 | 第一実 | 0.71 | 31.1 | 43.8 |
58 | 9967 | 堺商事 | 0.67 | 28.8 | 43.0 |
59 | 8085 | ナラサキ | 0.41 | 17.0 | 41.5 |
