企業会計基準委員会による会計基準
会計基準
号数 | 会計基準 | 公表日(修正日) |
---|---|---|
第1号 | 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 | 2015年3月26日 |
第2号 | 1株当たり当期純利益に関する会計基準 | 2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第3号 | 『退職給付に係る会計基準』の一部改正 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 (2012年5月17日公表)の適用により廃止 | ー |
第4号 | 役員賞与に関する会計基準 | 2005年11月29日 |
第5号 | 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 | 2021年1月28日 |
第6号 | 株主資本等変動計算書に関する会計基準 | 2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第7号 | 事業分離等に関する会計基準 | 2013年9月13日 (2019年1月16日) |
第8号 | ストック・オプション等に関する会計基準 | 2005年12月27日 (2013年9月13日) |
第9号 | 棚卸資産の評価に関する会計基準 | 2019年7月4日 (2020年3月31日) |
第10号 | 金融商品に関する会計基準 | 2019年7月4日 |
第11号 | 関連当事者の開示に関する会計基準 | 2006年10月17日 (2016年12月26日) |
第12号 | 四半期財務諸表に関する会計基準 | 2020年3月31日 |
第13号 | リース取引に関する会計基準 | 2007年3月30日 |
第14号 | 『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その2) 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 (2012年5月17日公表)の適用により廃止 | ー |
第15号 | 工事契約に関する会計基準 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」 (2018年3月30日公表、2020年3月31日改正)の適用により廃止 | ー |
第16号 | 持分法に関する会計基準 | 2008年12月26日 (2015年3月26日) |
第17号 | セグメント情報等の開示に関する会計基準 | 2010年6月30日 (2020年3月31日) |
第18号 | 資産除去債務に関する会計基準 | 2008年3月31日 (2012年5月17日) |
第19号 | 『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3) 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 (2012年5月17日公表)の適用により廃止 | ー |
第20号 | 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 | 2011年3月25日 (2019年7月4日) |
第21号 | 企業結合に関する会計基準 | 2019年1月16日 (2020年3月31日) |
第22号 | 連結財務諸表に関する会計基準 ※ 連結C/Sについては「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」 (平成10年3月 企業会計審議会)に従う | 2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第23号 | 『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正 ※「研究開発費等に係る会計基準」「研究開発費等に係る会計基準注解」 (平成10年3月 企業会計審議会)についての一部改正 | 2008年12月26日 |
第24号 | 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 | 2020年3月31日 |
第25号 | 包括利益の表示に関する会計基準 | 2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第26号 | 退職給付に関する会計基準 | 2016年12月16日 (2020年3月31日) |
第27号 | 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 | 2017年3月16日 (2021年8月12日) |
第28号 | 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正 ※「税効果会計に係る会計基準」「税効果会計に係る会計基準注解」 (平成10年10月 企業会計審議会)についての一部改正 | 2018年2月16日 (2021年8月12日) |
第29号 | 収益認識に関する会計基準 | 2020年3月31日 (2020年7月6日訂正) |
第30号 | 時価の算定に関する会計基準 | 2019年7月4日 (2020年3月31日) |
第31号 | 会計上の見積りの開示に関する会計基準 | 2020年3月31日 |
企業会計基準適用指針
号数 | 適用指針 | 公表日(修正日) |
---|---|---|
第1号 | 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 | 2016年12月16日 (2019年7月4日) |
第2号 | 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針 | 2015年3月26日 (2019年7月4日) |
第3号 | その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理 | 2005年12月27日 |
第4号 | 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針 | 2013年9月13日 (2020年3月31日) |
第5号 | ※ 改正企業会計基準適用指針第2号(2005年12月27日公表) の適用により廃止 | ー |
第6号 | 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 | 2009年3月27日 (2019年7月4日) |
第7号 | ※ 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」 (2012年5月17日公表)の適用により廃止 | ー |
第8号 | 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 | 2021年1月28日 |
第9号 | 株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針 | 2013年9月13日 (2021年1月28日) |
第10号 | 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 | 2019年1月16日 (2019年7月4日) |
第11号 | ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針 | 2006年5月31日 |
第12号 | その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある 部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理 | 2006年3月30日 (2008年3月10日) |
第13号 | 関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針 | 2006年10月17日 (2008年12月26日) |
第14号 | 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針 | 2020年3月31日 (2021年8月12日) |
第15号 | 一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針 | 2011年3月25日 |
第16号 | リース取引に関する会計基準の適用指針 | 2011年3月25日 |
第17号 | 払込資本を増加させる可能性のある部分を含む 複合金融商品に関する会計処理 | 2018年1月12日 (2019年7月4日) |
第18号 | 工事契約に関する会計基準の適用指針 ※ 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」 (2018年3月30日公表、2020年3月31日改正)の適用により廃止 | 2007年12月27日 |
第19号 | 金融商品の時価等の開示に関する適用指針 | 2020年3月31日 |
第20号 | セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針 | 2008年3月21日 (2012年5月17日) |
第21号 | 資産除去債務に関する会計基準の適用指針 | 2011年3月25日 |
第22号 | 連結財務諸表における子会社及び関連会社の 範囲の決定に関する適用指針 | 2011年3月25日 |
第23号 | 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針 | 2008年11月28日 |
第24号 | 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する 会計基準の適用指針 | 2009年12月4日 (2020年3月31日) |
第25号 | 退職給付に関する会計基準の適用指針 | 2015年3月26日 (2020年3月31日) |
第26号 | 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 | 2018年2月16日 (2021年8月12日) |
第27号 | ※ 企業会計基準適用指針第28号(2018年2月16日公表) の適用により廃止 | ー |
第28号 | 税効果会計に係る会計基準の適用指針 | 2018年2月16日 (2021年8月12日) |
第29号 | 中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針 | 2018年2月16日 (2021年8月12日) |
第30号 | 収益認識に関する会計基準の適用指針 | 2021年3月26日 |
第31号 | 時価の算定に関する会計基準の適用指針 | 2021年6月17日 |
実務対応報告
修正国際基準(JMIS)
# | 文書名 | 公表日(修正日) |
---|---|---|
1 | 「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準 によって構成される会計基準)」の公表にあたって | 2015年6月30日 |
2 | 修正国際基準の適用 | 2015年6月30日 (2018年12月27日) |
3 | 企業会計基準委員会による修正会計基準第1号「のれんの会計処理」 | 2015年6月30日 (2018年4月11日) |
4 | 企業会計基準委員会による修正会計基準第2号「その他の包括利益の会計処理」 | 2015年6月30日 (2018年4月11日) |
財務会計の概念フレームワーク
# | 文書名 | 公表日 |
---|---|---|
1 | 討議資料「財務会計の概念フレームワーク」の公表 | 2004年7月2日 |
1-1 | 公表について | 2004年7月2日 |
1-2 | 討議資料 「財務会計の概念フレームワーク」(初版) | 2004年7月2日 |
2 | 討議資料 「財務会計の概念フレームワーク」の修正とこれに伴う公表資料 のアップ・デートについて | 2004年9月24日 |
2-1 | 討議資料「財務会計の概念フレームワーク」(2004年9月)(修正版-10版) | 2004年9月24日 |
2-2 | 新旧対応表 | 2004年9月24日 |
3 | 討議資料「財務会計の概念フレームワーク」の公表 | 2006年12月28日 |
3-1 | 討議資料 「財務会計の概念フレームワーク」(改訂版) | 2006年12月28日 |

会計基準 Accounting Standards
概要 財務会計(financial accounting)は、財務諸表をベースとする会計情報を、企業外部の利害関係者に対して提供することを目的とする会計ルールで、会計処理→財務諸表の作成→財務諸表の報告の手続きや手順について定めたものである...

経理部の定番サイト(Accounting)
経理部の定番サイト 経理ポータルサイト とにかく経理部関連業務でわからないことがあったらあたってみる価値があるサイト 経理プラス 経理業務や仕訳について簡単に調べることができる キャリア・スキルアップでは、パソコン・IT知識、CFO、社内教...

財務部の定番サイト(Finance)
財務部の定番サイト マーケット情報 金利 金利・国債|REUTERS 各国の国債金利、LIBOR、政策金利等を知ることができる 概要 日本 カナダ イギリス ドイツ 米国 中国 インド オーストラリア 運営会社:トムソン・ロイター 為替・金...
コメント