2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

レノバ(9519)独り勝ち状態
中国電(9504)は、βがマイナスのため、イーレックス(9517)をかわして実質的にランキング2位
TSR下位

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 677.1 | 9519 | レノバ | 677.1 |
Median | -88.9 | 9508 | 九州電 | -104.1 | |
MIN | -366.7 | 9504 | 中国電 | -366.7 | |
TSR | MAX | 1,245.8 | 9519 | レノバ | 1,245.8 |
Median | -24.3 | 9511 | 沖縄電 | -32.0 | |
MIN | -48.3 | 9513 | Jパワー | -48.3 | |
β | MAX | 1.84 | 9519 | レノバ | 1.84 |
Median | 0.34 | 9509 | 北海電 | 0.31 | |
MIN | -0.03 | 9504 | 中国電 | -0.03 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9519 | レノバ | 1.84 | 1,245.8 | 677.1 |
2 | 9517 | イーレックス | 1.52 | 102.4 | 67.4 |
3 | 9502 | 中部電 | 0.34 | -2.5 | -7.4 |
4 | 9505 | 北陸電 | 0.46 | -24.3 | -52.8 |
5 | 9501 | 東電HD | 0.54 | -39.0 | -72.2 |
6 | 9513 | Jパワー | 0.63 | -48.3 | -76.7 |
7 | 9511 | 沖縄電 | 0.36 | -32.0 | -88.9 |
8 | 9508 | 九州電 | 0.17 | -17.7 | -104.1 |
9 | 9506 | 東北電 | 0.25 | -34.3 | -137.2 |
10 | 9509 | 北海電 | 0.31 | -46.5 | -150.0 |
11 | 9507 | 四国電 | 0.25 | -40.1 | -160.4 |
12 | 9503 | 関西電 | 0.08 | -21.0 | -262.5 |
13 | 9504 | 中国電 | -0.03 | 11.0 | -366.7 |
TSRがプラスになっている比率は 3社(46.9% → 23.1%)
業種全体の近似直線は、
y = 493.88x -174.26
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
全体

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | 439.2 | 9519 | レノバ | 439.2 |
Median | -78.4 | 9513 | Jパワー | -81.1 | |
MIN | -350.0 | 9503 | 関西電 | -350.0 | |
TSR | MAX | 759.8 | 9519 | レノバ | 759.8 |
Median | -28.0 | 9511 | 沖縄電 | -29.0 | |
MIN | -50.3 | 9513 | Jパワー | -50.3 | |
β | MAX | 1.73 | 9519 | レノバ | 1.73 |
Median | 0.35 | 9509 | 北海電 | 0.32 | |
MIN | 0.00 | 9504 | 中国電 | 0.00 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9519 | レノバ | 1.73 | 759.8 | 439.2 |
2 | 9517 | イーレックス | 1.53 | 84.7 | 55.4 |
3 | 9504 | 中国電 | 0.00 | 19.0 | 0.0 |
4 | 9502 | 中部電 | 0.35 | -2.6 | -7.4 |
5 | 9505 | 北陸電 | 0.50 | -24.2 | -48.4 |
6 | 9501 | 東電HD | 0.55 | -39.6 | -72.0 |
7 | 9511 | 沖縄電 | 0.37 | -29.0 | -78.4 |
8 | 9513 | Jパワー | 0.62 | -50.3 | -81.1 |
9 | 9506 | 東北電 | 0.26 | -34.3 | -131.9 |
10 | 9508 | 九州電 | 0.17 | -24.9 | -146.5 |
11 | 9509 | 北海電 | 0.32 | -48.6 | -151.9 |
12 | 9507 | 四国電 | 0.27 | -48.5 | -179.6 |
13 | 9503 | 関西電 | 0.08 | -28.0 | -350.0 |
TSRがプラスになっている比率は 46.9%
業種全体の近似直線は、
y = 316.72x -123.41
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
コメント