建設・土木(175)
主な企業:大成建設、大林組、清水建設
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割弱 | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
ゼネコン(41)
主な企業:大成建設、大林組、清水建設
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率8割越え | |
総合 | ー |
土木(54)
主な企業:NIPPO、ショーボンドホールディングス、前田道路
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は0社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率7割未満 | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率7割未満 | |
総合 | ー |
工事・プラント設計(80)
主な企業:コムシスホールディングス、きんでん、日揮ホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
建設資材・設備(99)
主な企業:TOTO、アズビル、LIXILグループ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は3社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化6割強 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
セメント・石材・木材(50)
主な企業:太平洋セメント、アイカ工業、ニチアス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | 完全HTTPS化6割弱 | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
建築材料・住宅設備(49)
主な企業:TOTO、LIXILグループ、リンナイ
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率7割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
不動産・住宅(193)
主な企業:三菱地所、三井不動産、大和ハウス工業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は4社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | サイトリンク実装率5割強 | |
総合 | ー |
ディベロッパー(7)
主な企業:三菱地所、三井不動産、大和ハウス工業
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
マンション開発・分譲(43)
主な企業:プレサンスコーポレーション、サムティ、日本エスコン
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
戸建て住宅(40)
主な企業:積水ハウス、積水化学工業、飯田グループホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ファビコン設置率8割越え | |
ユーザビリティ | ー | |
総合 | ー |
リフォーム・リノベーション(26)
主な企業:カチタス、サンフロンティア不動産、クレアホールディングス
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は1社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | 前2項目に対して著しくサイトリンク実装率が低い | |
総合 | ー |
不動産(80)
主な企業:大東建託、ヒューリック、イオンモール
項目 | 評価 | ポイント |
---|---|---|
個人情報保護 | クッキー使用等のメッセージ表示は2社 | |
セキュリティ | ー | |
ブランド訴求 | ー | |
ユーザビリティ | 前二者との落差が大きい | |
総合 | ー |
あわせて読みたい
建設工事(Construction)の分類
代表的な建設工事分類 行政への認可・届出、統計分類を目的に、識別や各種マスタ・コード作成のため、世の中に既に存在しており、比較的入手しやすい建設工事分類をまとめている。 ちなみに建設業(construction)とは、建設業法に規定する建設...
かんたんシャープレシオ 建設(Construction)
2024年4月 プラスβの ニッソウ(1444)が首位プラスβの 奥村組(1833)が3か月連続で2位マイナスβの 戸田建(1860)が前月実質首位から実質3位へ 指標閾値コード会社会社値SRMAX1444ニッソウ1,730.0 Media...
かんたんシャープレシオ 不動産(Real Estate)
2024年4月 プラスβの AMGHD(8891)が首位プラスβの ロードスター(3482)が2位マイナスβの ランディクス(2981)が3位 指標閾値コード会社会社値SRMAX8891AMGHD6,113.3 Median3260エスポア...
コメント