2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

プラス圏は、アジア航(9233)の1社
指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 38.8 | 9233 | アジア航 | 38.8 |
Median | -56.5 | 9202 | ANAHD | -68.4 | |
MIN | -126.3 | 9206 | SFJ | -126.3 | |
TSR | MAX | 29.9 | 9233 | アジア航 | 29.9 |
Median | -48.0 | 9202 | ANAHD | -49.9 | |
MIN | -52.0 | 9201 | JAL | -52.0 | |
β | MAX | 1.31 | 9232 | パスコ | 1.31 |
Median | 0.77 | 9202 | ANAHD | 0.73 | |
MIN | 0.38 | 9206 | SFJ | 0.38 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9233 | アジア航 | 0.77 | 29.9 | 38.8 |
2 | 9232 | パスコ | 1.31 | -16.2 | -12.4 |
3 | 9201 | JAL | 0.92 | -52.0 | -56.5 |
4 | 9202 | ANAHD | 0.73 | -49.9 | -68.4 |
5 | 9206 | SFJ | 0.38 | -48.0 | -126.3 |
TSRがプラスになっている比率は1社(20.0% → 20.0%)
業種全体の近似直線は、
y = 24.765x -47.597
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
全体

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | 17.0 | 9233 | アジア航 | 17.0 |
Median | -53.4 | 9202 | ANAHD | -55.0 | |
MIN | -115.9 | 9206 | SFJ | -115.9 | |
TSR | MAX | 13.1 | 9233 | アジア航 | 13.1 |
Median | -41.8 | 9206 | SFJ | -45.2 | |
MIN | -49.1 | 9201 | JAL | -49.1 | |
β | MAX | 1.30 | 9232 | パスコ | 1.30 |
Median | 0.77 | 9202 | ANAHD | 0.76 | |
MIN | 0.39 | 9206 | SFJ | 0.39 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9233 | アジア航 | 0.77 | 13.1 | 17.0 |
2 | 9232 | パスコ | 1.30 | -18.8 | -14.5 |
3 | 9201 | JAL | 0.92 | -49.1 | -53.4 |
4 | 9202 | ANAHD | 0.76 | -41.8 | -55.0 |
5 | 9206 | SFJ | 0.39 | -45.2 | -115.9 |
TSRがプラスになっている比率は 20.0%
業種全体の近似直線は、y = 19.693x -44.666
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
コメント