シャープレシオとは
シャープ・レシオ(Sharpe ratio)とは投資の効率性を測る指標。1966年に米国の経済学者であるウィリアム・シャープにより提案された。現代ポートフォリオ理論(MPT)や資本資産価格モデル(CAPM)を基礎とした投資の効率性基準である。
一般的には、投資信託の運用成績を測るための指標のひとつとして用いられることが多い。
シャープレシオ = {(平均リターン)-(無リスク利子率)}÷ (標準偏差)
「リターン」を「リスク」で割り算することで、リスク一単位あたりのリターン(収益性)が最も大きい投資機会を評価することができる。
ファイナンスの世界で「リスク」とは「ボラティリティ(volatility)」を意味する。その投資対象資産の価格の変動の幅と大きさを「標準偏差」を用いてボラティリティを表す。
かんたんシャープレシオとは
投資のリスク一単位当たりの収益性であるシャープレシオを、個人投資家でも簡単に入手できる「株価投資収益率(TSR)」と「β値」で計算したもの。
かんたんシャープレシオ =(株価投資収益率:TSR) ÷ (β値)
株価投資収益率 ={(株の値上がり益)+(配当収入)} ÷ 投資総額
β 値 = 個別証券のリターン(x) ÷ 市場全体のリターン(y)
= (xとyの共分散)÷(xの分散)
このページのかんたんシャープレシオは、過去3年の株価投資収益率(TSR)と日経平均株価に対するβ(3年)を用いて計算されている。
かんたんシャープレシオの数字自体に従来型の統計学的・現代ファイナンス理論的な意味はないが、各銘柄間におけるリスク・リターンの相対比較には用いることができる。
例:
TSR = 100% (1年間で投資額が2倍になる収益率)
β = 1(日経平均と均衡が取れた値動き)
かんたんシャープレシオ = TSR ÷ β = 100% ÷ 1 = 100
→ 日経平均と同じ値動きで投資額が2倍になる銘柄(過去3年平均ベース)となる
よって、かんたんシャープレシオの値が 100 を超えるかどうかを銘柄選定のひとつの閾値とすることができる
対象は、東証・名証に上場する企業で、過去3年分のデータを有しているもの。
業種分類は、日経平均と同じダウ方式を採用している「日経500種平均株価(業種別日経平均株価)」で用いられている36業種。
36業種別 かんたんシャープレシオ
※ SR: Sharp ratio(シャープレシオ)
2021年3月
水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 372.4 | 154.0 | 3,283.5 | 1,630.0 | 82.8 | 77.6 |
Median | -22.9 | -17.1 | 15.4 | -14.8 | -22.0 | -19.0 | |
MIN | -187.5 | -25.9 | -285.3 | -1,290.0 | -384.0 | -214.1 | |
TSR | MAX | 63.3 | 23.1 | 853.7 | 330.1 | 326.4 | 30.6 |
Median | -7.9 | -15.3 | 10.1 | -6.1 | -11.4 | -13.0 | |
MIN | -43.0 | -36.6 | -92.3 | -59.1 | -66.5 | -60.8 | |
β | MAX | 1.19 | 1.80 | 2.25 | 2.38 | 1.75 | 2.12 |
Median | 0.45 | 0.59 | 0.68 | 0.36 | 0.65 | 0.65 | |
MIN | -0.04 | 0.15 | -0.45 | -0.16 | -0.85 | 0.17 |
化学 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 4,650.0 | 356.5 | 174.3 | 14.6 | 368.9 | 49.6 |
Median | -3.1 | -7.5 | -19.8 | -24.9 | -4.4 | -16.1 | |
MIN | -652.8 | -295.8 | -52.9 | -55.0 | -525.7 | -113.3 | |
TSR | MAX | 893.1 | 183.9 | 76.7 | 16.8 | 191.1 | 56.1 |
Median | -4.3 | -6.7 | -16.4 | -25.3 | -7.5 | -14.7 | |
MIN | -82.0 | -85.0 | -40.7 | -39.1 | -63.7 | -62.7 | |
β | MAX | 1.82 | 2.18 | 1.30 | 1.46 | 2.99 | 2.79 |
Median | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | |
MIN | -0.29 | -0.83 | 0.44 | -0.44 | -0.08 | 0.27 |
非鉄金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車 | 輸送用機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 912.9 | 630.0 | 596.1 | -11.0 | 193.2 | 158.6 |
Median | -11.7 | -7.3 | -1.9 | -46.2 | -22.2 | -18.0 | |
MIN | -643.3 | -310.0 | -277.5 | -53.1 | -170.0 | -45.8 | |
TSR | MAX | 217.3 | 264.0 | 659.2 | -17.0 | 127.5 | 77.7 |
Median | -8.5 | -6.3 | -1.5 | -59.5 | -24.1 | -15.9 | |
MIN | -61.3 | -84.0 | -96.0 | -67.8 | -63.7 | -52.2 | |
β | MAX | 2.28 | 2.56 | 5.37 | 1.57 | 2.40 | 1.57 |
Median | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 1.07 | 1.17 | 1.07 | |
MIN | -0.08 | -0.16 | -0.12 | 0.50 | 0.23 | 0.49 |
精密機器 | その他製造 | 商社 | 小売 | 銀行 | 証券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 1,090.0 | 264.5 | 1,765.6 | 1,980.0 | 19.3 | 174.8 |
Median | 1.1 | -11.1 | -2.9 | -5.3 | -37.4 | -25.3 | |
MIN | -44.0 | -440.0 | -975.0 | -7,400.0 | -270.0 | -55.9 | |
TSR | MAX | 585.9 | 218.6 | 402.8 | 237.4 | 21.1 | 187.5 |
Median | 2.5 | -5.4 | -1.9 | -2.0 | -25.6 | -19.0 | |
MIN | -84.5 | -69.7 | -80.0 | -87.1 | -69.8 | -40.6 | |
β | MAX | 2.77 | 1.70 | 2.90 | 2.23 | 1.38 | 2.14 |
Median | 1.14 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.88 | |
MIN | 0.14 | -0.44 | -0.45 | -0.38 | 0.04 | 0.25 |
保険 | その他金融 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 157.9 | 1,247.5 | 1,654.0 | 225.0 | 560.0 | 330.0 |
Median | 13.5 | 2.4 | -8.0 | -8.7 | 0.0 | 1.9 | |
MIN | -35.4 | -56.0 | -328.2 | -141.7 | -37.2 | -130.0 | |
TSR | MAX | 183.2 | 174.0 | 101.9 | 113.9 | 151.2 | 91.8 |
Median | 12.5 | 1.6 | -5.9 | -6.3 | 1.1 | 1.6 | |
MIN | -9.2 | -77.6 | -82.7 | -32.4 | -28.3 | -34.0 | |
β | MAX | 1.45 | 2.38 | 2.11 | 1.06 | 1.04 | 2.83 |
Median | 0.76 | 0.99 | 1.02 | 0.50 | 0.60 | 0.66 | |
MIN | 0.26 | 0.08 | -0.17 | -0.06 | 0.00 | 0.07 |
空運 | 倉庫 | 通信 | 電力 | ガス | サービス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 12.5 | 102.7 | 463.3 | 300.5 | 259.1 | 3,492.2 |
Median | -45.3 | 0.6 | 13.0 | -26.5 | 27.1 | -15.2 | |
MIN | -74.6 | -2,075.0 | -78.1 | -81.7 | -315.0 | -12,460.0 | |
TSR | MAX | 9.9 | 60.4 | 147.0 | 573.9 | 116.6 | 1,042.7 |
Median | -39.6 | 0.3 | 11.3 | -12.2 | 9.6 | -35.3 | |
MIN | -41.8 | -51.3 | -53.9 | -25.2 | -5.4 | -93.8 | |
β | MAX | 1.31 | 1.19 | 1.99 | 1.91 | 0.66 | 3.21 |
Median | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.32 | 0.24 | 1.14 | |
MIN | 0.56 | -0.30 | 0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.72 |
2021年2月
水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 461.3 | 144.4 | 2,151.0 | 697.6 | 99.7 | 63.7 |
Median | -14.3 | -26.0 | -4.2 | -26.7 | -33.7 | -26.4 | |
MIN | -66.2 | -38.0 | -321.2 | -2,120.0 | -374.3 | -263.1 | |
TSR | MAX | 69.2 | 23.1 | 666.8 | 407.1 | 288.2 | 37.6 |
Median | -15.4 | -22.4 | -2.5 | -10.3 | -20.3 | -18.4 | |
MIN | -49.0 | -33.2 | -91.3 | -57.6 | -68.7 | -74.7 | |
β | MAX | 1.21 | 1.77 | 2.11 | 2.28 | 1.74 | 2.10 |
Median | 0.45 | 0.59 | 0.67 | 0.36 | 0.65 | 0.63 | |
MIN | -0.07 | 0.16 | -0.43 | -0.17 | -0.77 | 0.16 |
化学 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 584.0 | 281.7 | 205.0 | 1.6 | 714.0 | 27.9 |
Median | -15.2 | -15.6 | -27.6 | -37.0 | -16.2 | -30.8 | |
MIN | -1,710.0 | -325.8 | -75.0 | -61.4 | -658.0 | -139.0 | |
TSR | MAX | 571.0 | 167.2 | 86.1 | 8.7 | 231.0 | 31.8 |
Median | -12.6 | -6.9 | -25.5 | -34.3 | -20.1 | -29.2 | |
MIN | -86.9 | -79.8 | -50.0 | -42.0 | -65.2 | -67.9 | |
β | MAX | 1.82 | 2.07 | 1.30 | 1.45 | 2.98 | 2.80 |
Median | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | |
MIN | -0.26 | -0.78 | 0.42 | -0.44 | -0.05 | 0.29 |
非鉄金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車 | 輸送用機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 799.4 | 442.0 | 522.1 | -22.9 | 113.9 | 118.4 |
Median | -17.0 | -16.6 | -11.4 | -61.8 | -31.2 | -21.3 | |
MIN | -697.5 | -890.0 | -680.0 | -61.9 | -198.8 | -48.6 | |
TSR | MAX | 235.5 | 204.0 | 497.2 | -30.9 | 79.7 | 59.2 |
Median | -15.4 | -17.4 | -12.8 | -69.3 | -36.2 | -19.0 | |
MIN | -68.7 | -86.9 | -96.9 | -76.4 | -70.4 | -58.9 | |
β | MAX | 2.33 | 2.56 | 5.31 | 1.59 | 2.40 | 1.57 |
Median | 0.83 | 0.97 | 1.12 | 1.06 | 1.18 | 1.08 | |
MIN | -0.09 | -0.18 | -0.11 | 0.50 | 0.22 | 0.50 |
精密機器 | その他製造 | 商社 | 小売 | 銀行 | 証券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 956.7 | 269.6 | 2,000.0 | 494.8 | 9.3 | 68.0 |
Median | -14.8 | -23.0 | -8.1 | -13.7 | -49.5 | -33.8 | |
MIN | -82.1 | -228.0 | -1,900.0 | -2,095.0 | -424.0 | -74.7 | |
TSR | MAX | 600.6 | 205.0 | 417.7 | 260.3 | 12.3 | 146.3 |
Median | -10.4 | -15.6 | -10.4 | -8.2 | -35.3 | -27.0 | |
MIN | -68.8 | -76.3 | -90.8 | -80.1 | -79.5 | -50.2 | |
β | MAX | 2.81 | 1.69 | 2.87 | 2.55 | 1.36 | 2.15 |
Median | 1.10 | 0.73 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.89 | |
MIN | 0.15 | -0.35 | -0.44 | -0.43 | 0.05 | 0.26 |
保険 | その他金融 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 245.9 | 1,292.5 | 1,197.1 | 302.0 | 367.8 | 683.3 |
Median | 3.1 | -6.3 | -13.3 | -11.6 | -7.2 | -15.7 | |
MIN | -10.6 | -55.0 | -304.7 | -135.8 | -56.5 | -137.0 | |
TSR | MAX | 272.9 | 156.7 | 104.8 | 105.0 | 123.6 | 38.7 |
Median | 2.3 | -6.2 | -13.1 | -7.8 | -4.8 | -13.7 | |
MIN | -10.8 | -77.0 | -83.8 | -47.5 | -25.5 | -42.0 | |
β | MAX | 1.45 | 2.36 | 2.12 | 1.07 | 1.17 | 2.82 |
Median | 0.74 | 0.98 | 1.00 | 0.48 | 0.60 | 0.68 | |
MIN | 0.17 | 0.08 | -0.19 | -0.05 | 0.20 | 0.03 |
空運 | 倉庫 | 通信 | 電力 | ガス | サービス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 42.2 | 134.2 | 428.8 | 357.7 | 242.3 | 3,018.2 |
Median | -48.1 | -8.7 | 4.6 | -92.9 | -10.0 | -12.0 | |
MIN | -70.2 | -1,410.0 | -133.6 | -645.0 | -140.0 | -3,002.5 | |
TSR | MAX | 30.4 | 39.0 | 126.7 | 651.0 | 106.6 | 1,083.3 |
Median | -37.9 | -4.2 | 2.3 | -19.1 | 4.2 | -9.0 | |
MIN | -38.5 | -55.8 | -60.1 | -32.6 | -12.3 | -94.3 | |
β | MAX | 1.32 | 1.19 | 1.89 | 1.82 | 0.65 | 3.06 |
Median | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.28 | 0.22 | 0.98 | |
MIN | 0.54 | -0.26 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.79 |
2021年1月
水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 419.4 | 170.8 | 1,655.0 | 594.8 | 123.4 | 51.6 |
Median | -26.3 | -31.1 | -14.1 | -23.5 | -39.4 | -33.3 | |
MIN | -67.4 | -60.7 | -108.5 | -1,275.0 | -700.6 | -268.9 | |
TSR | MAX | 67.1 | 44.4 | 728.2 | 552.1 | 350.3 | 29.9 |
Median | -21.3 | -35.8 | -7.9 | -10.0 | -23.5 | -26.2 | |
MIN | -52.6 | -51.6 | -78.2 | -56.9 | -70.0 | -78.7 | |
β | MAX | 1.28 | 1.66 | 2.11 | 1.88 | 1.72 | 2.03 |
Median | 0.46 | 0.59 | 0.68 | 0.37 | 0.63 | 0.62 | |
MIN | -0.10 | 0.26 | -0.20 | -0.15 | -0.50 | 0.15 |
化学 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 402.3 | 236.9 | 187.4 | -20.5 | 2,320.0 | 17.8 |
Median | -19.1 | -20.3 | -34.3 | -44.4 | -22.1 | -40.0 | |
MIN | -1,048.0 | -281.5 | -69.8 | -84.4 | -415.0 | -142.7 | |
TSR | MAX | 567.3 | 197.7 | 80.6 | 8.4 | 334.1 | 20.8 |
Median | -15.5 | -8.8 | -33.4 | -38.6 | -20.0 | -39.7 | |
MIN | -89.2 | -79.5 | -59.9 | -52.4 | -63.8 | -76.9 | |
β | MAX | 2.07 | 2.18 | 1.31 | 1.43 | 3.15 | 2.81 |
Median | 0.95 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.99 | 1.01 | |
MIN | -0.12 | -0.63 | 0.43 | -0.39 | -0.02 | 0.30 |
非鉄金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車 | 輸送用機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 516.4 | 410.0 | 625.0 | -30.6 | 122.4 | 120.4 |
Median | -25.2 | -21.9 | -13.4 | -68.0 | -38.6 | -26.4 | |
MIN | -575.0 | -700.0 | -314.3 | -68.9 | -343.6 | -56.4 | |
TSR | MAX | 227.8 | 207.6 | 636.6 | -37.2 | 88.1 | 62.6 |
Median | -18.8 | -21.9 | -13.6 | -75.5 | -38.8 | -23.4 | |
MIN | -71.3 | -87.0 | -97.9 | -79.2 | -75.5 | -75.2 | |
β | MAX | 2.25 | 2.67 | 5.37 | 1.58 | 2.41 | 1.62 |
Median | 0.84 | 0.98 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | |
MIN | -0.08 | -0.20 | -0.16 | 0.54 | 0.11 | 0.52 |
精密機器 | その他製造 | 商社 | 小売 | 銀行 | 証券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 424.0 | 284.4 | 943.3 | 1,400.0 | -4.5 | 90.0 |
Median | -11.8 | -27.7 | -18.4 | -15.8 | -60.6 | -42.6 | |
MIN | -98.1 | -229.3 | -756.3 | -5,820.0 | -400.0 | -84.4 | |
TSR | MAX | 542.7 | 171.0 | 426.2 | 410.5 | -5.7 | 41.9 |
Median | -17.4 | -19.3 | -12.9 | -9.8 | -40.5 | -37.1 | |
MIN | -70.5 | -78.2 | -90.4 | -84.7 | -85.7 | -59.1 | |
β | MAX | 2.80 | 1.70 | 2.84 | 2.51 | 1.29 | 1.95 |
Median | 1.07 | 0.70 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | |
MIN | 0.25 | -0.26 | -0.43 | -0.38 | 0.06 | 0.23 |
保険 | その他金融 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 236.4 | 1,443.0 | 8,250.0 | 104.3 | 293.4 | 300.0 |
Median | -10.3 | -15.9 | -22.3 | -27.5 | -7.5 | -27.4 | |
MIN | -22.1 | -68.2 | -413.8 | -127.5 | -73.6 | -161.0 | |
TSR | MAX | 262.4 | 199.2 | 105.6 | 58.4 | 129.1 | 18.0 |
Median | -8.0 | -19.1 | -21.3 | -15.0 | -3.7 | -28.2 | |
MIN | -31.0 | -82.5 | -82.5 | -54.0 | -32.5 | -54.3 | |
β | MAX | 1.40 | 2.16 | 2.07 | 1.06 | 1.20 | 2.81 |
Median | 0.78 | 1.00 | 0.99 | 0.50 | 0.58 | 0.65 | |
MIN | 0.19 | 0.10 | -0.16 | -0.09 | 0.21 | 0.06 |
空運 | 倉庫 | 通信 | 電力 | ガス | サービス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 19.4 | 175.3 | 186.8 | 483.8 | 221.1 | 9,345.0 |
Median | -65.1 | -17.2 | -2.7 | -74.7 | 9.7 | -17.9 | |
MIN | -119.7 | -542.5 | -92.0 | -623.3 | -120.0 | -1,134.4 | |
TSR | MAX | 14.9 | 26.6 | 110.3 | 885.4 | 99.5 | 1,459.6 |
Median | -48.2 | -12.9 | -2.4 | -21.8 | 6.0 | -14.3 | |
MIN | -52.0 | -63.6 | -55.2 | -39.2 | -5.6 | -94.7 | |
β | MAX | 1.31 | 1.21 | 1.80 | 1.83 | 0.68 | 3.02 |
Median | 0.74 | 0.62 | 0.60 | 0.32 | 0.22 | 0.94 | |
MIN | 0.38 | -0.17 | 0.14 | -0.03 | -0.03 | -0.82 |
2020年12月
水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 512.4 | 148.1 | 1,880.0 | 405.2 | 111.7 | 71.9 |
Median | -12.8 | -33.3 | -12.3 | -21.3 | -36.6 | -27.9 | |
MIN | -69.8 | -61.5 | -122.2 | -790.0 | -756.9 | -241.6 | |
TSR | MAX | 87.1 | 38.5 | 774.0 | 427.8 | 386.0 | 37.9 |
Median | -5.9 | -33.6 | -8.6 | -10.7 | -22.5 | -17.6 | |
MIN | -39.6 | -55.2 | -89.4 | -73.3 | -72.9 | -56.0 | |
β | MAX | 1.31 | 1.66 | 2.12 | 1.87 | 1.72 | 2.04 |
Median | 0.46 | 0.60 | 0.68 | 0.37 | 0.63 | 0.63 | |
MIN | -0.10 | 0.26 | -0.21 | -0.15 | -0.51 | 0.16 |
化学 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 463.3 | 258.9 | 145.1 | -18.8 | 2,325.0 | 6.1 |
Median | -22.0 | -18.4 | -42.5 | -40.8 | -23.0 | -34.3 | |
MIN | -1,126.7 | -309.2 | -83.5 | -65.0 | -473.8 | -139.3 | |
TSR | MAX | 618.2 | 274.0 | 62.4 | 14.0 | 317.8 | 8.1 |
Median | -18.0 | -8.8 | -43.0 | -37.9 | -19.3 | -34.2 | |
MIN | -89.7 | -82.3 | -71.0 | -57.0 | -69.1 | -77.1 | |
β | MAX | 1.91 | 2.19 | 1.30 | 1.42 | 3.14 | 2.82 |
Median | 0.91 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.01 | |
MIN | -0.12 | -0.64 | 0.43 | -0.39 | -0.02 | 0.30 |
非鉄金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車 | 輸送用機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 474.8 | 460.5 | 502.5 | -24.0 | 146.3 | 111.0 |
Median | -20.8 | -19.2 | -11.4 | -67.4 | -35.1 | -24.9 | |
MIN | -575.0 | -304.5 | -323.1 | -68.5 | -236.7 | -58.3 | |
TSR | MAX | 194.7 | 244.8 | 768.9 | -37.0 | 106.8 | 56.6 |
Median | -14.5 | -18.3 | -14.4 | -74.8 | -40.4 | -28.7 | |
MIN | -62.1 | -87.7 | -98.0 | -79.3 | -77.7 | -75.6 | |
β | MAX | 2.27 | 2.70 | 5.37 | 1.59 | 2.40 | 1.62 |
Median | 0.84 | 0.99 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.09 | |
MIN | -0.08 | -0.20 | -0.16 | 0.54 | 0.12 | 0.51 |
精密機器 | その他製造 | 商社 | 小売 | 銀行 | 証券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 393.0 | 284.7 | 1,196.7 | 1,856.7 | -3.2 | 18.3 |
Median | -11.2 | -25.1 | -12.4 | -16.7 | -59.5 | -43.2 | |
MIN | -94.8 | -202.0 | -1,110.0 | -6,520.0 | -335.0 | -91.4 | |
TSR | MAX | 503.0 | 161.4 | 501.2 | 387.1 | -4.0 | 28.1 |
Median | -13.7 | -18.2 | -9.1 | -9.3 | -40.1 | -38.0 | |
MIN | -68.5 | -83.1 | -90.5 | -85.8 | -85.7 | -57.5 | |
β | MAX | 2.81 | 1.69 | 2.84 | 2.52 | 1.28 | 1.96 |
Median | 1.08 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.87 | |
MIN | 0.25 | -0.27 | -0.43 | -0.38 | 0.06 | 0.23 |
保険 | その他金融 | 不動産 | 鉄道・バス | 陸運 | 海運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 267.8 | 1,599.0 | 272.9 | 110.0 | 340.0 | 395.0 |
Median | -8.2 | -14.5 | -19.6 | -17.1 | -0.9 | -24.8 | |
MIN | -64.4 | -68.6 | -414.4 | -134.5 | -110.8 | -139.0 | |
TSR | MAX | 297.3 | 210.4 | 166.5 | 59.3 | 157.6 | 23.7 |
Median | -6.4 | -13.5 | -16.6 | -6.5 | -0.9 | -25.5 | |
MIN | -30.2 | -83.4 | -85.8 | -46.8 | -35.0 | -47.2 | |
β | MAX | 1.40 | 2.17 | 2.08 | 1.07 | 1.20 | 2.81 |
Median | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | |
MIN | 0.18 | 0.10 | -0.16 | -0.09 | 0.22 | 0.06 |
空運 | 倉庫 | 通信 | 電力 | ガス | サービス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 38.8 | 75.8 | 232.9 | 677.1 | 280.4 | 6,777.5 |
Median | -68.4 | -17.6 | -2.5 | -104.1 | 23.9 | 0.0 | |
MIN | -126.3 | -805.0 | -95.7 | -366.7 | -760.0 | -1,710.0 | |
TSR | MAX | 29.9 | 33.5 | 122.3 | 1,245.8 | 129.0 | 1,512.1 |
Median | -49.9 | -11.0 | -0.9 | -32.0 | 13.0 | 0.0 | |
MIN | -52.0 | -62.3 | -57.4 | -48.3 | -1.1 | -94.5 | |
β | MAX | 1.31 | 1.21 | 1.81 | 1.84 | 0.68 | 3.55 |
Median | 0.73 | 0.62 | 0.60 | 0.31 | 0.22 | 0.98 | |
MIN | 0.38 | -0.14 | 0.14 | -0.03 | -0.02 | -2.01 |
2020年11月
水産 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 | パルプ・紙 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 495.0 | 127.5 | 1,741.7 | 2,220.0 | 105.2 | 120.8 |
Median | -15.5 | -27.1 | -9.1 | -21.5 | -31.9 | -26.8 | |
MIN | -480.9 | -47.8 | -138.5 | -507.0 | -1,120.0 | -281.2 | |
TSR | MAX | 89.1 | 35.7 | 670.5 | 763.8 | 470.4 | 39.5 |
Median | -5.5 | -26.8 | -4.9 | -9.1 | -19.4 | -15.3 | |
MIN | -36.0 | -49.6 | -85.9 | -72.4 | -74.2 | -53.3 | |
β | MAX | 1.36 | 1.69 | 2.17 | 2.04 | 1.72 | 2.02 |
Median | 0.44 | 0.79 | 0.67 | 0.38 | 0.64 | 0.65 | |
MIN | -0.11 | 0.28 | -0.21 | -0.14 | -0.42 | 0.13 |
化学 | 医薬品 | 石油 | ゴム | 窯業 | 鉄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 389.0 | 296.8 | 65.2 | -18.3 | 4,570.0 | 17.1 |
Median | -23.3 | -13.8 | -40.3 | -38.3 | -14.8 | -37.1 | |
MIN | -1,485.0 | -263.6 | -75.1 | -58.1 | -373.3 | -75.1 | |
TSR | MAX | 503.3 | 323.7 | 29.8 | 14.9 | 374.3 | 23.3 |
Median | -19.3 | -8.4 | -36.7 | -36.1 | -18.0 | -34.6 | |
MIN | -86.8 | -81.1 | -64.6 | -57.7 | -59.0 | -78.3 | |
β | MAX | 2.02 | 2.24 | 1.29 | 1.38 | 3.24 | 2.79 |
Median | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | |
MIN | -0.10 | -0.58 | 0.33 | -0.39 | -0.01 | 0.29 |
非鉄金属製品 | 機械 | 電気機器 | 造船 | 自動車 | 輸送用機器 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 475.3 | 411.3 | 470.7 | -37.0 | 84.9 | 120.6 |
Median | -18.4 | -20.6 | -15.2 | -52.7 | -37.7 | -17.4 | |
MIN | -206.4 | -523.3 | -186.4 | -74.3 | -196.2 | -61.6 | |
TSR | MAX | 80.8 | 258.1 | 724.9 | -40.1 | 65.1 | 63.9 |
Median | -15.9 | -20.6 | -16.9 | -57.1 | -18.0 | -22.9 | |
MIN | -62.6 | -86.7 | -98.0 | -79.0 | -80.6 | -77.6 | |
β | MAX | 2.19 | 2.76 | 5.60 | 1.50 | 2.30 | 1.62 |
Median | 0.84 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 1.18 | 1.10 | |
MIN | -0.11 | -0.15 | -0.21 | 0.54 | 0.13 | 0.53 |
精密機器 | その他製造 | 商社 | 小売 | 銀行 | 証券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 444.0 | 275.6 | 1,343.3 | 1,152.0 | -3.6 | 25.2 |
Median | -16.1 | -25.6 | -10.7 | -15.1 | -52.2 | -41.5 | |
MIN | -109.2 | -220.7 | -907.5 | -412.7 | -198.9 | -85.3 | |
TSR | MAX | 590.5 | 181.9 | 517.8 | 436.5 | -3.1 | 13.7 |
Median | -19.8 | -17.1 | -6.7 | -8.3 | -34.7 | -30.3 | |
MIN | -70.0 | -74.1 | -91.9 | -88.4 | -85.7 | -57.0 | |
β | MAX | 2.80 | 1.70 | 2.92 | 2.58 | 1.32 | 1.96 |
Median | 1.05 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.90 | |
MIN | 0.24 | -0.26 | -0.43 | -0.40 | 0.09 | 0.23 |
保険 | その他金融 | 不動産 | 陸運 | 鉄道・バス | 海運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 264.3 | 1,747.8 | 307.0 | 446.8 | 110.0 | 465.0 |
Median | -4.9 | -15.0 | -14.9 | -1.5 | -13.0 | -29.5 | |
MIN | -22.5 | -68.6 | -2,062.5 | -102.2 | -134.5 | -145.0 | |
TSR | MAX | 298.7 | 215.2 | 241.2 | 210.0 | 59.3 | 27.9 |
Median | -3.8 | -17.4 | -11.4 | -1.4 | -5.6 | -20.0 | |
MIN | -27.0 | -81.8 | -82.5 | -39.8 | -46.8 | -52.7 | |
β | MAX | 1.41 | 2.20 | 2.16 | 1.27 | 1.07 | 2.76 |
Median | 0.85 | 1.02 | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.79 | |
MIN | 0.19 | 0.09 | -0.14 | 0.21 | -0.09 | 0.06 |
空運 | 倉庫 | 通信 | 電力 | ガス | サービス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 17.0 | 93.5 | 285.0 | 439.2 | 259.4 | 4,980.0 |
Median | -53.4 | -12.0 | -8.3 | -78.4 | 39.5 | -19.3 | |
