2024年4月
プラスβの ジャックス(8584)が前月2位から首位へ
プラスβの 日証金(8511)が7か月連続の首位から2位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8584 | ジャックス | 580.0 |
Median | 8789 | フィンテック | 52.5 | |
MIN | 7198 | SBIアルヒ | -1,436.7 | |
TSR | MAX | 7148 | FPG | 249.7 |
Median | 8742 | 小林洋行 | 26.6 | |
MIN | 7342 | ウェルスナビ | -65.6 | |
β | MAX | 7342 | ウェルスナビ | 1.63 |
Median | 7172 | JIA | 0.49 | |
MIN | 3121 | マーチャント | -0.64 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8584 | ジャックス | 0.35 | 203.0 | 580.0 |
2 | 8511 | 日証金 | 0.22 | 117.6 | 534.5 |
3 | 7199 | プレミアG | 0.39 | 174.0 | 446.2 |
4 | 8566 | リコーリース | 0.17 | 71.3 | 419.4 |
5 | 7187 | ジェイリース | 0.69 | 213.7 | 309.7 |
6 | 7148 | FPG | 0.85 | 249.7 | 293.8 |
7 | 8732 | マネパG | 0.10 | 25.0 | 250.0 |
8 | 4351 | 山田債権 | 0.17 | 41.3 | 242.9 |
9 | 8424 | 芙蓉リース | 0.45 | 107.2 | 238.2 |
10 | 8747 | 豊トラスティ | 0.41 | 92.1 | 224.6 |
11 | 8593 | 三菱HCキャ | 0.40 | 86.3 | 215.8 |
12 | 8253 | クレセゾン | 0.74 | 157.0 | 212.2 |
13 | 8793 | NECキャピ | 0.56 | 112.4 | 200.7 |
14 | 8591 | オリックス | 0.72 | 104.4 | 145.0 |
15 | 8596 | 九州リース | 0.76 | 108.6 | 142.9 |
16 | 8515 | アイフル | 0.34 | 47.7 | 140.3 |
17 | 8508 | Jトラスト | 0.71 | 99.2 | 139.7 |
18 | 7185 | ヒロセ通商 | 0.44 | 61.1 | 138.9 |
19 | 8425 | みずほリース | 0.72 | 91.5 | 127.1 |
20 | 7164 | 全国保証 | 0.19 | 24.0 | 126.3 |
21 | 8737 | あかつき本社 | 0.54 | 65.6 | 121.5 |
22 | 8705 | 日産証券G | 0.50 | 55.5 | 111.0 |
23 | 3113 | UNIVA | -0.21 | -19.4 | 92.4 |
24 | 8473 | SBI | 0.59 | 45.5 | 77.1 |
25 | 7320 | リビング保証 | 0.88 | 54.7 | 62.2 |
26 | 8697 | 日本取引所 | 1.02 | 58.0 | 56.9 |
27 | 8789 | フィンテック | 0.92 | 48.3 | 52.5 |
28 | 7191 | イントラスト | 0.73 | 38.3 | 52.5 |
29 | 8570 | イオンFS | 0.46 | 19.6 | 42.6 |
30 | 8739 | スパークス | 1.05 | 44.5 | 42.4 |
31 | 8742 | 小林洋行 | 0.64 | 26.6 | 41.6 |
32 | 8772 | アサックス | 0.47 | 19.5 | 41.5 |
33 | 7172 | JIA | 0.49 | 17.5 | 35.7 |
34 | 3121 | マーチャント | -0.64 | -9.8 | 15.3 |
35 | 7196 | Casa | 0.43 | 1.9 | 4.4 |
36 | 8439 | 東京センチュ | 0.56 | 2.1 | 3.8 |
37 | 3266 | ファンクリG | 0.74 | -3.8 | -5.1 |
38 | 8746 | 第一商品 | 1.58 | -17.6 | -11.1 |
39 | 8572 | アコム | 0.40 | -5.4 | -13.5 |
40 | 8518 | アジア投資 | 0.52 | -8.8 | -16.9 |
41 | 8595 | ジャフコG | 0.93 | -21.0 | -22.6 |
42 | 2388 | ウェッジHD | 0.53 | -18.4 | -34.7 |
43 | 8783 | GFA | 1.56 | -60.8 | -39.0 |
44 | 7342 | ウェルスナビ | 1.63 | -65.6 | -40.2 |
45 | 7162 | アストマクス | 0.19 | -8.9 | -46.8 |
46 | 8585 | オリコ | 0.49 | -23.9 | -48.8 |
47 | 8771 | イー・ギャラ | 0.14 | -13.9 | -99.3 |
48 | 7183 | あんしん保証 | 0.36 | -39.4 | -109.4 |
49 | 8462 | FVC | 0.25 | -27.8 | -111.2 |
50 | 7192 | 日本モゲジS | 0.17 | -47.8 | -281.2 |
51 | 4346 | NEXYZ. | 0.05 | -28.6 | -572.0 |
52 | 7198 | SBIアルヒ | 0.03 | -43.1 | -1,436.7 |
TSRがプラスになっている比率は前月から引き続き34社(62.7% → 64.2% → 65.4%)
業種全体の近似直線は、
y = 8.8408x +38.0507
前月から傾きが減少したが、辛うじて正数のため、産業として足元の資本市場はやや効率的であると思われる
2024年3月
プラスβの 日証金(8511)が7か月連続で首位
プラスβの ジャックス(8584)が前月3位から2位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8511 | 日証金 | 720.0 |
Median | 8697 | 日本取引所 | 75.2 | |
MIN | 4346 | NEXYZ. | -512.9 | |
TSR | MAX | 7148 | FPG | 242.9 |
Median | 8732 | マネパG | 24.1 | |
MIN | 8783 | GFA | -58.9 | |
β | MAX | 8783 | GFA | 1.57 |
Median | 8742 | 小林洋行 | 0.47 | |
MIN | 3121 | マーチャント | -0.60 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8511 | 日証金 | 0.18 | 129.6 | 720.0 |
2 | 7198 | SBIアルヒ | -0.06 | -37.5 | 625.0 |
3 | 8584 | ジャックス | 0.38 | 180.0 | 473.7 |
4 | 8566 | リコーリース | 0.17 | 69.8 | 410.6 |
5 | 7199 | プレミアG | 0.44 | 165.9 | 377.0 |
6 | 4351 | 山田債権 | 0.15 | 55.4 | 369.3 |
7 | 7187 | ジェイリース | 0.66 | 239.8 | 363.3 |
8 | 8747 | 豊トラスティ | 0.36 | 108.0 | 300.0 |
9 | 7148 | FPG | 0.89 | 242.9 | 272.9 |
10 | 8732 | マネパG | 0.09 | 24.1 | 267.8 |
11 | 8253 | クレセゾン | 0.71 | 163.6 | 230.4 |
12 | 8424 | 芙蓉リース | 0.46 | 100.3 | 218.0 |
13 | 8593 | 三菱HCキャ | 0.39 | 82.5 | 211.5 |
14 | 8596 | 九州リース | 0.67 | 137.0 | 204.5 |
15 | 8793 | NECキャピ | 0.58 | 112.3 | 193.6 |
16 | 8508 | Jトラスト | 0.71 | 107.0 | 150.7 |
17 | 8515 | アイフル | 0.34 | 45.6 | 134.1 |
18 | 8705 | 日産証券G | 0.46 | 61.0 | 132.6 |
19 | 8425 | みずほリース | 0.73 | 93.6 | 128.2 |
20 | 8591 | オリックス | 0.75 | 95.7 | 127.6 |
21 | 8742 | 小林洋行 | 0.47 | 58.2 | 123.8 |
22 | 7185 | ヒロセ通商 | 0.47 | 56.2 | 119.6 |
23 | 7320 | リビング保証 | 0.77 | 84.9 | 110.3 |
24 | 3113 | UNIVA | -0.23 | -22.0 | 95.7 |
25 | 8473 | SBI | 0.57 | 53.7 | 94.2 |
26 | 7164 | 全国保証 | 0.21 | 18.7 | 89.0 |
27 | 8737 | あかつき本社 | 0.57 | 50.6 | 88.8 |
28 | 8697 | 日本取引所 | 0.97 | 72.9 | 75.2 |
29 | 7191 | イントラスト | 0.73 | 36.3 | 49.7 |
30 | 8772 | アサックス | 0.46 | 19.5 | 42.4 |
31 | 8739 | スパークス | 1.07 | 42.8 | 40.0 |
32 | 8789 | フィンテック | 0.96 | 34.8 | 36.3 |
33 | 3121 | マーチャント | -0.60 | -21.3 | 35.5 |
34 | 7172 | JIA | 0.52 | 11.1 | 21.3 |
35 | 8570 | イオンFS | 0.50 | 9.6 | 19.2 |
36 | 8746 | 第一商品 | 1.39 | 23.3 | 16.8 |
37 | 3266 | ファンクリG | 0.68 | 0.7 | 1.0 |
38 | 8595 | ジャフコG | 0.86 | -0.8 | -0.9 |
39 | 8439 | 東京センチュ | 0.60 | -6.5 | -10.8 |
40 | 7196 | Casa | 0.48 | -7.0 | -14.6 |
41 | 8518 | アジア投資 | 0.54 | -13.8 | -25.6 |
42 | 8572 | アコム | 0.45 | -15.0 | -33.3 |
43 | 7342 | ウェルスナビ | 1.51 | -51.8 | -34.3 |
44 | 2388 | ウェッジHD | 0.52 | -18.3 | -35.2 |
45 | 8783 | GFA | 1.57 | -58.9 | -37.5 |
46 | 8585 | オリコ | 0.49 | -23.4 | -47.8 |
47 | 7162 | アストマクス | 0.23 | -14.4 | -62.6 |
48 | 8771 | イー・ギャラ | 0.12 | -9.9 | -82.5 |
49 | 8462 | FVC | 0.18 | -20.6 | -114.4 |
50 | 7183 | あんしん保証 | 0.27 | -33.3 | -123.3 |
51 | 7192 | 日本モゲジS | 0.19 | -52.1 | -274.2 |
52 | 7192 | 日本モゲジS | 0.19 | -52.1 | -274.2 |
53 | 4346 | NEXYZ. | 0.07 | -35.9 | -512.9 |
TSRがプラスになっている比率は前月から2社増えて34社(70.0% → 62.7% → 64.2%)
業種全体の近似直線は、
y = 28.8550x +28.6478
前月から傾きが倍増したもの未だ値は僅少であるため、産業として足元の資本市場は完全に効率的であるとも言い切れない
2024年2月
プラスβの 日証金(8511)が6か月連続で首位
プラスβの 山田債権(4351)が前月から引き続き2位
プラスβの ジャックス(8584)が3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8511 | 日証金 | 1,225.0 |
Median | 7320 | リビング保証 | 76.4 | |
MIN | 7192 | 日本モゲジS | -253.2 | |
TSR | MAX | 7187 | ジェイリース | 245.2 |
Median | 7191 | イントラスト | 22.0 | |
MIN | 8783 | GFA | -70.1 | |
β | MAX | 7342 | ウェルスナビ | 1.57 |
Median | 7185 | ヒロセ通商 | 0.47 | |
MIN | 3121 | マーチャント | -0.61 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8511 | 日証金 | 0.16 | 196.0 | 1,225.0 |
2 | 4351 | 山田債権 | 0.14 | 81.3 | 580.7 |
3 | 8584 | ジャックス | 0.38 | 206.8 | 544.2 |
4 | 8566 | リコーリース | 0.16 | 75.0 | 468.8 |
5 | 7198 | SBIアルヒ | -0.08 | -30.7 | 383.8 |
6 | 7187 | ジェイリース | 0.67 | 245.2 | 366.0 |
7 | 7199 | プレミアG | 0.43 | 139.6 | 324.7 |
8 | 8747 | 豊トラスティ | 0.30 | 89.2 | 297.3 |
9 | 8593 | 三菱HCキャ | 0.37 | 106.5 | 287.8 |
10 | 7148 | FPG | 0.85 | 239.8 | 282.1 |
11 | 8424 | 芙蓉リース | 0.46 | 115.6 | 251.3 |
12 | 8596 | 九州リース | 0.69 | 160.7 | 232.9 |
13 | 8253 | クレセゾン | 0.68 | 142.7 | 209.9 |
14 | 8793 | NECキャピ | 0.58 | 115.7 | 199.5 |
15 | 8515 | アイフル | 0.31 | 49.9 | 161.0 |
16 | 8732 | マネパG | 0.11 | 16.3 | 148.2 |
17 | 8705 | 日産証券G | 0.44 | 60.5 | 137.5 |
18 | 7185 | ヒロセ通商 | 0.47 | 62.5 | 133.0 |
19 | 8591 | オリックス | 0.74 | 94.3 | 127.4 |
20 | 8425 | みずほリース | 0.71 | 84.4 | 118.9 |
21 | 7164 | 全国保証 | 0.20 | 22.4 | 112.0 |
22 | 8737 | あかつき本社 | 0.60 | 66.1 | 110.2 |
23 | 3113 | UNIVA | -0.22 | -23.8 | 108.2 |
24 | 8473 | SBI | 0.58 | 59.0 | 101.7 |
25 | 8508 | Jトラスト | 0.70 | 69.8 | 99.7 |
26 | 8697 | 日本取引所 | 0.96 | 86.6 | 90.2 |
27 | 7320 | リビング保証 | 0.74 | 56.5 | 76.4 |
28 | 8739 | スパークス | 1.08 | 34.7 | 32.1 |
29 | 7191 | イントラスト | 0.70 | 22.0 | 31.4 |
30 | 8789 | フィンテック | 0.97 | 23.6 | 24.3 |
31 | 8772 | アサックス | 0.44 | 10.7 | 24.3 |
32 | 3121 | マーチャント | -0.61 | -14.6 | 23.9 |
33 | 8570 | イオンFS | 0.48 | 11.0 | 22.9 |
34 | 7172 | JIA | 0.44 | 8.9 | 20.2 |
35 | 8746 | 第一商品 | 1.35 | 16.4 | 12.1 |
36 | 8439 | 東京センチュ | 0.59 | -1.9 | -3.2 |
37 | 8595 | ジャフコG | 0.84 | -5.2 | -6.2 |
38 | 8518 | アジア投資 | 0.55 | -4.4 | -8.0 |
39 | 7196 | Casa | 0.49 | -4.7 | -9.6 |
40 | 8742 | 小林洋行 | 0.27 | -2.6 | -9.6 |
41 | 8771 | イー・ギャラ | 0.14 | -1.6 | -11.4 |
42 | 7342 | ウェルスナビ | 1.57 | -26.3 | -16.8 |
43 | 2388 | ウェッジHD | 0.55 | -9.7 | -17.6 |
44 | 3266 | ファンクリG | 0.61 | -12.9 | -21.1 |
45 | 8572 | アコム | 0.42 | -15.6 | -37.1 |
46 | 8462 | FVC | 0.21 | -8.0 |