2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

ライフネット(7157)と他社は別次元になっている
指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 267.8 | 7157 | ライフネット | 267.8 |
Median | -0.4 | 8725 | MS&AD | -8.2 | |
MIN | -24.6 | 8750 | 第一生命HD | -24.6 | |
TSR | MAX | 297.3 | 7157 | ライフネット | 297.3 |
Median | -0.4 | 8725 | MS&AD | -6.4 | |
MIN | -30.2 | 8795 | T&D | -30.2 | |
β | MAX | 1.40 | 8795 | T&D | 1.40 |
Median | 0.88 | 8725 | MS&AD | 0.78 | |
MIN | 0.18 | 8715 | アニコムHD | 0.18 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7157 | ライフネット | 1.11 | 297.3 | 267.8 |
2 | 8715 | アニコムHD | 0.18 | 18.9 | 105.0 |
3 | 8766 | 東京海上 | 0.72 | 17.3 | 24.0 |
4 | 8630 | SOMPO | 0.76 | 5.6 | 7.4 |
5 | 8725 | MS&AD | 0.78 | -6.4 | -8.2 |
6 | 7181 | かんぽ生命 | 0.97 | -11.2 | -11.5 |
7 | 8795 | T&D | 1.40 | -30.2 | -21.6 |
8 | 8750 | 第一生命HD | 1.05 | -25.8 | -24.6 |
TSRがプラスになっている比率は 4社(37.5% → 50.0%)
業種全体の近似直線は、
y = 37.318x +0.6746
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
全体

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | 264.3 | 7157 | ライフネット | 264.3 |
Median | -4.9 | 8725 | MS&AD | -6.9 | |
MIN | -22.5 | 7181 | かんぽ生命 | -22.5 | |
TSR | MAX | 298.7 | 7157 | ライフネット | 298.7 |
Median | -3.8 | 8725 | MS&AD | -5.4 | |
MIN | -27.0 | 8795 | T&D | -27.0 | |
β | MAX | 1.41 | 8795 | T&D | 1.41 |
Median | 0.85 | 8725 | MS&AD | 0.78 | |
MIN | 0.19 | 8715 | アニコムHD | 0.19 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | シャープレシオ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7157 | ライフネット | 1.13 | 298.7 | 264.3 |
2 | 8715 | アニコムHD | 0.19 | 35.8 | 188.4 |
3 | 8766 | 東京海上 | 0.72 | 18.9 | 26.3 |
4 | 8630 | SOMPO | 0.75 | -2.1 | -2.8 |
5 | 8725 | MS&AD | 0.78 | -5.4 | -6.9 |
6 | 8750 | 第一生命HD | 1.08 | -20.4 | -18.9 |
7 | 8795 | T&D | 1.41 | -27.0 | -19.1 |
8 | 7181 | かんぽ生命 | 0.92 | -20.7 | -22.5 |
TSRがプラスになっている比率は 37.5%
業種全体の近似直線は、
y = 33.54x +5.4609
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である
コメント