バリュー Value
価値提案 Value Propositions
排除 Eliminate
- アンバンドリング
- 同質化
- 時間利益
- サードパーティ利益
結合 Combine
- ブルーオーシャン
- バンドリング
- ファイナンスサービスによる顧客囲い込み
- アグリゲーター
- インテグレーター
- マルチウインドウ(利益増殖)
- 体験の販売
- 感動サービス
- ワンストップ・ショッピング
- 自社製品からの情報フィードバック
- 製品ピラミッド
交換 Rearrange
- ソリューション
- マス・カスタマイゼーション
- スイッチボード
- スマイルカーブ
- マルチコンポーネント
- 稼働保証
- リサイクル
簡素化 Simplify
- デファクトスタンダード
- デジタル化
- 格安商品
- LCC(Low Cost Carrier、格安航空会社)
ビジネスモデル体系(概要)
Class | Block | 説明 |
---|---|---|
ターゲット Target | 顧客セグメント Customer Segments | 企業が関わろうとする顧客を明確にする (顧客としないセグメントは無視する) |
顧客との関係 Customer Relationships | 顧客獲得・顧客維持・販売拡大の3点について、 顧客とどのような関係を構築したいか | |
チャネル Channels | 顧客セグメントとのコミュニケーションの方法 顧客セグメントに価値を届ける方法 | |
バリュー Value | 価値提案 Value Propositions | 対象顧客に対して、企業が提供できるベネフィットの総体 顧客が必要とする製品とサービスの組み合わせ |
ケイパビリティ Capability | リソース Key Resources | ビジネスモデルの実行に必要な経営資源の明確化 リソース獲得に必要な対価と収益の流れの相対的関係 |
主要活動 Key Activities | 価値提供するために欠かせない活動 製造・問題解決・プラットフォーム・ネットワーク | |
パートナー Key Partners | どのリソースをサプライヤーから得ているか どの主要活動をパートナーが行っているか | |
収益モデル Profit Models | コスト構造 Cost Structure | ビジネスモデルの運営にあたって発生する全てのコスト |
収益の流れ Revenue Streams | 企業が顧客セグメントから生み出すキャッシュフロー 顧客が支払いたいと思っている対象と望む支払方法 |
コメント