2023年2月
めぶきFG(7167)が実質首位
宮崎銀(8393)が実質2位
池田泉州HD(8714)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7167 | めぶきFG | 4,915.0 |
Median | 8349 | 東北銀 | 121.9 | |
MIN | 8544 | 京葉銀 | -1,110.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 206.2 |
Median | 8367 | 南都銀 | 43.3 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -47.9 | |
β | MAX | 8316 | 三井住友FG | 0.70 |
Median | 8341 | 七十七 | 0.12 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.51 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7167 | めぶきFG | 0.02 | 98.3 | 4,915.0 |
2 | 8393 | 宮崎銀 | 0.02 | 45.2 | 2,260.0 |
3 | 8714 | 池田泉州HD | 0.04 | 83.6 | 2,090.0 |
4 | 7184 | 富山第一銀 | 0.10 | 159.8 | 1,598.0 |
5 | 8381 | 山陰合銀 | 0.05 | 76.7 | 1,534.0 |
6 | 8360 | 山梨銀 | 0.06 | 85.0 | 1,416.7 |
7 | 8341 | 七十七 | 0.12 | 95.0 | 791.7 |
8 | 7322 | 三十三FG | 0.06 | 38.2 | 636.7 |
9 | 8387 | 四国銀 | 0.05 | 30.7 | 614.0 |
10 | 8521 | 長野銀 | 0.08 | 39.3 | 491.3 |
11 | 8542 | トマト銀 | 0.08 | 35.7 | 446.3 |
12 | 7189 | 西日本FH | 0.26 | 114.2 | 439.2 |
13 | 8368 | 百五銀 | 0.12 | 50.3 | 419.2 |
14 | 8366 | 滋賀銀 | 0.07 | 28.8 | 411.4 |
15 | 8303 | SBI新生銀 | 0.22 | 76.2 | 346.4 |
16 | 7327 | 第四北越FG | 0.20 | 68.2 | 341.0 |
17 | 8354 | ふくおかFG | 0.38 | 111.2 | 292.6 |
18 | 8336 | 武蔵銀 | 0.34 | 97.5 | 286.8 |
19 | 8331 | 千葉銀 | 0.38 | 106.7 | 280.8 |
20 | 8337 | 千葉興 | 0.39 | 102.1 | 261.8 |
21 | 8524 | 北洋銀 | 0.31 | 76.6 | 247.1 |
22 | 8377 | ほくほくFG | 0.13 | 29.9 | 230.0 |
23 | 7186 | コンコルディ | 0.38 | 86.3 | 227.1 |
24 | 8395 | 佐賀銀 | 0.28 | 57.6 | 205.7 |
25 | 8550 | 栃木銀 | 0.60 | 116.9 | 194.8 |
26 | 8713 | フィデアHD | 0.33 | 63.2 | 191.5 |
27 | 8308 | りそなHD | 0.58 | 110.4 | 190.3 |
28 | 8551 | 北日銀 | 0.16 | 29.9 | 186.9 |
29 | 8370 | 紀陽銀 | 0.16 | 24.9 | 155.6 |
30 | 8338 | 筑波銀 | 0.33 | 49.5 | 150.0 |
31 | 8361 | 大垣共立 | 0.07 | 10.5 | 150.0 |
32 | 8316 | 三井住友FG | 0.70 | 102.1 | 145.9 |
33 | 8411 | みずほFG | 0.52 | 67.6 | 130.0 |
34 | 8563 | 大東銀 | 0.42 | 52.9 | 126.0 |
35 | 8522 | 名古屋銀 | 0.30 | 36.7 | 122.3 |
36 | 8349 | 東北銀 | 0.27 | 32.9 | 121.9 |
37 | 8562 | 福島銀 | 0.43 | 46.1 | 107.2 |
38 | 8362 | 福井銀 | 0.32 | 30.8 | 96.3 |
39 | 8309 | 三井住友トラ | 0.60 | 56.0 | 93.3 |
40 | 8388 | 阿波銀 | 0.09 | 7.8 | 86.7 |
41 | 8410 | セブン銀 | 0.13 | 10.1 | 77.7 |
42 | 8392 | 大分銀 | 0.35 | 24.6 | 70.3 |
43 | 8383 | 鳥取銀 | 0.30 | 17.0 | 56.7 |
44 | 8365 | 富山銀 | 0.41 | 20.8 | 50.7 |
45 | 8416 | 高知銀 | 0.46 | 21.5 | 46.7 |
46 | 8358 | スルガ銀 | 0.45 | 15.2 | 33.8 |
47 | 8558 | 東和銀 | 0.35 | 3.1 | 8.9 |
48 | 8537 | 大光銀 | 0.11 | 0.5 | 4.5 |
49 | 8364 | 清水銀 | 0.27 | 1.2 | 4.4 |
50 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 85.7 | 0.0 |
51 | 8418 | 山口FG | 0.00 | 79.7 | 0.0 |
52 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 108.7 | 0.0 |
53 | 8343 | 秋田銀 | 0.00 | 35.8 | 0.0 |
54 | 8304 | あおぞら銀 | 0.00 | 17.0 | 0.0 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 0.00 | 9.5 | 0.0 |
56 | 8541 | 愛媛銀 | -0.27 | 6.6 | -24.4 |
57 | 8344 | 山形銀 | -0.51 | 23.9 | -46.9 |
58 | 8346 | 東邦銀 | -0.33 | 19.6 | -59.4 |
59 | 8345 | 岩手銀 | -0.21 | 25.1 | -119.5 |
60 | 7161 | じもとHD | 0.16 | -47.9 | -299.4 |
61 | 8386 | 百十四 | -0.08 | 25.2 | -315.0 |
62 | 7182 | ゆうちょ銀 | -0.10 | 38.9 | -389.0 |
63 | 8399 | 琉球銀 | -0.05 | 25.4 | -508.0 |
64 | 8359 | 八十二 | -0.15 | 86.9 | -579.3 |
65 | 8334 | 群馬銀 | -0.13 | 75.7 | -582.3 |
66 | 8600 | トモニHD | -0.07 | 41.5 | -592.9 |
67 | 8367 | 南都銀 | -0.07 | 43.3 | -618.6 |
68 | 7180 | 九州FG | -0.05 | 53.7 | -1,074.0 |
69 | 7173 | 東京きらぼし | -0.19 | 206.2 | -1,085.3 |
70 | 8544 | 京葉銀 | -0.04 | 44.4 | -1,110.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から12行増えて69行(65.7% → 81.4% → 98.6%)
業種全体の近似直線は、
y = 25.7700x +49.6131
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2023年1月
東京きらぼし(7173)がマイナスβでグラフ再登場で実質首位
βがマイナスに転じた群馬銀(8334)が前月実質首位から実質2位へ
マイナスβのゆうちょ銀(7182)が実質3位をキープ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8345 | 岩手銀 | 1,000.0 |
Median | 8366 | 滋賀銀 | 58.8 | |
MIN | 7173 | 東京きらぼし | -16,350.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 163.5 |
Median | 8544 | 京葉銀 | 19.0 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -53.6 | |
β | MAX | 8316 | 三井住友FG | 0.76 |
Median | 8360 | 山梨銀 | 0.25 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.25 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8345 | 岩手銀 | -0.01 | -10.0 | 1,000.0 |
2 | 8386 | 百十四 | 0.02 | 16.9 | 845.0 |
3 | 7184 | 富山第一銀 | 0.22 | 136.2 | 619.1 |
4 | 8418 | 山口FG | 0.15 | 51.2 | 341.3 |
5 | 7167 | めぶきFG | 0.17 | 57.8 | 340.0 |
6 | 8381 | 山陰合銀 | 0.16 | 50.8 | 317.5 |
7 | 8714 | 池田泉州HD | 0.22 | 47.6 | 216.4 |
8 | 8368 | 百五銀 | 0.19 | 39.0 | 205.3 |
9 | 8544 | 京葉銀 | 0.10 | 19.0 | 190.0 |
10 | 8341 | 七十七 | 0.29 | 54.7 | 188.6 |
11 | 8399 | 琉球銀 | 0.01 | 1.8 | 180.0 |
12 | 7189 | 西日本FH | 0.40 | 68.3 | 170.8 |
13 | 8331 | 千葉銀 | 0.47 | 79.8 | 169.8 |
14 | 7322 | 三十三FG | 0.14 | 22.6 | 161.4 |
15 | 8393 | 宮崎銀 | 0.15 | 23.5 | 156.7 |
16 | 8354 | ふくおかFG | 0.51 | 77.6 | 152.2 |
17 | 8360 | 山梨銀 | 0.25 | 37.6 | 150.4 |
18 | 8367 | 南都銀 | 0.12 | 17.7 | 147.5 |
19 | 8600 | トモニHD | 0.12 | 17.3 | 144.2 |
20 | 7186 | コンコルディ | 0.47 | 61.2 | 130.2 |
21 | 8308 | りそなHD | 0.64 | 80.9 | 126.4 |
22 | 8303 | SBI新生銀 | 0.36 | 44.6 | 123.9 |
23 | 8542 | トマト銀 | 0.16 | 18.5 | 115.6 |
24 | 8524 | 北洋銀 | 0.38 | 43.9 | 115.5 |
25 | 8336 | 武蔵銀 | 0.47 | 51.5 | 109.6 |
26 | 8713 | フィデアHD | 0.41 | 43.2 | 105.4 |
27 | 8395 | 佐賀銀 | 0.38 | 37.6 | 98.9 |
28 | 8387 | 四国銀 | 0.18 | 17.1 | 95.0 |
29 | 8316 | 三井住友FG | 0.76 | 71.6 | 94.2 |
30 | 8550 | 栃木銀 | 0.73 | 64.6 | 88.5 |
31 | 8337 | 千葉興 | 0.57 | 48.4 | 84.9 |
32 | 7327 | 第四北越FG | 0.37 | 30.8 | 83.2 |
33 | 8411 | みずほFG | 0.58 | 45.4 | 78.3 |
34 | 8563 | 大東銀 | 0.51 | 39.3 | 77.1 |
35 | 7180 | 九州FG | 0.17 | 12.3 | 72.4 |
36 | 8366 | 滋賀銀 | 0.16 | 9.4 | 58.8 |
37 | 8338 | 筑波銀 | 0.48 | 27.8 | 57.9 |
38 | 8522 | 名古屋銀 | 0.38 | 21.4 | 56.3 |
39 | 8370 | 紀陽銀 | 0.25 | 13.5 | 54.0 |
40 | 8309 | 三井住友トラ | 0.65 | 32.7 | 50.3 |
41 | 8551 | 北日銀 | 0.30 | 14.4 | 48.0 |
42 | 8343 | 秋田銀 | 0.17 | 7.5 | 44.1 |
43 | 8541 | 愛媛銀 | -0.15 | -6.3 | 42.0 |
44 | 8349 | 東北銀 | 0.36 | 15.0 | 41.7 |
45 | 8377 | ほくほくFG | 0.26 | 9.4 | 36.2 |
46 | 8362 | 福井銀 | 0.42 | 12.3 | 29.3 |
47 | 8521 | 長野銀 | 0.26 | 6.1 | 23.5 |
48 | 8562 | 福島銀 | 0.65 | 14.8 | 22.8 |
49 | 8383 | 鳥取銀 | 0.36 | 4.6 | 12.8 |
50 | 8358 | スルガ銀 | 0.51 | 1.8 | 3.5 |
51 | 8359 | 八十二 | 0.00 | 49.0 | 0.0 |
52 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 92.7 | 0.0 |
53 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 42.0 | 0.0 |
54 | 8304 | あおぞら銀 | 0.00 | 5.0 | 0.0 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 0.00 | -15.5 | 0.0 |
56 | 8344 | 山形銀 | -0.25 | 0.5 | -2.0 |
57 | 8416 | 高知銀 | 0.58 | -1.6 | -2.8 |
58 | 8392 | 大分銀 | 0.51 | -3.6 | -7.1 |
59 | 8365 | 富山銀 | 0.64 | -10.0 | -15.6 |
60 | 8346 | 東邦銀 | -0.16 | 2.7 | -16.9 |
61 | 8558 | 東和銀 | 0.46 | -10.1 | -22.0 |
62 | 8388 | 阿波銀 | 0.18 | -5.1 | -28.3 |
63 | 8410 | セブン銀 | 0.25 | -7.1 | -28.4 |
64 | 8361 | 大垣共立 | 0.17 | -4.9 | -28.8 |
65 | 8364 | 清水銀 | 0.40 | -16.0 | -40.0 |
66 | 8537 | 大光銀 | 0.24 | -14.4 | -60.0 |
67 | 7161 | じもとHD | 0.24 | -53.6 | -223.3 |
68 | 7182 | ゆうちょ銀 | -0.03 | 29.3 | -976.7 |
69 | 8334 | 群馬銀 | -0.01 | 58.5 | -5,850.0 |
70 | 7173 | 東京きらぼし | -0.01 | 163.5 | -16,350.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から11行増えて57行(57.1% → 65.7% → 81.4%)
業種全体の近似直線は、
y = 20.0131x +23.1993
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年12月
東京きらぼし(7173)がβ=0によりグラフから消失(ただし、TSRトップ)
低βの群馬銀(8334)が実質首位
同じく低βの八十二(8359)が実質2位
マイナスβのゆうちょ銀(7182)が前月実質2位から実質3位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8334 | 群馬銀 | 4,640.0 |
Median | 8387 | 四国銀 | 34.5 | |
MIN | 7182 | ゆうちょ銀 | -743.3 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 96.1 |
Median | 7322 | 三十三FG | 7.1 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -57.1 | |
β | MAX | 7150 | 島根銀行 | 0.88 |
Median | 8410 | セブン銀 | 0.27 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.23 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8334 | 群馬銀 | 0.01 | 46.4 | 4,640.0 |
2 | 8359 | 八十二 | 0.03 | 28.6 | 953.3 |
3 | 8345 | 岩手銀 | -0.04 | -23.8 | 595.0 |
4 | 7184 | 富山第一銀 | 0.21 | 90.2 | 429.5 |
5 | 8714 | 池田泉州HD | 0.23 | 40.9 | 177.8 |
6 | 8381 | 山陰合銀 | 0.18 | 31.9 | 177.2 |
7 | 8418 | 山口FG | 0.17 | 30.1 | 177.1 |
8 | 7167 | めぶきFG | 0.21 | 36.4 | 173.3 |
9 | 8331 | 千葉銀 | 0.49 | 68.0 | 138.8 |
10 | 8341 | 七十七 | 0.31 | 35.7 | 115.2 |
11 | 8354 | ふくおかFG | 0.55 | 63.1 | 114.7 |
12 | 8368 | 百五銀 | 0.15 | 16.5 | 110.0 |
13 | 8308 | りそなHD | 0.68 | 73.3 | 107.8 |
14 | 8303 | SBI新生銀 | 0.33 | 31.0 | 93.9 |
15 | 7186 | コンコルディ | 0.48 | 44.2 | 92.1 |
16 | 8306 | 三菱UFJ | 0.80 | 72.4 | 90.5 |
17 | 8541 | 愛媛銀 | -0.16 | -14.2 | 88.8 |
18 | 8316 | 三井住友FG | 0.76 | 54.6 | 71.8 |
19 | 7189 | 西日本FH | 0.40 | 28.6 | 71.5 |
20 | 8344 | 山形銀 | -0.23 | -15.9 | 69.1 |
21 | 8346 | 東邦銀 | -0.18 | -10.8 | 60.0 |
22 | 8386 | 百十四 | 0.01 | 0.6 | 60.0 |
23 | 8336 | 武蔵銀 | 0.46 | 27.4 | 59.6 |
24 | 8550 | 栃木銀 | 0.80 | 42.9 | 53.6 |
25 | 8542 | トマト銀 | 0.17 | 8.9 | 52.4 |
26 | 8713 | フィデアHD | 0.44 | 22.6 | 51.4 |
27 | 8411 | みずほFG | 0.56 | 28.5 | 50.9 |
28 | 7322 | 三十三FG | 0.14 | 7.1 | 50.7 |
29 | 8524 | 北洋銀 | 0.37 | 18.3 | 49.5 |
30 | 8544 | 京葉銀 | 0.11 | 5.2 | 47.3 |
31 | 8367 | 南都銀 | 0.12 | 5.4 | 45.0 |
32 | 8395 | 佐賀銀 | 0.40 | 17.7 | 44.3 |
33 | 8563 | 大東銀 | 0.49 | 19.3 | 39.4 |
34 | 8369 | 京都銀 | 0.87 | 30.9 | 35.5 |
35 | 8337 | 千葉興 | 0.57 | 19.9 | 34.9 |
36 | 8387 | 四国銀 | 0.20 | 6.9 | 34.5 |
37 | 8349 | 東北銀 | 0.37 | 12.1 | 32.7 |
38 | 8309 | 三井住友トラ | 0.66 | 21.1 | 32.0 |
39 | 7180 | 九州FG | 0.16 | 4.9 | 30.6 |
40 | 8393 | 宮崎銀 | 0.15 | 4.5 | 30.0 |
41 | 8360 | 山梨銀 | 0.26 | 7.4 | 28.5 |
42 | 7327 | 第四北越FG | 0.38 | 9.0 | 23.7 |
43 | 8522 | 名古屋銀 | 0.38 | 8.0 | 21.1 |
44 | 8366 | 滋賀銀 | 0.16 | 2.4 | 15.0 |
45 | 8551 | 北日銀 | 0.30 | 4.2 | 14.0 |
46 | 8338 | 筑波銀 | 0.51 | 7.1 | 13.9 |
47 | 8370 | 紀陽銀 | 0.25 | 3.2 | 12.8 |
48 | 8304 | あおぞら銀 | 0.79 | 7.6 | 9.6 |
49 | 7173 | 東京きらぼし | 0.00 | 96.1 | 0.0 |
50 | 8399 | 琉球銀 | 0.00 | -18.3 | 0.0 |
51 | 8343 | 秋田銀 | 0.20 | -0.8 | -4.0 |
52 | 8562 | 福島銀 | 0.69 | -4.0 | -5.8 |
53 | 8377 | ほくほくFG | 0.26 | -3.8 | -14.6 |
54 | 8383 | 鳥取銀 | 0.35 | -6.2 | -17.7 |
55 | 8358 | スルガ銀 | 0.55 | -11.3 | -20.5 |
56 | 8416 | 高知銀 | 0.59 | -13.5 | -22.9 |
57 | 8600 | トモニHD | 0.12 | -3.5 | -29.2 |
58 | 7150 | 島根銀行 | 0.88 | -27.3 | -31.0 |
59 | 8521 | 長野銀 | 0.25 | -8.2 | -32.8 |
60 | 8362 | 福井銀 | 0.42 | -14.0 | -33.3 |
61 | 8392 | 大分銀 | 0.51 | -17.1 | -33.5 |
62 | 8365 | 富山銀 | 0.66 | -23.6 | -35.8 |
63 | 8388 | 阿波銀 | 0.18 | -7.7 | -42.8 |
64 | 8364 | 清水銀 | 0.42 | -20.6 | -49.0 |
65 | 8558 | 東和銀 | 0.43 | -24.4 | -56.7 |
66 | 8410 | セブン銀 | 0.27 | -16.5 | -61.1 |
67 | 8361 | 大垣共立 | 0.17 | -12.4 | -72.9 |
68 | 8537 | 大光銀 | 0.24 | -18.2 | -75.8 |
69 | 7161 | じもとHD | 0.25 | -57.1 | -228.4 |
70 | 7182 | ゆうちょ銀 | -0.03 | 22.3 | -743.3 |
TSRがプラスになっている比率は前月から6行増えて46行(52.9% → 57.1% → 65.7%)
業種全体の近似直線は、
y = 21.3436x +5.7439
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年11月
東京きらぼし(7173)が実質首位をキープ
低βのゆうちょ銀(7182)が実質2位、富山第一銀(7184)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 1,586.0 |
Median | 8395 | 佐賀銀 | 19.0 | |
MIN | 8399 | 琉球銀 | -790.0 | |
TSR | MAX | 7184 | 富山第一銀 | 84.7 |
Median | 8360 | 山梨銀 | 2.5 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -57.3 | |
β | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 0.97 |
Median | 8360 | 山梨銀 | 0.32 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.23 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼし | 0.05 | 79.3 | 1,586.0 |
2 | 8345 | 岩手銀 | -0.03 | -26.5 | 883.3 |
3 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.02 | 12.9 | 645.0 |
4 | 7184 | 富山第一銀 | 0.22 | 84.7 | 385.0 |
5 | 8359 | 八十二 | 0.07 | 23.7 | 338.6 |
6 | 8334 | 群馬銀 | 0.09 | 30.2 | 335.6 |
7 | 8541 | 愛媛銀 | -0.14 | -20.1 | 143.6 |
8 | 8303 | 新生銀 | 0.27 | 38.7 | 143.3 |
9 | 8381 | 山陰合銀 | 0.20 | 27.0 | 135.0 |
10 | 8346 | 東邦銀 | -0.14 | -18.8 | 134.3 |
11 | 8418 | 山口FG | 0.21 | 22.0 | 104.8 |
12 | 7167 | めぶきFG | 0.26 | 26.1 | 100.4 |
13 | 8714 | 池田泉州HD | 0.30 | 28.2 | 94.0 |
14 | 8308 | りそなHD | 0.77 | 64.1 | 83.2 |
15 | 8331 | 千葉銀 | 0.63 | 47.6 | 75.6 |
16 | 8354 | ふくおかFG | 0.66 | 47.5 | 72.0 |
17 | 8344 | 山形銀 | -0.23 | -15.7 | 68.3 |
18 | 8550 | 栃木銀 | 0.81 | 50.9 | 62.8 |
19 | 8341 | 七十七 | 0.42 | 24.0 | 57.1 |
20 | 8306 | 三菱UFJ | 0.97 | 50.4 | 52.0 |
21 | 8368 | 百五銀 | 0.19 | 8.8 | 46.3 |
22 | 7186 | コンコルディ | 0.62 | 27.3 | 44.0 |
23 | 8316 | 三井住友FG | 0.89 | 38.4 | 43.1 |
24 | 8713 | フィデアHD | 0.51 | 20.5 | 40.2 |
25 | 8524 | 北洋銀 | 0.42 | 16.5 | 39.3 |
26 | 8542 | トマト銀 | 0.22 | 8.5 | 38.6 |
27 | 7189 | 西日本FH | 0.49 | 18.4 | 37.6 |
28 | 8369 | 京都銀 | 0.94 | 32.6 | 34.7 |
29 | 8563 | 大東銀 | 0.55 | 18.2 | 33.1 |
30 | 8411 | みずほFG | 0.64 | 18.4 | 28.8 |
31 | 8349 | 東北銀 | 0.42 | 11.9 | 28.3 |
32 | 8309 | 三井住友トラ | 0.73 | 20.4 | 27.9 |
33 | 8336 | 武蔵銀 | 0.55 | 12.9 | 23.5 |
34 | 8337 | 千葉興 | 0.77 | 15.8 | 20.5 |
35 | 8366 | 滋賀銀 | 0.18 | 3.6 | 20.0 |
36 | 8395 | 佐賀銀 | 0.50 | 9.5 | 19.0 |
37 | 7322 | 三十三FG | 0.20 | 3.0 | 15.0 |
38 | 8522 | 名古屋銀 | 0.42 | 5.7 | 13.6 |
39 | 8304 | あおぞら銀 | 0.85 | 11.4 | 13.4 |
40 | 8387 | 四国銀 | 0.26 | 2.2 | 8.5 |
41 | 8393 | 宮崎銀 | 0.21 | 1.7 | 8.1 |
42 | 8360 | 山梨銀 | 0.32 | 2.5 | 7.8 |
43 | 7327 | 第四北越FG | 0.47 | 2.4 | 5.1 |
44 | 8551 | 北日銀 | 0.40 | 0.7 | 1.8 |
45 | 8362 | 福井銀 | 0.48 | -1.8 | -3.8 |
46 | 8338 | 筑波銀 | 0.62 | -4.6 | -7.4 |
47 | 8544 | 京葉銀 | 0.17 | -1.3 | -7.6 |
48 | 8370 | 紀陽銀 | 0.28 | -3.0 | -10.7 |
49 | 8367 | 南都銀 | 0.19 | -3.5 | -18.4 |
50 | 8383 | 鳥取銀 | 0.40 | -8.8 | -22.0 |
51 | 8377 | ほくほくFG | 0.31 | -7.6 | -24.5 |
52 | 8562 | 福島銀 | 0.83 | -24.9 | -30.0 |
53 | 8416 | 高知銀 | 0.67 | -21.1 | -31.5 |
54 | 8358 | スルガ銀 | 0.56 | -18.8 | -33.6 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 0.92 | -33.5 | -36.4 |
56 | 8343 | 秋田銀 | 0.32 | -11.9 | -37.2 |
57 | 8392 | 大分銀 | 0.56 | -21.2 | -37.9 |
58 | 8365 | 富山銀 | 0.69 | -28.6 | -41.4 |
59 | 8410 | セブン銀 | 0.29 | -12.3 | -42.4 |
60 | 7180 | 九州FG | 0.27 | -12.1 | -44.8 |
61 | 8364 | 清水銀 | 0.45 | -22.1 | -49.1 |
62 | 8600 | トモニHD | 0.17 | -8.8 | -51.8 |
63 | 8521 | 長野銀 | 0.32 | -17.4 | -54.4 |
64 | 8558 | 東和銀 | 0.48 | -28.0 | -58.3 |
65 | 8537 | 大光銀 | 0.30 | -24.2 | -80.7 |
66 | 8388 | 阿波銀 | 0.21 | -18.6 | -88.6 |
67 | 8361 | 大垣共立 | 0.19 | -18.9 | -99.5 |
68 | 8386 | 百十四 | 0.06 | -9.9 | -165.0 |
69 | 7161 | じもとHD | 0.34 | -57.3 | -168.5 |
70 | 8399 | 琉球銀 | 0.03 | -23.7 | -790.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から3行増えて40行(60.0% → 52.9% → 57.1%)
業種全体の近似直線は、
y = 20.8954x -1.8031
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年10月
東京きらぼし(7173)が実質首位をキープ
低βのゆうちょ銀(7182)が実質2位、群馬銀(8334)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 1,485.0 |
Median | 8368 | 百五銀 | 16.8 | |
MIN | 8399 | 琉球銀 | -876.7 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 59.4 |
Median | 8366 | 滋賀銀 | 3.1 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -56.3 | |
β | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 0.96 |
Median | 8360 | 山梨銀 | 0.32 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.25 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼし | 0.04 | 59.4 | 1,485.0 |
2 | 8345 | 岩手銀 | -0.03 | -29.4 | 980.0 |
3 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.01 | 4.2 | 420.0 |
4 | 8334 | 群馬銀 | 0.09 | 23.6 | 262.2 |
5 | 8359 | 八十二 | 0.06 | 13.0 | 216.7 |
6 | 7184 | 富山第一銀 | 0.20 | 38.4 | 192.0 |
7 | 8541 | 愛媛銀 | -0.13 | -17.9 | 137.7 |
8 | 8381 | 山陰合銀 | 0.20 | 25.8 | 129.0 |
9 | 8303 | 新生銀 | 0.26 | 32.7 | 125.8 |
10 | 8346 | 東邦銀 | -0.14 | -16.6 | 118.6 |
11 | 8344 | 山形銀 | -0.25 | -26.7 | 106.8 |
12 | 8714 | 池田泉州HD | 0.31 | 26.7 | 86.1 |
13 | 8331 | 千葉銀 | 0.63 | 50.9 | 80.8 |
14 | 7167 | めぶきFG | 0.26 | 19.4 | 74.6 |
15 | 8418 | 山口FG | 0.20 | 14.7 | 73.5 |
16 | 8354 | ふくおかFG | 0.65 | 36.7 | 56.5 |
17 | 8550 | 栃木銀 | 0.80 | 43.0 | 53.8 |
18 | 8308 | りそなHD | 0.76 | 35.8 | 47.1 |
19 | 8306 | 三菱UFJ | 0.96 | 41.4 | 43.1 |
20 | 8341 | 七十七 | 0.42 | 17.5 | 41.7 |
21 | 8524 | 北洋銀 | 0.42 | 14.2 | 33.8 |
22 | 7186 | コンコルディ | 0.62 | 20.4 | 32.9 |
23 | 8713 | フィデアHD | 0.50 | 16.4 | 32.8 |
24 | 8309 | 三井住友トラ | 0.73 | 23.1 | 31.6 |
25 | 8369 | 京都銀 | 0.94 | 29.5 | 31.4 |
26 | 8563 | 大東銀 | 0.55 | 17.2 | 31.3 |
27 | 8316 | 三井住友FG | 0.88 | 26.9 | 30.6 |
28 | 8349 | 東北銀 | 0.42 | 9.7 | 23.1 |
29 | 8395 | 佐賀銀 | 0.50 | 11.4 | 22.8 |
30 | 8551 | 北日銀 | 0.40 | 8.2 | 20.5 |
31 | 8542 | トマト銀 | 0.21 | 4.2 | 20.0 |
32 | 7327 | 第四北越FG | 0.48 | 9.5 | 19.8 |
33 | 8360 | 山梨銀 | 0.32 | 6.0 | 18.8 |
34 | 8366 | 滋賀銀 | 0.18 | 3.1 | 17.2 |
35 | 8411 | みずほFG | 0.64 | 10.8 | 16.9 |
36 | 8368 | 百五銀 | 0.19 | 3.2 | 16.8 |
37 | 7189 | 西日本FH | 0.49 | 7.1 | 14.5 |
38 | 8522 | 名古屋銀 | 0.42 | 4.9 | 11.7 |
39 | 8304 | あおぞら銀 | 0.85 | 9.7 | 11.4 |
40 | 8336 | 武蔵銀 | 0.55 | 4.4 | 8.0 |
41 | 7322 | 三十三FG | 0.19 | 1.0 | 5.3 |
42 | 8362 | 福井銀 | 0.48 | -1.6 | -3.3 |
43 | 8562 | 福島銀 | 0.86 | -4.4 | -5.1 |
44 | 8338 | 筑波銀 | 0.63 | -4.5 | -7.1 |
45 | 8337 | 千葉興 | 0.75 | -5.5 | -7.3 |
46 | 8410 | セブン銀 | 0.30 | -3.1 | -10.3 |
47 | 8377 | ほくほくFG | 0.32 | -5.3 | -16.6 |
48 | 8387 | 四国銀 | 0.25 | -4.8 | -19.2 |
49 | 8358 | スルガ銀 | 0.57 | -13.0 | -22.8 |
