2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

中央

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | -3.2 | 8369 | 京都銀 | -3.2 |
Median | -58.7 | 8550 | 栃木銀 | -59.5 | |
MIN | -335.0 | 8541 | 愛媛銀 | -335.0 | |
TSR | MAX | -4.0 | 8369 | 京都銀 | -4.0 |
Median | -39.9 | 8368 | 百五銀 | -40.1 | |
MIN | -85.7 | 8358 | スルガ銀 | -85.7 | |
β | MAX | 1.28 | 8354 | ふくおかFG | 1.28 |
Median | 0.67 | 8377 | ほくほくFG | 0.67 | |
MIN | 0.06 | 8541 | 愛媛銀 | 0.06 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8369 | 京都銀 | 1.26 | -4.0 | -3.2 |
2 | 8316 | 三井住友FG | 1.04 | -23.8 | -22.9 |
3 | 8349 | 東北銀 | 0.69 | -16.1 | -23.3 |
4 | 8309 | 三井住友トラ | 0.82 | -20.4 | -24.9 |
5 | 8354 | ふくおかFG | 1.28 | -34.7 | -27.1 |
6 | 8365 | 富山銀 | 0.99 | -28.1 | -28.4 |
7 | 8362 | 福井銀 | 0.80 | -22.8 | -28.5 |
8 | 8385 | 伊予銀 | 0.73 | -23.5 | -32.2 |
9 | 8331 | 千葉銀 | 1.03 | -34.2 | -33.2 |
10 | 8411 | みずほFG | 0.76 | -26.6 | -35.0 |
11 | 8306 | 三菱UFJ | 1.05 | -37.0 | -35.2 |
12 | 8361 | 大垣共立 | 0.56 | -19.9 | -35.5 |
13 | 7186 | コンコルディ | 1.08 | -39.1 | -36.2 |
14 | 8308 | りそなHD | 1.01 | -38.8 | -38.4 |
15 | 7189 | 西日本FH | 1.15 | -45.8 | -39.8 |
16 | 8370 | 紀陽銀 | 0.39 | -16.0 | -41.0 |
17 | 8355 | 静岡銀 | 0.71 | -29.8 | -42.0 |
18 | 8416 | 高知銀 | 0.90 | -39.2 | -43.6 |
19 | 7150 | 島根銀行 | 1.16 | -53.2 | -45.9 |
20 | 8338 | 筑波銀 | 1.04 | -48.6 | -46.7 |
21 | 8337 | 千葉興 | 1.14 | -54.4 | -47.7 |
22 | 7180 | 九州FG | 0.69 | -33.1 | -48.0 |
23 | 8542 | トマト銀 | 0.46 | -22.1 | -48.0 |
24 | 8551 | 北日銀 | 0.58 | -28.0 | -48.3 |
25 | 8366 | 滋賀銀 | 0.48 | -23.3 | -48.5 |
26 | 8383 | 鳥取銀 | 0.59 | -29.3 | -49.7 |
27 | 8364 | 清水銀 | 0.84 | -41.8 | -49.8 |
28 | 8395 | 佐賀銀 | 0.84 | -41.9 | -49.9 |
29 | 8713 | フィデアHD | 0.81 | -40.7 | -50.2 |
30 | 8356 | 十六銀 | 0.75 | -37.8 | -50.4 |
31 | 8521 | 長野銀 | 0.47 | -23.8 | -50.6 |
32 | 8303 | 新生銀 | 0.65 | -33.1 | -50.9 |
33 | 8341 | 七十七 | 0.88 | -46.5 | -52.8 |
34 | 8524 | 北洋銀 | 0.66 | -35.4 | -53.6 |
35 | 8563 | 大東銀 | 1.02 | -56.0 | -54.9 |
36 | 8530 | 中京銀 | 0.21 | -11.6 | -55.2 |
37 | 8304 | あおぞら銀 | 0.86 | -48.3 | -56.2 |
38 | 8377 | ほくほくFG | 0.67 | -37.9 | -56.6 |
39 | 8388 | 阿波銀 | 0.55 | -31.9 | -58.0 |
40 | 8550 | 栃木銀 | 0.99 | -58.9 | -59.5 |
41 | 8367 | 南都銀 | 0.61 | -36.5 | -59.8 |
42 | 8562 | 福島銀 | 1.28 | -78.6 | -61.4 |
43 | 8410 | セブン銀 | 0.60 | -37.1 | -61.8 |
44 | 8527 | 愛知銀 | 0.65 | -40.4 | -62.2 |
45 | 7167 | めぶきFG | 0.83 | -52.2 | -62.9 |
46 | 7184 | 富山第一銀 | 0.63 | -39.7 | -63.0 |
47 | 8342 | 青森銀 | 0.44 | -28.6 | -65.0 |
48 | 8336 | 武蔵銀 | 0.85 | -55.4 | -65.2 |
49 | 8537 | 大光銀 | 0.63 | -41.1 | -65.2 |
50 | 8600 | トモニHD | 0.64 | -42.8 | -66.9 |
51 | 8392 | 大分銀 | 0.72 | -49.5 | -68.8 |
52 | 8393 | 宮崎銀 | 0.52 | -35.9 | -69.0 |
53 | 8382 | 中国銀 | 0.60 | -41.5 | -69.2 |
54 | 8360 | 山梨銀 | 0.94 | -65.7 | -69.9 |
55 | 8558 | 東和銀 | 0.74 | -52.6 | -71.1 |
56 | 8368 | 百五銀 | 0.56 | -40.1 | -71.6 |
57 | 8522 | 名古屋銀 | 0.51 | -37.9 | -74.3 |
58 | 8381 | 山陰合銀 | 0.67 | -50.0 | -74.6 |
59 | 8334 | 群馬銀 | 0.65 | -48.7 | -74.9 |
60 | 8397 | 沖縄銀 | 0.48 | -36.5 | -76.0 |
61 | 7161 | じもとHD | 0.68 | -52.2 | -76.8 |
62 | 7173 | 東京きらぼし | 0.76 | -62.0 | -81.6 |
63 | 8343 | 秋田銀 | 0.62 | -50.7 | -81.8 |
64 | 8359 | 八十二 | 0.50 | -41.9 | -83.8 |
65 | 8358 | スルガ銀 | 1.01 | -85.7 | -84.9 |
66 | 8714 | 池田泉州HD | 0.67 | -58.9 | -87.9 |
67 | 8387 | 四国銀 | 0.58 | -52.9 | -91.2 |
68 | 8363 | 北国銀 | 0.37 | -37.6 | -101.6 |
69 | 8544 | 京葉銀 | 0.54 | -55.5 | -102.8 |
70 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.29 | -35.4 | -122.1 |
71 | 8350 | みちのく銀 | 0.32 | -41.1 | -128.4 |
72 | 8399 | 琉球銀 | 0.39 | -50.6 | -129.7 |
73 | 8386 | 百十四 | 0.42 | -55.5 | -132.1 |
74 | 8418 | 山口FG | 0.36 | -52.7 | -146.4 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.28 | -52.2 | -186.4 |
76 | 8346 | 東邦銀 | 0.21 | -43.5 | -207.1 |
77 | 8344 | 山形銀 | 0.21 | -55.7 | -265.2 |
78 | 8541 | 愛媛銀 | 0.06 | -20.1 | -335.0 |
TSRがプラスになっている比率は 0.0%
業種全体の近似直線は、
y = -11.737x -32.228
傾きが負数なので、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
TSR上位

TSR下位

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
シャープレシオ | MAX | -3.6 | 8369 | 京都銀 | -3.6 |
Median | -52.2 | 8382 | 中国銀 | -52.4 | |
MIN | -198.9 | 8541 | 愛媛銀 | -198.9 | |
TSR | MAX | -3.1 | 8530 | 中京銀 | -3.1 |
Median | -34.7 | 8600 | トモニHD | -34.9 | |
MIN | -85.7 | 8358 | スルガ銀 | -85.7 | |
β | MAX | 1.32 | 8562 | 福島銀 | 1.32 |
Median | 0.68 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | |
MIN | 0.09 | 8541 | 愛媛銀 | 0.09 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8369 | 京都銀 | 1.26 | -4.5 | -3.6 |
2 | 8530 | 中京銀 | 0.24 | -3.1 | -12.9 |
3 | 8365 | 富山銀 | 1.04 | -14.5 | -13.9 |
4 | 8361 | 大垣共立 | 0.60 | -11.3 | -18.8 |
5 | 8385 | 伊予銀 | 0.76 | -15.9 | -20.9 |
6 | 8354 | ふくおかFG | 1.29 | -28.0 | -21.7 |
7 | 8316 | 三井住友FG | 1.03 | -22.5 | -21.8 |
8 | 8309 | 三井住友トラ | 0.81 | -17.7 | -21.9 |
9 | 7180 | 九州FG | 0.75 | -17.2 | -22.9 |
10 | 8370 | 紀陽銀 | 0.41 | -9.6 | -23.4 |
11 | 8362 | 福井銀 | 0.82 | -19.6 | -23.9 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 1.04 | -25.2 | -24.2 |
13 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | -18.5 | -27.2 |
14 | 8366 | 滋賀銀 | 0.52 | -14.3 | -27.5 |
15 | 7186 | コンコルディ | 1.09 | -31.4 | -28.8 |
16 | 8308 | りそなHD | 1.01 | -30.0 | -29.7 |
17 | 7189 | 西日本FH | 1.19 | -36.2 | -30.4 |
18 | 8411 | みずほFG | 0.77 | -25.3 | -32.9 |
19 | 8306 | 三菱UFJ | 1.05 | -35.4 | -33.7 |
20 | 8521 | 長野銀 | 0.49 | -17.3 | -35.3 |
21 | 8416 | 高知銀 | 0.93 | -33.0 | -35.5 |
22 | 8355 | 静岡銀 | 0.71 | -27.6 | -38.9 |
23 | 8388 | 阿波銀 | 0.57 | -22.2 | -38.9 |
24 | 8383 | 鳥取銀 | 0.61 | -24.3 | -39.8 |
25 | 8542 | トマト銀 | 0.47 | -18.9 | -40.2 |
26 | 8524 | 北洋銀 | 0.68 | -27.6 | -40.6 |
27 | 8364 | 清水銀 | 0.87 | -35.7 | -41.0 |
28 | 8338 | 筑波銀 | 1.06 | -45.5 | -42.9 |
29 | 7150 | 島根銀行 | 1.17 | -50.5 | -43.2 |
30 | 8303 | 新生銀 | 0.65 | -28.9 | -44.5 |
31 | 8341 | 七十七 | 0.90 | -40.1 | -44.6 |
32 | 8377 | ほくほくFG | 0.69 | -30.8 | -44.6 |
33 | 8356 | 十六銀 | 0.77 | -34.5 | -44.8 |
34 | 8551 | 北日銀 | 0.58 | -26.1 | -45.0 |
35 | 8395 | 佐賀銀 | 0.86 | -38.9 | -45.2 |
36 | 8337 | 千葉興 | 1.17 | -54.6 | -46.7 |
37 | 8713 | フィデアHD | 0.82 | -38.8 | -47.3 |
38 | 8367 | 南都銀 | 0.63 | -32.0 | -50.8 |
39 | 8410 | セブン銀 | 0.62 | -32.3 | -52.1 |
40 | 8382 | 中国銀 | 0.63 | -33.0 | -52.4 |
41 | 8600 | トモニHD | 0.66 | -34.9 | -52.9 |
42 | 8393 | 宮崎銀 | 0.53 | -28.3 | -53.4 |
43 | 7184 | 富山第一銀 | 0.64 | -35.5 | -55.5 |
44 | 8562 | 福島銀 | 1.32 | -74.8 | -56.7 |
45 | 8304 | あおぞら銀 | 0.85 | -48.3 | -56.8 |
46 | 8392 | 大分銀 | 0.76 | -43.2 | -56.8 |
47 | 8397 | 沖縄銀 | 0.50 | -28.6 | -57.2 |
48 | 8336 | 武蔵銀 | 0.87 | -50.2 | -57.7 |
49 | 8563 | 大東銀 | 1.01 | -58.3 | -57.7 |
50 | 8381 | 山陰合銀 | 0.70 | -40.6 | -58.0 |
51 | 8550 | 栃木銀 | 1.01 | -58.6 | -58.0 |
52 | 7167 | めぶきFG | 0.84 | -49.2 | -58.6 |
53 | 8368 | 百五銀 | 0.58 | -34.1 | -58.8 |
54 | 8558 | 東和銀 | 0.74 | -43.8 | -59.2 |
55 | 8342 | 青森銀 | 0.45 | -27.7 | -61.6 |
56 | 8522 | 名古屋銀 | 0.53 | -32.7 | -61.7 |
57 | 7161 | じもとHD | 0.70 | -47.1 | -67.3 |
58 | 8527 | 愛知銀 | 0.67 | -47.0 | -70.1 |
59 | 8334 | 群馬銀 | 0.66 | -46.4 | -70.3 |
60 | 8359 | 八十二 | 0.52 | -36.6 | -70.4 |
61 | 8360 | 山梨銀 | 0.92 | -66.2 | -72.0 |
62 | 8537 | 大光銀 | 0.61 | -45.2 | -74.1 |
63 | 7173 | 東京きらぼし | 0.77 | -57.5 | -74.7 |
64 | 8363 | 北国銀 | 0.39 | -29.3 | -75.1 |
65 | 8343 | 秋田銀 | 0.63 | -48.9 | -77.6 |
66 | 8714 | 池田泉州HD | 0.68 | -56.7 | -83.4 |
67 | 8350 | みちのく銀 | 0.37 | -31.4 | -84.9 |
68 | 8358 | スルガ銀 | 1.00 | -85.7 | -85.7 |
69 | 8387 | 四国銀 | 0.59 | -50.8 | -86.1 |
70 | 8544 | 京葉銀 | 0.56 | -50.9 | -90.9 |
71 | 8399 | 琉球銀 | 0.43 | -41.1 | -95.6 |
72 | 8386 | 百十四 | 0.44 | -51.2 | -116.4 |
73 | 8418 | 山口FG | 0.39 | -47.1 | -120.8 |
74 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.28 | -35.6 | -127.1 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.30 | -47.3 | -157.7 |
76 | 8346 | 東邦銀 | 0.23 | -38.7 | -168.3 |
77 | 8344 | 山形銀 | 0.25 | -49.5 | -198.0 |
78 | 8541 | 愛媛銀 | 0.09 | -17.9 | -198.9 |
TSRがプラスになっている比率は 0.0%
業種全体の近似直線は、
y = -13.706x -25.976
傾きが負数なので、産業として足元の資本市場は効率的ではない可能性がある
コメント