2022年4月
東京きらぼし(7173)が3か月連続で実質首位をキープ
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が3か月連続で実質2位をキープ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が3か月連続で実質3位キープ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 128.2 |
Median | 8336 | 武蔵銀 | -3.0 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -4,650.0 | |
TSR | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 61.0 |
Median | 7182 | ゆうちょ銀 | -2.2 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -46.5 | |
β | MAX | 8369 | 京都銀 | 1.17 |
Median | 8383 | 鳥取銀 | 0.51 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -0.04 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼし | 0.22 | 28.2 | 128.2 |
2 | 8527 | 愛知銀 | 0.45 | 48.6 | 108.0 |
3 | 8303 | 新生銀 | 0.49 | 52.8 | 107.8 |
4 | 8541 | 愛媛銀 | -0.04 | -2.5 | 62.5 |
5 | 8306 | 三菱UFJ | 1.01 | 61.0 | 60.4 |
6 | 8331 | 千葉銀 | 0.89 | 44.3 | 49.8 |
7 | 8308 | りそなHD | 0.92 | 41.9 | 45.5 |
8 | 8563 | 大東銀 | 0.65 | 25.3 | 38.9 |
9 | 7186 | コンコルディ | 0.85 | 31.8 | 37.4 |
10 | 7322 | 三十三FG | 0.31 | 11.5 | 37.1 |
11 | 8542 | トマト銀 | 0.35 | 12.9 | 36.9 |
12 | 8367 | 南都銀 | 0.38 | 13.1 | 34.5 |
13 | 8309 | 三井住友トラ | 0.77 | 21.1 | 27.4 |
14 | 8713 | フィデアHD | 0.72 | 18.5 | 25.7 |
15 | 8359 | 八十二 | 0.26 | 6.6 | 25.4 |
16 | 8341 | 七十七 | 0.61 | 14.9 | 24.4 |
17 | 8385 | 伊予銀 | 0.49 | 11.3 | 23.1 |
18 | 8369 | 京都銀 | 1.17 | 24.1 | 20.6 |
19 | 8368 | 百五銀 | 0.33 | 6.7 | 20.3 |
20 | 8304 | あおぞら銀 | 0.91 | 17.8 | 19.6 |
21 | 8550 | 栃木銀 | 0.99 | 18.3 | 18.5 |
22 | 8349 | 東北銀 | 0.53 | 9.5 | 17.9 |
23 | 8370 | 紀陽銀 | 0.21 | 3.7 | 17.6 |
24 | 8316 | 三井住友FG | 1.01 | 17.3 | 17.1 |
25 | 8355 | 静岡銀 | 0.60 | 9.9 | 16.5 |
26 | 7167 | めぶきFG | 0.54 | 8.2 | 15.2 |
27 | 8338 | 筑波銀 | 0.91 | 10.9 | 12.0 |
28 | 8411 | みずほFG | 0.79 | 8.3 | 10.5 |
29 | 8524 | 北洋銀 | 0.59 | 4.7 | 8.0 |
30 | 8354 | ふくおかFG | 1.17 | 7.8 | 6.7 |
31 | 8416 | 高知銀 | 0.88 | 3.2 | 3.6 |
32 | 8381 | 山陰合銀 | 0.34 | 1.1 | 3.2 |
33 | 8337 | 千葉興 | 1.00 | -0.4 | -0.4 |
34 | 7184 | 富山第一銀 | 0.48 | -0.2 | -0.4 |
35 | 8364 | 清水銀 | 0.57 | -0.4 | -0.7 |
36 | 7189 | 西日本FH | 0.80 | -0.7 | -0.9 |
37 | 8418 | 山口FG | 0.35 | -0.4 | -1.1 |
38 | 8366 | 滋賀銀 | 0.33 | -0.8 | -2.4 |
39 | 8336 | 武蔵銀 | 0.77 | -2.3 | -3.0 |
40 | 8395 | 佐賀銀 | 0.77 | -3.0 | -3.9 |
41 | 8383 | 鳥取銀 | 0.51 | -2.4 | -4.7 |
42 | 7180 | 九州FG | 0.39 | -2.0 | -5.1 |
43 | 8362 | 福井銀 | 0.65 | -4.2 | -6.5 |
44 | 8382 | 中国銀 | 0.28 | -2.4 | -8.6 |
45 | 8334 | 群馬銀 | 0.32 | -2.9 | -9.1 |
46 | 8522 | 名古屋銀 | 0.48 | -4.4 | -9.2 |
47 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.22 | -2.2 | -10.0 |
48 | 7327 | 第四北越FG | 0.78 | -8.6 | -11.0 |
49 | 8558 | 東和銀 | 0.57 | -7.3 | -12.8 |
50 | 8410 | セブン銀 | 0.48 | -6.4 | -13.3 |
51 | 8551 | 北日銀 | 0.62 | -9.1 | -14.7 |
52 | 8358 | スルガ銀 | 0.73 | -12.5 | -17.1 |
53 | 8537 | 大光銀 | 0.51 | -10.1 | -19.8 |
54 | 8521 | 長野銀 | 0.70 | -13.9 | -19.9 |
55 | 8343 | 秋田銀 | 0.50 | -10.4 | -20.8 |
56 | 8360 | 山梨銀 | 0.62 | -13.0 | -21.0 |
57 | 8600 | トモニHD | 0.44 | -11.1 | -25.2 |
58 | 8393 | 宮崎銀 | 0.37 | -9.5 | -25.7 |
59 | 8562 | 福島銀 | 1.14 | -31.6 | -27.7 |
60 | 7150 | 島根銀行 | 1.15 | -33.3 | -29.0 |
61 | 8365 | 富山銀 | 1.04 | -31.7 | -30.5 |
62 | 8387 | 四国銀 | 0.38 | -12.1 | -31.8 |
63 | 8377 | ほくほくFG | 0.47 | -15.7 | -33.4 |
64 | 8714 | 池田泉州HD | 0.56 | -23.8 | -42.5 |
65 | 8361 | 大垣共立 | 0.35 | -14.9 | -42.6 |
66 | 8530 | 中京銀 | 0.42 | -18.0 | -42.9 |
67 | 8388 | 阿波銀 | 0.38 | -18.1 | -47.6 |
68 | 8544 | 京葉銀 | 0.31 | -16.4 | -52.9 |
69 | 8392 | 大分銀 | 0.61 | -36.6 | -60.0 |
70 | 7161 | じもとHD | 0.42 | -32.6 | -77.6 |
71 | 8386 | 百十四 | 0.18 | -15.4 | -85.6 |
72 | 8399 | 琉球銀 | 0.17 | -23.4 | -137.6 |
73 | 8346 | 東邦銀 | 0.10 | -23.6 | -236.0 |
74 | 8345 | 岩手銀 | 0.13 | -32.3 | -248.5 |
75 | 8344 | 山形銀 | 0.01 | -46.5 | -4,650.0 |
TSRがプラスになっている比率は3行増えて31行(37.7% → 37.3% → 41.3%)
業種全体の近似直線は、
y = 20.2563x -11.0914
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年3月
東京きらぼし(7173)が前月に引き続き実質首位をキープ
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が前月から実質2位をキープ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が前月から引き続き実質3位キープ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8344 | 山形銀 | 5,140.0 |
Median | 8537 | 大光銀 | -7.8 | |
MIN | 8346 | 東邦銀 | -307.5 | |
TSR | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 62.3 |
Median | 7327 | 第四北越FG | -5.1 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -51.4 | |
β | MAX | 8369 | 京都銀 | 1.20 |
Median | 8522 | 名古屋銀 | 0.52 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -0.08 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8344 | 山形銀 | -0.01 | -51.4 | 5,140.0 |
2 | 7173 | 東京きらぼし | 0.22 | 30.9 | 140.5 |
3 | 8527 | 愛知銀 | 0.47 | 54.5 | 116.0 |
4 | 8541 | 愛媛銀 | -0.08 | -8.5 | 106.3 |
5 | 8303 | 新生銀 | 0.47 | 46.9 | 99.8 |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 1.00 | 62.3 | 62.3 |
7 | 7322 | 三十三FG | 0.27 | 13.8 | 51.1 |
8 | 8563 | 大東銀 | 0.61 | 28.9 | 47.4 |
9 | 8542 | トマト銀 | 0.34 | 16.1 | 47.4 |
10 | 8331 | 千葉銀 | 0.88 | 35.0 | 39.8 |
11 | 7186 | コンコルディ | 0.86 | 29.4 | 34.2 |
12 | 8308 | りそなHD | 0.94 | 28.9 | 30.7 |
13 | 8349 | 東北銀 | 0.53 | 14.9 | 28.1 |
14 | 8367 | 南都銀 | 0.39 | 10.2 | 26.2 |
15 | 8355 | 静岡銀 | 0.59 | 13.7 | 23.2 |
16 | 8713 | フィデアHD | 0.72 | 16.5 | 22.9 |
17 | 8309 | 三井住友トラ | 0.76 | 16.8 | 22.1 |
18 | 8385 | 伊予銀 | 0.53 | 11.2 | 21.1 |
19 | 8316 | 三井住友FG | 1.03 | 21.4 | 20.8 |
20 | 8341 | 七十七 | 0.63 | 12.9 | 20.5 |
21 | 8338 | 筑波銀 | 0.89 | 17.2 | 19.3 |
22 | 8369 | 京都銀 | 1.20 | 21.6 | 18.0 |
23 | 8304 | あおぞら銀 | 0.90 | 16.0 | 17.8 |
24 | 8368 | 百五銀 | 0.35 | 5.9 | 16.9 |
25 | 8411 | みずほFG | 0.79 | 8.9 | 11.3 |
26 | 8354 | ふくおかFG | 1.19 | 13.1 | 11.0 |
27 | 7167 | めぶきFG | 0.55 | 5.7 | 10.4 |
28 | 8416 | 高知銀 | 0.89 | 4.7 | 5.3 |
29 | 8550 | 栃木銀 | 1.01 | 3.5 | 3.5 |
30 | 8359 | 八十二 | 0.26 | 0.4 | 1.5 |
31 | 8524 | 北洋銀 | 0.59 | -0.1 | -0.2 |
32 | 7184 | 富山第一銀 | 0.51 | -0.1 | -0.2 |
33 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.23 | -0.8 | -3.5 |
34 | 8364 | 清水銀 | 0.55 | -2.5 | -4.5 |
35 | 7180 | 九州FG | 0.38 | -1.9 | -5.0 |
36 | 8383 | 鳥取銀 | 0.50 | -2.6 | -5.2 |
37 | 7327 | 第四北越FG | 0.80 | -5.1 | -6.4 |
38 | 8362 | 福井銀 | 0.61 | -4.5 | -7.4 |
39 | 8537 | 大光銀 | 0.49 | -3.8 | -7.8 |
40 | 8336 | 武蔵銀 | 0.77 | -6.0 | -7.8 |
41 | 7189 | 西日本FH | 0.81 | -6.4 | -7.9 |
42 | 8337 | 千葉興 | 0.99 | -7.9 | -8.0 |
43 | 8370 | 紀陽銀 | 0.22 | -2.0 | -9.1 |
44 | 8334 | 群馬銀 | 0.37 | -3.5 | -9.5 |
45 | 8395 | 佐賀銀 | 0.73 | -8.7 | -11.9 |
46 | 8558 | 東和銀 | 0.57 | -7.4 | -13.0 |
47 | 8551 | 北日銀 | 0.60 | -10.3 | -17.2 |
48 | 8521 | 長野銀 | 0.71 | -13.0 | -18.3 |
49 | 8361 | 大垣共立 | 0.39 | -7.3 | -18.7 |
50 | 8377 | ほくほくFG | 0.49 | -9.4 | -19.2 |
51 | 8522 | 名古屋銀 | 0.52 | -11.2 | -21.5 |
52 | 8382 | 中国銀 | 0.34 | -7.7 | -22.6 |
53 | 8358 | スルガ銀 | 0.71 | -16.2 | -22.8 |
54 | 8343 | 秋田銀 | 0.49 | -12.1 | -24.7 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 1.16 | -30.5 | -26.3 |
56 | 8366 | 滋賀銀 | 0.38 | -10.0 | -26.3 |
57 | 8381 | 山陰合銀 | 0.32 | -9.2 | -28.8 |
58 | 8365 | 富山銀 | 1.00 | -30.2 | -30.2 |
59 | 8410 | セブン銀 | 0.46 | -15.0 | -32.6 |
60 | 8360 | 山梨銀 | 0.61 | -20.2 | -33.1 |
61 | 8544 | 京葉銀 | 0.35 | -11.6 | -33.1 |
62 | 8600 | トモニHD | 0.43 | -14.9 | -34.7 |
63 | 8393 | 宮崎銀 | 0.36 | -12.9 | -35.8 |
64 | 8562 | 福島銀 | 1.04 | -38.0 | -36.5 |
65 | 8387 | 四国銀 | 0.40 | -17.7 | -44.3 |
66 | 8388 | 阿波銀 | 0.37 | -18.0 | -48.6 |
67 | 8714 | 池田泉州HD | 0.56 | -28.1 | -50.2 |
68 | 8418 | 山口FG | 0.31 | -17.0 | -54.8 |
69 | 8530 | 中京銀 | 0.42 | -23.1 | -55.0 |
70 | 8392 | 大分銀 | 0.59 | -36.7 | -62.2 |
71 | 8386 | 百十四 | 0.20 | -16.2 | -81.0 |
72 | 8399 | 琉球銀 | 0.21 | -20.0 | -95.2 |
73 | 7161 | じもとHD | 0.37 | -39.7 | -107.3 |
74 | 8345 | 岩手銀 | 0.15 | -36.7 | -244.7 |
75 | 8346 | 東邦銀 | 0.08 | -24.6 | -307.5 |
TSRがプラスになっている比率は1行減って28行(36.4% → 37.7% → 37.3%)
業種全体の近似直線は、
y = 22.3259x -14.1897
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年2月
東京きらぼし(7173)が前月6位から首位へ
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が前月首位から2位へ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が前月2位から3位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 135.6 |
Median | 8336 | 武蔵銀 | -8.0 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -1,533.3 | |
TSR | MAX | 8527 | 愛知銀 | 61.2 |
Median | 8537 | 大光銀 | -5.9 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -46.0 | |
β | MAX | 7150 | 島根銀行 | 1.15 |
Median | 8537 | 大光銀 | 0.52 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -0.08 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7173 | 東京きらぼし | 0.27 | 36.6 | 135.6 |
2 | 8527 | 愛知銀 | 0.49 | 61.2 | 124.9 |
3 | 8303 | 新生銀 | 0.46 | 45.8 | 99.6 |
4 | 8541 | 愛媛銀 | -0.08 | -6.5 | 81.3 |
5 | 8563 | 大東銀 | 0.64 | 35.2 | 55.0 |
6 | 8542 | トマト銀 | 0.35 | 15.0 | 42.9 |
7 | 8306 | 三菱UFJ | 0.99 | 42.3 | 42.7 |
8 | 7322 | 三十三FG | 0.29 | 9.4 | 32.4 |
9 | 8713 | フィデアHD | 0.76 | 22.6 | 29.7 |
10 | 8367 | 南都銀 | 0.42 | 11.6 | 27.6 |
11 | 7186 | コンコルディ | 0.89 | 23.7 | 26.6 |
12 | 8316 | 三井住友FG | 1.06 | 22.8 | 21.5 |
13 | 8308 | りそなHD | 0.95 | 19.0 | 20.0 |
14 | 8331 | 千葉銀 | 0.92 | 18.4 | 20.0 |
15 | 8416 | 高知銀 | 0.88 | 17.0 | 19.3 |
16 | 8338 | 筑波銀 | 0.94 | 15.7 | 16.7 |
17 | 8359 | 八十二 | 0.29 | 4.6 | 15.9 |
18 | 8385 | 伊予銀 | 0.56 | 8.4 | 15.0 |
19 | 8309 | 三井住友トラ | 0.78 | 10.6 | 13.6 |
20 | 8349 | 東北銀 | 0.54 | 6.3 | 11.7 |
21 | 8355 | 静岡銀 | 0.60 | 6.2 | 10.3 |
22 | 8370 | 紀陽銀 | 0.24 | 1.9 | 7.9 |
23 | 8362 | 福井銀 | 0.62 | 4.3 | 6.9 |
24 | 7167 | めぶきFG | 0.59 | 2.9 | 4.9 |
25 | 8368 | 百五銀 | 0.39 | 1.9 | 4.9 |
26 | 8550 | 栃木銀 | 1.03 | 4.6 | 4.5 |
27 | 8411 | みずほFG | 0.78 | 1.0 | 1.3 |
28 | 8383 | 鳥取銀 | 0.53 | 0.5 | 0.9 |
29 | 8354 | ふくおかFG | 0.00 | 8.4 | 0.0 |
30 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 8.2 | 0.0 |
31 | 8361 | 大垣共立 | 0.41 | -0.6 | -1.5 |
32 | 8304 | あおぞら銀 | 0.94 | -2.3 | -2.4 |
33 | 7180 | 九州FG | 0.40 | -1.1 | -2.8 |
34 | 8395 | 佐賀銀 | 0.74 | -2.1 | -2.8 |
35 | 8341 | 七十七 | 0.67 | -3.1 | -4.6 |
36 | 7184 | 富山第一銀 | 0.53 | -2.9 | -5.5 |
37 | 8558 | 東和銀 | 0.59 | -3.5 | -5.9 |
38 | 7189 | 西日本FH | 0.85 | -5.6 | -6.6 |
39 | 8364 | 清水銀 | 0.56 | -4.3 | -7.7 |
40 | 8336 | 武蔵銀 | 0.81 | -6.5 | -8.0 |
41 | 8524 | 北洋銀 | 0.63 | -6.3 | -10.0 |
42 | 8537 | 大光銀 | 0.52 | -5.9 | -11.3 |
43 | 7327 | 第四北越FG | 0.85 | -10.9 | -12.8 |
44 | 8337 | 千葉興 | 1.03 | -15.2 | -14.8 |
45 | 8521 | 長野銀 | 0.68 | -10.4 | -15.3 |
46 | 8381 | 山陰合銀 | 0.35 | -5.5 | -15.7 |
47 | 8522 | 名古屋銀 | 0.53 | -8.7 | -16.4 |
48 | 8358 | スルガ銀 | 0.77 | -13.5 | -17.5 |
49 | 7150 | 島根銀行 | 1.15 | -20.3 | -17.7 |
50 | 8551 | 北日銀 | 0.64 | -11.3 | -17.7 |
51 | 8382 | 中国銀 | 0.35 | -6.4 | -18.3 |
52 | 8334 | 群馬銀 | 0.42 | -8.6 | -20.5 |
53 | 8393 | 宮崎銀 | 0.38 | -8.2 | -21.6 |
54 | 8600 | トモニHD | 0.45 | -10.4 | -23.1 |
55 | 8343 | 秋田銀 | 0.50 | -11.8 | -23.6 |
56 | 8377 | ほくほくFG | 0.51 | -12.7 | -24.9 |
57 | 8366 | 滋賀銀 | 0.38 | -9.6 | -25.3 |
58 | 8365 | 富山銀 | 1.00 | -28.2 | -28.2 |
59 | 8410 | セブン銀 | 0.46 | -14.1 | -30.7 |
60 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.23 | -7.4 | -32.2 |
61 | 8387 | 四国銀 | 0.42 | -13.6 | -32.4 |
62 | 8360 | 山梨銀 | 0.64 | -21.1 | -33.0 |
63 | 8562 | 福島銀 | 1.08 | -36.9 | -34.2 |
64 | 8388 | 阿波銀 | 0.41 | -15.4 | -37.6 |
65 | 8714 | 池田泉州HD | 0.60 | -27.0 | -45.0 |
66 | 8544 | 京葉銀 | 0.37 | -16.8 | -45.4 |
67 | 8530 | 中京銀 | 0.42 | -20.2 | -48.1 |
68 | 8392 | 大分銀 | 0.61 | -34.0 | -55.7 |
69 | 8418 | 山口FG | 0.34 | -23.2 | -68.2 |
70 | 8386 | 百十四 | 0.23 | -16.4 | -71.3 |
71 | 8342 | 青森銀 | 0.32 | -29.7 | -92.8 |
72 | 7161 | じもとHD | 0.42 | -39.8 | -94.8 |
73 | 8350 | みちのく銀 | 0.40 | -41.1 | -102.8 |
74 | 8399 | 琉球銀 | 0.24 | -24.9 | -103.8 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.15 | -34.6 | -230.7 |
76 | 8346 | 東邦銀 | 0.10 | -25.7 | -257.0 |
77 | 8344 | 山形銀 | 0.03 | -46.0 | -1,533.3 |
TSRがプラスになっている比率は1行増えて29行(31.2% → 36.4% → 37.7%)
業種全体の近似直線は、
y = 13.8615x -11.0442
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2022年1月
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が前月から首位キープ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が前月2位をキープ
大東銀(8563)も3位を前月からキープ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8527 | 愛知銀 | 108.7 |
Median | 8304 | あおぞら銀 | -8.3 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -800.0 | |
TSR | MAX | 8527 | 愛知銀 | 51.1 |
Median | 7189 | 西日本FH | -6.5 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -48.0 | |
β | MAX | 7150 | 島根銀行 | 1.15 |
Median | 7184 | 富山第一銀 | 0.54 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -0.05 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8527 | 愛知銀 | 0.47 | 51.1 | 108.7 |
2 | 8303 | 新生銀 | 0.47 | 48.6 | 103.4 |
3 | 8541 | 愛媛銀 | -0.05 | -3.6 | 72.0 |
4 | 8563 | 大東銀 | 0.64 | 40.2 | 62.8 |
5 | 8542 | トマト銀 | 0.35 | 16.9 | 48.3 |
6 | 7173 | 東京きらぼし | 0.35 | 16.0 | 45.7 |
7 | 8306 | 三菱UFJ | 0.99 | 36.4 | 36.8 |
8 | 7322 | 三十三FG | 0.28 | 8.5 | 30.4 |
9 | 8713 | フィデアHD | 0.76 | 20.9 | 27.5 |
10 | 7186 | コンコルディ | 0.89 | 24.0 | 27.0 |
11 | 8364 | 清水銀 | 0.60 | 16.0 | 26.7 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 0.92 | 22.4 | 24.3 |
13 | 7180 | 九州FG | 0.38 | 8.3 | 21.8 |
14 | 8349 | 東北銀 | 0.55 | 10.7 | 19.5 |
15 | 8316 | 三井住友FG | 1.05 | 19.5 | 18.6 |
16 | 8416 | 高知銀 | 0.87 | 11.8 | 13.6 |
17 | 8355 | 静岡銀 | 0.57 | 7.5 | 13.2 |
18 | 8309 | 三井住友トラ | 0.80 | 9.1 | 11.4 |
19 | 8358 | スルガ銀 | 0.78 | 8.7 | 11.2 |
20 | 8385 | 伊予銀 | 0.58 | 6.0 | 10.3 |
21 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.20 | 1.0 | 5.0 |
22 | 8308 | りそなHD | 0.95 | 3.3 | 3.5 |
23 | 8522 | 名古屋銀 | 0.56 | 1.5 | 2.7 |
24 | 8362 | 福井銀 | 0.63 | 1.2 | 1.9 |
25 | 8395 | 佐賀銀 | 0.76 | 1.0 | 1.3 |
26 | 8550 | 栃木銀 | 1.03 | 1.0 | 1.0 |
27 | 8411 | みずほFG | 0.78 | 0.2 | 0.3 |
28 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 20.9 | 0.0 |
29 | 8354 | ふくおかFG | 0.00 | 6.9 | 0.0 |
30 | 8383 | 鳥取銀 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
31 | 8382 | 中国銀 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
32 | 7327 | 第四北越FG | 0.88 | -2.5 | -2.8 |
33 | 8524 | 北洋銀 | 0.65 | -3.1 | -4.8 |
34 | 8361 | 大垣共立 | 0.41 | -2.0 | -4.9 |
35 | 8368 | 百五銀 | 0.38 | -2.1 | -5.5 |
36 | 8367 | 南都銀 | 0.44 | -2.5 | -5.7 |
37 | 7167 | めぶきFG | 0.60 | -4.4 | -7.3 |
38 | 8338 | 筑波銀 | 0.96 | -7.2 | -7.5 |
39 | 7189 | 西日本FH | 0.86 | -6.5 | -7.6 |
40 | 8304 | あおぞら銀 | 0.93 | -7.7 | -8.3 |
41 | 8370 | 紀陽銀 | 0.24 | -2.2 | -9.2 |
42 | 8359 | 八十二 | 0.29 | -3.0 | -10.3 |
43 | 7184 | 富山第一銀 | 0.54 | -7.1 | -13.1 |
44 | 8537 | 大光銀 | 0.54 | -7.6 | -14.1 |
45 | 8521 | 長野銀 | 0.68 | -11.7 | -17.2 |
46 | 7150 | 島根銀行 | 1.15 | -20.1 | -17.5 |
47 | 8337 | 千葉興 | 1.02 | -18.5 | -18.1 |
48 | 8366 | 滋賀銀 | 0.40 | -7.6 | -19.0 |
49 | 8341 | 七十七 | 0.66 | -12.6 | -19.1 |
50 | 8343 | 秋田銀 | 0.51 | -9.8 | -19.2 |
51 | 8336 | 武蔵銀 | 0.81 | -15.8 | -19.5 |
52 | 8551 | 北日銀 | 0.65 | -13.1 | -20.2 |
53 | 8558 | 東和銀 | 0.62 | -12.5 | -20.2 |
54 | 8381 | 山陰合銀 | 0.37 | -8.8 | -23.8 |
55 | 8600 | トモニHD | 0.47 | -13.6 | -28.9 |
56 | 8334 | 群馬銀 | 0.42 | -12.4 | -29.5 |
57 | 8393 | 宮崎銀 | 0.40 | -12.2 | -30.5 |
58 | 8410 | セブン銀 | 0.47 | -15.2 | -32.3 |
59 | 8365 | 富山銀 | 1.02 | -33.7 | -33.0 |
60 | 8562 | 福島銀 | 1.08 | -36.3 | -33.6 |
61 | 8377 | ほくほくFG | 0.52 | -18.4 | -35.4 |
62 | 8387 | 四国銀 | 0.42 | -15.5 | -36.9 |
63 | 8360 | 山梨銀 | 0.66 | -24.6 | -37.3 |
64 | 8530 | 中京銀 | 0.43 | -16.9 | -39.3 |
65 | 8714 | 池田泉州HD | 0.61 | -29.4 | -48.2 |
66 | 8388 | 阿波銀 | 0.41 | -21.2 | -51.7 |
67 | 8544 | 京葉銀 | 0.39 | -21.9 | -56.2 |
68 | 8392 | 大分銀 | 0.64 | -36.1 | -56.4 |
69 | 8342 | 青森銀 | 0.34 | -27.3 | -80.3 |
70 | 8399 | 琉球銀 | 0.27 | -22.4 | -83.0 |
71 | 7161 | じもとHD | 0.45 | -37.6 | -83.6 |
72 | 8418 | 山口FG | 0.34 | -28.5 | -83.8 |
73 | 8350 | みちのく銀 | 0.41 | -43.6 | -106.3 |
74 | 8386 | 百十四 | 0.27 | -29.3 | -108.5 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.16 | -37.6 | -235.0 |
76 | 8346 | 東邦銀 | 0.09 | -26.5 | -294.4 |
77 | 8344 | 山形銀 | 0.06 | -48.0 | -800.0 |
TSRがプラスになっている比率は4行増えて28行(3.9% → 31.2% → 36.4%)
業種全体の近似直線は、
y = 10.3073x -10.6989
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2021年12月
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が前月18位から首位へ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が前月首位から2位へ
大東銀(8563)が前月8位から3位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8527 | 愛知銀 | 78.1 |
Median | 8383 | 鳥取銀 | -13.1 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -516.7 | |
TSR | MAX | 8303 | 新生銀 | 47.2 |
Median | 8530 | 中京銀 | -9.1 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -55.1 | |
β | MAX | 8354 | ふくおかFG | 1.37 |
Median | 7184 | 富山第一銀 | 0.61 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.03 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8527 | 愛知銀 | 0.48 | 37.5 | 78.1 |
2 | 8303 | 新生銀 | 0.63 | 47.2 | 74.9 |
3 | 8563 | 大東銀 | 0.64 | 43.3 | 67.7 |
4 | 8358 | スルガ銀 | 0.83 | 28.6 | 34.5 |
5 | 8542 | トマト銀 | 0.35 | 11.6 | 33.1 |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 1.14 | 33.8 | 29.6 |
7 | 8316 | 三井住友FG | 1.17 | 27.1 | 23.2 |
8 | 8713 | フィデアHD | 0.82 | 16.5 | 20.1 |
9 | 7180 | 九州FG | 0.46 | 9.1 | 19.8 |
10 | 8369 | 京都銀 | 1.28 | 23.3 | 18.2 |
11 | 7186 | コンコルディ | 1.04 | 17.3 | 16.6 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 1.08 | 17.9 | 16.6 |
13 | 8364 | 清水銀 | 0.64 | 9.0 | 14.1 |
14 | 8416 | 高知銀 | 0.90 | 12.5 | 13.9 |
15 | 8382 | 中国銀 | 0.42 | 4.5 | 10.7 |
16 | 8385 | 伊予銀 | 0.64 | 6.6 | 10.3 |
17 | 8309 | 三井住友トラ | 0.87 | 8.5 | 9.8 |
18 | 8349 | 東北銀 | 0.56 | 4.1 | 7.3 |
19 | 8355 | 静岡銀 | 0.69 | 4.2 | 6.1 |
20 | 7173 | 東京きらぼし | 0.35 | 1.9 | 5.4 |
21 | 8367 | 南都銀 | 0.47 | 1.5 | 3.2 |
22 | 7322 | 三十三FG | 0.30 | 0.4 | 1.3 |
23 | 8354 | ふくおかFG | 1.37 | 0.9 | 0.7 |
24 | 8550 | 栃木銀 | 1.03 | 0.1 | 0.1 |
