2020年12月
グラフはクリックで拡大可
全体

東洋合成(4970) のTSRが 503.3 → 618.2(対前月)
多木化(4025) はβがマイナス値のため、実質的にランキング最下位ではなく最上位
TSR中位

TSRマイナス(β<1)

TSRマイナス(1≦β)

指標 | 閾値 | 統計値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|---|
SR | MAX | 463.3 | 4364 | マナック | 463.3 |
Median | -21.9 | 5208 | 有沢製 | -22.0 | |
MIN | -1,126.7 | 4025 | 多木化 | -1,126.7 | |
TSR | MAX | 618.2 | 4970 | 東洋合成 | 618.2 |
Median | -17.6 | 4182 | 菱ガス化 | -18.0 | |
MIN | -89.7 | 4918 | アイビー | -89.7 | |
β | MAX | 1.91 | 6776 | 天昇電 | 1.91 |
Median | 0.91 | 4966 | 上村工 | 0.91 | |
MIN | -0.12 | 4025 | 多木化 | -0.12 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4364 | マナック | 0.18 | 83.4 | 463.3 |
2 | 4970 | 東洋合成 | 1.42 | 618.2 | 435.4 |
3 | 4113 | 田岡化 | 1.51 | 381.4 | 252.6 |
4 | 4369 | トリケミカル | 1.32 | 319.2 | 241.8 |
5 | 4612 | 日本ペHD | 1.16 | 226.4 | 195.2 |
6 | 4921 | ファンケル | 1.11 | 155.0 | 139.6 |
7 | 4187 | 大有機 | 1.18 | 153.4 | 130.0 |
8 | 4403 | 日油 | 0.73 | 83.8 | 114.8 |
9 | 4919 | ミルボン | 0.83 | 79.3 | 95.5 |
10 | 4623 | アサヒペン | 0.12 | 11.1 | 92.5 |
11 | 4901 | 富士フイルム | 0.29 | 24.4 | 84.1 |
12 | 4465 | ニイタカ | 0.80 | 65.7 | 82.1 |
13 | 4362 | 日精化 | 0.44 | 34.5 | 78.4 |
14 | 9385 | ショーエイ | 0.63 | 49.1 | 77.9 |
15 | 4186 | 東応化 | 0.89 | 64.5 | 72.5 |
16 | 4992 | 北興化 | 0.98 | 67.8 | 69.2 |
17 | 4912 | ライオン | 0.31 | 21.1 | 68.1 |
18 | 4410 | ハリマ化成G | 0.41 | 24.1 | 58.8 |
19 | 4021 | 日産化 | 0.87 | 50.6 | 58.2 |
20 | 4063 | 信越化 | 1.17 | 66.2 | 56.6 |
21 | 4996 | クミアイ化 | 0.50 | 27.4 | 54.8 |
22 | 4911 | 資生堂 | 0.64 | 34.1 | 53.3 |
23 | 4185 | JSR | 0.79 | 41.4 | 52.4 |
24 | 4990 | 昭和化 | 0.34 | 14.7 | 43.2 |
25 | 4617 | 中国塗 | 0.55 | 22.5 | 40.9 |
26 | 4115 | 本州化 | 1.07 | 40.0 | 37.4 |
27 | 4923 | COTA | 0.56 | 20.4 | 36.4 |
28 | 4368 | 扶桑化学 | 0.77 | 27.5 | 35.7 |
29 | 4975 | JCU | 1.53 | 52.9 | 34.6 |
30 | 4626 | 太陽HD | 1.13 | 34.1 | 30.2 |
31 | 4091 | 日本酸素HD | 0.89 | 26.5 | 29.8 |
32 | 4985 | アース製薬 | 0.37 | 10.9 | 29.5 |
33 | 4973 | 日本高純度 | 0.46 | 13.5 | 29.3 |
34 | 4452 | 花王 | 0.36 | 10.5 | 29.2 |
35 | 4978 | リプロセル | 1.03 | 29.2 | 28.3 |
36 | 6776 | 天昇電 | 1.91 | 46.6 | 24.4 |
37 | 7917 | 藤森工業 | 1.09 | 26.2 | 24.0 |
38 | 4107 | 伊勢化 | 0.64 | 12.0 | 18.8 |
39 | 4092 | 日本化 | 1.10 | 19.6 | 17.8 |
40 | 4952 | SDSバイオ | 0.82 | 11.4 | 13.9 |
41 | 4613 | 関西ペ | 1.02 | 12.4 | 12.2 |
42 | 4274 | 細火工 | 1.10 | 13.0 | 11.8 |
43 | 4994 | 大成ラミック | 0.44 | 4.2 | 9.5 |
44 | 4022 | ラサ工 | 1.28 | 8.3 | 6.5 |
45 | 4531 | 有機薬 | 1.17 | 6.5 | 5.6 |
46 | 7958 | 天馬 | 0.89 | 4.1 | 4.6 |
47 | 4922 | コーセー | 0.78 | 3.2 | 4.1 |
48 | 4971 | メック | 1.01 | 2.6 | 2.6 |
49 | 4980 | デクセリ | 1.15 | 2.9 | 2.5 |
50 | 4044 | セ硝子 | 1.09 | 2.3 | 2.1 |
51 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.60 | 1.1 | 1.8 |
52 | 4471 | 三洋化 | 1.04 | 1.9 | 1.8 |
53 | 4189 | KHネオケム | 1.85 | 3.2 | 1.7 |
54 | 4367 | 広栄化学 | 1.51 | 2.3 | 1.5 |
55 | 4212 | 積水樹 | 0.90 | 1.2 | 1.3 |
56 | 4237 | フジプレアム | 1.24 | 0.8 | 0.6 |
57 | 6988 | 日東電 | 1.34 | 0.5 | 0.4 |
58 | 4401 | ADEKA | 1.22 | 0.2 | 0.2 |
59 | 7895 | 中央化学 | 0.00 | 49.6 | 0.0 |
60 | 4366 | ダイトーケミ | 0.00 | 40.8 | 0.0 |
61 | 4080 | 田中化研 | 0.00 | -38.9 | 0.0 |
62 | 4061 | デンカ | 1.13 | -0.4 | -0.4 |
63 | 4461 | 一工薬 | 1.07 | -0.4 | -0.4 |
64 | 4023 | クレハ | 1.55 | -4.0 | -2.6 |
65 | 4215 | タキロンCI | 0.80 | -2.9 | -3.6 |
66 | 4958 | 長谷川香料 | 0.51 | -2.4 | -4.7 |
67 | 4205 | ゼオン | 0.97 | -4.7 | -4.8 |
68 | 4109 | ステラケミ | 1.33 | -6.8 | -5.1 |
69 | 4462 | 石原ケミ | 0.51 | -2.7 | -5.3 |
70 | 4204 | 積水化 | 1.17 | -6.8 | -5.8 |
71 | 4248 | 竹本容器 | 0.90 | -5.8 | -6.4 |
72 | 4112 | 保土谷 | 1.64 | -10.8 | -6.6 |
73 | 4183 | 三井化学 | 1.04 | -7.0 | -6.7 |
74 | 4972 | 綜研化学 | 0.95 | -6.8 | -7.2 |
75 | 4406 | 日理化 | 1.20 | -9.1 | -7.6 |
76 | 4045 | 東合成 | 0.89 | -7.5 | -8.4 |
77 | 7874 | レック | 1.15 | -10.2 | -8.9 |
78 | 4966 | 上村工 | 0.91 | -8.1 | -8.9 |
79 | 4206 | アイカ | 0.80 | -7.3 | -9.1 |
80 | 4627 | ナトコ | 0.57 | -6.1 | -10.7 |
81 | 4182 | 菱ガス化 | 1.59 | -18.0 | -11.3 |
82 | 4404 | ミヨシ | 0.50 | -5.7 | -11.4 |
83 | 4093 | アセチレン | 0.38 | -4.5 | -11.8 |
84 | 4997 | 日農薬 | 1.19 | -16.7 | -14.0 |
85 | 4041 | 日曹達 | 0.87 | -12.3 | -14.1 |
86 | 7953 | 菊水化 | 0.66 | -9.8 | -14.8 |
87 | 4203 | 住友ベ | 1.41 | -21.0 | -14.9 |
88 | 3407 | 旭化成 | 1.27 | -20.6 | -16.2 |
89 | 4629 | 大伸化学 | 0.40 | -6.5 | -16.3 |
90 | 4114 | 日触媒 | 1.11 | -18.4 | -16.6 |
91 | 4031 | 片倉コープ | 0.36 | -6.1 | -16.9 |
92 | 4120 | スガイ | 1.07 | -18.3 | -17.1 |
93 | 4216 | 旭有機材 | 1.21 | -21.1 | -17.4 |
94 | 4615 | 神東塗 | 1.12 | -19.6 | -17.5 |
95 | 4220 | リケンテクノ | 1.16 | -21.6 | -18.6 |
96 | 4245 | D・アクシス | 1.22 | -25.9 | -21.2 |
97 | 7995 | バルカー | 1.16 | -24.9 | -21.5 |
98 | 4097 | 高圧ガス | 0.54 | -11.6 | -21.5 |
99 | 4088 | エアウォータ | 0.79 | -17.2 | -21.8 |
100 | 5208 | 有沢製 | 0.64 | -14.1 | -22.0 |
101 | 7877 | 永大化工 | 0.47 | -10.4 | -22.1 |
102 | 4929 | アジュバン | 0.23 | -5.1 | -22.2 |
103 | 7970 | 信越ポリ | 0.97 | -21.8 | -22.5 |
104 | 4249 | 森六 | 1.03 | -23.3 | -22.6 |
105 | 9845 | パーカー | 1.03 | -23.3 | -22.6 |
106 | 4008 | 住友精化 | 1.26 | -29.4 | -23.3 |
107 | 4956 | コニシ | 0.68 | -16.0 | -23.5 |
108 | 4118 | カネカ | 1.00 | -24.0 | -24.0 |
109 | 4099 | 四国化 | 1.26 | -30.6 | -24.3 |
110 | 7940 | ウェーブHD | 1.50 | -36.8 | -24.5 |
111 | 4619 | 日特塗 | 1.75 | -43.7 | -25.0 |
112 | 4963 | 星光PMC | 1.21 | -31.1 | -25.7 |
113 | 4633 | サカタINX | 1.13 | -29.1 | -25.8 |
114 | 4100 | 戸田工 | 1.86 | -48.6 | -26.1 |
115 | 4960 | ケミプロ | 1.36 | -36.1 | -26.5 |
116 | 4240 | クラスター | 1.67 | -44.4 | -26.6 |
117 | 7899 | MICS化学 | 0.28 | -7.5 | -26.8 |
118 | 4241 | アテクト | 1.57 | -42.1 | -26.8 |
119 | 4624 | イサム | 0.33 | -9.1 | -27.6 |
120 | 4914 | 高砂香 | 1.11 | -30.9 | -27.8 |
121 | 4246 | DNC | 1.75 | -49.2 | -28.1 |
122 | 7888 | 三光合成 | 1.33 | -38.1 | -28.6 |
123 | 4042 | 東ソー | 1.05 | -30.1 | -28.7 |
124 | 4365 | 松本油脂 | 0.35 | -10.1 | -28.9 |
125 | 4043 | トクヤマ | 1.12 | -32.7 | -29.2 |
126 | 4243 | ニックス | 0.57 | -16.9 | -29.6 |
127 | 4977 | 新田ゼラチン | 0.65 | -19.4 | -29.8 |
128 | 4275 | カーリットH | 1.39 | -41.8 | -30.1 |
129 | 4208 | 宇部興 | 1.16 | -35.8 | -30.9 |
130 | 4202 | ダイセル | 1.11 | -35.1 | -31.6 |
131 | 4098 | チタン | 1.05 | -33.4 | -31.8 |
132 | 4238 | ミライアル | 1.14 | -36.6 | -32.1 |
133 | 4631 | DIC | 0.95 | -30.6 | -32.2 |
134 | 4998 | フマキラ | 0.80 | -26.0 | -32.5 |
135 | 4082 | 稀元素 | 1.14 | -37.3 | -32.7 |
136 | 7871 | フクビ | 0.70 | -23.3 | -33.3 |
137 | 4064 | カーバイド | 1.08 | -36.0 | -33.3 |
138 | 4005 | 住友化 | 1.28 | -42.7 | -33.4 |
139 | 4464 | ソフト99 | 0.69 | -23.1 | -33.5 |
140 | 4636 | T&K | 1.00 | -34.7 | -34.7 |
141 | 4078 | 堺化学 | 0.89 | -31.4 | -35.3 |
142 | 4047 | 関電化 | 1.11 | -39.4 | -35.5 |
143 | 7925 | 前沢化成 | 0.39 | -14.0 | -35.9 |
144 | 4620 | 藤倉化 | 0.54 | -19.7 | -36.5 |
145 | 4616 | 川上塗 | 0.56 | -20.7 | -37.0 |
146 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.64 | -23.8 | -37.2 |
147 | 4968 | 荒川化 | 1.18 | -44.2 | -37.5 |
148 | 4987 | 寺岡製 | 1.29 | -48.7 | -37.8 |
149 | 4979 | OATアグリ | 1.16 | -44.4 | -38.3 |
150 | 4004 | 昭電工 | 1.19 | -47.6 | -40.0 |
151 | 4634 | 洋インキHD | 0.80 | -32.3 | -40.4 |
152 | 4221 | 大倉工 | 0.91 | -37.4 | -41.1 |
153 | 4234 | サンエー化研 | 0.71 | -30.3 | -42.7 |
154 | 7908 | KIMOTO | 1.01 | -43.2 | -42.8 |
155 | 4028 | 石原産 | 1.62 | -69.6 | -43.0 |
156 | 4094 | 日化産 | 0.69 | -29.7 | -43.0 |
157 | 4999 | セメダイン | 0.66 | -28.9 | -43.8 |
158 | 7942 | JSP | 1.17 | -51.7 | -44.2 |
159 | 3405 | クラレ | 0.91 | -41.8 | -45.9 |
160 | 4229 | 群栄化 | 0.74 | -34.0 | -45.9 |
161 | 7971 | 東リ | 0.82 | -37.7 | -46.0 |
162 | 4611 | 大日塗 | 0.93 | -42.9 | -46.1 |
163 | 4027 | テイカ | 1.08 | -51.6 | -47.8 |
164 | 4188 | 三菱ケミHD | 0.89 | -42.6 | -47.9 |
165 | 4119 | ピグメント | 1.08 | -52.8 | -48.9 |
166 | 4463 | 日華化学 | 0.58 | -29.0 | -50.0 |
167 | 4235 | UFHD | 1.27 | -64.1 | -50.5 |
168 | 4272 | 日化薬 | 0.76 | -38.4 | -50.5 |
169 | 4116 | 大日精 | 1.06 | -54.0 | -50.9 |
170 | 4976 | 東洋ドライ | 1.00 | -51.6 | -51.6 |
171 | 4228 | 積化成 | 1.15 | -60.5 | -52.6 |
172 | 4927 | ポーラHD | 0.75 | -39.7 | -52.9 |
173 | 7950 | 日デコラ | 0.46 | -24.5 | -53.3 |
174 | 4635 | 東インキ | 0.67 | -35.7 | -53.3 |
175 | 4962 | 互応化学 | 0.51 | -27.2 | -53.3 |
176 | 4124 | 大阪油化 | 1.28 | -68.5 | -53.5 |
177 | 4951 | エステー | 0.43 | -23.4 | -54.4 |
178 | 4621 | ロック | 0.55 | -30.7 | -55.8 |
179 | 4920 | 日本色材 | 1.00 | -57.0 | -57.0 |
180 | 4917 | マンダム | 0.89 | -50.9 | -57.2 |
181 | 4361 | 川口化 | 0.91 | -54.0 | -59.3 |
182 | 4102 | 丸尾カル | 0.23 | -13.7 | -59.6 |
183 | 4925 | ハーバー研 | 0.54 | -32.9 | -60.9 |
184 | 4095 | パーカライ | 0.65 | -40.4 | -62.2 |
185 | 4224 | ロンシール | 0.44 | -28.2 | -64.1 |
186 | 4409 | 東邦化 | 0.50 | -32.4 | -64.8 |
187 | 4625 | アトミクス | 0.28 | -18.2 | -65.0 |
188 | 4222 | 児玉化 | 1.25 | -81.8 | -65.4 |
189 | 4218 | ニチバン | 0.68 | -45.1 | -66.3 |
190 | 4231 | タイガポリ | 0.61 | -48.5 | -79.5 |
191 | 4918 | アイビー | 1.02 | -89.7 | -87.9 |
192 | 5142 | アキレス | 0.42 | -37.1 | -88.3 |
193 | 4628 | エスケー化研 | 0.37 | -33.8 | -91.4 |
194 | 4926 | シーボン | 0.48 | -44.2 | -92.1 |
195 | 4955 | アグロカネシ | 0.24 | -25.2 | -105.0 |
196 | 4928 | ノエビアHD | 0.35 | -38.7 | -110.6 |
197 | 4242 | タカギセイコ | 0.05 | -46.6 | -932.0 |
198 | 4025 | 多木化 | -0.12 | 135.2 | -1,126.7 |
TSRが正になっている比率は60社(29.4%→30.8%)
化学業種全体の近似直線は、
y = 6.3711x – 8.5483
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的であるといえる
2020年11月
グラフはクリックで拡大可
全体

TSRプラス

順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4364 | マナック | 0.21 | 81.7 | 389.0 |
2 | 4970 | 東洋合成 | 1.43 | 503.3 | 352.0 |
3 | 4612 | 日本ペHD | 1.23 | 298.0 | 242.3 |
4 | 4113 | 田岡化 | 1.57 | 378.5 | 241.1 |
5 | 4369 | トリケミカル | 1.29 | 257.5 | 199.6 |
6 | 9385 | ショーエイ | 0.65 | 101.5 | 156.2 |
7 | 4921 | ファンケル | 1.14 | 171.1 | 150.1 |
8 | 4187 | 大有機 | 1.17 | 137.2 | 117.3 |
9 | 4901 | 富士フイルム | 0.30 | 29.4 | 98.0 |
10 | 4465 | ニイタカ | 0.83 | 74.8 | 90.1 |
11 | 4362 | 日精化 | 0.45 | 38.5 | 85.6 |
12 | 4403 | 日油 | 0.71 | 59.4 | 83.7 |
13 | 4990 | 昭和化 | 0.39 | 29.0 | 74.4 |
14 | 4410 | ハリマ化成G | 0.41 | 29.8 | 72.7 |
15 | 4992 | 北興化 | 0.99 | 69.7 | 70.4 |
16 | 4912 | ライオン | 0.31 | 21.4 | 69.0 |
17 | 4996 | クミアイ化 | 0.54 | 36.1 | 66.9 |
18 | 4919 | ミルボン | 0.82 | 52.1 | 63.5 |
19 | 4185 | JSR | 0.80 | 46.4 | 58.0 |
20 | 4186 | 東応化 | 0.89 | 51.4 | 57.8 |
21 | 4911 | 資生堂 | 0.66 | 37.1 | 56.2 |
22 | 4021 | 日産化 | 0.87 | 45.4 | 52.2 |
23 | 4115 | 本州化 | 1.08 | 52.7 | 48.8 |
24 | 4929 | アジュバン | 0.22 | 10.6 | 48.2 |
25 | 4063 | 信越化 | 1.17 | 53.6 | 45.8 |
26 | 4923 | COTA | 0.55 | 25.0 | 45.5 |
27 | 4626 | 太陽HD | 1.16 | 37.6 | 32.4 |
28 | 4985 | アース製薬 | 0.41 | 13.0 | 31.7 |
29 | 4452 | 花王 | 0.37 | 9.9 | 26.8 |
30 | 4617 | 中国塗 | 0.54 | 14.0 | 25.9 |
31 | 7895 | 中央化学 | 2.02 | 50.7 | 25.1 |
32 | 4973 | 日本高純度 | 0.46 | 11.5 | 25.0 |
33 | 7917 | 藤森工業 | 1.10 | 26.6 | 24.2 |
34 | 4462 | 石原ケミ | 0.49 | 11.8 | 24.1 |
35 | 4975 | JCU | 1.53 | 36.0 | 23.5 |
36 | 4091 | 日本酸素HD | 0.87 | 17.7 | 20.3 |
37 | 4366 | ダイトーケミ | 1.99 | 38.0 | 19.1 |
38 | 4978 | リプロセル | 1.04 | 18.4 | 17.7 |
39 | 4952 | SDSバイオ | 0.82 | 14.4 | 17.6 |
40 | 4237 | フジプレアム | 1.28 | 22.4 | 17.5 |
41 | 4461 | 一工薬 | 1.09 | 18.2 | 16.7 |
42 | 7874 | レック | 1.21 | 17.9 | 14.8 |
43 | 4367 | 広栄化学 | 1.55 | 17.5 | 11.3 |
44 | 4613 | 関西ペ | 1.03 | 11.4 | 11.1 |
45 | 4368 | 扶桑化学 | 0.76 | 8.1 | 10.7 |
46 | 4531 | 有機薬 | 1.18 | 10.2 | 8.6 |
47 | 4092 | 日本化 | 1.08 | 8.8 | 8.1 |
48 | 4107 | 伊勢化 | 0.62 | 4.9 | 7.9 |
49 | 6776 | 天昇電 | 1.79 | 11.2 | 6.3 |
50 | 4189 | KHネオケム | 1.88 | 11.6 | 6.2 |
51 | 4624 | イサム | 0.34 | 1.5 | 4.4 |
52 | 4994 | 大成ラミック | 0.42 | 1.8 | 4.3 |
53 | 4980 | デクセリ | 1.15 | 4.2 | 3.7 |
54 | 7958 | 天馬 | 0.87 | 2.5 | 2.9 |
55 | 4031 | 片倉コープ | 0.38 | 0.9 | 2.4 |
56 | 4206 | アイカ | 0.82 | 1.9 | 2.3 |
57 | 4212 | 積水樹 | 0.91 | 1.1 | 1.2 |
58 | 4629 | 大伸化学 | 0.42 | 0.3 | 0.7 |
59 | 4971 | メック | 1.04 | -0.7 | -0.7 |
60 | 4215 | タキロンCI | 0.81 | -1.7 | -2.1 |
61 | 4044 | セ硝子 | 1.10 | -2.7 | -2.5 |
62 | 4401 | ADEKA | 1.21 | -3.3 | -2.7 |
63 | 4248 | 竹本容器 | 0.93 | -3.0 | -3.2 |
64 | 4977 | 新田ゼラチン | 0.67 | -2.6 | -3.9 |
65 | 4109 | ステラケミ | 1.35 | -6.2 | -4.6 |
66 | 4623 | アサヒペン | 0.09 | -0.5 | -5.6 |
67 | 4022 | ラサ工 | 1.24 | -7.1 | -5.7 |
68 | 4922 | コーセー | 0.76 | -4.6 | -6.1 |
69 | 4045 | 東合成 | 0.92 | -6.4 | -7.0 |
70 | 4204 | 積水化 | 1.16 | -10.3 | -8.9 |
71 | 4183 | 三井化学 | 1.04 | -9.6 | -9.2 |
72 | 6988 | 日東電 | 1.34 | -14.6 | -10.9 |
73 | 4216 | 旭有機材 | 1.20 | -13.3 | -11.1 |
74 | 4966 | 上村工 | 0.92 | -11.0 | -12.0 |
75 | 4061 | デンカ | 1.06 | -12.9 | -12.2 |
76 | 4972 | 綜研化学 | 0.92 | -11.3 | -12.3 |
77 | 4997 | 日農薬 | 1.21 | -15.6 | -12.9 |
78 | 4205 | ゼオン | 0.94 | -12.4 | -13.2 |
79 | 4182 | 菱ガス化 | 1.58 | -20.9 | -13.2 |
80 | 4245 | D・アクシス | 1.20 | -17.3 | -14.4 |
81 | 4958 | 長谷川香料 | 0.49 | -7.1 | -14.5 |
82 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.57 | -8.4 | -14.7 |
83 | 7953 | 菊水化 | 0.65 | -9.6 | -14.8 |
84 | 4023 | クレハ | 1.44 | -22.6 | -15.7 |
85 | 7970 | 信越ポリ | 0.97 | -16.1 | -16.6 |
86 | 4112 | 保土谷 | 1.63 | -27.1 | -16.6 |
87 | 7995 | バルカー | 1.14 | -20.3 | -17.8 |
88 | 4471 | 三洋化 | 0.98 | -17.5 | -17.9 |
89 | 4203 | 住友ベ | 1.39 | -25.8 | -18.6 |
90 | 4120 | スガイ | 1.07 | -19.9 | -18.6 |
91 | 4615 | 神東塗 | 1.10 | -20.5 | -18.6 |
92 | 4404 | ミヨシ | 0.53 | -10.0 | -18.9 |
93 | 4220 | リケンテクノ | 1.16 | -23.3 | -20.1 |
94 | 3407 | 旭化成 | 1.25 | -25.4 | -20.3 |
95 | 4098 | チタン | 1.05 | -21.4 | -20.4 |
96 | 4914 | 高砂香 | 1.13 | -24.2 | -21.4 |
97 | 4078 | 堺化学 | 0.89 | -19.2 | -21.6 |
98 | 4240 | クラスター | 1.70 | -38.6 | -22.7 |
99 | 4238 | ミライアル | 1.18 | -27.5 | -23.3 |
100 | 4621 | ロック | 0.55 | -12.9 | -23.5 |
101 | 4008 | 住友精化 | 1.27 | -30.9 | -24.3 |
102 | 7940 | ウェーブHD | 1.51 | -36.9 | -24.4 |
103 | 4042 | 東ソー | 1.07 | -26.3 | -24.6 |
104 | 4041 | 日曹達 | 0.84 | -20.9 | -24.9 |
105 | 4099 | 四国化 | 1.27 | -31.6 | -24.9 |
106 | 4956 | コニシ | 0.67 | -16.9 | -25.2 |
107 | 4100 | 戸田工 | 1.85 | -47.0 | -25.4 |
108 | 7877 | 永大化工 | 0.47 | -12.2 | -26.0 |
109 | 4619 | 日特塗 | 1.74 | -45.7 | -26.3 |
110 | 4114 | 日触媒 | 1.08 | -28.4 | -26.3 |
111 | 4241 | アテクト | 1.59 | -42.8 | -26.9 |
112 | 4627 | ナトコ | 0.53 | -14.7 | -27.7 |
113 | 4960 | ケミプロ | 1.36 | -38.2 | -28.1 |
114 | 4043 | トクヤマ | 1.11 | -31.3 | -28.2 |
115 | 4080 | 田中化研 | 2.02 | -58.0 | -28.7 |
116 | 4998 | フマキラ | 0.77 | -22.3 | -29.0 |
117 | 4097 | 高圧ガス | 0.53 | -15.4 | -29.1 |
118 | 4064 | カーバイド | 1.09 | -31.7 | -29.1 |
119 | 4463 | 日華化学 | 0.62 | -18.3 | -29.5 |
120 | 4088 | エアウォータ | 0.78 | -23.2 | -29.7 |
121 | 4963 | 星光PMC | 1.22 | -36.7 | -30.1 |
122 | 4636 | T&K | 1.00 | -30.3 | -30.3 |
123 | 4633 | サカタINX | 1.15 | -35.5 | -30.9 |
124 | 5208 | 有沢製 | 0.63 | -19.7 | -31.3 |
125 | 4275 | カーリットH | 1.35 | -42.4 | -31.4 |
126 | 9845 | パーカー | 1.01 | -32.1 | -31.8 |
127 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.65 | -20.8 | -32.0 |
128 | 7925 | 前沢化成 | 0.39 | -12.5 | -32.1 |
129 | 7908 | KIMOTO | 1.03 | -33.5 | -32.5 |
130 | 4118 | カネカ | 0.96 | -31.4 | -32.7 |
131 | 4208 | 宇部興 | 1.15 | -38.0 | -33.0 |
132 | 4631 | DIC | 0.95 | -31.4 | -33.1 |
133 | 4406 | 日理化 | 1.07 | -35.5 | -33.2 |
134 | 4229 | 群栄化 | 0.77 | -26.3 | -34.2 |
135 | 4246 | DNC | 1.70 | -59.2 | -34.8 |
136 | 4202 | ダイセル | 1.11 | -39.2 | -35.3 |
137 | 7888 | 三光合成 | 1.27 | -45.4 | -35.7 |
138 | 7971 | 東リ | 0.83 | -29.8 | -35.9 |
139 | 7871 | フクビ | 0.69 | -25.3 | -36.7 |
140 | 4005 | 住友化 | 1.25 | -47.1 | -37.7 |
141 | 4464 | ソフト99 | 0.68 | -25.8 | -37.9 |
142 | 4987 | 寺岡製 | 1.29 | -49.2 | -38.1 |
143 | 4616 | 川上塗 | 0.56 | -21.5 | -38.4 |
144 | 4620 | 藤倉化 | 0.52 | -20.3 | -39.0 |
145 | 4979 | OATアグリ | 1.19 | -46.5 | -39.1 |
146 | 4047 | 関電化 | 1.07 | -42.3 | -39.5 |
147 | 4102 | 丸尾カル | 0.23 | -9.1 | -39.6 |
148 | 4634 | 洋インキHD | 0.81 | -32.8 | -40.5 |
149 | 4004 | 昭電工 | 1.17 | -49.0 | -41.9 |
150 | 4274 | 細火工 | 0.89 | -37.3 | -41.9 |
151 | 4221 | 大倉工 | 0.93 | -39.8 | -42.8 |
152 | 4968 | 荒川化 | 1.17 | -50.2 | -42.9 |
153 | 4976 | 東洋ドライ | 1.01 | -43.5 | -43.1 |
154 | 4082 | 稀元素 | 1.08 | -46.7 | -43.2 |
155 | 4028 | 石原産 | 1.60 | -70.8 | -44.3 |
156 | 4027 | テイカ | 1.07 | -47.4 | -44.3 |
157 | 4999 | セメダイン | 0.67 | -31.1 | -46.4 |
158 | 4920 | 日本色材 | 1.02 | -47.5 | -46.6 |
159 | 7950 | 日デコラ | 0.46 | -21.6 | -47.0 |
160 | 4962 | 互応化学 | 0.50 | -23.6 | -47.2 |
161 | 4234 | サンエー化研 | 0.72 | -34.3 | -47.6 |
162 | 4093 | アセチレン | 0.34 | -16.4 | -48.2 |
163 | 4116 | 大日精 | 1.06 | -52.2 | -49.2 |
164 | 4955 | アグロカネシ | 0.25 | -12.4 | -49.6 |
165 | 4228 | 積化成 | 1.16 | -58.1 | -50.1 |
166 | 7942 | JSP | 1.13 | -57.2 | -50.6 |
167 | 4094 | 日化産 | 0.69 | -35.1 | -50.9 |
168 | 4611 | 大日塗 | 0.93 | -47.5 | -51.1 |
169 | 4635 | 東インキ | 0.67 | -34.5 | -51.5 |
170 | 4119 | ピグメント | 1.08 | -55.8 | -51.7 |
171 | 3405 | クラレ | 0.91 | -47.2 | -51.9 |
172 | 4188 | 三菱ケミHD | 0.86 | -46.2 | -53.7 |
173 | 4235 | UFHD | 1.28 | -69.1 | -54.0 |
174 | 4124 | 大阪油化 | 1.29 | -70.7 | -54.8 |
175 | 4927 | ポーラHD | 0.78 | -43.6 | -55.9 |
176 | 4272 | 日化薬 | 0.75 | -42.0 | -56.0 |
177 | 4243 | ニックス | 0.52 | -29.5 | -56.7 |
178 | 4095 | パーカライ | 0.66 | -37.7 | -57.1 |
179 | 4361 | 川口化 | 0.92 | -54.3 | -59.0 |
180 | 4224 | ロンシール | 0.45 | -27.4 | -60.9 |
181 | 4917 | マンダム | 0.88 | -54.0 | -61.4 |
182 | 4218 | ニチバン | 0.68 | -42.3 | -62.2 |
183 | 4951 | エステー | 0.45 | -28.3 | -62.9 |
184 | 4925 | ハーバー研 | 0.54 | -35.3 | -65.4 |
185 | 7899 | MICS化学 | 0.26 | -17.2 | -66.2 |
186 | 4222 | 児玉化 | 1.19 | -81.2 | -68.2 |
187 | 4625 | アトミクス | 0.28 | -19.3 | -68.9 |
188 | 4231 | タイガポリ | 0.63 | -43.8 | -69.5 |
189 | 4365 | 松本油脂 | 0.35 | -24.5 | -70.0 |
190 | 4926 | シーボン | 0.49 | -34.4 | -70.2 |
191 | 4628 | エスケー化研 | 0.37 | -28.4 | -76.8 |
192 | 4409 | 東邦化 | 0.51 | -39.5 | -77.5 |
193 | 4918 | アイビー | 1.09 | -86.8 | -79.6 |
194 | 5142 | アキレス | 0.43 | -37.8 | -87.9 |
195 | 4928 | ノエビアHD | 0.33 | -40.6 | -123.0 |
196 | 4242 | タカギセイコ | 0.09 | -34.9 | -387.8 |
197 | 4025 | 多木化 | -0.10 | 148.5 | -1,485.0 |
TSRが正になっている比率は29.4%
化学業種全体の近似直線は、
y = 5.3189x + 9.1004
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的であるといえる
コメント