2023年6月
いずれもマイナスβ企業がランクイン
ノエビアHD(4928)が実質首位
細火工(4274)が実質2位
スガイ(4120)が3か月連続で実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 4248 | 竹本容器 | 662.0 |
Median | 4212 | 積水樹 | 44.4 | |
MIN | 4928 | ノエビアHD | -3,410.0 | |
TSR | MAX | 4235 | UFHD | 418.0 |
Median | 3407 | 旭化成 | 22.4 | |
MIN | 4113 | 田岡化 | -67.0 | |
β | MAX | 4080 | 田中化研 | 2.00 |
Median | 4362 | 日精化 | 0.50 | |
MIN | 4628 | エスケー化研 | -0.34 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4248 | 竹本容器 | 0.05 | 33.1 | 662.0 |
2 | 4912 | ライオン | -0.07 | -45.6 | 651.4 |
3 | 4464 | ソフト99 | 0.13 | 80.9 | 622.3 |
4 | 4234 | サンエー化研 | 0.03 | 17.2 | 573.3 |
5 | 4235 | UFHD | 0.77 | 418.0 | 542.9 |
6 | 7925 | 前沢化成 | 0.14 | 74.9 | 535.0 |
7 | 7950 | 日デコラ | 0.15 | 70.0 | 466.7 |
8 | 4216 | 旭有機材 | 0.57 | 234.2 | 410.9 |
9 | 4107 | 伊勢化 | 0.48 | 176.7 | 368.1 |
10 | 4041 | 日曹達 | 0.32 | 108.6 | 339.4 |
11 | 4635 | 東インキ | 0.19 | 62.8 | 330.5 |
12 | 4980 | デクセリ | 0.92 | 295.6 | 321.3 |
13 | 4218 | ニチバン | 0.12 | 36.9 | 307.5 |
14 | 4409 | 東邦化 | 0.05 | 14.8 | 296.0 |
15 | 4044 | セ硝子 | 0.30 | 86.0 | 286.7 |
16 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.56 | 145.7 | 260.2 |
17 | 7871 | フクビ | 0.22 | 55.0 | 250.0 |
18 | 9845 | パーカー | 0.30 | 73.7 | 245.7 |
19 | 4365 | 松本油脂 | 0.19 | 45.9 | 241.6 |
20 | 4616 | 川上塗 | 0.19 | 45.6 | 240.0 |
21 | 4362 | 日精化 | 0.50 | 111.2 | 222.4 |
22 | 4202 | ダイセル | 0.33 | 73.0 | 221.2 |
23 | 4028 | 石原産 | 0.46 | 101.3 | 220.2 |
24 | 4031 | 片倉コープ | 0.09 | 19.8 | 220.0 |
25 | 4623 | アサヒペン | 0.07 | 15.3 | 218.6 |
26 | 4979 | OATアグリ | 1.47 | 303.6 | 206.5 |
27 | 4099 | 四国化HD | 0.24 | 48.2 | 200.8 |
28 | 7995 | バルカー | 0.67 | 132.9 | 198.4 |
29 | 4627 | ナトコ | 0.29 | 53.0 | 182.8 |
30 | 4923 | COTA | 0.50 | 91.1 | 182.2 |
31 | 5208 | 有沢製 | 0.40 | 70.8 | 177.0 |
32 | 4462 | 石原ケミ | 0.47 | 82.6 | 175.7 |
33 | 4958 | 長谷川香料 | 0.31 | 51.7 | 166.8 |
34 | 7888 | 三光合成 | 0.90 | 149.7 | 166.3 |
35 | 4966 | 上村工 | 1.15 | 169.4 | 147.3 |
36 | 4186 | 東応化 | 0.53 | 73.8 | 139.2 |
37 | 4960 | ケミプロ | 0.32 | 44.2 | 138.1 |
38 | 4205 | ゼオン | 0.36 | 49.4 | 137.2 |
39 | 4636 | T&K | 0.45 | 58.9 | 130.9 |
40 | 4997 | 日農薬 | 0.51 | 64.9 | 127.3 |
41 | 4901 | 富士フイルム | 0.76 | 93.8 | 123.4 |
42 | 4119 | ピグメント | 0.39 | 46.6 | 119.5 |
43 | 7970 | 信越ポリ | 0.72 | 85.5 | 118.8 |
44 | 4208 | UBE | 0.45 | 52.7 | 117.1 |
45 | 7971 | 東リ | 0.33 | 38.2 | 115.8 |
46 | 7899 | MICS化学 | 0.32 | 36.5 | 114.1 |
47 | 4401 | ADEKA | 1.05 | 108.5 | 103.3 |
48 | 4023 | クレハ | 0.88 | 89.1 | 101.3 |
49 | 4188 | 三菱ケミG | 0.53 | 53.4 | 100.8 |
50 | 4183 | 三井化学 | 1.08 | 108.6 | 100.6 |
51 | 4634 | 洋インキHD | 0.22 | 22.1 | 100.5 |
52 | 4094 | 日化産 | 0.25 | 24.9 | 99.6 |
53 | 4251 | 恵和 | 0.67 | 66.2 | 98.8 |
54 | 4203 | 住友ベ | 1.14 | 111.7 | 98.0 |
55 | 4185 | JSR | 1.13 | 109.7 | 97.1 |
56 | 4275 | カーリットH | 0.81 | 74.9 | 92.5 |
57 | 4220 | リケンテクノ | 0.79 | 72.4 | 91.6 |
58 | 6988 | 日東電 | 0.98 | 87.7 | 89.5 |
59 | 4005 | 住友化 | 0.58 | 51.8 | 89.3 |
60 | 7958 | 天馬 | 0.84 | 74.1 | 88.2 |
61 | 4403 | 日油 | 0.89 | 73.7 | 82.8 |
62 | 4022 | ラサ工 | 0.64 | 52.3 | 81.7 |
63 | 4231 | タイガポリ | 0.38 | 30.9 | 81.3 |
64 | 4977 | 新田ゼラチン | 0.23 | 18.4 | 80.0 |
65 | 4063 | 信越化 | 1.35 | 101.5 | 75.2 |
66 | 4246 | DNC | 1.20 | 89.9 | 74.9 |
67 | 7953 | 菊水化 | 0.31 | 23.1 | 74.5 |
68 | 4237 | フジプレアム | 1.02 | 76.0 | 74.5 |
69 | 4238 | ミライアル | 0.96 | 69.2 | 72.1 |
70 | 4042 | 東ソー | 0.44 | 31.2 | 70.9 |
71 | 4118 | カネカ | 0.80 | 56.5 | 70.6 |
72 | 4972 | 綜研化学 | 1.07 | 74.8 | 69.9 |
73 | 4221 | 大倉工 | 0.75 | 51.5 | 68.7 |
74 | 4204 | 積水化 | 0.67 | 45.7 | 68.2 |
75 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.17 | 11.5 | 67.6 |
76 | 4971 | メック | 1.12 | 75.1 | 67.1 |
77 | 4124 | 大阪油化 | 0.72 | 48.0 | 66.7 |
78 | 3405 | クラレ | 0.58 | 38.6 | 66.6 |
79 | 7877 | 永大化工 | 0.16 | 10.6 | 66.3 |
80 | 7942 | JSP | 0.62 | 40.9 | 66.0 |
81 | 4996 | クミアイ化 | 0.31 | 20.1 | 64.8 |
82 | 7908 | KIMOTO | 0.57 | 36.6 | 64.2 |
83 | 4008 | 住友精化 | 0.66 | 42.3 | 64.1 |
84 | 4047 | 関電化 | 0.37 | 23.7 | 64.1 |
85 | 4091 | 日本酸素HD | 1.28 | 80.6 | 63.0 |
86 | 4249 | 森六 | 0.64 | 38.9 | 60.8 |
87 | 4361 | 川口化 | 0.68 | 40.8 | 60.0 |
88 | 4093 | アセチレン | 0.50 | 27.7 | 55.4 |
89 | 4920 | 日本色材 | 0.23 | 12.6 | 54.8 |
90 | 4955 | アグロカネシ | 0.59 | 31.2 | 52.9 |
91 | 4633 | サカタINX | 0.54 | 28.5 | 52.8 |
92 | 4406 | 日理化 | 0.94 | 49.6 | 52.8 |
93 | 4088 | エアウォータ | 0.86 | 43.6 | 50.7 |
94 | 4045 | 東合成 | 0.66 | 33.3 | 50.5 |
95 | 4082 | 稀元素 | 0.64 | 32.2 | 50.3 |
96 | 4182 | 菱ガス化 | 0.87 | 42.9 | 49.3 |
97 | 4927 | ポーラHD | 0.42 | 20.1 | 47.9 |
98 | 4064 | カーバイド | 0.57 | 27.2 | 47.7 |
99 | 4212 | 積水樹 | 0.36 | 16.0 | 44.4 |
100 | 4272 | 日化薬 | 0.47 | 20.8 | 44.3 |
101 | 4914 | 高砂香 | 0.81 | 35.3 | 43.6 |
102 | 4109 | ステラケミ | 0.92 | 37.5 | 40.8 |
103 | 4080 | 田中化研 | 2.00 | 79.4 | 39.7 |
104 | 4189 | KHネオケム | 0.65 | 25.7 | 39.5 |
105 | 4229 | 群栄化 | 0.57 | 21.9 | 38.4 |
106 | 4922 | コーセー | 0.26 | 9.7 | 37.3 |
107 | 4992 | 北興化 | 2.00 | 74.6 | 37.3 |
108 | 3407 | 旭化成 | 0.64 | 22.4 | 35.0 |
109 | 4994 | 大成ラミック | 0.41 | 13.2 | 32.2 |
110 | 4956 | コニシ | 2.00 | 63.9 | 32.0 |
111 | 4061 | デンカ | 0.49 | 15.0 | 30.6 |
112 | 4976 | 東洋ドライ | 0.49 | 14.7 | 30.0 |
113 | 4619 | 日特塗 | 0.75 | 21.8 | 29.1 |
114 | 4368 | 扶桑化学 | 0.67 | 19.4 | 29.0 |
115 | 4970 | 東洋合成 | 1.25 | 32.8 | 26.2 |
116 | 4097 | 高圧ガス | 0.33 | 8.5 | 25.8 |
117 | 4629 | 大伸化学 | 0.18 | 4.6 | 25.6 |
118 | 4973 | 日本高純度 | 0.41 | 10.2 | 24.9 |
119 | 4631 | DIC | 0.35 | 8.3 | 23.7 |
120 | 4929 | アジュバン | 0.31 | 6.7 | 21.6 |
121 | 4021 | 日産化 | 0.94 | 18.9 | 20.1 |
122 | 4611 | 大日塗 | 0.37 | 7.1 | 19.2 |
123 | 4095 | パーカライ | 0.53 | 9.7 | 18.3 |
124 | 4187 | 大有機 | 1.11 | 19.4 | 17.5 |
125 | 4626 | 太陽HD | 0.98 | 16.8 | 17.1 |
126 | 4043 | トクヤマ | 0.29 | 3.6 | 12.4 |
127 | 4100 | 戸田工 | 1.66 | 20.0 | 12.0 |
128 | 4027 | テイカ | 0.69 | 8.1 | 11.7 |
129 | 6776 | 天昇電 | 1.62 | 18.2 | 11.2 |
130 | 4410 | ハリマ化成G | 0.21 | 2.3 | 11.0 |
131 | 4114 | 日触媒 | 0.36 | 3.5 | 9.7 |
132 | 4975 | JCU | 0.83 | 6.1 | 7.3 |
133 | 4102 | 丸尾カル | 0.21 | 1.3 | 6.2 |
134 | 4004 | レゾナック | 0.75 | 3.9 | 5.2 |
135 | 4471 | 三洋化 | 0.41 | 1.6 | 3.9 |
136 | 7917 | 藤森工業 | 0.92 | 1.7 | 1.8 |
137 | 4463 | 日華化学 | 0.38 | 0.4 | 1.1 |
138 | 4222 | 児玉化 | 0.83 | 0.5 | 0.6 |
139 | 4078 | 堺化学 | 0.55 | 0.0 | 0.0 |
140 | 4369 | トリケミカル | 1.70 | -0.7 | -0.4 |
141 | 4116 | 大日精 | 0.73 | -0.8 | -1.1 |
142 | 4245 | D・アクシス | 1.23 | -1.7 | -1.4 |
143 | 4919 | ミルボン | 0.38 | -0.6 | -1.6 |
144 | 4613 | 関西ペ | 0.95 | -3.2 | -3.4 |
145 | 4911 | 資生堂 | 0.56 | -1.9 | -3.4 |
146 | 4206 | アイカ | 0.39 | -1.6 | -4.1 |
147 | 4620 | 藤倉化 | 0.69 | -3.1 | -4.5 |
148 | 4404 | ミヨシ | 0.36 | -2.4 | -6.7 |
149 | 4242 | タカギセイコ | 1.32 | -8.9 | -6.7 |
150 | 4624 | イサム | 0.22 | -1.5 | -6.8 |
151 | 4621 | ロック | 0.35 | -3.5 | -10.0 |
152 | 4092 | 日本化 | 0.83 | -9.2 | -11.1 |
153 | 4963 | 星光PMC | 0.62 | -7.8 | -12.6 |
154 | 4531 | 有機薬 | 0.92 | -11.6 | -12.6 |
155 | 4931 | 新日本製薬 | 0.90 | -12.8 | -14.2 |
156 | 4366 | ダイトーケミ | 0.87 | -13.8 | -15.9 |
157 | 4112 | 保土谷 | 1.08 | -17.2 | -15.9 |
158 | 4612 | 日本ペHD | 1.41 | -22.6 | -16.0 |
159 | 4215 | タキロンCI | 0.49 | -8.2 | -16.7 |
160 | 4240 | クラスター | 0.66 | -11.1 | -16.8 |
161 | 4628 | エスケー化研 | -0.34 | 5.9 | -17.4 |
162 | 4987 | 寺岡製 | 0.28 | -6.9 | -24.6 |
163 | 4978 | リプロセル | 1.25 | -31.9 | -25.5 |
164 | 4098 | チタン | 0.70 | -18.7 | -26.7 |
165 | 4968 | 荒川化 | 0.30 | -8.1 | -27.0 |
166 | 4921 | ファンケル | 0.66 | -22.3 | -33.8 |
167 | 4615 | 神東塗 | 0.57 | -25.9 | -45.4 |
168 | 2930 | 北の達人 | 0.89 | -42.5 | -47.8 |
169 | 4917 | マンダム | 0.39 | -22.0 | -56.4 |
170 | 9385 | ショーエイ | 0.44 | -30.3 | -68.9 |
171 | 4025 | 多木化 | 0.57 | -42.2 | -74.0 |
172 | 4228 | 積化成 | 0.22 | -16.9 | -76.8 |
173 | 7940 | ウェーブHD | 0.23 | -20.2 | -87.8 |
174 | 4465 | ニイタカ | 0.66 | -60.0 | -90.9 |
175 | 4998 | フマキラ | 0.44 | -41.1 | -93.4 |
176 | 4452 | 花王 | 0.36 | -34.2 | -95.0 |
177 | 4241 | アテクト | 0.29 | -28.8 | -99.3 |
178 | 4367 | 広栄化学 | 0.18 | -17.9 | -99.4 |
179 | 4113 | 田岡化 | 0.63 | -67.0 | -106.3 |
180 | 5142 | アキレス | 0.17 | -18.4 | -108.2 |
181 | 4985 | アース製薬 | 0.30 | -34.3 | -114.3 |
182 | 4951 | エステー | 0.05 | -5.8 | -116.0 |
183 | 4925 | ハーバー研 | 0.43 | -50.3 | -117.0 |
184 | 4918 | アイビー | 0.29 | -35.8 | -123.4 |
185 | 4461 | 一工薬 | 0.50 | -62.6 | -125.2 |
186 | 4926 | シーボン | 0.17 | -21.9 | -128.8 |
187 | 4990 | 昭和化 | 0.13 | -17.1 | -131.5 |
188 | 7874 | レック | 0.24 | -41.3 | -172.1 |
189 | 4224 | ロンシール | 0.07 | -18.2 | -260.0 |
190 | 4625 | アトミクス | -0.05 | 18.5 | -370.0 |
191 | 4243 | ニックス | -0.04 | 35.0 | -875.0 |
192 | 4617 | 中国塗 | -0.07 | 68.6 | -980.0 |
193 | 4120 | スガイ | -0.05 | 94.3 | -1,886.0 |
194 | 4274 | 細火工 | -0.02 | 63.5 | -3,175.0 |
195 | 4928 | ノエビアHD | -0.01 | 34.1 | -3,410.0 |
TSRが正になっている比率は前月から15社増えて144社(80.0% → 66.2% → 73.8%)
化学業種全体の近似直線は、
y = 39.3039x +11.5631
傾きは前月より増加して正数を維持しているため、産業として足元の資本市場は効率的であるといえる。
2023年5月
マイナスβの竹本容器(4248)が実質首位
プラスβのサンエー化研(4234)が実質2位
マイナスβのスガイ(4120)が前月から実質3位をキープ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 4234 | サンエー化研 | 980.0 |
Median | 4976 | 東洋ドライ | 28.5 | |
MIN | 4248 | 竹本容器 | -1,890.0 | |
TSR | MAX | 4235 | UFHD | 350.8 |
Median | 7953 | 菊水化 | 16.0 | |
MIN | 4461 | 一工薬 | -59.0 | |
β | MAX | 7871 | フクビ | 2.00 |
Median | 4923 | COTA | 0.49 | |
MIN | 4628 | エスケー化研 | -0.31 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4234 | サンエー化研 | 0.02 | 19.6 | 980.0 |
2 | 7950 | 日デコラ | 0.07 | 45.6 | 651.4 |
3 | 4912 | ライオン | -0.08 | -43.1 | 538.8 |
4 | 4464 | ソフト99 | 0.14 | 74.1 | 529.3 |
5 | 4235 | UFHD | 0.79 | 350.8 | 444.1 |
6 | 7925 | 前沢化成 | 0.15 | 65.4 | 436.0 |
7 | 4216 | 旭有機材 | 0.47 | 168.3 | 358.1 |
8 | 4107 | 伊勢化 | 0.58 | 191.1 | 329.5 |
9 | 4041 | 日曹達 | 0.24 | 75.9 | 316.3 |
10 | 4635 | 東インキ | 0.17 | 53.7 | 315.9 |
11 | 4031 | 片倉コープ | 0.06 | 18.3 | 305.0 |
12 | 4980 | デクセリ | 0.99 | 280.1 | 282.9 |
13 | 9845 | パーカー | 0.21 | 55.8 | 265.7 |
14 | 4218 | ニチバン | 0.10 | 26.3 | 263.0 |
15 | 4044 | セ硝子 | 0.30 | 69.9 | 233.0 |
16 | 4409 | 東邦化 | 0.04 | 9.0 | 225.0 |
17 | 4046 | 大阪ソーダ | 0.30 | 66.0 | 220.0 |
18 | 4362 | 日精化 | 0.40 | 80.9 | 202.3 |
19 | 4623 | アサヒペン | 0.07 | 12.4 | 177.1 |
20 | 4462 | 石原ケミ | 0.43 | 72.0 | 167.4 |
21 | 4028 | 石原産 | 0.45 | 75.3 | 167.3 |
22 | 4627 | ナトコ | 0.29 | 48.2 | 166.2 |
23 | 4616 | 川上塗 | 0.21 | 34.9 | 166.2 |
24 | 4202 | ダイセル | 0.28 | 46.0 | 164.3 |
25 | 4979 | OATアグリ | 1.46 | 238.7 | 163.5 |
26 | 4923 | COTA | 0.49 | 79.1 | 161.4 |
27 | 4099 | 四国化HD | 0.21 | 33.5 | 159.5 |
28 | 4958 | 長谷川香料 | 0.22 | 34.9 | 158.6 |
29 | 5208 | 有沢製 | 0.40 | 62.6 | 156.5 |
30 | 7995 | バルカー | 0.61 | 93.4 | 153.1 |
31 | 4186 | 東応化 | 0.53 | 77.6 | 146.4 |
32 | 4119 | ピグメント | 0.36 | 48.8 | 135.6 |
33 | 4966 | 上村工 | 1.13 | 138.6 | 122.7 |
34 | 4205 | ゼオン | 0.42 | 48.3 | 115.0 |
35 | 7971 | 東リ | 0.25 | 28.2 | 112.8 |
36 | 7888 | 三光合成 | 0.78 | 86.2 | 110.5 |
37 | 4901 | 富士フイルム | 0.81 | 79.7 | 98.4 |
38 | 4124 | 大阪油化 | 0.94 | 86.7 | 92.2 |
39 | 4023 | クレハ | 0.92 | 83.1 | 90.3 |
40 | 4208 | UBE | 0.40 | 34.4 | 86.0 |
41 | 4634 | 洋インキHD | 0.21 | 18.0 | 85.7 |
42 | 7877 | 永大化工 | 0.16 | 13.7 | 85.6 |
43 | 6988 | 日東電 | 0.99 | 83.4 | 84.2 |
44 | 4997 | 日農薬 | 0.38 | 32.0 | 84.2 |
45 | 7970 | 信越ポリ | 0.67 | 55.4 | 82.7 |
46 | 4203 | 住友ベ | 1.14 | 93.6 | 82.1 |
47 | 4960 | ケミプロ | 0.32 | 25.6 | 80.0 |
48 | 4188 | 三菱ケミG | 0.48 | 37.8 | 78.8 |
49 | 4996 | クミアイ化 | 0.12 | 9.3 | 77.5 |
50 | 4401 | ADEKA | 1.01 | 78.1 | 77.3 |
51 | 4008 | 住友精化 | 0.64 | 49.3 | 77.0 |
52 | 4183 | 三井化学 | 0.99 | 74.8 | 75.6 |
53 | 4022 | ラサ工 | 0.65 | 48.6 | 74.8 |
54 | 4231 | タイガポリ | 0.31 | 22.3 | 71.9 |
55 | 4080 | 田中化研 | 1.04 | 73.7 | 70.9 |
56 | 4220 | リケンテクノ | 0.75 | 52.4 | 69.9 |
57 | 4403 | 日油 | 0.92 | 63.0 | 68.5 |
58 | 4185 | JSR | 1.01 | 69.0 | 68.3 |
59 | 4005 | 住友化 | 0.58 | 39.2 | 67.6 |
60 | 4972 | 綜研化学 | 1.08 | 72.9 | 67.5 |
61 | 4956 | コニシ | 0.71 | 46.4 | 65.4 |
62 | 4992 | 北興化 | 0.87 | 55.3 | 63.6 |
63 | 4237 | フジプレアム | 1.02 | 64.8 | 63.5 |
64 | 4361 | 川口化 | 0.70 | 43.1 | 61.6 |
65 | 4094 | 日化産 | 0.24 | 14.6 | 60.8 |
66 | 4063 | 信越化 | 1.35 | 81.3 | 60.2 |
67 | 4251 | 恵和 | 0.66 | 39.4 | 59.7 |
68 | 4204 | 積水化 | 0.65 | 38.8 | 59.7 |
69 | 4249 | 森六 | 0.62 | 36.1 | 58.2 |
70 | 7899 | MICS化学 | 0.32 | 18.5 | 57.8 |
71 | 7953 | 菊水化 | 0.28 | 16.0 | 57.1 |
72 | 7958 | 天馬 | 0.81 | 44.7 | 55.2 |
73 | 3405 | クラレ | 0.55 | 30.0 | 54.5 |
74 | 4118 | カネカ | 0.79 | 42.0 | 53.2 |
75 | 4971 | メック | 1.09 | 57.5 | 52.8 |
76 | 4275 | カーリットH | 0.70 | 35.7 | 51.0 |
77 | 4091 | 日本酸素HD | 1.28 | 65.2 | 50.9 |
78 | 4042 | 東ソー | 0.41 | 20.8 | 50.7 |
79 | 4957 | ヤスハラケミ | 0.16 | 8.1 | 50.6 |
80 | 4221 | 大倉工 | 0.71 | 35.3 | 49.7 |
81 | 4102 | 丸尾カル | 0.21 | 9.9 | 47.1 |
82 | 7908 | KIMOTO | 0.53 | 23.5 | 44.3 |
83 | 4045 | 東合成 | 0.63 | 27.1 | 43.0 |
84 | 4272 | 日化薬 | 0.46 | 19.4 | 42.2 |
85 | 4182 | 菱ガス化 | 0.86 | 34.4 | 40.0 |
86 | 4238 | ミライアル | 1.05 | 40.7 | 38.8 |
87 | 7942 | JSP | 0.51 | 19.5 | 38.2 |
88 | 4021 | 日産化 | 1.00 | 35.2 | 35.2 |
89 | 3407 | 旭化成 | 0.66 | 22.9 | 34.7 |
90 | 4187 | 大有機 | 1.05 | 36.2 | 34.5 |
91 | 4088 | エアウォータ | 0.84 | 28.5 | 33.9 |
92 | 4082 | 稀元素 | 0.59 | 19.7 | 33.4 |
93 | 7871 | フクビ | 2.00 | 65.5 | 32.8 |
94 | 4246 | DNC | 1.18 | 38.3 | 32.5 |
95 | 4633 | サカタINX | 0.50 | 15.9 | 31.8 |
96 | 4994 | 大成ラミック | 0.41 | 12.8 | 31.2 |
97 | 4619 | 日特塗 | 0.73 | 22.6 | 31.0 |
98 | 4636 | T&K | 2.00 | 60.1 | 30.1 |
99 | 4976 | 東洋ドライ | 0.52 | 14.8 | 28.5 |
100 | 4093 | アセチレン | 0.42 | 11.9 | 28.3 |
101 | 4365 | 松本油脂 | 2.00 | 47.0 | 23.5 |
102 | 4922 | コーセー | 0.28 | 6.5 | 23.2 |
103 | 4109 | ステラケミ | 0.94 | 21.7 | 23.1 |
104 | 4406 | 日理化 | 0.85 | 19.0 | 22.4 |
105 | 4189 | KHネオケム | 0.62 | 13.7 | 22.1 |
106 | 4955 | アグロカネシ | 0.53 | 11.6 | 21.9 |
107 | 4977 | 新田ゼラチン | 0.20 | 4.3 | 21.5 |
108 | 4100 | 戸田工 | 1.77 | 35.6 | 20.1 |
109 | 4061 | デンカ | 0.47 | 8.2 | 17.4 |
110 | 4222 | 児玉化 | 0.86 | 15.0 | 17.4 |
111 | 4975 | JCU | 0.90 | 11.7 | 13.0 |
112 | 4929 | アジュバン | 0.29 | 3.6 | 12.4 |
113 | 4629 | 大伸化学 | 0.18 | 2.2 | 12.2 |
114 | 4914 | 高砂香 | 0.79 | 9.5 | 12.0 |
115 | 4626 | 太陽HD | 1.00 | 9.9 | 9.9 |
116 | 4206 | アイカ | 0.36 | 1.4 | 3.9 |
117 | 6776 | 天昇電 | 1.70 | 3.9 | 2.3 |
118 | 7917 | 藤森工業 | 0.92 | 1.9 | 2.1 |
119 | 4368 | 扶桑化学 | 0.57 | 0.6 | 1.1 |
120 | 4064 | カーバイド | 0.50 | 0.4 | 0.8 |
121 | 4970 | 東洋合成 | 1.17 | 0.7 | 0.6 |
122 | 4973 | 日本高純度 | 0.38 | 0.2 | 0.5 |
123 | 4911 | 資生堂 | 0.57 | -0.4 | -0.7 |
124 | 4229 | 群栄化 | 0.45 | -0.4 | -0.9 |
125 | 4095 | パーカライ | 0.52 | -0.9 | -1.7 |
126 | 4245 | D・アクシス | 1.27 | -2.8 | -2.2 |
127 | 4613 | 関西ペ | 0.99 | -2.3 | -2.3 |
128 | 4631 | DIC | 0.31 | -0.9 | -2.9 |
129 | 4369 | トリケミカル | 1.69 | -5.0 | -3.0 |
130 | 4621 | ロック | 0.37 | -1.4 | -3.8 |
131 | 4628 | エスケー化研 | -0.31 | 1.4 | -4.5 |
132 | 4931 | 新日本製薬 | 0.94 | -5.7 | -6.1 |
133 | 4078 | 堺化学 | 0.53 | -3.3 | -6.2 |
134 | 4927 | ポーラHD | 0.33 | -2.2 | -6.7 |
135 | 4047 | 関電化 | 0.25 | -1.9 | -7.6 |
136 | 4611 | 大日塗 | 0.34 | -3.1 | -9.1 |
137 | 4097 | 高圧ガス | 0.29 | -2.9 | -10.0 |
138 | 4620 | 藤倉化 | 0.64 | -8.2 | -12.8 |
139 | 4242 | タカギセイコ | 1.31 | -16.8 | -12.8 |
140 | 4366 | ダイトーケミ | 0.82 | -10.8 | -13.2 |
141 | 4004 | レゾナック | 0.71 | -10.6 | -14.9 |
142 | 4920 | 日本色材 | 0.14 | -2.1 | -15.0 |
143 | 4463 | 日華化学 | 0.35 | -6.4 | -18.3 |
144 | 4612 | 日本ペHD | 1.40 | -27.0 | -19.3 |
145 | 4092 | 日本化 | 0.82 | -17.0 | -20.7 |
146 | 4112 | 保土谷 | 1.05 | -22.4 | -21.3 |
147 | 4240 | クラスター | 0.70 | -15.0 | -21.4 |
148 | 4114 | 日触媒 | 0.34 | -7.3 | -21.5 |
149 | 4531 | 有機薬 | 0.91 | -20.8 | -22.9 |
150 | 4410 | ハリマ化成G | 0.17 | -3.9 | -22.9 |
151 | 4027 | テイカ | 0.61 | -15.5 | -25.4 |
152 | 4404 | ミヨシ | 0.33 | -8.4 | -25.5 |
153 | 4116 | 大日精 | 0.66 | -17.2 | -26.1 |
154 | 4987 | 寺岡製 | 0.25 | -6.6 | -26.4 |
155 | 4471 | 三洋化 | 0.38 | -10.1 | -26.6 |
156 | 4212 | 積水樹 | 0.25 | -7.1 | -28.4 |
157 | 4624 | イサム | 0.22 | -6.6 | -30.0 |
158 | 4919 | ミルボン | 0.33 | -10.2 | -30.9 |
159 | 4978 | リプロセル | 1.20 | -38.9 | -32.4 |
160 | 4963 | 星光PMC | 0.56 | -18.3 | -32.7 |
161 | 4043 | トクヤマ | 0.22 | -7.3 | -33.2 |
162 | 4098 | チタン | 0.72 | -24.0 | -33.3 |
163 | 4921 | ファンケル | 0.65 | -23.4 | -36.0 |
164 | 4615 | 神東塗 | 0.62 | -26.0 | -41.9 |
165 | 2930 | 北の達人 | 0.92 | -44.0 | -47.8 |
166 | 4215 | タキロンCI | 0.42 | -21.2 | -50.5 |
167 | 4968 | 荒川化 | 0.28 | -15.3 | -54.6 |
168 | 4465 | ニイタカ | 0.70 | -41.2 | -58.9 |
169 | 4951 | エステー | 0.05 | -3.2 | -64.0 |
170 | 4917 | マンダム | 0.41 | -27.9 | -68.0 |
171 | 5142 | アキレス | 0.15 | -10.8 | -72.0 |
172 | 4025 | 多木化 | 0.56 | -40.6 | -72.5 |
173 | 9385 | ショーエイ | 0.40 | -29.8 | -74.5 |
174 | 4998 | フマキラ | 0.42 | -33.9 | -80.7 |
175 | 4985 | アース製薬 | 0.31 | -25.8 | -83.2 |
176 | 4113 | 田岡化 | 0.69 | -57.9 | -83.9 |
177 | 4243 | ニックス | -0.20 | 20.0 | -100.0 |
178 | 4367 | 広栄化学 | 0.18 | -19.1 | -106.1 |
179 | 7940 | ウェーブHD | 0.18 | -19.4 | -107.8 |
180 | 4461 | 一工薬 | 0.52 | -59.0 | -113.5 |
181 | 4925 | ハーバー研 | 0.42 | -49.3 | -117.4 |
182 | 4452 | 花王 | 0.30 | -39.5 | -131.7 |
183 | 4990 | 昭和化 | 0.14 | -19.2 | -137.1 |
184 | 4926 | シーボン | 0.16 | -27.0 | -168.8 |
185 | 4241 | アテクト | 0.22 | -39.9 | -181.4 |
186 | 4918 | アイビー | 0.25 | -48.4 | -193.6 |
187 | 4228 | 積化成 | 0.14 | -27.4 | -195.7 |
188 | 4617 | 中国塗 | -0.20 | 43.2 | -216.0 |
189 | 4274 | 細火工 | -0.14 | 33.2 | -237.1 |
190 | 7874 | レック | 0.17 | -45.5 | -267.6 |
191 | 4625 | アトミクス | -0.06 | 18.0 | -300.0 |
192 | 4224 | ロンシール | 0.04 | -15.9 | -397.5 |
193 | 4928 | ノエビアHD | -0.05 | 22.0 | -440.0 |
194 | 4120 | スガイ | -0.07 | 53.9 | -770.0 |
195 | 4248 | 竹本容器 | -0.01 | 18.9 | -1,890.0 |
