2021年12月
中京銀行との経営統合の報道により愛知銀(8527)が前月18位から首位へ
TOB成立後から引き続き高評価の新生銀(8303)が前月首位から2位へ
大東銀(8563)が前月8位から3位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8527 | 愛知銀 | 78.1 |
Median | 8383 | 鳥取銀 | -13.1 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -516.7 | |
TSR | MAX | 8303 | 新生銀 | 47.2 |
Median | 8530 | 中京銀 | -9.1 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -55.1 | |
β | MAX | 8354 | ふくおかFG | 1.37 |
Median | 7184 | 富山第一銀 | 0.61 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.03 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8527 | 愛知銀 | 0.48 | 37.5 | 78.1 |
2 | 8303 | 新生銀 | 0.63 | 47.2 | 74.9 |
3 | 8563 | 大東銀 | 0.64 | 43.3 | 67.7 |
4 | 8358 | スルガ銀 | 0.83 | 28.6 | 34.5 |
5 | 8542 | トマト銀 | 0.35 | 11.6 | 33.1 |
6 | 8306 | 三菱UFJ | 1.14 | 33.8 | 29.6 |
7 | 8316 | 三井住友FG | 1.17 | 27.1 | 23.2 |
8 | 8713 | フィデアHD | 0.82 | 16.5 | 20.1 |
9 | 7180 | 九州FG | 0.46 | 9.1 | 19.8 |
10 | 8369 | 京都銀 | 1.28 | 23.3 | 18.2 |
11 | 7186 | コンコルディ | 1.04 | 17.3 | 16.6 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 1.08 | 17.9 | 16.6 |
13 | 8364 | 清水銀 | 0.64 | 9.0 | 14.1 |
14 | 8416 | 高知銀 | 0.90 | 12.5 | 13.9 |
15 | 8382 | 中国銀 | 0.42 | 4.5 | 10.7 |
16 | 8385 | 伊予銀 | 0.64 | 6.6 | 10.3 |
17 | 8309 | 三井住友トラ | 0.87 | 8.5 | 9.8 |
18 | 8349 | 東北銀 | 0.56 | 4.1 | 7.3 |
19 | 8355 | 静岡銀 | 0.69 | 4.2 | 6.1 |
20 | 7173 | 東京きらぼし | 0.35 | 1.9 | 5.4 |
21 | 8367 | 南都銀 | 0.47 | 1.5 | 3.2 |
22 | 7322 | 三十三FG | 0.30 | 0.4 | 1.3 |
23 | 8354 | ふくおかFG | 1.37 | 0.9 | 0.7 |
24 | 8550 | 栃木銀 | 1.03 | 0.1 | 0.1 |
25 | 8362 | 福井銀 | 0.66 | -0.1 | -0.2 |
26 | 8411 | みずほFG | 0.88 | -0.4 | -0.5 |
27 | 8308 | りそなHD | 1.09 | -2.1 | -1.9 |
28 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.28 | -1.0 | -3.6 |
29 | 7327 | 第四北越FG | 0.96 | -3.6 | -3.8 |
30 | 8524 | 北洋銀 | 0.68 | -3.7 | -5.4 |
31 | 8395 | 佐賀銀 | 0.82 | -5.0 | -6.1 |
32 | 8361 | 大垣共立 | 0.48 | -3.2 | -6.7 |
33 | 8304 | あおぞら銀 | 1.01 | -7.6 | -7.5 |
34 | 8359 | 八十二 | 0.39 | -3.4 | -8.7 |
35 | 8368 | 百五銀 | 0.42 | -3.8 | -9.0 |
36 | 7167 | めぶきFG | 0.71 | -7.2 | -10.1 |
37 | 8370 | 紀陽銀 | 0.27 | -2.9 | -10.7 |
38 | 8338 | 筑波銀 | 1.05 | -11.8 | -11.2 |
39 | 7189 | 西日本FH | 0.99 | -12.1 | -12.2 |
40 | 8383 | 鳥取銀 | 0.58 | -7.6 | -13.1 |
41 | 7150 | 島根銀行 | 1.24 | -17.1 | -13.8 |
42 | 8381 | 山陰合銀 | 0.39 | -5.9 | -15.1 |
43 | 8522 | 名古屋銀 | 0.64 | -10.3 | -16.1 |
44 | 8521 | 長野銀 | 0.69 | -14.9 | -21.6 |
45 | 7184 | 富山第一銀 | 0.61 | -13.3 | -21.8 |
46 | 8336 | 武蔵銀 | 0.86 | -18.9 | -22.0 |
47 | 8337 | 千葉興 | 1.09 | -24.6 | -22.6 |
48 | 8558 | 東和銀 | 0.61 | -13.8 | -22.6 |
49 | 8530 | 中京銀 | 0.38 | -9.1 | -23.9 |
50 | 8343 | 秋田銀 | 0.58 | -14.3 | -24.7 |
51 | 8410 | セブン銀 | 0.52 | -14.0 | -26.9 |
52 | 8334 | 群馬銀 | 0.52 | -14.2 | -27.3 |
53 | 8341 | 七十七 | 0.81 | -22.3 | -27.5 |
54 | 8377 | ほくほくFG | 0.54 | -16.5 | -30.6 |
55 | 8551 | 北日銀 | 0.70 | -21.9 | -31.3 |
56 | 8537 | 大光銀 | 0.58 | -18.2 | -31.4 |
57 | 8600 | トモニHD | 0.51 | -16.1 | -31.6 |
58 | 8366 | 滋賀銀 | 0.47 | -15.3 | -32.6 |
59 | 8562 | 福島銀 | 1.18 | -40.4 | -34.2 |
60 | 8365 | 富山銀 | 1.15 | -41.2 | -35.8 |
61 | 8360 | 山梨銀 | 0.77 | -31.6 | -41.0 |
62 | 8388 | 阿波銀 | 0.48 | -20.6 | -42.9 |
63 | 8393 | 宮崎銀 | 0.41 | -18.4 | -44.9 |
64 | 8714 | 池田泉州HD | 0.70 | -34.2 | -48.9 |
65 | 8392 | 大分銀 | 0.73 | -39.3 | -53.8 |
66 | 8544 | 京葉銀 | 0.43 | -25.7 | -59.8 |
67 | 8387 | 四国銀 | 0.43 | -26.5 | -61.6 |
68 | 8418 | 山口FG | 0.42 | -28.8 | -68.6 |
69 | 8342 | 青森銀 | 0.43 | -31.7 | -73.7 |
70 | 8399 | 琉球銀 | 0.33 | -25.7 | -77.9 |
71 | 7161 | じもとHD | 0.49 | -42.7 | -87.1 |
72 | 8350 | みちのく銀 | 0.49 | -48.9 | -99.8 |
73 | 8386 | 百十四 | 0.32 | -34.3 | -107.2 |
74 | 8346 | 東邦銀 | 0.11 | -26.9 | -244.5 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.17 | -42.4 | -249.4 |
76 | 8344 | 山形銀 | 0.14 | -55.1 | -393.6 |
77 | 8541 | 愛媛銀 | 0.03 | -15.5 | -516.7 |
TSRがプラスになっている比率は21行増えて24行(7.8% → 3.9% → 31.2%)
業種全体の近似直線は、
y = 18.4060x -20.0779
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2021年11月
SBI証券によるTOB公表により、新生銀(8303)が首位をキープ
TSRプラス圏内に三菱UFJ(8306)と三井住友FG(8316)の2行
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8303 | 新生銀 | 34.9 |
Median | 8336 | 武蔵銀 | -46.4 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -634.0 | |
TSR | MAX | 8303 | 新生銀 | 26.5 |
Median | 8381 | 山陰合銀 | -29.4 | |
MIN | 8562 | 福島銀 | -63.5 | |
β | MAX | 8354 | ふくおかFG | 1.34 |
Median | 7180 | 九州FG | 0.63 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.05 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8303 | 新生銀 | 0.76 | 26.5 | 34.9 |
2 | 8306 | 三菱UFJ | 1.16 | 11.0 | 9.5 |
3 | 8316 | 三井住友FG | 1.16 | 4.1 | 3.5 |
4 | 8331 | 千葉銀 | 1.15 | -2.6 | -2.3 |
5 | 8369 | 京都銀 | 1.29 | -7.1 | -5.5 |
6 | 7186 | コンコルディ | 1.16 | -8.4 | -7.2 |
7 | 8358 | スルガ銀 | 1.00 | -10.1 | -10.1 |
8 | 8563 | 大東銀 | 0.84 | -9.3 | -11.1 |
9 | 8713 | フィデアHD | 0.85 | -9.7 | -11.4 |
10 | 8309 | 三井住友トラ | 0.88 | -11.2 | -12.7 |
11 | 8416 | 高知銀 | 0.97 | -12.8 | -13.2 |
12 | 8354 | ふくおかFG | 1.34 | -18.5 | -13.8 |
13 | 8411 | みずほFG | 0.87 | -13.7 | -15.7 |
14 | 8364 | 清水銀 | 0.72 | -11.8 | -16.4 |
15 | 8355 | 静岡銀 | 0.78 | -14.4 | -18.5 |
16 | 8308 | りそなHD | 1.07 | -20.1 | -18.8 |
17 | 8304 | あおぞら銀 | 1.00 | -20.3 | -20.3 |
18 | 8527 | 愛知銀 | 0.50 | -10.7 | -21.4 |
19 | 8542 | トマト銀 | 0.47 | -10.9 | -23.2 |
20 | 8395 | 佐賀銀 | 0.87 | -20.9 | -24.0 |
21 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | -16.9 | -24.9 |
22 | 8385 | 伊予銀 | 0.73 | -19.2 | -26.3 |
23 | 7150 | 島根銀行 | 1.32 | -35.3 | -26.7 |
24 | 7327 | 第四北越FG | 1.02 | -28.5 | -27.9 |
25 | 8362 | 福井銀 | 0.77 | -22.0 | -28.6 |
26 | 8524 | 北洋銀 | 0.69 | -20.3 | -29.4 |
27 | 8338 | 筑波銀 | 1.00 | -29.5 | -29.5 |
28 | 8382 | 中国銀 | 0.49 | -14.8 | -30.2 |
29 | 7167 | めぶきFG | 0.77 | -25.3 | -32.9 |
30 | 8383 | 鳥取銀 | 0.59 | -19.5 | -33.1 |
31 | 7189 | 西日本FH | 1.09 | -37.2 | -34.1 |
32 | 7180 | 九州FG | 0.63 | -22.3 | -35.4 |
33 | 8550 | 栃木銀 | 0.98 | -35.6 | -36.3 |
34 | 8367 | 南都銀 | 0.58 | -22.0 | -37.9 |
35 | 8337 | 千葉興 | 1.13 | -43.0 | -38.1 |
36 | 8361 | 大垣共立 | 0.53 | -21.6 | -40.8 |
37 | 8521 | 長野銀 | 0.56 | -25.0 | -44.6 |
38 | 8368 | 百五銀 | 0.50 | -22.6 | -45.2 |
39 | 8365 | 富山銀 | 1.15 | -52.4 | -45.6 |
40 | 8336 | 武蔵銀 | 0.90 | -41.8 | -46.4 |
41 | 8410 | セブン銀 | 0.56 | -26.6 | -47.5 |
42 | 8562 | 福島銀 | 1.33 | -63.5 | -47.7 |
43 | 7322 | 三十三FG | 0.37 | -17.7 | -47.8 |
44 | 7173 | 東京きらぼし | 0.51 | -24.4 | -47.8 |
45 | 7184 | 富山第一銀 | 0.62 | -30.1 | -48.5 |
46 | 8370 | 紀陽銀 | 0.38 | -19.4 | -51.1 |
47 | 8359 | 八十二 | 0.47 | -24.3 | -51.7 |
48 | 8341 | 七十七 | 0.84 | -43.5 | -51.8 |
49 | 8537 | 大光銀 | 0.65 | -34.0 | -52.3 |
50 | 8334 | 群馬銀 | 0.60 | -31.4 | -52.3 |
51 | 8558 | 東和銀 | 0.73 | -39.2 | -53.7 |
52 | 8343 | 秋田銀 | 0.54 | -29.6 | -54.8 |
53 | 8551 | 北日銀 | 0.68 | -37.7 | -55.4 |
54 | 8360 | 山梨銀 | 0.81 | -46.7 | -57.7 |
55 | 8600 | トモニHD | 0.58 | -33.9 | -58.4 |
56 | 8522 | 名古屋銀 | 0.60 | -35.5 | -59.2 |
57 | 8381 | 山陰合銀 | 0.46 | -29.4 | -63.9 |
58 | 8388 | 阿波銀 | 0.53 | -34.6 | -65.3 |
59 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.31 | -20.5 | -66.1 |
60 | 8377 | ほくほくFG | 0.61 | -41.3 | -67.7 |
61 | 8392 | 大分銀 | 0.73 | -51.1 | -70.0 |
62 | 8393 | 宮崎銀 | 0.46 | -32.2 | -70.0 |
63 | 8714 | 池田泉州HD | 0.68 | -48.8 | -71.8 |
64 | 8366 | 滋賀銀 | 0.47 | -35.2 | -74.9 |
65 | 8387 | 四国銀 | 0.52 | -43.7 | -84.0 |
66 | 8544 | 京葉銀 | 0.47 | -40.6 | -86.4 |
67 | 8418 | 山口FG | 0.45 | -41.0 | -91.1 |
68 | 8399 | 琉球銀 | 0.40 | -39.2 | -98.0 |
69 | 7161 | じもとHD | 0.56 | -56.3 | -100.5 |
70 | 8342 | 青森銀 | 0.45 | -45.5 | -101.1 |
71 | 8350 | みちのく銀 | 0.44 | -57.1 | -129.8 |
72 | 8386 | 百十四 | 0.35 | -46.8 | -133.7 |
73 | 8530 | 中京銀 | 0.29 | -46.3 | -159.7 |
74 | 8346 | 東邦銀 | 0.25 | -44.2 | -176.8 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.25 | -57.6 | -230.4 |
76 | 8344 | 山形銀 | 0.22 | -63.3 | -287.7 |
77 | 8541 | 愛媛銀 | 0.05 | -31.7 | -634.0 |
TSRがプラスになっている比率は3行減って3行(5.3% → 7.8% → 3.9%)
業種全体の近似直線は、
y = 16.82099x -40.0102
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2021年10月
SBI証券によるTOB公表により、新生銀(8303)が首位に
前月3位から千葉銀(8331)が2位へ
前月7位から京都銀(8369)が3位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8303 | 新生銀 | 16.5 |
Median | 7184 | 富山第一銀 | -37.8 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -1,390.0 | |
TSR | MAX | 8303 | 新生銀 | 12.7 |
Median | 8395 | 佐賀銀 | -23.5 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -61.7 | |
β | MAX | 8354 | ふくおかFG | 1.31 |
Median | 7180 | 九州FG | 0.65 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.02 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8303 | 新生銀 | 0.77 | 12.7 | 16.5 |
2 | 8331 | 千葉銀 | 1.15 | 8.3 | 7.2 |
3 | 8369 | 京都銀 | 1.30 | 5.7 | 4.4 |
4 | 8306 | 三菱UFJ | 1.15 | 4.8 | 4.2 |
5 | 7186 | コンコルディ | 1.14 | 3.4 | 3.0 |
6 | 8355 | 静岡銀 | 0.74 | 0.9 | 1.2 |
7 | 8316 | 三井住友FG | 1.17 | -1.0 | -0.9 |
8 | 8309 | 三井住友トラ | 0.87 | -5.2 | -6.0 |
9 | 8713 | フィデアHD | 0.87 | -9.9 | -11.4 |
10 | 8354 | ふくおかFG | 1.31 | -15.6 | -11.9 |
11 | 8411 | みずほFG | 0.85 | -10.2 | -12.0 |
12 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | -8.3 | -12.2 |
13 | 8370 | 紀陽銀 | 0.36 | -4.6 | -12.8 |
14 | 8385 | 伊予銀 | 0.72 | -10.8 | -15.0 |
15 | 8364 | 清水銀 | 0.72 | -10.9 | -15.1 |
16 | 8308 | りそなHD | 1.08 | -16.7 | -15.5 |
17 | 8416 | 高知銀 | 0.95 | -14.8 | -15.6 |
18 | 7173 | 東京きらぼし | 0.51 | -8.1 | -15.9 |
19 | 8358 | スルガ銀 | 1.08 | -19.4 | -18.0 |
20 | 8563 | 大東銀 | 0.83 | -15.3 | -18.4 |
21 | 8304 | あおぞら銀 | 0.99 | -19.6 | -19.8 |
22 | 8527 | 愛知銀 | 0.52 | -10.8 | -20.8 |
23 | 8382 | 中国銀 | 0.51 | -12.6 | -24.7 |
24 | 8359 | 八十二 | 0.46 | -11.7 | -25.4 |
25 | 7180 | 九州FG | 0.65 | -16.7 | -25.7 |
26 | 8542 | トマト銀 | 0.46 | -12.0 | -26.1 |
27 | 7189 | 西日本FH | 1.14 | -29.9 | -26.2 |
28 | 8368 | 百五銀 | 0.50 | -13.2 | -26.4 |
29 | 8395 | 佐賀銀 | 0.88 | -23.5 | -26.7 |
30 | 8367 | 南都銀 | 0.55 | -14.9 | -27.1 |
31 | 8338 | 筑波銀 | 0.98 | -26.6 | -27.1 |
32 | 7327 | 第四北越FG | 0.98 | -27.7 | -28.3 |
33 | 7167 | めぶきFG | 0.77 | -22.8 | -29.6 |
34 | 8362 | 福井銀 | 0.73 | -22.2 | -30.4 |
35 | 8524 | 北洋銀 | 0.69 | -21.0 | -30.4 |
36 | 8361 | 大垣共立 | 0.51 | -16.7 | -32.7 |
37 | 8337 | 千葉興 | 1.11 | -37.5 | -33.8 |
38 | 8383 | 鳥取銀 | 0.59 | -21.9 | -37.1 |
39 | 7150 | 島根銀行 | 1.28 | -48.2 | -37.7 |
40 | 7184 | 富山第一銀 | 0.60 | -22.7 | -37.8 |
41 | 8336 | 武蔵銀 | 0.86 | -33.1 | -38.5 |
42 | 8334 | 群馬銀 | 0.60 | -23.1 | -38.5 |
43 | 8365 | 富山銀 | 1.13 | -46.5 | -41.2 |
44 | 8410 | セブン銀 | 0.55 | -22.7 | -41.3 |
45 | 8550 | 栃木銀 | 0.99 | -41.2 | -41.6 |
46 | 8537 | 大光銀 | 0.65 | -28.2 | -43.4 |
47 | 8393 | 宮崎銀 | 0.47 | -20.5 | -43.6 |
48 | 8600 | トモニHD | 0.59 | -25.8 | -43.7 |
49 | 8522 | 名古屋銀 | 0.58 | -26.9 | -46.4 |
50 | 8562 | 福島銀 | 1.30 | -60.9 | -46.8 |
51 | 8558 | 東和銀 | 0.73 | -35.0 | -47.9 |
52 | 8388 | 阿波銀 | 0.54 | -27.3 | -50.6 |
53 | 8551 | 北日銀 | 0.66 | -33.6 | -50.9 |
54 | 8521 | 長野銀 | 0.57 | -29.3 | -51.4 |
55 | 8341 | 七十七 | 0.86 | -44.8 | -52.1 |
56 | 8360 | 山梨銀 | 0.82 | -43.0 | -52.4 |
57 | 7322 | 三十三FG | 0.36 | -18.9 | -52.5 |
58 | 8366 | 滋賀銀 | 0.47 | -26.2 | -55.7 |
59 | 8377 | ほくほくFG | 0.61 | -34.2 | -56.1 |
60 | 8381 | 山陰合銀 | 0.48 | -27.3 | -56.9 |
61 | 8392 | 大分銀 | 0.72 | -46.2 | -64.2 |
62 | 8387 | 四国銀 | 0.52 | -34.0 | -65.4 |
63 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.34 | -23.3 | -68.5 |
64 | 8343 | 秋田銀 | 0.53 | -36.6 | -69.1 |
65 | 8714 | 池田泉州HD | 0.67 | -46.4 | -69.3 |
66 | 8342 | 青森銀 | 0.38 | -31.8 | -83.7 |
67 | 8544 | 京葉銀 | 0.46 | -39.6 | -86.1 |
68 | 8418 | 山口FG | 0.45 | -40.5 | -90.0 |
69 | 8399 | 琉球銀 | 0.38 | -34.6 | -91.1 |
70 | 7161 | じもとHD | 0.54 | -50.8 | -94.1 |
71 | 8350 | みちのく銀 | 0.38 | -47.8 | -125.8 |
72 | 8386 | 百十四 | 0.32 | -42.1 | -131.6 |
73 | 8530 | 中京銀 | 0.26 | -38.2 | -146.9 |
74 | 8346 | 東邦銀 | 0.23 | -45.0 | -195.7 |
75 | 8345 | 岩手銀 | 0.26 | -58.6 | -225.4 |
76 | 8344 | 山形銀 | 0.24 | -61.7 | -257.1 |
77 | 8541 | 愛媛銀 | 0.02 | -27.8 | -1,390.0 |
TSRがプラスになっている比率は2行増えて6行(3.8% → 5.3% → 7.8%)
業種全体の近似直線は、
y = 13.5989x -34.1630
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2021年9月
前月からTSRがプラスの上位行はそのまま3行
三菱UFJ(8306)、千葉銀(8331)、三井住友FG(8316)
SBI証券によるTOB公表により、新生銀(8303)もTSRがプラスになる。
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 6.5 |
Median | 8410 | セブン銀 | -42.2 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -438.6 | |
TSR | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 7.0 |
Median | 8393 | 宮崎銀 | -28.2 | |
MIN | 8562 | 福島銀 | -64.1 | |
β | MAX | 8369 | 京都銀 | 1.32 |
Median | 7180 | 九州FG | 0.65 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.07 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJ | 1.08 | 7.0 | 6.5 |
2 | 8303 | 新生銀 | 0.78 | 3.8 | 4.9 |
3 | 8331 | 千葉銀 | 1.12 | 3.1 | 2.8 |
4 | 8316 | 三井住友FG | 1.10 | 1.0 | 0.9 |
5 | 8355 | 静岡銀 | 0.70 | -1.5 | -2.1 |
6 | 7186 | コンコルディ | 1.12 | -6.1 | -5.4 |
7 | 8369 | 京都銀 | 1.32 | -8.5 | -6.4 |
8 | 8309 | 三井住友トラ | 0.83 | -6.4 | -7.7 |
9 | 8411 | みずほFG | 0.78 | -7.5 | -9.6 |
10 | 8713 | フィデアHD | 0.88 | -13.6 | -15.5 |
11 | 8370 | 紀陽銀 | 0.39 | -6.5 | -16.7 |
12 | 8308 | りそなHD | 1.04 | -18.6 | -17.9 |
13 | 8385 | 伊予銀 | 0.70 | -12.8 | -18.3 |
14 | 8364 | 清水銀 | 0.74 | -14.3 | -19.3 |
15 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | -13.2 | -19.4 |
16 | 8354 | ふくおかFG | 1.30 | -26.2 | -20.2 |
17 | 8304 | あおぞら銀 | 0.93 | -18.9 | -20.3 |
18 | 8416 | 高知銀 | 0.99 | -21.2 | -21.4 |
19 | 8358 | スルガ銀 | 1.05 | -24.8 | -23.6 |
20 | 7180 | 九州FG | 0.65 | -19.2 | -29.5 |
21 | 8338 | 筑波銀 | 0.95 | -28.5 | -30.0 |
22 | 8395 | 佐賀銀 | 0.86 | -27.1 | -31.5 |
23 | 8359 | 八十二 | 0.48 | -15.2 | -31.7 |
24 | 7189 | 西日本FH | 1.19 | -38.1 | -32.0 |
25 | 8527 | 愛知銀 | 0.60 | -20.0 | -33.3 |
26 | 8362 | 福井銀 | 0.74 | -25.2 | -34.1 |
27 | 8542 | トマト銀 | 0.48 | -16.5 | -34.4 |
28 | 8524 | 北洋銀 | 0.72 | -24.8 | -34.4 |
29 | 8382 | 中国銀 | 0.57 | -19.7 | -34.6 |
30 | 7167 | めぶきFG | 0.80 | -28.4 | -35.5 |
31 | 8563 | 大東銀 | 0.99 | -35.9 | -36.3 |
32 | 8367 | 南都銀 | 0.59 | -21.9 | -37.1 |
33 | 8337 | 千葉興 | 1.11 | -42.7 | -38.5 |
34 | 8365 | 富山銀 | 1.10 | -44.1 | -40.1 |
35 | 7150 | 島根銀行 | 1.19 | -47.8 | -40.2 |
36 | 7173 | 東京きらぼし | 0.68 | -27.5 | -40.4 |
37 | 8368 | 百五銀 | 0.55 | -22.3 | -40.5 |
38 | 8537 | 大光銀 | 0.64 | -26.9 | -42.0 |
39 | 8410 | セブン銀 | 0.51 | -21.5 | -42.2 |
40 | 8336 | 武蔵銀 | 0.84 | -35.7 | -42.5 |
41 | 8361 | 大垣共立 | 0.58 | -24.9 | -42.9 |
42 | 8383 | 鳥取銀 | 0.56 | -24.1 | -43.0 |
43 | 8600 | トモニHD | 0.60 | -26.8 | -44.7 |
44 | 8522 | 名古屋銀 | 0.56 | -25.1 | -44.8 |
45 | 7184 | 富山第一銀 | 0.65 | -30.1 | -46.3 |
46 | 8550 | 栃木銀 | 1.01 | -47.1 | -46.6 |
47 | 8334 | 群馬銀 | 0.65 | -31.0 | -47.7 |
48 | 8562 | 福島銀 | 1.31 | -64.1 | -48.9 |
49 | 8558 | 東和銀 | 0.76 | -39.2 | -51.6 |
50 | 8521 | 長野銀 | 0.52 | -27.0 | -51.9 |
51 | 8551 | 北日銀 | 0.64 | -33.7 | -52.7 |
52 | 8393 | 宮崎銀 | 0.53 | -28.2 | -53.2 |
53 | 8341 | 七十七 | 0.88 | -47.6 | -54.1 |
54 | 8388 | 阿波銀 | 0.60 | -34.5 | -57.5 |
55 | 8360 | 山梨銀 | 0.92 | -53.4 | -58.0 |
56 | 8377 | ほくほくFG | 0.65 | -39.3 | -60.5 |
57 | 8366 | 滋賀銀 | 0.51 | -31.3 | -61.4 |
58 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.30 | -18.8 | -62.7 |
59 | 7322 | 三十三FG | 0.48 | -31.4 | -65.4 |
60 | 8381 | 山陰合銀 | 0.56 | -36.7 | -65.5 |
61 | 8392 | 大分銀 | 0.73 | -49.2 | -67.4 |
62 | 8714 | 池田泉州HD | 0.68 | -49.7 | -73.1 |
63 | 8387 | 四国銀 | 0.55 | -40.4 | -73.5 |
64 | 8343 | 秋田銀 | 0.60 | -44.2 | -73.7 |
65 | 8342 | 青森銀 | 0.42 | -33.2 | -79.0 |
66 | 8544 | 京葉銀 | 0.53 | -47.0 | -88.7 |
67 | 7161 | じもとHD | 0.66 | -58.7 | -88.9 |
68 | 8418 | 山口FG | 0.43 | -39.9 | -92.8 |
69 | 8399 | 琉球銀 | 0.40 | -37.2 | -93.0 |
70 | 8386 | 百十四 | 0.40 | -47.0 | -117.5 |
71 | 8350 | みちのく銀 | 0.34 | -47.2 | -138.8 |
72 | 8530 | 中京銀 | 0.23 | -35.6 | -154.8 |
73 | 8346 | 東邦銀 | 0.24 | -45.1 | -187.9 |
74 | 8345 | 岩手銀 | 0.33 | -62.1 | -188.2 |
75 | 8344 | 山形銀 | 0.25 | -62.2 | -248.8 |
76 | 8541 | 愛媛銀 | 0.07 | -30.7 | -438.6 |
TSRがプラスになっている比率は1行増えて4行(0.0% → 3.8% → 5.3%)
業種全体の近似直線は、
y = 10.6928x -36.5032
傾きが正数であるため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2021年8月
今月は3行がTSRプラスになった
千葉銀(8331)、三菱UFJ(8306)、三井住友FG(8316)
ひろぎんHD (7337) は、まだ TSR – 株価収益率(3年)が計算されないためランキングから除外されている。
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8331 | 千葉銀 | 2.6 |
Median | 8600 | トモニHD | -42.1 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | -437.1 | |
TSR | MAX | 8331 | 千葉銀 | 2.9 |
Median | 8395 | 佐賀銀 | -27.9 | |
MIN | 8345 | 岩手銀 | -62.7 | |
β | MAX | 8369 | 京都銀 | 1.31 |
Median | 7180 | 九州FG | 0.67 | |
MIN | 8541 | 愛媛銀 | 0.07 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8331 | 千葉銀 | 1.11 | 2.9 | 2.6 |
2 | 8306 | 三菱UFJ | 1.05 | 1.7 | 1.6 |
3 | 8316 | 三井住友FG | 1.09 | 1.3 | 1.2 |
4 | 8370 | 紀陽銀 | 0.41 | -0.9 | -2.2 |
5 | 7186 | コンコルディ | 1.11 | -5.8 | -5.2 |
6 | 8355 | 静岡銀 | 0.69 | -4.5 | -6.5 |
7 | 8369 | 京都銀 | 1.31 | -8.9 | -6.8 |
8 | 8309 | 三井住友トラ | 0.81 | -9.0 | -11.1 |
9 | 8411 | みずほFG | 0.77 | -8.9 | -11.6 |
10 | 8356 | 十六銀 | 0.79 | -9.9 | -12.5 |
11 | 8713 | フィデアHD | 0.87 | -14.9 | -17.1 |
12 | 8385 | 伊予銀 | 0.69 | -13.0 | -18.8 |
13 | 8349 | 東北銀 | 0.68 | -13.4 | -19.7 |
14 | 8354 | ふくおかFG | 1.30 | -25.9 | -19.9 |
15 | 7180 | 九州FG | 0.67 | -14.5 | -21.6 |
16 | 8308 | りそなHD | 1.01 | -22.3 | -22.1 |
17 | 8364 | 清水銀 | 0.73 | -16.2 | -22.2 |
18 | 8304 | あおぞら銀 | 0.92 | -20.9 | -22.7 |
19 | 8416 | 高知銀 | 0.97 | -23.4 | -24.1 |
20 | 8303 | 新生銀 | 0.67 | -17.7 | -26.4 |
21 | 8542 | トマト銀 | 0.49 | -13.6 | -27.8 |
22 | 8362 | 福井銀 | 0.76 | -22.4 | -29.5 |
23 | 8338 | 筑波銀 | 0.95 | -29.0 | -30.5 |
24 | 8524 | 北洋銀 | 0.73 | -23.6 | -32.3 |
25 | 8359 | 八十二 | 0.48 | -15.7 | -32.7 |
26 | 8395 | 佐賀銀 | 0.85 | -27.9 | -32.8 |
27 | 7189 | 西日本FH | 1.18 |