2021年12月
トーメンデバ(2737)が前月3位から首位へ
扶桑電通(7505)が前月320位から2位へ
マイナスβだがキムラ(7461)が前月26位から実質3位へ
| 指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
|---|---|---|---|---|
| SR | MAX | 2737 | トーメンデバ | 6,775.0 |
| Median | 7567 | 栄電子 | 36.9 | |
| MIN | 7461 | キムラ | -1,995.0 | |
| TSR | MAX | 3377 | バイク王 | 656.9 |
| Median | 9906 | 藤井産業 | 22.7 | |
| MIN | 3350 | レッド | -71.4 | |
| β | MAX | 3562 | No.1 | 2.42 |
| Median | 7425 | 初穂商事 | 0.60 | |
| MIN | 7634 | 星医療 | -0.41 |
| 順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2737 | トーメンデバ | 0.04 | 271.0 | 6,775.0 |
| 2 | 7505 | 扶桑電通 | 0.02 | 64.8 | 3,240.0 |
| 3 | 3377 | バイク王 | 0.48 | 656.9 | 1,368.5 |
| 4 | 3038 | 神戸物産 | 0.35 | 456.6 | 1,304.6 |
| 5 | 9986 | 蔵王産業 | 0.15 | 73.5 | 490.0 |
| 6 | 2760 | 東エレデバ | 0.71 | 326.0 | 459.2 |
| 7 | 8275 | フォーバル | 0.09 | 40.9 | 454.4 |
| 8 | 9902 | 日伝 | 0.13 | 57.7 | 443.8 |
| 9 | 8039 | 築地魚 | 0.37 | 161.7 | 437.0 |
| 10 | 8139 | ナガホリ | 0.05 | 21.2 | 424.0 |
| 11 | 8068 | 菱洋エレク | 0.22 | 79.6 | 361.8 |
| 12 | 7570 | 橋本総業HD | 0.23 | 72.6 | 315.7 |
| 13 | 7476 | アズワン | 0.38 | 113.3 | 298.2 |
| 14 | 9273 | コーア商HD | 0.81 | 231.4 | 285.7 |
| 15 | 3045 | カワサキ | 0.24 | 68.2 | 284.2 |
| 16 | 7486 | サンリン | 0.02 | 5.0 | 250.0 |
| 17 | 8103 | 明和産 | 0.95 | 221.1 | 232.7 |
| 18 | 7464 | セフテック | 0.19 | 43.5 | 228.9 |
| 19 | 7433 | 伯東 | 0.74 | 169.0 | 228.4 |
| 20 | 9941 | 太洋物産 | 0.54 | 120.9 | 223.9 |
| 21 | 9955 | ヨンキュウ | 0.23 | 51.1 | 222.2 |
| 22 | 3374 | 内外テック | 1.27 | 280.4 | 220.8 |
| 23 | 3150 | グリムス | 1.24 | 263.3 | 212.3 |
| 24 | 9265 | ヤマシタHD | 0.53 | 110.0 | 207.5 |
| 25 | 7565 | 万世電機 | 0.43 | 86.8 | 201.9 |
| 26 | 3151 | バイタルKS | -0.12 | -23.9 | 199.2 |
| 27 | 9896 | JKHD | 0.58 | 110.6 | 190.7 |
| 28 | 8085 | ナラサキ | 0.24 | 45.0 | 187.5 |
| 29 | 3154 | メディアス | 0.28 | 51.6 | 184.3 |
| 30 | 8226 | 理経 | 0.87 | 160.3 | 184.3 |
| 31 | 8158 | ソーダニッカ | 0.40 | 73.7 | 184.3 |
| 32 | 8038 | 東都水 | 0.67 | 121.0 | 180.6 |
| 33 | 9967 | 堺商事 | 0.52 | 92.9 | 178.7 |
| 34 | 3107 | ダイワボHD | 0.57 | 100.9 | 177.0 |
| 35 | 8001 | 伊藤忠 | 0.63 | 108.4 | 172.1 |
| 36 | 3322 | アルファG | -0.08 | -13.6 | 170.0 |
| 37 | 7504 | 高速 | 0.50 | 81.6 | 163.2 |
| 38 | 9268 | オプティマス | 0.92 | 148.1 | 161.0 |
| 39 | 7599 | IDOM | 0.67 | 106.9 | 159.6 |
| 40 | 9867 | ソレキア | 0.39 | 61.8 | 158.5 |
| 41 | 8131 | ミツウロコG | 0.53 | 82.6 | 155.8 |
| 42 | 9913 | 日邦産業 | 0.96 | 147.9 | 154.1 |
| 43 | 9824 | 泉州電 | 0.87 | 131.0 | 150.6 |
| 44 | 7637 | 白銅 | 0.78 | 113.5 | 145.5 |
| 45 | 8117 | 中央自 | 0.84 | 120.3 | 143.2 |
| 46 | 8066 | 三谷商 | 0.39 | 55.3 | 141.8 |
| 47 | 8114 | デサント | 0.98 | 137.7 | 140.5 |
| 48 | 9962 | ミスミG | 0.77 | 107.1 | 139.1 |
| 49 | 9849 | 共同紙 | 0.09 | 12.5 | 138.9 |
| 50 | 9856 | ケーユーHD | 0.40 | 55.5 | 138.8 |
| 51 | 3160 | 大光 | 0.30 | 41.3 | 137.7 |
| 52 | 8088 | 岩谷産 | 0.50 | 66.7 | 133.4 |
| 53 | 8079 | 正栄食 | 0.36 | 48.0 | 133.3 |
| 54 | 8076 | カノークス | 0.53 | 68.5 | 129.2 |
| 55 | 7500 | 西川計測 | 0.54 | 67.8 | 125.6 |
| 56 | 8018 | 三共興 | 0.41 | 49.6 | 121.0 |
| 57 | 7413 | 創健社 | 0.13 | 15.4 | 118.5 |
| 58 | 9908 | Denkei | 0.63 | 74.6 | 118.4 |
| 59 | 7480 | スズデン | 0.72 | 84.7 | 117.6 |
| 60 | 3360 | シップHD | 0.33 | 38.6 | 117.0 |
| 61 | 3562 | No.1 | 2.42 | 279.4 | 115.5 |
| 62 | 2676 | 高千穂交易 | 0.63 | 72.7 | 115.4 |
| 63 | 8093 | 極東貿易 | 0.87 | 99.8 | 114.7 |
| 64 | 8007 | 高島 | 0.51 | 58.0 | 113.7 |
| 65 | 8041 | OUGHD | 0.18 | 20.2 | 112.2 |
| 66 | 8059 | 第一実 | 0.49 | 54.7 | 111.6 |
| 67 | 3321 | ミタチ | 0.85 | 91.3 | 107.4 |
| 68 | 9885 | シャルレ | 0.50 | 53.6 | 107.2 |
| 69 | 3132 | マクニカ富士 | 1.20 | 122.0 | 101.7 |
| 70 | 7456 | 松田産業 | 0.78 | 78.1 | 100.1 |
| 71 | 8091 | ニチモウ | 0.67 | 67.0 | 100.0 |
| 72 | 9882 | イエロハット | 0.38 | 37.9 | 99.7 |
| 73 | 8145 | 中部水産 | 0.14 | 13.8 | 98.6 |
| 74 | 7444 | ハリマ共和 | 0.31 | 30.5 | 98.4 |
| 75 | 7446 | 東北化学 | 0.27 | 26.5 | 98.1 |
| 76 | 3419 | アートG | 0.43 | 41.7 | 97.0 |
| 77 | 9857 | 英和 | 0.72 | 67.4 | 93.6 |
| 78 | 8084 | 菱電商 | 0.47 | 43.7 | 93.0 |
| 79 | 3131 | シンデンハイ | 1.42 | 131.7 | 92.7 |
| 80 | 8101 | クレオス | 1.23 | 113.2 | 92.0 |
| 81 | 3180 | Bガレージ | 1.30 | 117.8 | 90.6 |
| 82 | 8137 | サンワテク | 0.79 | 71.4 | 90.4 |
| 83 | 9934 | 因幡電産 | 0.53 | 47.6 | 89.8 |
| 84 | 7501 | ティムコ | 0.74 | 65.2 | 88.1 |
| 85 | 7590 | タカショー | 0.83 | 72.0 | 86.7 |
| 86 | 7609 | ダイトロン | 1.12 | 96.8 | 86.4 |
| 87 | 8025 | ツカモト | 0.51 | 43.9 | 86.1 |
| 88 | 8057 | 内田洋 | 1.39 | 116.9 | 84.1 |
| 89 | 8031 | 三井物 | 0.98 | 82.4 | 84.1 |
| 90 | 7619 | 田中商事 | 0.38 | 31.9 | 83.9 |
| 91 | 8070 | 東京産 | 0.87 | 72.9 | 83.8 |
| 92 | 9880 | イノテック | 0.97 | 81.2 | 83.7 |
| 93 | 7466 | SPK | 0.40 | 33.2 | 83.0 |
| 94 | 8040 | 東ソワール | 0.63 | 52.2 | 82.9 |
| 95 | 7420 | 佐鳥電機 | 0.48 | 39.6 | 82.5 |
| 96 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.30 | 23.6 | 78.7 |
| 97 | 5009 | 富士興 | 1.57 | 123.0 | 78.3 |
| 98 | 7426 | 山大 | 0.69 | 53.9 | 78.1 |
| 99 | 8097 | 三愛石 | 0.41 | 31.9 | 77.8 |
| 100 | 8151 | 東陽テク | 0.73 | 53.0 | 72.6 |
| 101 | 9932 | 杉本商 | 0.75 | 54.4 | 72.5 |
| 102 | 7488 | ヤガミ | 0.29 | 20.6 | 71.0 |
| 103 | 8065 | 佐藤商 | 0.74 | 52.5 | 70.9 |
| 104 | 3153 | 八洲電機 | 0.59 | 41.7 | 70.7 |
| 105 | 5283 | 高見沢 | 0.52 | 36.7 | 70.6 |
| 106 | 9274 | 国際紙パルプ | 0.69 | 48.2 | 69.9 |
| 107 | 8249 | テクノアソシ | 0.27 | 18.7 | 69.3 |
| 108 | 3393 | スタティアH | 1.37 | 94.5 | 69.0 |
| 109 | 8075 | 神鋼商 | 0.88 | 59.7 | 67.8 |
| 110 | 7537 | 丸文 | 0.63 | 41.0 | 65.1 |
| 111 | 8154 | 加賀電子 | 1.30 | 84.2 | 64.8 |
| 112 | 8089 | ナイス | 1.49 | 95.8 | 64.3 |
| 113 | 3540 | Ciメディカ | 1.42 | 90.6 | 63.8 |
| 114 | 8104 | クワザワHD | 1.17 | 74.1 | 63.3 |
| 115 | 8138 | 三京化 | 0.49 | 30.7 | 62.7 |
| 116 | 8052 | 椿本興 | 1.02 | 63.1 | 61.9 |
| 117 | 8071 | 東海エレ | 0.44 | 27.2 | 61.8 |
| 118 | 8030 | 中央魚 | 0.25 | 15.4 | 61.6 |
| 119 | 2750 | 石光商事 | 0.59 | 36.3 | 61.5 |
| 120 | 3355 | クリヤマHD | 1.36 | 82.0 | 60.3 |
| 121 | 8118 | キング | 0.53 | 31.9 | 60.2 |
| 122 | 8135 | ゼット | 0.78 | 46.9 | 60.1 |
| 123 | 8015 | 豊田通商 | 1.33 | 78.1 | 58.7 |
| 124 | 3023 | ラサ商事 | 0.59 | 34.5 | 58.5 |
| 125 | 7539 | アイナボHD | 0.57 | 33.3 | 58.4 |
| 126 | 2689 | オルバヘルス | 0.80 | 46.1 | 57.6 |
| 127 | 8060 | キヤノンMJ | 0.49 | 28.2 | 57.6 |
| 128 | 3386 | コスモバイオ | 0.79 | 45.0 | 57.0 |
| 129 | 3079 | DVx | 0.38 | 21.3 | 56.1 |
| 130 | 3140 | BRUNO | 0.75 | 41.8 | 55.7 |
| 131 | 2733 | あらた | 0.14 | 7.8 | 55.7 |
| 132 | 9906 | 藤井産業 | 0.41 | 22.7 | 55.4 |
| 133 | 7525 | リックス | 0.28 | 15.4 | 55.0 |
| 134 | 8002 | 丸紅 | 1.24 | 66.8 | 53.9 |
| 135 | 7628 | オーハシテク | 0.59 | 30.5 | 51.7 |
| 136 | 6973 | 協栄産 | 0.43 | 22.2 | 51.6 |
| 137 | 3168 | 黒谷 | 1.38 | 71.1 | 51.5 |
| 138 | 3089 | Tアルファ | 0.82 | 41.0 | 50.0 |
| 139 | 5015 | BPカストロ | 0.70 | 34.6 | 49.4 |
| 140 | 7427 | エコーTD | 0.48 | 22.0 | 45.8 |
| 141 | 7602 | カーチスHD | 0.89 | 40.6 | 45.6 |
| 142 | 3157 | ジューテック | 0.81 | 36.4 | 44.9 |
| 143 | 2700 | 木徳神糧 | 0.19 | 8.4 | 44.2 |
| 144 | 8045 | 浜丸魚 | 0.18 | 7.9 | 43.9 |
| 145 | 8058 | 三菱商 | 0.91 | 39.3 | 43.2 |
| 146 | 7552 | ハピネット | 0.45 | 19.4 | 43.1 |
| 147 | 9837 | モリト | 0.09 | 3.8 | 42.2 |
| 148 | 7482 | シモジマ | 0.48 | 20.0 | 41.7 |
| 149 | 8285 | 三谷産業 | 0.68 | 27.5 | 40.4 |
| 150 | 9869 | 加藤産 | 0.42 | 16.9 | 40.2 |
| 151 | 7819 | 粧美堂 | 0.58 | 23.3 | 40.2 |
| 152 | 3036 | アルコニクス | 0.90 | 35.8 | 39.8 |
| 153 | 8095 | アステナHD | 0.76 | 30.0 | 39.5 |
| 154 | 3390 | アイネスト | 0.96 | 37.5 | 39.1 |
| 155 | 8144 | 電響社 | 0.79 | 30.7 | 38.9 |
| 156 | 9827 | リリカラ | 0.98 | 37.8 | 38.6 |
| 157 | 8256 | プロルート | 1.89 | 71.4 | 37.8 |
| 158 | 8133 | エネクス | 0.53 | 20.0 | 37.7 |
| 159 | 3167 | TOKAI | 0.25 | 9.4 | 37.6 |
| 160 | 8012 | 長瀬産 | 0.91 | 34.2 | 37.6 |
| 161 | 7567 | 栄電子 | 2.17 | 80.0 | 36.9 |
| 162 | 3035 | KTK | 1.06 | 38.8 | 36.6 |
| 163 | 8147 | トミタ | 0.49 | 17.8 | 36.3 |
| 164 | 2751 | テンポスHD | 0.54 | 19.1 | 35.4 |
| 165 | 8043 | スターゼン | 0.43 | 15.0 | 34.9 |
| 166 | 3143 | オーウイル | 0.71 | 24.1 | 33.9 |
| 167 | 9960 | 東テク | 1.09 | 35.6 | 32.7 |
| 168 | 8029 | ルックHD | 1.19 | 38.8 | 32.6 |
| 169 | 9972 | アルテック | 0.98 | 31.8 | 32.4 |
| 170 | 3156 | レスターHD | 0.76 | 24.6 | 32.4 |
| 171 | 2761 | トシンG | 0.63 | 19.7 | 31.3 |
| 172 | 7414 | 小野建 | 0.75 | 23.0 | 30.7 |
| 173 | 8098 | 稲畑産 | 1.16 | 34.3 | 29.6 |
| 174 | 7555 | 大田花き | 0.23 | 6.8 | 29.6 |
| 175 | 2777 | カッシーナ | 0.72 | 21.0 | 29.2 |
| 176 | 7490 | 日新商 | 0.55 | 15.7 | 28.5 |
| 177 | 9895 | コンセック | 0.40 | 11.4 | 28.5 |
| 178 | 8053 | 住友商 | 0.98 | 27.3 | 27.9 |
| 179 | 8136 | サンリオ | 0.72 | 20.0 | 27.8 |
| 180 | 7510 | たけびし | 0.85 | 23.6 | 27.8 |
| 181 | 8061 | 西華産 | 0.68 | 18.7 | 27.5 |
| 182 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.53 | 14.5 | 27.4 |
| 183 | 8051 | 山善 | 0.49 | 13.0 | 26.5 |
| 184 | 7593 | VTHD | 1.21 | 31.7 | 26.2 |
| 185 | 7635 | 杉田エース | 0.26 | 6.8 | 26.2 |
| 186 | 7487 | 小津産業 | 0.40 | 10.3 | 25.8 |
| 187 | 9810 | 日鉄物産 | 1.11 | 27.8 | 25.0 |
| 188 | 7538 | 大水 | 0.39 | 9.4 | 24.1 |
| 189 | 9995 | グローセル | 0.52 | 12.4 | 23.8 |
| 190 | 8014 | 蝶理 | 0.89 | 21.1 | 23.7 |
| 191 | 3054 | ハイパー | 1.05 | 24.1 | 23.0 |
| 192 | 2715 | エレマテック | 1.02 | 23.0 | 22.5 |
| 193 | 7559 | GFC | 0.22 | 4.9 | 22.3 |
| 194 | 1352 | ホウスイ | 0.76 | 16.8 | 22.1 |
| 195 | 7425 | 初穂商事 | 0.60 | 13.1 | 21.8 |
| 196 | 3359 | cotta | 2.31 | 50.0 | 21.6 |
| 197 | 7443 | 横浜魚類 | 0.26 | 5.6 | 21.5 |
| 198 | 8152 | ソマール | 0.89 | 18.9 | 21.2 |
| 199 | 8032 | 紙パル商 | 0.35 | 7.1 | 20.3 |
| 200 | 8111 | ゴルドウイン | 0.82 | 16.5 | 20.1 |
| 201 | 3176 | 三洋貿易 | 1.36 | 26.3 | 19.3 |
| 202 | 7634 | 星医療 | -0.41 | -6.9 | 16.8 |
| 203 | 8078 | 阪和興 | 1.65 | 27.6 | 16.7 |
| 204 | 7607 | 進和 | 1.01 | 16.0 | 15.8 |
| 205 | 3183 | ウインP | 0.89 | 13.6 | 15.3 |
| 206 | 8020 | 兼松 | 0.70 | 10.3 | 14.7 |
| 207 | 7447 | ナガイレーベ | 0.17 | 2.5 | 14.7 |
| 208 | 3316 | 東日システム | 0.62 | 9.0 | 14.5 |
| 209 | 3320 | クロスプラス | 1.65 | 23.7 | 14.4 |
| 210 | 8159 | 立花エレ | 0.94 | 13.2 | 14.0 |
| 211 | 7451 | 三菱食品 | 0.33 | 4.6 | 13.9 |
| 212 | 3173 | コミニックス | 0.69 | 9.3 | 13.5 |
| 213 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.46 | 6.2 | 13.5 |
| 214 | 2692 | 伊藤忠食 | 0.73 | 9.8 | 13.4 |
| 215 | 2667 | イメージワン | 1.66 | 21.5 | 13.0 |
| 216 | 8228 | マルイチ | 0.34 | 4.3 | 12.6 |
| 217 | 9852 | CBGM | 0.31 | 3.8 | 12.3 |
| 218 | 8125 | ワキタ | 0.41 | 4.7 | 11.5 |
| 219 | 2668 | タビオ | 0.48 | 5.5 | 11.5 |
| 220 | 9305 | ヤマタネ | 0.79 | 8.9 | 11.3 |
| 221 | 3384 | アークコア | 0.82 | 8.8 | 10.7 |
| 222 | 8046 | 丸藤パ | 0.59 | 5.7 | 9.7 |
| 223 | 2729 | JALUX | 0.57 | 5.1 | 8.9 |
| 224 | 8074 | ユアサ商 | 0.79 | 6.9 | 8.7 |
| 225 | 2768 | 双日 | 0.81 | 5.0 | 6.2 |
| 226 | 3076 | あいHD | 1.14 | 6.4 | 5.6 |
| 227 | 7613 | シークス | 1.79 | 7.3 | 4.1 |
| 228 | 7477 | ムラキ | 0.78 | 1.8 | 2.3 |
| 229 | 9888 | UEX | 1.44 | 1.7 | 1.2 |
| 230 | 8081 | カナデン | 0.21 | 0.1 | 0.5 |
| 231 | 7435 | ナ・デックス | 0.85 | 0.4 | 0.5 |
| 232 | 2763 | エフティ | 1.14 | 0.2 | 0.2 |
| 233 | 8113 | ユニチャーム | 0.00 | 44.1 | 0.0 |
| 234 | 3565 | アセンテック | 0.00 | 15.5 | 0.0 |
| 235 | 9830 | トラスコ中山 | 0.29 | -0.1 | -0.3 |
| 236 | 2693 | YKT | 1.72 | -1.6 | -0.9 |
| 237 | 9982 | タキヒヨー | 0.52 | -0.6 | -1.2 |
| 238 | 2788 | アップル | 1.47 | -3.4 | -2.3 |
| 239 | 7624 | NaITO | 1.04 | -2.8 | -2.7 |
| 240 | 7483 | ドウシシャ | 0.88 | -2.4 | -2.7 |
| 241 | 3559 | PバンCOM | 1.73 | -7.3 | -4.2 |
| 242 | 9964 | アイ・テック | 0.89 | -4.8 | -5.4 |
| 243 | 7459 | メディパル | 0.53 | -3.1 | -5.8 |
| 244 | 8835 | 太平発 | 0.44 | -2.8 | -6.4 |
| 245 | 3041 | ビ花壇 | 0.72 | -5.2 | -7.2 |
| 246 | 8107 | キムラタン | 0.64 | -5.0 | -7.8 |
| 247 | 7417 | 南陽 | 0.87 | -7.5 | -8.6 |
| 248 | 7670 | オーウエル | 0.66 | -6.4 | -9.7 |
| 249 | 8023 | 大興電子 | 1.27 | -12.4 | -9.8 |
| 250 | 7597 | 東京貴宝 | 0.56 | -5.5 | -9.8 |
| 251 | 9872 | 北恵 | 0.78 | -9.4 | -12.1 |
| 252 | 7460 | ヤギ | 0.43 | -5.2 | -12.1 |
| 253 | 2874 | ヨコレイ | 0.13 | -1.6 | -12.3 |
| 254 | 8037 | カメイ | 0.65 | -8.6 | -13.2 |
| 255 | 2754 | 東葛HD | 0.66 | -9.1 | -13.8 |
| 256 | 9270 | バリュエンス | 1.63 | -22.6 | -13.9 |
| 257 | 3388 | 明治電機工業 | 0.83 | -13.4 | -16.1 |
| 258 | 2767 | フィールズ | 1.74 | -28.3 | -16.3 |
| 259 | 9973 | 小僧寿し | 1.59 | -26.1 | -16.4 |
| 260 | 9260 | ウィズメタク | 1.39 | -23.2 | -16.7 |
| 261 | 8105 | 堀田丸正 | 1.28 | -21.6 | -16.9 |
| 262 | 9996 | サトー商会 | 0.28 | -5.1 | -18.2 |
| 263 | 7467 | 萩原電気HD | 0.75 | -15.4 | -20.5 |
| 264 | 7458 | 第一興商 | 1.31 | -27.4 | -20.9 |
| 265 | 9832 | オートバクス | 0.63 | -13.2 | -21.0 |
| 266 | 9929 | 平和紙業 | 0.47 | -10.6 | -22.6 |
| 267 | 8127 | ヤマトインタ | 0.93 | -22.0 | -23.7 |
| 268 | 8225 | タカチホ | 0.51 | -12.9 | -25.3 |
| 269 | 7481 | 尾家産 | 0.33 | -8.5 | -25.8 |
| 270 | 8150 | 三信電 | 0.62 | -16.3 | -26.3 |
| 271 | 8283 | PALTAC | 0.17 | -4.5 | -26.5 |
| 272 | 7422 | 東邦レマック | 0.49 | -13.8 | -28.2 |
| 273 | 3417 | 大木ヘルス | 1.36 | -39.0 | -28.7 |
| 274 | 8130 | サンゲツ | 0.33 | -9.6 | -29.1 |
| 275 | 7434 | オータケ | 0.18 | -5.3 | -29.4 |
| 276 | 8291 | 日産東HD | 0.63 | -19.5 | -31.0 |
| 277 | 3356 | テリロジー | 1.82 | -62.4 | -34.3 |
| 278 | 7575 | 日本ライフL | 0.49 | -16.9 | -34.5 |
| 279 | 2721 | JHD | 1.62 | -56.8 | -35.1 |
| 280 | 7521 | ムサシ | 0.44 | -16.0 | -36.4 |
| 281 | 3323 | レカム | 1.54 | -58.0 | -37.7 |
| 282 | 8077 | トルク | 0.48 | -18.3 | -38.1 |
| 283 | 2795 | プリメックス | 0.27 | -10.5 | -38.9 |
| 284 | 2743 | ピクセル | 1.66 | -67.7 | -40.8 |
| 285 | 3541 | 農業総研 | 1.40 | -57.2 | -40.9 |
| 286 | 8293 | ATグループ | 0.96 | -39.6 | -41.3 |
| 287 | 8140 | リョーサン | 0.27 | -11.7 | -43.3 |
| 288 | 3024 | クリエイト | 0.68 | -29.5 | -43.4 |
| 289 | 2776 | 新都HD | 1.11 | -50.4 | -45.4 |
| 290 | 3350 | レッド | 1.53 | -71.4 | -46.7 |
| 291 | 8016 | オンワード | 0.87 | -41.7 | -47.9 |
| 292 | 3070 | アマガサ | 0.14 | -7.4 | -52.9 |
| 293 | 7442 | 中山福 | 0.37 | -19.7 | -53.2 |
| 294 | 2708 | 久世 | 0.48 | -25.7 | -53.5 |
| 295 | 9264 | ポエック | 0.67 | -37.8 | -56.4 |
| 296 | 8142 | トーホー | 0.65 | -38.4 | -59.1 |
| 297 | 9812 | テーオーHD | 0.68 | -41.4 | -60.9 |
| 298 | 3139 | ラクトJ | 0.43 | -27.4 | -63.7 |
| 299 | 8119 | 三栄コ | 0.56 | -37.1 | -66.3 |
| 300 | 7608 | SKジャパン | 0.58 | -38.5 | -66.4 |
| 301 | 8006 | ユアサフナ | 0.17 | -12.6 | -74.1 |
| 302 | 2784 | アルフレッサ | 0.55 | -41.0 | -74.5 |
| 303 | 8011 | 三陽商 | 0.61 | -48.1 | -78.9 |
| 304 | 8141 | 新光商 | -0.20 | 17.5 | -87.5 |
| 305 | 3392 | デリカフHD | 0.06 | -6.7 | -111.7 |
| 306 | 9987 | スズケン | 0.29 | -37.4 | -129.0 |
| 307 | 9818 | 大丸エナ | -0.24 | 31.4 | -130.8 |
| 308 | 8123 | 川辺 | 0.28 | -37.2 | -132.9 |
| 309 | 8115 | ムーンバット | 0.24 | -37.7 | -157.1 |
| 310 | 3166 | OCHIHD | -0.16 | 26.5 | -165.6 |
| 311 | 7531 | 清和中央HD | 0.27 | -48.6 | -180.0 |
| 312 | 8129 | 東邦HD | 0.13 | -31.5 | -242.3 |
| 313 | 8013 | ナイガイ | 0.16 | -41.5 | -259.4 |
| 314 | 8143 | ラピーヌ | 0.17 | -58.3 | -342.9 |
| 315 | 9914 | 植松商会 | 0.10 | -41.3 | -413.0 |
| 316 | 8132 | シナネンHD | -0.15 | 65.7 | -438.0 |
| 317 | 8072 | 出版貿 | -0.02 | 14.4 | -720.0 |
| 318 | 3161 | アゼアス | -0.07 | 59.9 | -855.7 |
| 319 | 7461 | キムラ | -0.02 | 39.9 | -1,995.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月より51社増えて238社(63.8% → 58.4% → 74.6%)
業種全体の近似直線は、
y = 15.0180x +26.3285
傾きが正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である可能性が高い
2021年11月
低βを活かしたユニチャーム(8113)が前月に引き続き首位
前月βがゼロだったシナネンHD(8132)が2位(上位常連)
トーメンデバ(2737)が前月5位から3位へ
| 指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
|---|---|---|---|---|
| SR | MAX | 8113 | ユニチャーム | 4,060.0 |
| Median | 3419 | アートG | 7.7 | |
| MIN | 7505 | 扶桑電通 | -495.0 | |
| TSR | MAX | 3377 | バイク王 | 506.8 |
| Median | 3320 | クロスプラス | 4.8 | |
| MIN | 2743 | ピクセル | -80.8 | |
| β | MAX | 3562 | No.1 | 2.48 |
| Median | 9941 | 太洋物産 | 0.65 | |
| MIN | 7634 | 星医療 | -0.40 |
| 順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8113 | ユニチャーム | 0.01 | 40.6 | 4,060.0 |
| 2 | 8132 | シナネンHD | 0.01 | 36.3 | 3,630.0 |
| 3 | 2737 | トーメンデバ | 0.14 | 208.1 | 1,486.4 |
| 4 | 3322 | アルファG | -0.01 | -13.0 | 1,300.0 |
| 5 | 3038 | 神戸物産 | 0.45 | 398.6 | 885.8 |
| 6 | 3565 | アセンテック | 0.04 | 34.4 | 860.0 |
| 7 | 9261 | クボデラ | 0.06 | 50.0 | 833.3 |
| 8 | 3377 | バイク王 | 0.71 | 506.8 | 713.8 |
| 9 | 3151 | バイタルKS | -0.05 | -32.8 | 656.0 |
| 10 | 3166 | OCHIHD | 0.01 | 5.7 | 570.0 |
| 11 | 2760 | 東エレデバ | 0.81 | 293.0 | 361.7 |
| 12 | 9955 | ヨンキュウ | 0.15 | 45.2 | 301.3 |
| 13 | 8139 | ナガホリ | 0.20 | 53.8 | 269.0 |
| 14 | 7565 | 万世電機 | 0.36 | 83.5 | 231.9 |
| 15 | 3150 | グリムス | 1.18 | 266.9 | 226.2 |
| 16 | 8072 | 出版貿 | 0.04 | 8.8 | 220.0 |
| 17 | 7570 | 橋本総業HD | 0.26 | 55.3 | 212.7 |
| 18 | 9986 | 蔵王産業 | 0.23 | 48.2 | 209.6 |
| 19 | 8038 | 東都水 | 0.66 | 137.6 | 208.5 |
| 20 | 8039 | 築地魚 | 0.55 | 111.5 | 202.7 |
| 21 | 8045 | 浜丸魚 | 0.08 | 15.5 | 193.8 |
| 22 | 7413 | 創健社 | 0.11 | 19.5 | 177.3 |
| 23 | 7476 | アズワン | 0.46 | 74.2 | 161.3 |
| 24 | 8131 | ミツウロコG | 0.48 | 74.7 | 155.6 |
| 25 | 7464 | セフテック | 0.22 | 32.4 | 147.3 |
| 26 | 7461 | キムラ | 0.15 | 20.6 | 137.3 |
| 27 | 9896 | JKHD | 0.60 | 82.4 | 137.3 |
| 28 | 9967 | 堺商事 | 0.60 | 81.8 | 136.3 |
| 29 | 9273 | コーア商HD | 0.99 | 132.3 | 133.6 |
| 30 | 8117 | 中央自 | 0.79 | 99.7 | 126.2 |
| 31 | 8103 | 明和産 | 0.99 | 124.8 | 126.1 |
| 32 | 8001 | 伊藤忠 | 0.64 | 78.9 | 123.3 |
| 33 | 9824 | 泉州電 | 0.68 | 83.7 | 123.1 |
| 34 | 8088 | 岩谷産 | 0.49 | 59.9 | 122.2 |
| 35 | 7500 | 西川計測 | 0.51 | 62.2 | 122.0 |
| 36 | 8068 | 菱洋エレク | 0.37 | 44.5 | 120.3 |
| 37 | 7456 | 松田産業 | 0.77 | 92.3 | 119.9 |
| 38 | 9867 | ソレキア | 0.47 | 56.0 | 119.1 |
| 39 | 9265 | ヤマシタHD | 0.66 | 77.0 | 116.7 |
| 40 | 8066 | 三谷商 | 0.30 | 34.5 | 115.0 |
| 41 | 7433 | 伯東 | 0.81 | 92.3 | 114.0 |
| 42 | 9962 | ミスミG | 0.82 | 89.4 | 109.0 |
| 43 | 9268 | オプティマス | 1.06 | 115.3 | 108.8 |
| 44 | 3045 | カワサキ | 0.38 | 39.3 | 103.4 |
| 45 | 8076 | カノークス | 0.58 | 59.2 | 102.1 |
| 46 | 3161 | アゼアス | 0.31 | 30.7 | 99.0 |
| 47 | 9902 | 日伝 | 0.27 | 26.6 | 98.5 |
