2022年4月
マイナスβのシナネンHD(8132)が2か月連続で実質首位をキープ
マイナスβのキムラ(7461)が前月224位から実質2位へ(前月βがゼロだった)
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 3377 | バイク王 | 747.3 |
Median | 7414 | 小野建 | 22.7 | |
MIN | 8132 | シナネンHD | -7,180.0 | |
TSR | MAX | 3377 | バイク王 | 560.5 |
Median | 7425 | 初穂商事 | 13.1 | |
MIN | 2743 | ピクセル | -78.1 | |
β | MAX | 3562 | No.1 | 2.38 |
Median | 3107 | ダイワボHD | 0.60 | |
MIN | 7634 | 星医療 | -0.28 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3377 | バイク王 | 0.75 | 560.5 | 747.3 |
2 | 2737 | トーメンデバ | 0.25 | 179.9 | 719.6 |
3 | 9273 | コーア商HD | 0.89 | 378.8 | 425.6 |
4 | 8039 | 築地魚 | 0.44 | 182.5 | 414.8 |
5 | 3161 | アゼアス | 0.12 | 42.8 | 356.7 |
6 | 3045 | カワサキ | 0.17 | 59.5 | 350.0 |
7 | 3038 | 神戸物産 | 0.58 | 194.5 | 335.3 |
8 | 9849 | 共同紙 | 0.04 | 12.3 | 307.5 |
9 | 7505 | 扶桑電通 | 0.28 | 84.9 | 303.2 |
10 | 9986 | 蔵王産業 | 0.22 | 65.1 | 295.9 |
11 | 8139 | ナガホリ | 0.62 | 176.3 | 284.4 |
12 | 9268 | オプティマス | 0.62 | 172.2 | 277.7 |
13 | 9902 | 日伝 | 0.15 | 40.5 | 270.0 |
14 | 2760 | 東エレデバ | 0.80 | 211.9 | 264.9 |
15 | 9955 | ヨンキュウ | 0.24 | 59.3 | 247.1 |
16 | 7570 | 橋本総業HD | 0.21 | 50.4 | 240.0 |
17 | 8113 | ユニチャーム | 0.12 | 27.0 | 225.0 |
18 | 8068 | 菱洋エレク | 0.21 | 39.9 | 190.0 |
19 | 8103 | 明和産 | 0.78 | 148.2 | 190.0 |
20 | 8001 | 伊藤忠 | 0.65 | 118.5 | 182.3 |
21 | 7480 | スズデン | 0.48 | 86.2 | 179.6 |
22 | 7599 | IDOM | 0.87 | 148.7 | 170.9 |
23 | 3154 | メディアス | 0.25 | 42.4 | 169.6 |
24 | 2700 | 木徳神糧 | 0.15 | 23.8 | 158.7 |
25 | 9896 | JKHD | 0.66 | 101.7 | 154.1 |
26 | 3151 | バイタルKS | -0.15 | -23.1 | 154.0 |
27 | 9265 | ヤマシタHD | 0.56 | 85.0 | 151.8 |
28 | 7433 | 伯東 | 0.79 | 119.8 | 151.6 |
29 | 7446 | 東北化学 | 0.17 | 25.5 | 150.0 |
30 | 7565 | 万世電機 | 0.55 | 79.4 | 144.4 |
31 | 7464 | セフテック | 0.12 | 17.3 | 144.2 |
32 | 2676 | 高千穂交易 | 0.54 | 75.4 | 139.6 |
33 | 8038 | 東都水 | 0.79 | 99.5 | 125.9 |
34 | 8091 | ニチモウ | 0.63 | 75.9 | 120.5 |
35 | 9941 | 太洋物産 | 0.59 | 70.0 | 118.6 |
36 | 8007 | 高島 | 0.50 | 58.9 | 117.8 |
37 | 9824 | 泉州電 | 0.91 | 105.4 | 115.8 |
38 | 3107 | ダイワボHD | 0.60 | 69.1 | 115.2 |
39 | 7476 | アズワン | 0.55 | 63.2 | 114.9 |
40 | 8101 | クレオス | 1.19 | 135.4 | 113.8 |
41 | 8079 | 正栄食 | 0.28 | 30.5 | 108.9 |
42 | 8088 | 岩谷産 | 0.54 | 58.5 | 108.3 |
43 | 7525 | リックス | 0.23 | 24.7 | 107.4 |
44 | 7637 | 白銅 | 0.84 | 87.6 | 104.3 |
45 | 8031 | 三井物 | 0.99 | 101.7 | 102.7 |
46 | 9856 | ケーユーHD | 0.43 | 43.9 | 102.1 |
47 | 7426 | 山大 | 0.73 | 72.6 | 99.5 |
48 | 3374 | 内外テック | 1.34 | 127.0 | 94.8 |
49 | 8293 | ATグループ | 0.55 | 51.4 | 93.5 |
50 | 7456 | 松田産業 | 0.82 | 75.4 | 92.0 |
51 | 8002 | 丸紅 | 1.21 | 111.1 | 91.8 |
52 | 7420 | 佐鳥電機 | 0.44 | 40.3 | 91.6 |
53 | 8076 | カノークス | 0.54 | 49.3 | 91.3 |
54 | 3180 | Bガレージ | 1.09 | 99.4 | 91.2 |
55 | 9908 | Denkei | 0.66 | 57.7 | 87.4 |
56 | 9967 | 堺商事 | 0.64 | 54.8 | 85.6 |
57 | 7451 | 三菱食品 | 0.23 | 19.6 | 85.2 |
58 | 9827 | リリカラ | 0.68 | 57.3 | 84.3 |
59 | 8158 | ソーダニッカ | 0.35 | 28.7 | 82.0 |
60 | 7675 | セントラルF | 0.25 | 20.1 | 80.4 |
61 | 9882 | イエロハット | 0.37 | 29.1 | 78.6 |
62 | 3132 | マクニカ富士 | 1.13 | 87.9 | 77.8 |
63 | 8060 | キヤノンMJ | 0.36 | 27.9 | 77.5 |
64 | 8133 | エネクス | 0.47 | 36.1 | 76.8 |
65 | 7504 | 高速 | 0.56 | 42.7 | 76.3 |
66 | 7444 | ハリマ共和 | 0.30 | 22.6 | 75.3 |
67 | 8137 | サンワテク | 0.92 | 69.1 | 75.1 |
68 | 7673 | ダイコー通産 | 1.07 | 79.1 | 73.9 |
69 | 7552 | ハピネット | 0.43 | 31.6 | 73.5 |
70 | 3023 | ラサ商事 | 0.55 | 40.4 | 73.5 |
71 | 2874 | ヨコレイ | 0.09 | 6.6 | 73.3 |
72 | 8058 | 三菱商 | 0.93 | 67.9 | 73.0 |
73 | 8018 | 三共興 | 0.30 | 21.9 | 73.0 |
74 | 8075 | 神鋼商 | 0.76 | 54.9 | 72.2 |
75 | 8089 | ナイス | 1.39 | 99.6 | 71.7 |
76 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.26 | 18.5 | 71.2 |
77 | 3079 | DVx | 0.38 | 27.0 | 71.1 |
78 | 8098 | 稲畑産 | 0.90 | 63.9 | 71.0 |
79 | 8070 | 東京産 | 0.86 | 60.2 | 70.0 |
80 | 7590 | タカショー | 0.91 | 62.7 | 68.9 |
81 | 8093 | 極東貿易 | 0.84 | 57.8 | 68.8 |
82 | 9934 | 因幡電産 | 0.43 | 29.5 | 68.6 |
83 | 9867 | ソレキア | 0.53 | 35.7 | 67.4 |
84 | 9857 | 英和 | 0.72 | 48.0 | 66.7 |
85 | 8249 | テクノアソシ | 0.27 | 17.8 | 65.9 |
86 | 9852 | CBGM | 0.38 | 25.0 | 65.8 |
87 | 7413 | 創健社 | 0.15 | 9.7 | 64.7 |
88 | 3322 | アルファG | -0.11 | -7.0 | 63.6 |
89 | 1352 | ホウスイ | 0.82 | 51.2 | 62.4 |
90 | 9880 | イノテック | 0.94 | 58.5 | 62.2 |
91 | 2750 | 石光商事 | 0.59 | 36.6 | 62.0 |
92 | 8071 | 東海エレ | 0.44 | 27.0 | 61.4 |
93 | 3150 | グリムス | 1.32 | 80.8 | 61.2 |
94 | 8041 | OUGHD | 0.16 | 9.5 | 59.4 |
95 | 8053 | 住友商 | 0.94 | 55.8 | 59.4 |
96 | 3131 | シンデンハイ | 1.35 | 79.3 | 58.7 |
97 | 8145 | 中部水産 | 0.13 | 7.4 | 56.9 |
98 | 3160 | 大光 | 0.25 | 13.9 | 55.6 |
99 | 9906 | 藤井産業 | 0.41 | 22.5 | 54.9 |
100 | 8084 | 菱電商 | 0.45 | 24.6 | 54.7 |
101 | 8065 | 佐藤商 | 0.70 | 36.9 | 52.7 |
102 | 8154 | 加賀電子 | 1.36 | 70.3 | 51.7 |
103 | 8061 | 西華産 | 0.65 | 33.4 | 51.4 |
104 | 7466 | SPK | 0.44 | 21.9 | 49.8 |
105 | 7501 | ティムコ | 0.72 | 35.3 | 49.0 |
106 | 2776 | 新都HD | 0.85 | 40.7 | 47.9 |
107 | 7477 | ムラキ | 0.81 | 38.5 | 47.5 |
108 | 3562 | No.1 | 2.38 | 113.1 | 47.5 |
109 | 7819 | 粧美堂 | 0.62 | 28.3 | 45.6 |
110 | 7635 | 杉田エース | 0.23 | 10.3 | 44.8 |
111 | 8138 | 三京化 | 0.63 | 27.7 | 44.0 |
112 | 8066 | 三谷商 | 0.45 | 19.6 | 43.6 |
113 | 9913 | 日邦産業 | 0.93 | 40.5 | 43.5 |
114 | 8020 | 兼松 | 0.67 | 28.1 | 41.9 |
115 | 3419 | アートG | 0.38 | 15.9 | 41.8 |
116 | 5009 | 富士興 | 1.51 | 62.6 | 41.5 |
117 | 8030 | 中央魚 | 0.26 | 10.6 | 40.8 |
118 | 8151 | 東陽テク | 0.70 | 28.3 | 40.4 |
119 | 3156 | レスターHD | 0.77 | 31.0 | 40.3 |
120 | 7619 | 田中商事 | 0.39 | 15.6 | 40.0 |
121 | 8131 | ミツウロコG | 0.57 | 21.9 | 38.4 |
122 | 8059 | 第一実 | 0.60 | 22.8 | 38.0 |
123 | 9960 | 東テク | 0.98 | 37.2 | 38.0 |
124 | 7488 | ヤガミ | 0.44 | 16.4 | 37.3 |
125 | 9810 | 日鉄物産 | 0.98 | 36.4 | 37.1 |
126 | 8025 | ツカモト | 0.51 | 18.8 | 36.9 |
127 | 7538 | 大水 | 0.38 | 14.0 | 36.8 |
128 | 3540 | Ciメディカ | 1.33 | 48.8 | 36.7 |
129 | 8117 | 中央自 | 0.93 | 33.3 | 35.8 |
130 | 3537 | 昭栄薬品 | 0.46 | 16.3 | 35.4 |
131 | 7427 | エコーTD | 0.52 | 17.7 | 34.0 |
132 | 3153 | 八洲電機 | 0.50 | 16.7 | 33.4 |
133 | 5283 | 高見沢 | 0.45 | 15.0 | 33.3 |
134 | 2715 | エレマテック | 0.86 | 28.6 | 33.3 |
135 | 8057 | 内田洋 | 1.47 | 48.6 | 33.1 |
136 | 8014 | 蝶理 | 0.84 | 27.7 | 33.0 |
137 | 9932 | 杉本商 | 0.67 | 21.9 | 32.7 |
138 | 2768 | 双日 | 0.74 | 22.9 | 30.9 |
139 | 2689 | オルバヘルス | 0.73 | 22.3 | 30.5 |
140 | 8043 | スターゼン | 0.34 | 10.2 | 30.0 |
141 | 3167 | TOKAI | 0.18 | 5.3 | 29.4 |
142 | 3321 | ミタチ | 1.00 | 28.7 | 28.7 |
143 | 8015 | 豊田通商 | 1.41 | 39.5 | 28.0 |
144 | 7490 | 日新商 | 0.51 | 13.9 | 27.3 |
145 | 9995 | グローセル | 0.39 | 10.6 | 27.2 |
146 | 3036 | アルコニクス | 0.75 | 20.3 | 27.1 |
147 | 8144 | 電響社 | 0.77 | 20.8 | 27.0 |
148 | 8012 | 長瀬産 | 0.82 | 22.1 | 27.0 |
149 | 7555 | 大田花き | 0.25 | 6.7 | 26.8 |
150 | 3157 | ジューテック | 0.68 | 18.2 | 26.8 |
151 | 7537 | 丸文 | 0.72 | 19.0 | 26.4 |
152 | 7634 | 星医療 | -0.28 | -7.3 | 26.1 |
153 | 9305 | ヤマタネ | 0.76 | 19.6 | 25.8 |
154 | 7539 | アイナボHD | 0.52 | 13.2 | 25.4 |
155 | 7425 | 初穂商事 | 0.52 | 13.1 | 25.2 |
156 | 7609 | ダイトロン | 1.10 | 27.6 | 25.1 |
157 | 9274 | 国際紙パルプ | 0.66 | 16.5 | 25.0 |
158 | 7485 | 岡谷鋼機 | 0.49 | 12.1 | 24.7 |
159 | 7486 | サンリン | 0.09 | 2.1 | 23.3 |
160 | 3359 | cotta | 2.33 | 52.9 | 22.7 |
161 | 7414 | 小野建 | 0.71 | 16.1 | 22.7 |
162 | 3168 | 黒谷 | 1.47 | 33.3 | 22.7 |
163 | 8085 | ナラサキ | 0.37 | 8.3 | 22.4 |
164 | 7510 | たけびし | 0.79 | 16.6 | 21.0 |
165 | 8285 | 三谷産業 | 0.60 | 12.2 | 20.3 |
166 | 7593 | VTHD | 1.07 | 21.1 | 19.7 |
167 | 7500 | 西川計測 | 0.39 | 7.6 | 19.5 |
168 | 7487 | 小津産業 | 0.42 | 7.9 | 18.8 |
169 | 3089 | Tアルファ | 1.02 | 18.1 | 17.7 |
170 | 9962 | ミスミG | 0.92 | 16.3 | 17.7 |
171 | 9888 | UEX | 1.36 | 24.0 | 17.6 |
172 | 9885 | シャルレ | 0.57 | 9.9 | 17.4 |
173 | 7567 | 栄電子 | 2.04 | 35.3 | 17.3 |
174 | 3316 | 東日システム | 0.62 | 10.6 | 17.1 |
175 | 8029 | ルックHD | 0.94 | 15.9 | 16.9 |
176 | 8097 | 三愛オブリ | 0.64 | 10.2 | 15.9 |
177 | 2767 | フィールズ | 1.66 | 25.6 | 15.4 |
178 | 2692 | 伊藤忠食 | 0.68 | 10.1 | 14.9 |
179 | 3386 | コスモバイオ | 0.77 | 11.4 | 14.8 |
180 | 2751 | テンポスHD | 0.57 | 8.4 | 14.7 |
181 | 8226 | 理経 | 0.99 | 14.4 | 14.5 |
182 | 8136 | サンリオ | 0.77 | 11.1 | 14.4 |
183 | 3143 | オーウイル | 0.65 | 8.5 | 13.1 |
184 | 9972 | アルテック | 0.88 | 11.3 | 12.8 |
185 | 8256 | プロルート | 2.08 | 25.6 | 12.3 |
186 | 3355 | クリヤマHD | 1.47 | 17.1 | 11.6 |
187 | 8052 | 椿本興 | 0.94 | 10.5 | 11.2 |
188 | 8135 | ゼット | 0.72 | 8.0 | 11.1 |
189 | 8152 | ソマール | 0.81 | 8.1 | 10.0 |
190 | 3054 | ハイパー | 1.12 | 10.3 | 9.2 |
191 | 3320 | クロスプラス | 1.65 | 14.7 | 8.9 |
192 | 2668 | タビオ | 0.40 | 3.5 | 8.8 |
193 | 8074 | ユアサ商 | 0.72 | 5.7 | 7.9 |
194 | 2777 | カッシーナ | 0.66 | 4.9 | 7.4 |
195 | 8078 | 阪和興 | 1.50 | 10.6 | 7.1 |
196 | 9837 | モリト | 0.17 | 1.2 | 7.1 |
197 | 3035 | KTK | 1.25 | 8.5 | 6.8 |
198 | 7417 | 南陽 | 0.84 | 5.7 | 6.8 |
199 | 8114 | デサント | 1.25 | 8.4 | 6.7 |
200 | 8037 | カメイ | 0.63 | 4.2 | 6.7 |
201 | 8835 | 太平発 | 0.45 | 3.0 | 6.7 |
202 | 2729 | JALUX | 0.56 | 3.7 | 6.6 |
203 | 3360 | シップHD | 0.30 | 1.8 | 6.0 |
204 | 8095 | アステナHD | 0.82 | 4.5 | 5.5 |
205 | 7434 | オータケ | 0.17 | 0.9 | 5.3 |
206 | 9872 | 北恵 | 0.78 | 4.0 | 5.1 |
207 | 8125 | ワキタ | 0.34 | 1.7 | 5.0 |
208 | 8275 | フォーバル | 0.15 | 0.7 | 4.7 |
209 | 7628 | オーハシテク | 0.48 | 2.2 | 4.6 |
210 | 5015 | BPカストロ | 0.63 | 2.6 | 4.1 |
211 | 8159 | 立花エレ | 0.86 | 3.5 | 4.1 |
212 | 3384 | アークコア | 0.89 | 3.4 | 3.8 |
213 | 8147 | トミタ | 0.46 | 1.1 | 2.4 |
214 | 3076 | あいHD | 1.14 | 1.7 | 1.5 |
215 | 7559 | GFC | 0.20 | 0.2 | 1.0 |
216 | 8072 | 出版貿 | 0.00 | 8.7 | 0.0 |
217 | 3176 | 三洋貿易 | 1.19 | -1.5 | -1.3 |
218 | 2788 | アップル | 1.45 | -2.1 | -1.4 |
219 | 8104 | クワザワHD | 1.05 | -1.6 | -1.5 |
220 | 7607 | 進和 | 0.99 | -1.9 | -1.9 |
221 | 7602 | カーチスHD | 0.85 | -2.0 | -2.4 |
222 | 9869 | 加藤産 | 0.37 | -1.1 | -3.0 |
223 | 3390 | アイネスト | 1.04 | -3.1 | -3.0 |
224 | 8032 | 紙パル商 | 0.30 | -1.0 | -3.3 |
225 | 8228 | マルイチ | 0.27 | -1.0 | -3.7 |
226 | 7483 | ドウシシャ | 0.81 | -3.3 | -4.1 |
227 | 3393 | スタティアH | 1.64 | -7.4 | -4.5 |
228 | 8040 | 東ソワール | 0.71 | -4.8 | -6.8 |
229 | 2667 | イメージワン | 1.65 | -11.2 | -6.8 |
230 | 8046 | 丸藤パ | 0.54 | -3.7 | -6.9 |
231 | 2693 | YKT | 1.62 | -12.0 | -7.4 |
232 | 3183 | ウインP | 0.82 | -6.4 | -7.8 |
233 | 3559 | PバンCOM | 1.38 | -10.8 | -7.8 |
234 | 2763 | エフティ | 1.12 | -9.3 | -8.3 |
235 | 9964 | アイ・テック | 0.78 | -6.6 | -8.5 |
236 | 8150 | 三信電 | 0.60 | -5.8 | -9.7 |
237 | 2754 | 東葛HD | 0.59 | -5.8 | -9.8 |
238 | 3140 | BRUNO | 0.62 | -6.3 | -10.2 |
239 | 3173 | コミニックス | 0.61 | -6.5 | -10.7 |
240 | 9895 | コンセック | 0.37 | -4.0 | -10.8 |
241 | 2733 | あらた | 0.15 | -2.0 | -13.3 |
242 | 9973 | 小僧寿し | 1.63 | -22.2 | -13.6 |
243 | 6973 | 協栄産 | 0.49 | -7.2 | -14.7 |
244 | 7443 | 横浜魚類 | 0.25 | -3.9 | -15.6 |
245 | 3417 | 大木ヘルス | 1.37 | -22.9 | -16.7 |
246 | 9270 | バリュエンス | 2.19 | -38.2 | -17.4 |
247 | 7459 | メディパル | 0.48 | -8.6 | -17.9 |
248 | 7460 | ヤギ | 0.45 | -8.1 | -18.0 |
249 | 9260 | ウィズメタク | 1.38 | -25.0 | -18.1 |
250 | 9929 | 平和紙業 | 0.41 | -7.5 | -18.3 |
251 | 7435 | ナ・デックス | 0.85 | -16.1 | -18.9 |
252 | 2761 | トシンG | 0.53 | -10.3 | -19.4 |
253 | 8051 | 山善 | 0.43 | -8.9 | -20.7 |
254 | 7458 | 第一興商 | 1.25 | -27.8 | -22.2 |
255 | 7613 | シークス | 1.73 | -39.2 | -22.7 |
256 | 7624 | NaITO | 0.97 | -22.3 | -23.0 |
257 | 7670 | オーウエル | 0.59 | -13.7 | -23.2 |
258 | 2721 | JHD | 1.76 | -44.8 | -25.5 |
259 | 7608 | SKジャパン | 0.82 | -21.1 | -25.7 |
260 | 3541 | 農業総研 | 1.51 | -40.1 | -26.6 |
261 | 3041 | ビ花壇 | 0.59 | -16.6 | -28.1 |
262 | 3024 | クリエイト | 0.65 | -18.4 | -28.3 |
263 | 8111 | ゴルドウイン | 0.81 | -23.1 | -28.5 |
264 | 3350 | レッド | 1.80 | -52.3 | -29.1 |
265 | 8023 | 大興電子 | 1.09 | -32.4 | -29.7 |
266 | 8127 | ヤマトインタ | 0.87 | -26.0 | -29.9 |
267 | 2795 | プリメックス | 0.33 | -10.2 | -30.9 |
268 | 8291 | 日産東HD | 0.56 | -17.6 | -31.4 |
269 | 3356 | テリロジー | 1.73 | -55.9 | -32.3 |
270 | 8045 | 浜丸魚 | 0.20 | -6.8 | -34.0 |
271 | 3070 | アマガサ | 0.22 | -7.7 | -35.0 |
272 | 9832 | オートバクス | 0.52 | -18.5 | -35.6 |
273 | 7482 | シモジマ | 0.42 | -15.7 | -37.4 |
274 | 7422 | 東邦レマック | 0.40 | -15.0 | -37.5 |
275 | 8105 | 堀田丸正 | 1.26 | -47.4 | -37.6 |
276 | 3323 | レカム | 1.45 | -57.7 | -39.8 |
277 | 7467 | 萩原電気HD | 0.71 | -30.0 | -42.3 |
278 | 7521 | ムサシ | 0.44 | -19.0 | -43.2 |
279 | 2743 | ピクセル | 1.77 | -78.1 | -44.1 |
280 | 9818 | 大丸エナ | -0.07 | 3.1 | -44.3 |
281 | 3388 | 明治電機工業 | 0.78 | -34.6 | -44.4 |
282 | 8118 | キング | 0.39 | -17.7 | -45.4 |
283 | 8140 | リョーサン | 0.18 | -8.5 | -47.2 |
284 | 8225 | タカチホ | 0.47 | -22.3 | -47.4 |
285 | 9996 | サトー商会 | 0.32 | -15.5 | -48.4 |
286 | 3166 | OCHIHD | -0.23 | 11.7 | -50.9 |
287 | 9812 | テーオーHD | 0.89 | -49.8 | -56.0 |
288 | 8130 | サンゲツ | 0.26 | -14.7 | -56.5 |
289 | 9830 | トラスコ中山 | 0.42 | -24.1 | -57.4 |
290 | 8142 | トーホー | 0.79 | -46.9 | -59.4 |
291 | 2708 | 久世 | 0.44 | -27.2 | -61.8 |
292 | 9982 | タキヒヨー | 0.60 | -37.1 | -61.8 |
293 | 9264 | ポエック | 0.64 | -41.9 | -65.5 |
294 | 8077 | トルク | 0.49 | -32.1 | -65.5 |
295 | 8016 | オンワード | 0.75 | -53.9 | -71.9 |
296 | 3565 | アセンテック | 0.18 | -13.7 | -76.1 |
297 | 7575 | 日本ライフL | 0.39 | -29.8 | -76.4 |
298 | 7442 | 中山福 | 0.25 | -21.3 | -85.2 |
299 | 8141 | 新光商 | -0.20 | 17.2 | -86.0 |
300 | 8119 | 三栄コ | 0.50 | -43.6 | -87.2 |
301 | 8283 | PALTAC | 0.18 | -18.0 | -100.0 |
302 | 7481 | 尾家産 | 0.29 | -29.8 | -102.8 |
303 | 3139 | ラクトJ | 0.53 | -55.4 | -104.5 |
304 | 2784 | アルフレッサ | 0.35 | -37.0 | -105.7 |
305 | 7447 | ナガイレーベ | 0.16 | -17.0 | -106.3 |
306 | 3392 | デリカフHD | 0.19 | -21.2 | -111.6 |
307 | 8081 | カナデン | 0.15 | -17.1 | -114.0 |
308 | 8011 | 三陽商 | 0.47 | -53.8 | -114.5 |
309 | 8006 | ユアサフナ | 0.19 | -23.3 | -122.6 |
310 | 8107 | キムラタン | 0.30 | -37.8 | -126.0 |
311 | 7531 | 清和中央HD | 0.29 | -50.9 | -175.5 |
312 | 8115 | ムーンバット | 0.22 | -40.7 | -185.0 |
313 | 8123 | 川辺 | 0.21 | -42.3 | -201.4 |
314 | 9987 | スズケン | 0.16 | -36.0 | -225.0 |
315 | 8013 | ナイガイ | 0.13 | -41.3 | -317.7 |
316 | 9914 | 植松商会 | 0.07 | -42.7 | -610.0 |
317 | 8143 | ラピーヌ | 0.10 | -68.4 | -684.0 |
318 | 8129 | 東邦HD | 0.02 | -13.9 | -695.0 |
319 | 7461 | キムラ | -0.03 | 33.8 | -1,126.7 |
320 | 8132 | シナネンHD | -0.01 | 71.8 | -7,180.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月より8社減って218社(67.7% → 70.8% → 68.1%)
業種全体の近似直線は、
y = 10.2832x +15.4155
傾きは正数なので、産業として足元の資本市場は効率的である可能性が高い
2022年3月
低βのシナネンHD(8132)がマイナスβに転じたが、実質首位をキープ
低βのアゼアス(3161)が前月214位から実質2位へ
トーメンデバ(2737)が前月2位をキープ(今月は実質3位へ)
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 3161 | アゼアス | 1,746.7 |
Median | 9885 | シャルレ | 28.9 | |
MIN | 8132 | シナネンHD | -1,837.5 | |
TSR | MAX | 3377 | バイク王 | 555.0 |
Median | 9885 | シャルレ | 15.6 | |
MIN | 2743 | ピクセル | -81.0 | |
β | MAX | 3562 | No.1 | 2.41 |
Median | 8091 | ニチモウ | 0.58 | |
MIN | 7634 | 星医療 | -0.29 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3161 | アゼアス | 0.03 | 52.4 | 1,746.7 |
2 | 2737 | トーメンデバ | 0.17 | 212.1 | 1,247.6 |
3 | 3377 | バイク王 | 0.67 | 555.0 | 828.4 |
4 | 3038 | 神戸物産 | 0.50 | 265.2 | 530.4 |
5 | 8039 | 築地魚 | 0.38 | 201.3 | 529.7 |
6 | 9273 | コーア商HD | 0.86 | 412.0 | 479.1 |
7 | 7505 | 扶桑電通 | 0.21 | 78.9 | 375.7 |
8 | 9986 | 蔵王産業 | 0.22 | 67.1 | 305.0 |
9 | 9849 | 共同紙 | 0.04 | 11.6 | 290.0 |
10 | 3045 | カワサキ | 0.21 | 59.7 | 284.3 |
11 | 9955 | ヨンキュウ | 0.22 | 62.0 | 281.8 |
12 | 9902 | 日伝 | 0.17 | 47.7 | 280.6 |
13 | 2760 | 東エレデバ | 0.83 | 229.5 | 276.5 |
14 | 8139 | ナガホリ | 0.61 | 165.7 | 271.6 |
15 | 8103 | 明和産 | 0.73 | 171.8 | 235.3 |
16 | 9268 | オプティマス | 0.62 | 141.1 | 227.6 |
17 | 7570 | 橋本総業HD | 0.22 | 48.4 | 220.0 |
18 | 9896 | JKHD | 0.61 | 134.1 | 219.8 |
19 | 8001 | 伊藤忠 | 0.60 | 130.0 | 216.7 |
20 | 3151 | バイタルKS | -0.14 | -28.0 | 200.0 |
21 | 7433 | 伯東 | 0.75 | 146.3 | 195.1 |
22 | 7464 | セフテック | 0.12 | 23.4 | 195.0 |
23 | 7599 | IDOM | 0.72 | 135.5 | 188.2 |
24 | 9265 | ヤマシタHD | 0.55 | 102.7 | 186.7 |
25 | 7565 | 万世電機 | 0.50 | 86.9 | 173.8 |
26 | 7480 | スズデン | 0.49 | 84.1 | 171.6 |
27 | 8068 | 菱洋エレク | 0.25 | 42.6 | 170.4 |
28 | 9941 | 太洋物産 | 0.49 | 82.8 | 169.0 |
29 | 8091 | ニチモウ | 0.58 | 97.8 | 168.6 |
30 | 8113 | ユニチャーム | 0.13 | 21.8 | 167.7 |
31 | 3154 | メディアス | 0.29 | 48.4 | 166.9 |
32 | 9824 | 泉州電 | 0.81 | 131.0 | 161.7 |
33 | 8076 | カノークス | 0.46 | 72.9 | 158.5 |
34 | 8038 | 東都水 | 0.71 | 110.6 | 155.8 |
35 | 3374 | 内外テック | 1.35 | 201.6 | 149.3 |
36 | 3150 | グリムス | 1.21 | 175.7 | 145.2 |
37 | 7476 | アズワン | 0.52 | 72.3 | 139.0 |
38 | 8079 | 正栄食 | 0.25 | 34.7 | 138.8 |
39 | 7488 | ヤガミ | 0.37 | 49.4 | 133.5 |
40 | 2676 | 高千穂交易 | 0.54 | 71.6 | 132.6 |
41 | 8031 | 三井物 | 0.96 | 122.5 | 127.6 |
42 | 9967 | 堺商事 | 0.59 | 74.1 | 125.6 |
43 | 7446 | 東北化学 | 0.18 | 21.6 | 120.0 |
44 | 9827 | リリカラ | 0.59 | 69.4 | 117.6 |
45 | 7456 | 松田産業 | 0.77 | 90.4 | 117.4 |
46 | 7637 | 白銅 | 0.80 | 93.0 | 116.3 |
47 | 9856 | ケーユーHD | 0.43 | 49.7 | 115.6 |
48 | 8007 | 高島 | 0.48 | 52.9 | 110.2 |
49 | 8041 | OUGHD | 0.15 | 15.9 | 106.0 |
50 | 8101 | クレオス | 1.19 | 126.1 | 106.0 |
51 | 8088 | 岩谷産 | 0.52 | 54.6 | 105.0 |
52 | 7413 | 創健社 | 0.14 | 14.7 | 105.0 |
53 | 8275 | フォーバル | 0.23 | 23.6 | 102.6 |
54 | 8002 | 丸紅 | 1.20 | 119.9 | 99.9 |
55 | 7525 | リックス | 0.22 | 21.2 | 96.4 |
56 | 9867 | ソレキア | 0.46 | 44.2 | 96.1 |
57 | 8066 | 三谷商 | 0.42 | 40.0 | 95.2 |
58 | 8293 | ATグループ | 0.53 | 50.3 | 94.9 |
59 | 8089 | ナイス | 1.40 | 130.8 | 93.4 |
60 | 8085 | ナラサキ | 0.28 | 25.1 | 89.6 |
61 | 3322 | アルファG | -0.10 | -8.9 | 89.0 |
62 | 9908 | Denkei | 0.60 | 52.7 | 87.8 |
63 | 8059 | 第一実 | 0.57 | 49.5 | 86.8 |
64 | 3107 | ダイワボHD | 0.54 | 46.8 | 86.7 |
65 | 8249 | テクノアソシ | 0.27 | 23.3 | 86.3 |
66 | 7472 | 鳥羽洋行 | 0.26 | 22.3 | 85.8 |
67 | 7504 | 高速 | 0.52 | 44.3 | 85.2 |
68 | 8058 | 三菱商 | 0.89 | 75.2 | 84.5 |
69 | 7501 | ティムコ | 0.71 | 58.4 | 82.3 |
70 | 7426 | 山大 | 0.71 | 57.9 | 81.5 |
