2023年9月
プラスβの 七十七(8341)が前月から引き続き首位
マイナスβに転じた コンコルディ(7186)が前月から引き続き実質2位
プラスβの 滋賀銀(8366)が3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8341 | 七十七 | 12,120.0 |
Median | 8344 | 山形銀 | 17.6 | |
MIN | 7186 | コンコルディ | -11,850.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 350.4 |
Median | 8544 | 京葉銀 | 61.6 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -58.4 | |
β | MAX | 8304 | あおぞら銀 | 0.50 |
Median | 8341 | 七十七 | 0.01 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.41 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8341 | 七十七 | 0.01 | 121.2 | 12,120.0 |
2 | 8366 | 滋賀銀 | 0.01 | 55.3 | 5,530.0 |
3 | 8331 | 千葉銀 | 0.02 | 106.8 | 5,340.0 |
4 | 8336 | 武蔵銀 | 0.02 | 103.1 | 5,155.0 |
5 | 8381 | 山陰合銀 | 0.02 | 95.6 | 4,780.0 |
6 | 7189 | 西日本FH | 0.05 | 164.9 | 3,298.0 |
7 | 8522 | 名古屋銀 | 0.04 | 125.5 | 3,137.5 |
8 | 8308 | りそなHD | 0.06 | 159.2 | 2,653.3 |
9 | 8383 | 鳥取銀 | 0.01 | 24.9 | 2,490.0 |
10 | 7180 | 九州FG | 0.06 | 70.1 | 1,168.3 |
11 | 8393 | 宮崎銀 | 0.03 | 33.2 | 1,106.7 |
12 | 8337 | 千葉興 | 0.24 | 263.1 | 1,096.3 |
13 | 8316 | 三井住友FG | 0.23 | 189.0 | 821.7 |
14 | 7184 | 富山第一銀 | 0.35 | 235.1 | 671.7 |
15 | 8411 | みずほFG | 0.25 | 122.7 | 490.8 |
16 | 8600 | トモニHD | 0.10 | 47.3 | 473.0 |
17 | 8524 | 北洋銀 | 0.19 | 76.8 | 404.2 |
18 | 8713 | フィデアHD | 0.18 | 71.4 | 396.7 |
19 | 8309 | 三井住友トラ | 0.36 | 128.4 | 356.7 |
20 | 7327 | 第四北越FG | 0.28 | 99.6 | 355.7 |
21 | 8338 | 筑波銀 | 0.15 | 43.3 | 288.7 |
22 | 8550 | 栃木銀 | 0.33 | 89.3 | 270.6 |
23 | 8377 | ほくほくFG | 0.27 | 69.6 | 257.8 |
24 | 8388 | 阿波銀 | -0.02 | -4.8 | 240.0 |
25 | 8358 | スルガ銀 | 0.36 | 77.3 | 214.7 |
26 | 8304 | あおぞら銀 | 0.50 | 106.3 | 212.6 |
27 | 8551 | 北日銀 | 0.19 | 24.5 | 128.9 |
28 | 8416 | 高知銀 | 0.28 | 30.7 | 109.6 |
29 | 8563 | 大東銀 | 0.30 | 25.4 | 84.7 |
30 | 8542 | トマト銀 | 0.21 | 16.4 | 78.1 |
31 | 8537 | 大光銀 | -0.07 | -4.1 | 58.6 |
32 | 8349 | 東北銀 | 0.20 | 10.0 | 50.0 |
33 | 8541 | 愛媛銀 | -0.27 | -7.3 | 27.0 |
34 | 8562 | 福島銀 | 0.16 | 3.4 | 21.3 |
35 | 8344 | 山形銀 | -0.41 | -7.2 | 17.6 |
36 | 8558 | 東和銀 | 0.08 | 1.3 | 16.3 |
37 | 8370 | 紀陽銀 | 0.24 | 1.5 | 6.3 |
38 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 241.2 | 0.0 |
39 | 8354 | ふくおかFG | 0.00 | 128.4 | 0.0 |
40 | 8368 | 百五銀 | 0.00 | 79.6 | 0.0 |
41 | 8346 | 東邦銀 | 0.00 | 33.5 | 0.0 |
42 | 8365 | 富山銀 | 0.00 | -44.6 | 0.0 |
43 | 8362 | 福井銀 | 0.20 | -2.7 | -13.5 |
44 | 8364 | 清水銀 | 0.26 | -4.0 | -15.4 |
45 | 7150 | 島根銀行 | 0.44 | -18.8 | -42.7 |
46 | 8361 | 大垣共立 | 0.04 | -2.3 | -57.5 |
47 | 8343 | 秋田銀 | -0.29 | 45.4 | -156.6 |
48 | 8345 | 岩手銀 | -0.05 | 16.6 | -332.0 |
49 | 8360 | 山梨銀 | -0.37 | 127.0 | -343.2 |
50 | 8386 | 百十四 | -0.19 | 66.6 | -350.5 |
51 | 8544 | 京葉銀 | -0.15 | 61.6 | -410.7 |
52 | 8367 | 南都銀 | -0.11 | 57.5 | -522.7 |
53 | 8714 | 池田泉州HD | -0.20 | 111.1 | -555.5 |
54 | 7167 | めぶきFG | -0.17 | 95.8 | -563.5 |
55 | 8359 | 八十二 | -0.20 | 122.7 | -613.5 |
56 | 8334 | 群馬銀 | -0.18 | 122.6 | -681.1 |
57 | 8387 | 四国銀 | -0.08 | 55.4 | -692.5 |
58 | 8399 | 琉球銀 | -0.04 | 41.0 | -1,025.0 |
59 | 8418 | 山口FG | -0.07 | 115.0 | -1,642.9 |
60 | 7173 | 東京きらぼし | -0.17 | 350.4 | -2,061.2 |
61 | 8392 | 大分銀 | -0.01 | 27.0 | -2,700.0 |
62 | 7322 | 三十三FG | -0.02 | 56.5 | -2,825.0 |
63 | 8410 | セブン銀 | -0.01 | 38.8 | -3,880.0 |
64 | 8395 | 佐賀銀 | -0.02 | 77.8 | -3,890.0 |
65 | 7182 | ゆうちょ銀 | -0.02 | 83.3 | -4,165.0 |
66 | 7161 | じもとHD | 0.01 | -58.4 | -5,840.0 |
67 | 7186 | コンコルディ | -0.01 | 118.5 | -11,850.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から6行減って57行(95.7% → 91.3% → 85.1%)
業種全体の近似直線は、
y = 0.7287x +73.2638
傾きはほぼ水平となり無相関であることを示しており、産業として足元の資本市場は効率的ではないようにみえる
2023年8月
プラスβの 七十七(8341)が首位
プラスβのコンコルディ(7186)が2位
マイナスβの 山口FG(8418)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8341 | 七十七 | 12,810.0 |
Median | 8542 | トマト銀 | 143.2 | |
MIN | 8418 | 山口FG | -8,490.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 291.8 |
Median | 8524 | 北洋銀 | 55.6 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -56.0 | |
β | MAX | 8304 | あおぞら銀 | 0.54 |
Median | 8331 | 千葉銀 | 0.03 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.40 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8341 | 七十七 | 0.01 | 128.1 | 12,810.0 |
2 | 7186 | コンコルディ | 0.01 | 116.1 | 11,610.0 |
3 | 8354 | ふくおかFG | 0.02 | 122.7 | 6,135.0 |
4 | 7322 | 三十三FG | 0.01 | 51.4 | 5,140.0 |
5 | 8331 | 千葉銀 | 0.03 | 108.8 | 3,626.7 |
6 | 8381 | 山陰合銀 | 0.03 | 96.6 | 3,220.0 |
7 | 8336 | 武蔵銀 | 0.04 | 98.4 | 2,460.0 |
8 | 8368 | 百五銀 | 0.03 | 71.5 | 2,383.3 |
9 | 8395 | 佐賀銀 | 0.03 | 65.6 | 2,186.7 |
10 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.03 | 58.4 | 1,946.7 |
11 | 8308 | りそなHD | 0.09 | 124.8 | 1,386.7 |
12 | 7189 | 西日本FH | 0.11 | 145.9 | 1,326.4 |
13 | 8383 | 鳥取銀 | 0.03 | 33.9 | 1,130.0 |
14 | 8337 | 千葉興 | 0.27 | 268.6 | 994.8 |
15 | 8366 | 滋賀銀 | 0.05 | 42.7 | 854.0 |
16 | 8522 | 名古屋銀 | 0.13 | 102.7 | 790.0 |
17 | 7184 | 富山第一銀 | 0.36 | 266.8 | 741.1 |
18 | 7180 | 九州FG | 0.09 | 59.5 | 661.1 |
19 | 8316 | 三井住友FG | 0.29 | 149.5 | 515.5 |
20 | 8562 | 福島銀 | 0.12 | 52.9 | 440.8 |
21 | 8303 | SBI新生銀 | 0.35 | 132.3 | 378.0 |
22 | 8713 | フィデアHD | 0.20 | 72.7 | 363.5 |
23 | 7327 | 第四北越FG | 0.30 | 106.4 | 354.7 |
24 | 8338 | 筑波銀 | 0.17 | 57.9 | 340.6 |
25 | 8392 | 大分銀 | 0.04 | 13.5 | 337.5 |
26 | 8393 | 宮崎銀 | 0.07 | 23.0 | 328.6 |
27 | 8411 | みずほFG | 0.29 | 94.2 | 324.8 |
28 | 8309 | 三井住友トラ | 0.39 | 102.5 | 262.8 |
29 | 8550 | 栃木銀 | 0.36 | 92.1 | 255.8 |
30 | 8524 | 北洋銀 | 0.27 | 55.6 | 205.9 |
31 | 8551 | 北日銀 | 0.20 | 40.7 | 203.5 |
32 | 8600 | トモニHD | 0.16 | 32.4 | 202.5 |
33 | 8416 | 高知銀 | 0.29 | 55.5 | 191.4 |
34 | 8358 | スルガ銀 | 0.39 | 67.3 | 172.6 |
35 | 8304 | あおぞら銀 | 0.54 | 78.0 | 144.4 |
36 | 8542 | トマト銀 | 0.22 | 31.5 | 143.2 |
37 | 8377 | ほくほくFG | 0.36 | 50.3 | 139.7 |
38 | 8349 | 東北銀 | 0.21 | 25.5 | 121.4 |
39 | 8563 | 大東銀 | 0.32 | 27.0 | 84.4 |
40 | 8541 | 愛媛銀 | -0.22 | -15.4 | 70.0 |
41 | 8361 | 大垣共立 | 0.05 | 1.4 | 28.0 |
42 | 8364 | 清水銀 | 0.27 | 5.6 | 20.7 |
43 | 8370 | 紀陽銀 | 0.24 | 4.6 | 19.2 |
44 | 8344 | 山形銀 | -0.40 | -6.7 | 16.8 |
45 | 8362 | 福井銀 | 0.20 | 0.3 | 1.5 |
46 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 96.2 | 0.0 |
47 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 198.1 | 0.0 |
48 | 8346 | 東邦銀 | 0.00 | 34.1 | 0.0 |
49 | 8410 | セブン銀 | 0.00 | 33.2 | 0.0 |
50 | 8365 | 富山銀 | 0.00 | -19.8 | 0.0 |
51 | 7150 | 島根銀行 | 0.46 | -7.9 | -17.2 |
52 | 8558 | 東和銀 | 0.12 | -2.4 | -20.0 |
53 | 8388 | 阿波銀 | -0.02 | 1.0 | -50.0 |
54 | 8343 | 秋田銀 | -0.25 | 40.9 | -163.6 |
55 | 8537 | 大光銀 | -0.05 | 11.4 | -228.0 |
56 | 8360 | 山梨銀 | -0.34 | 111.2 | -327.1 |
57 | 8386 | 百十四 | -0.11 | 41.6 | -378.2 |
58 | 8345 | 岩手銀 | -0.03 | 13.3 | -443.3 |
59 | 8367 | 南都銀 | -0.11 | 56.7 | -515.5 |
60 | 7167 | めぶきFG | -0.15 | 78.3 | -522.0 |
61 | 8544 | 京葉銀 | -0.07 | 37.0 | -528.6 |
62 | 8359 | 八十二 | -0.19 | 113.9 | -599.5 |
63 | 8334 | 群馬銀 | -0.17 | 115.3 | -678.2 |
64 | 8714 | 池田泉州HD | -0.11 | 84.8 | -770.9 |
65 | 8387 | 四国銀 | -0.04 | 37.5 | -937.5 |
66 | 7161 | じもとHD | 0.03 | -56.0 | -1,866.7 |
67 | 7173 | 東京きらぼし | -0.11 | 291.8 | -2,652.7 |
68 | 8399 | 琉球銀 | -0.01 | 34.3 | -3,430.0 |
69 | 8418 | 山口FG | -0.01 | 84.9 | -8,490.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から3行減って63行(81.2% → 95.7% → 91.3%)
業種全体の近似直線は、
y = 34.8322x +65.7585
傾きは正数を維持しているため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2023年7月
プラスβの琉球銀(8399)が首位
マイナスβの東京きらぼし(7173)が前月に引き続き実質2位
プラスβの四国銀(8387)が3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8399 | 琉球銀 | 3,140.0 |
Median | 8416 | 高知銀 | 211.0 | |
MIN | 7173 | 東京きらぼし | -2,706.4 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 297.7 |
Median | 7322 | 三十三FG | 61.6 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -50.0 | |
β | MAX | 8309 | 三井住友トラ | 0.44 |
Median | 8418 | 山口FG | 0.09 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.37 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8399 | 琉球銀 | 0.01 | 31.4 | 3,140.0 |
2 | 8387 | 四国銀 | 0.02 | 51.6 | 2,580.0 |
3 | 7186 | コンコルディ | 0.07 | 145.7 | 2,081.4 |
4 | 8341 | 七十七 | 0.07 | 141.2 | 2,017.1 |
5 | 8410 | セブン銀 | 0.02 | 37.4 | 1,870.0 |
6 | 8381 | 山陰合銀 | 0.07 | 112.7 | 1,610.0 |
7 | 8354 | ふくおかFG | 0.10 | 153.3 | 1,533.0 |
8 | 7189 | 西日本FH | 0.12 | 162.7 | 1,355.8 |
9 | 7322 | 三十三FG | 0.05 | 61.6 | 1,232.0 |
10 | 8395 | 佐賀銀 | 0.07 | 81.6 | 1,165.7 |
11 | 8418 | 山口FG | 0.09 | 99.8 | 1,108.9 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 0.12 | 128.4 | 1,070.0 |
13 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.07 | 74.1 | 1,058.6 |
14 | 8336 | 武蔵銀 | 0.10 | 104.8 | 1,048.0 |
15 | 8368 | 百五銀 | 0.07 | 68.7 | 981.4 |
16 | 8308 | りそなHD | 0.16 | 155.8 | 973.8 |
17 | 8337 | 千葉興 | 0.31 | 229.5 | 740.3 |
18 | 7184 | 富山第一銀 | 0.38 | 225.8 | 594.2 |
19 | 8562 | 福島銀 | 0.10 | 58.3 | 583.0 |
20 | 8316 | 三井住友FG | 0.33 | 178.4 | 540.6 |
21 | 8522 | 名古屋銀 | 0.18 | 97.0 | 538.9 |
22 | 8303 | SBI新生銀 | 0.34 | 145.1 | 426.8 |
23 | 7180 | 九州FG | 0.18 | 75.3 | 418.3 |
24 | 8383 | 鳥取銀 | 0.07 | 28.7 | 410.0 |
25 | 8346 | 東邦銀 | 0.06 | 22.3 | 371.7 |
26 | 8366 | 滋賀銀 | 0.12 | 44.2 | 368.3 |
27 | 7327 | 第四北越FG | 0.31 | 111.7 | 360.3 |
28 | 8713 | フィデアHD | 0.23 | 79.3 | 344.8 |
29 | 8411 | みずほFG | 0.35 | 118.4 | 338.3 |
30 | 8392 | 大分銀 | 0.06 | 18.3 | 305.0 |
31 | 8309 | 三井住友トラ | 0.44 | 132.6 | 301.4 |
32 | 8393 | 宮崎銀 | 0.13 | 35.4 | 272.3 |
33 | 8550 | 栃木銀 | 0.39 | 99.5 | 255.1 |
34 | 8338 | 筑波銀 | 0.21 | 50.5 | 240.5 |
35 | 8524 | 北洋銀 | 0.32 | 74.3 | 232.2 |
36 | 8416 | 高知銀 | 0.29 | 61.2 | 211.0 |
37 | 8551 | 北日銀 | 0.22 | 46.3 | 210.5 |
38 | 8600 | トモニHD | 0.19 | 36.1 | 190.0 |
39 | 8358 | スルガ銀 | 0.42 | 77.9 | 185.5 |
40 | 8345 | 岩手銀 | 0.03 | 5.1 | 170.0 |
41 | 8377 | ほくほくFG | 0.43 | 61.8 | 143.7 |
42 | 8349 | 東北銀 | 0.22 | 29.7 | 135.0 |
43 | 8542 | トマト銀 | 0.24 | 29.7 | 123.8 |
44 | 8563 | 大東銀 | 0.36 | 34.0 | 94.4 |
45 | 8541 | 愛媛銀 | -0.19 | -12.9 | 67.9 |
46 | 8361 | 大垣共立 | 0.11 | 6.2 | 56.4 |
47 | 8362 | 福井銀 | 0.28 | 14.7 | 52.5 |
48 | 8558 | 東和銀 | 0.15 | 7.5 | 50.0 |
49 | 8364 | 清水銀 | 0.34 | 15.8 | 46.5 |
50 | 8370 | 紀陽銀 | 0.26 | 11.1 | 42.7 |
51 | 8388 | 阿波銀 | 0.04 | 1.7 | 42.5 |
52 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 230.4 | 0.0 |
53 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 128.4 | 0.0 |
54 | 8304 | あおぞら銀 | 0.00 | 105.2 | 0.0 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 0.00 | 8.1 | 0.0 |
56 | 8365 | 富山銀 | 0.00 | -16.4 | 0.0 |
57 | 8344 | 山形銀 | -0.37 | 0.5 | -1.4 |
58 | 8537 | 大光銀 | -0.03 | 6.5 | -216.7 |
59 | 8343 | 秋田銀 | -0.21 | 50.2 | -239.0 |
60 | 8360 | 山梨銀 | -0.30 | 105.0 | -350.0 |
61 | 7161 | じもとHD | 0.11 | -50.0 | -454.5 |
62 | 8367 | 南都銀 | -0.09 | 58.9 | -654.4 |
63 | 8386 | 百十四 | -0.06 | 44.2 | -736.7 |
64 | 8359 | 八十二 | -0.14 | 109.6 | -782.9 |
65 | 8544 | 京葉銀 | -0.05 | 42.8 | -856.0 |
66 | 8334 | 群馬銀 | -0.10 | 103.4 | -1,034.0 |
67 | 7167 | めぶきFG | -0.07 | 83.3 | -1,190.0 |
68 | 8714 | 池田泉州HD | -0.07 | 96.2 | -1,374.3 |
69 | 7173 | 東京きらぼし | -0.11 | 297.7 | -2,706.4 |
TSRがプラスになっている比率は前月から10行増えて66行(78.3% → 81.2% → 95.7%)
業種全体の近似直線は、
y = 54.1119x +70.3329
傾きは前月から増加し正数を維持しているため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2023年6月
マイナスβから
めぶきFG(7167)が実質首位
東京きらぼし(7173)が実質2位
池田泉州HD(8714)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 8544 | 京葉銀 | 1,690.0 |
Median | 8377 | ほくほくFG | 98.9 | |
MIN | 7167 | めぶきFG | -5,530.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 223.1 |
Median | 7322 | 三十三FG | 38.9 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -55.3 | |
β | MAX | 7150 | 島根銀行 | 0.57 |
Median | 8341 | 七十七 | 0.16 | |
MIN | 8344 | 山形銀 | -0.32 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8544 | 京葉銀 | 0.01 | 16.9 | 1,690.0 |
2 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.09 | 62.1 | 690.0 |
3 | 8395 | 佐賀銀 | 0.10 | 63.1 | 631.0 |
4 | 7186 | コンコルディ | 0.15 | 91.9 | 612.7 |
5 | 8354 | ふくおかFG | 0.18 | 98.2 | 545.6 |
6 | 8308 | りそなHD | 0.22 | 113.1 | 514.1 |
7 | 7184 | 富山第一銀 | 0.41 | 207.0 | 504.9 |
8 | 8341 | 七十七 | 0.16 | 80.3 | 501.9 |
9 | 8331 | 千葉銀 | 0.18 | 89.7 | 498.3 |
10 | 8381 | 山陰合銀 | 0.14 | 69.1 | 493.6 |
11 | 7189 | 西日本FH | 0.21 | 100.2 | 477.1 |
12 | 8337 | 千葉興 | 0.38 | 176.6 | 464.7 |
13 | 7322 | 三十三FG | 0.09 | 38.9 | 432.2 |
14 | 8418 | 山口FG | 0.15 | 63.9 | 426.0 |
15 | 8336 | 武蔵銀 | 0.17 | 63.4 | 372.9 |
16 | 8316 | 三井住友FG | 0.39 | 136.5 | 350.0 |
17 | 8368 | 百五銀 | 0.12 | 40.4 | 336.7 |
18 | 8303 | SBI新生銀 | 0.39 | 120.5 | 309.0 |
19 | 8522 | 名古屋銀 | 0.24 | 58.9 | 245.4 |
20 | 8387 | 四国銀 | 0.10 | 24.3 | 243.0 |
21 | 8411 | みずほFG | 0.39 | 92.8 | 237.9 |
22 | 8713 | フィデアHD | 0.26 | 60.0 | 230.8 |
23 | 8386 | 百十四 | 0.04 | 8.7 | 217.5 |
24 | 7180 | 九州FG | 0.24 | 45.1 | 187.9 |
25 | 8309 | 三井住友トラ | 0.51 | 92.8 | 182.0 |
26 | 8562 | 福島銀 | 0.17 | 30.3 | 178.2 |
27 | 7327 | 第四北越FG | 0.40 | 64.0 | 160.0 |
28 | 8541 | 愛媛銀 | -0.15 | -23.2 | 154.7 |
29 | 8524 | 北洋銀 | 0.36 | 54.3 | 150.8 |
30 | 8550 | 栃木銀 | 0.44 | 65.3 | 148.4 |
31 | 8366 | 滋賀銀 | 0.16 | 22.5 | 140.6 |
32 | 8346 | 東邦銀 | 0.08 | 10.9 | 136.3 |
33 | 8358 | スルガ銀 | 0.46 | 60.7 | 132.0 |
34 | 8399 | 琉球銀 | 0.07 | 7.5 | 107.1 |
35 | 8349 | 東北銀 | 0.23 | 23.5 | 102.2 |
36 | 8377 | ほくほくFG | 0.45 | 44.5 | 98.9 |
37 | 8410 | セブン銀 | 0.10 | 9.7 | 97.0 |
38 | 8338 | 筑波銀 | 0.28 | 24.3 | 86.8 |
39 | 8393 | 宮崎銀 | 0.18 | 12.9 | 71.7 |
40 | 8542 | トマト銀 | 0.27 | 17.3 | 64.1 |
41 | 8600 | トモニHD | 0.24 | 15.0 | 62.5 |
42 | 8383 | 鳥取銀 | 0.13 | 7.7 | 59.2 |
43 | 8416 | 高知銀 | 0.35 | 19.6 | 56.0 |
44 | 8551 | 北日銀 | 0.31 | 15.4 | 49.7 |
45 | 8344 | 山形銀 | -0.32 | -12.9 | 40.3 |
46 | 8392 | 大分銀 | 0.09 | 3.5 | 38.9 |
47 | 8563 | 大東銀 | 0.41 | 15.0 | 36.6 |
48 | 8304 | あおぞら銀 | 0.00 | 68.9 | 0.0 |
49 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 98.0 | 0.0 |
50 | 8306 | 三菱UFJ | 0.00 | 186.4 | 0.0 |
51 | 8365 | 富山銀 | 0.00 | -23.0 | 0.0 |
52 | 8370 | 紀陽銀 | 0.31 | -2.2 | -7.1 |
53 | 8362 | 福井銀 | 0.34 | -4.7 | -13.8 |
54 | 8364 | 清水銀 | 0.43 | -7.7 | -17.9 |
55 | 7150 | 島根銀行 | 0.57 | -10.7 | -18.8 |
56 | 8361 | 大垣共立 | 0.17 | -9.3 | -54.7 |
57 | 8558 | 東和銀 | 0.21 | -11.5 | -54.8 |
58 | 8388 | 阿波銀 | 0.09 | -12.6 | -140.0 |
59 | 8345 | 岩手銀 | 0.08 | -11.3 | -141.3 |
60 | 8343 | 秋田銀 | -0.17 | 31.8 | -187.1 |
61 | 8537 | 大光銀 | 0.09 | -23.3 | -258.9 |
62 | 8360 | 山梨銀 | -0.22 | 65.3 | -296.8 |
63 | 7161 | じもとHD | 0.13 | -55.3 | -425.4 |
64 | 8359 | 八十二 | -0.08 | 70.5 | -881.3 |
65 | 8367 | 南都銀 | -0.03 | 34.7 | -1,156.7 |
66 | 8334 | 群馬銀 | -0.06 | 72.9 | -1,215.0 |
67 | 8714 | 池田泉州HD | -0.02 | 68.5 | -3,425.0 |
68 | 7173 | 東京きらぼし | -0.05 | 223.1 | -4,462.0 |
69 | 7167 | めぶきFG | -0.01 | 55.3 | -5,530.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から2行増えて56行(85.7% → 78.3% → 81.2%)
業種全体の近似直線は、
y = 36.2910x +41.7015
TSRプラス行は増加したが、傾きは前月から減少したものの正数のため、産業として足元の資本市場は効率的とみることができる
2023年5月
マイナスβから
東京きらぼし(7173)が実質首位
めぶきFG(7167)が実質2位
プラスβから
ゆうちょ銀(7182)が実質3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 7182 | ゆうちょ銀 | 1,203.3 |
Median | 8600 | トモニHD | 52.5 | |
MIN | 7173 | 東京きらぼし | -3,615.0 | |
TSR | MAX | 7173 | 東京きらぼし | 216.9 |
Median | 8367 | 南都銀 | 21.9 | |
MIN | 7161 | じもとHD | -58.8 | |
β | MAX | 8306 | 三菱UFJ | 0.58 |
Median | 8383 | 鳥取銀 | 0.13 | |
MIN | 8360 | 山梨銀 | -0.33 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7182 | ゆうちょ銀 | 0.03 | 36.1 | 1,203.3 |
2 | 7189 | 西日本FH | 0.06 | 64.3 | 1,071.7 |
3 | 8354 | ふくおかFG | 0.07 | 67.8 | 968.6 |
4 | 8395 | 佐賀銀 | 0.10 | 66.8 | 668.0 |
5 | 7186 | コンコルディ | 0.14 | 80.5 | 575.0 |
6 | 8308 | りそなHD | 0.16 | 85.1 | 531.9 |
7 | 8341 | 七十七 | 0.15 | 79.3 | 528.7 |
8 | 8381 | 山陰合銀 | 0.12 | 63.4 | 528.3 |
9 | 7184 | 富山第一銀 | 0.34 | 173.4 | 510.0 |
10 | 8418 | 山口FG | 0.12 | 59.5 | 495.8 |
11 | 8337 | 千葉興 | 0.26 | 117.7 | 452.7 |
12 | 8331 | 千葉銀 | 0.20 | 87.7 | 438.5 |
13 | 8368 | 百五銀 | 0.08 | 35.0 | 437.5 |
14 | 8336 | 武蔵銀 | 0.19 | 66.0 | 347.4 |
15 | 8316 | 三井住友FG | 0.35 | 112.3 | 320.9 |
16 | 7322 | 三十三FG | 0.05 | 13.8 | 276.0 |
17 | 8303 | SBI新生銀 | 0.42 | 108.5 | 258.3 |
18 | 8306 | 三菱UFJ | 0.58 | 139.3 | 240.2 |
19 | 8411 | みずほFG | 0.36 | 76.9 | 213.6 |
20 | 8522 | 名古屋銀 | 0.28 | 58.8 | 210.0 |
21 | 8387 | 四国銀 | 0.07 | 14.4 | 205.7 |
22 | 7180 | 九州FG | 0.12 | 24.2 | 201.7 |
23 | 8713 | フィデアHD | 0.23 | 43.2 | 187.8 |
24 | 8309 | 三井住友トラ | 0.51 | 77.3 | 151.6 |
25 | 8524 | 北洋銀 | 0.30 | 43.2 | 144.0 |
26 | 8541 | 愛媛銀 | -0.19 | -26.5 | 139.5 |
27 | 7327 | 第四北越FG | 0.40 | 52.9 | 132.3 |
28 | 8550 | 栃木銀 | 0.42 | 51.7 | 123.1 |
29 | 8562 | 福島銀 | 0.14 | 16.4 | 117.1 |
30 | 8358 | スルガ銀 | 0.39 | 38.5 | 98.7 |
31 | 8366 | 滋賀銀 | 0.18 | 17.6 | 97.8 |
32 | 8349 | 東北銀 | 0.20 | 19.5 | 97.5 |
33 | 8377 | ほくほくFG | 0.43 | 34.1 | 79.3 |
34 | 8399 | 琉球銀 | 0.06 | 4.5 | 75.0 |
35 | 8393 | 宮崎銀 | 0.16 | 11.0 | 68.8 |
36 | 8600 | トモニHD | 0.24 | 12.6 | 52.5 |
37 | 8346 | 東邦銀 | 0.07 | 3.6 | 51.4 |
38 | 8338 | 筑波銀 | 0.26 | 13.2 | 50.8 |
39 | 8542 | トマト銀 | 0.26 | 10.9 | 41.9 |
40 | 8344 | 山形銀 | -0.32 | -12.7 | 39.7 |
41 | 8383 | 鳥取銀 | 0.13 | 4.6 | 35.4 |
42 | 8551 | 北日銀 | 0.28 | 8.1 | 28.9 |
43 | 8410 | セブン銀 | 0.07 | 1.6 | 22.9 |
44 | 8563 | 大東銀 | 0.40 | 2.7 | 6.8 |
45 | 8369 | 京都銀 | 0.00 | 78.0 | 0.0 |
46 | 7150 | 島根銀行 | 0.00 | -4.7 | 0.0 |
47 | 8304 | あおぞら銀 | 0.00 | 51.4 | 0.0 |
48 | 8416 | 高知銀 | 0.28 | -0.5 | -1.8 |
49 | 8370 | 紀陽銀 | 0.33 | -4.1 | -12.4 |
50 | 8362 | 福井銀 | 0.33 | -6.3 | -19.1 |
51 | 8364 | 清水銀 | 0.42 | -14.4 | -34.3 |
52 | 8365 | 富山銀 | 0.57 | -23.9 | -41.9 |
53 | 8361 | 大垣共立 | 0.15 | -12.3 | -82.0 |
54 | 8558 | 東和銀 | 0.19 | -16.4 | -86.3 |
55 | 8343 | 秋田銀 | -0.20 | 19.8 | -99.0 |
56 | 8360 | 山梨銀 | -0.33 | 36.7 | -111.2 |
57 | 8345 | 岩手銀 | 0.08 | -8.9 | -111.3 |
58 | 8388 | 阿波銀 | 0.09 | -14.7 | -163.3 |
59 | 8386 | 百十四 | -0.01 | 1.7 | -170.0 |
60 | 8392 | 大分銀 | 0.04 | -7.7 | -192.5 |
