2024年4月
プラスβの SANKYO(6417)が3か月連続で首位
マイナスβの 岡野バ(6492)が実質2位
プラスβの マミヤOP(7991)が3位
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 6417 | SANKYO | 23,900.0 |
Median | 6305 | 日立建機 | 48.5 | |
MIN | 6492 | 岡野バ | -10,930.0 | |
TSR | MAX | 6016 | ジャパンエン | 806.4 |
Median | 6159 | ミクロン | 33.7 | |
MIN | 6232 | ACSL | -62.1 | |
β | MAX | 6469 | 放電精密 | 2.77 |
Median | 6309 | 巴工業 | 0.56 | |
MIN | 6466 | TVE | -0.27 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6417 | SANKYO | 0.01 | 239.0 | 23,900.0 |
2 | 7991 | マミヤOP | 0.13 | 165.4 | 1,272.3 |
3 | 6430 | ダイコク電機 | 0.28 | 342.1 | 1,221.8 |
4 | 6144 | 西部電機 | 0.05 | 45.9 | 918.0 |
5 | 6351 | 鶴見製 | 0.16 | 118.8 | 742.5 |
6 | 6419 | マースGHD | 0.20 | 133.0 | 665.0 |
7 | 6236 | NCHD | 0.32 | 188.7 | 589.7 |
8 | 6356 | 日ギア | 0.22 | 116.6 | 530.0 |
9 | 6338 | タカトリ | 0.63 | 326.6 | 518.4 |
10 | 6150 | タケダ機械 | 0.15 | 73.7 | 491.3 |
11 | 6364 | 北越工 | 0.23 | 107.7 | 468.3 |
12 | 6257 | 藤商事 | 0.14 | 64.5 | 460.7 |
13 | 6460 | セガサミー | 0.10 | 42.0 | 420.0 |
14 | 6358 | 酒井重 | 0.61 | 250.1 | 410.0 |
15 | 7011 | 三菱重 | 1.02 | 366.9 | 359.7 |
16 | 6016 | ジャパンエン | 2.46 | 806.4 | 327.8 |
17 | 6363 | 酉島 | 0.84 | 256.1 | 304.9 |
18 | 6489 | 前沢工業 | 0.42 | 122.5 | 291.7 |
19 | 6392 | ヤマダコーポ | 0.62 | 167.2 | 269.7 |
20 | 6488 | ヨシタケ | 0.29 | 78.1 | 269.3 |
21 | 6454 | マックス | 0.51 | 132.2 | 259.2 |
22 | 6237 | イワキポンプ | 0.77 | 199.5 | 259.1 |
23 | 6406 | フジテック | 0.27 | 68.7 | 254.4 |
24 | 6393 | 油研工 | 0.22 | 55.8 | 253.6 |
25 | 6315 | TOWA | 1.45 | 352.7 | 243.2 |
26 | 6349 | 小森 | 0.40 | 93.9 | 234.8 |
27 | 6360 | 東自機 | 0.44 | 102.6 | 233.2 |
28 | 6413 | 理想科学 | 0.67 | 152.1 | 227.0 |
29 | 6309 | 巴工業 | 0.56 | 124.5 | 222.3 |
30 | 6137 | 小池工 | 1.05 | 228.6 | 217.7 |
31 | 6156 | エーワン精密 | 0.38 | 81.3 | 213.9 |
32 | 6496 | 中北製 | 0.26 | 55.2 | 212.3 |
33 | 6490 | ピラー | 1.41 | 291.0 | 206.4 |
34 | 6371 | 椿本チ | 0.54 | 107.9 | 199.8 |
35 | 6368 | オルガノ | 1.63 | 322.8 | 198.0 |
36 | 6345 | アイチコーポ | 0.21 | 41.0 | 195.2 |
37 | 6282 | オイレス | 0.37 | 69.9 | 188.9 |
38 | 6382 | トリニ工 | 0.32 | 59.1 | 184.7 |
39 | 6294 | オカアイヨン | 0.96 | 173.6 | 180.8 |
40 | 6239 | ナガオカ | 0.61 | 108.2 | 177.4 |
41 | 6023 | ダイハツデ | 1.46 | 250.0 | 171.2 |
42 | 6254 | 野村マイクロ | 2.40 | 395.2 | 164.7 |
43 | 6248 | 横田製 | 0.22 | 34.9 | 158.6 |
44 | 6210 | 洋機械 | 0.41 | 63.7 | 155.4 |
45 | 6151 | 日東工器 | 0.22 | 34.0 | 154.5 |
46 | 6298 | ワイエイシイ | 1.14 | 175.4 | 153.9 |
47 | 6459 | 大和冷 | 0.36 | 55.3 | 153.6 |
48 | 6164 | 太陽工機 | 0.32 | 47.8 | 149.4 |
49 | 6339 | 新東工 | 0.60 | 88.4 | 147.3 |
50 | 6498 | キッツ | 0.79 | 115.9 | 146.7 |
51 | 6247 | 日阪製 | 0.32 | 46.4 | 145.0 |
52 | 6250 | やまびこ | 0.69 | 98.2 | 142.3 |
53 | 6316 | 丸山製 | 0.44 | 62.1 | 141.1 |
54 | 6231 | 木村工機 | 0.72 | 97.8 | 135.8 |
55 | 6335 | 東京機 | -0.12 | -16.1 | 134.2 |
56 | 6486 | イーグル工 | 0.61 | 81.4 | 133.4 |
57 | 6432 | 竹内製作所 | 0.92 | 121.9 | 132.5 |
58 | 6140 | 旭ダイヤ | 0.77 | 101.2 | 131.4 |
59 | 6405 | 鈴茂器工 | 0.29 | 37.6 | 129.7 |
60 | 6135 | 牧野フ | 0.51 | 65.4 | 128.2 |
61 | 6361 | 荏原 | 1.60 | 204.3 | 127.7 |
62 | 6323 | ローツェ | 1.51 | 188.7 | 125.0 |
63 | 6141 | DMG森精機 | 1.32 | 161.7 | 122.5 |
64 | 7022 | サノヤスHD | 0.32 | 38.5 | 120.3 |
65 | 6230 | SANEI | 0.40 | 46.9 | 117.3 |
66 | 6369 | トヨカネツ | 0.88 | 101.1 | 114.9 |
67 | 6022 | 赤阪鉄 | 0.34 | 38.2 | 112.4 |
68 | 6125 | 岡本工 | 0.88 | 98.4 | 111.8 |
69 | 6159 | ミクロン | 0.31 | 33.7 | 108.7 |
70 | 6396 | 宇野鉄 | 0.25 | 26.8 | 107.2 |
71 | 6458 | 新晃工 | 0.91 | 95.7 | 105.2 |
72 | 1909 | 日本ドライ | 0.65 | 68.3 | 105.1 |
73 | 6322 | タクミナ | 0.65 | 67.5 | 103.8 |
74 | 6342 | 太平製 | 1.22 | 118.1 | 96.8 |
75 | 6455 | モリタHD | 0.30 | 28.4 | 94.7 |
76 | 6463 | TPR | 0.74 | 68.4 | 92.4 |
77 | 6420 | フクシマガリ | 0.71 | 63.8 | 89.9 |
78 | 6246 | Tスマート | 0.71 | 62.3 | 87.7 |
79 | 6408 | クラッチ | 0.23 | 20.0 | 87.0 |
80 | 7003 | 三井E&S | 2.59 | 223.4 | 86.3 |
81 | 6238 | フリュー | 0.46 | 37.8 | 82.2 |
82 | 6334 | 明治機 | 0.34 | 27.6 | 81.2 |
83 | 6265 | コンバム | 0.44 | 35.7 | 81.1 |
84 | 6266 | タツモ | 1.43 | 111.7 | 78.1 |
85 | 7013 | IHI | 1.12 | 86.6 | 77.3 |
86 | 6278 | ユニオンツル | 0.56 | 41.3 | 73.8 |
87 | 6113 | アマダ | 0.87 | 62.9 | 72.3 |
88 | 6201 | 豊田織 | 1.14 | 82.4 | 72.3 |
89 | 6381 | アネスト岩田 | 0.75 | 54.2 | 72.3 |
90 | 6357 | 三精テクノロ | 0.99 | 70.7 | 71.4 |
91 | 6390 | 加藤製 | 0.64 | 45.6 | 71.3 |
92 | 6301 | コマツ | 0.94 | 66.5 | 70.7 |
93 | 6457 | グローリー | 0.49 | 33.6 | 68.6 |
94 | 6167 | 冨士ダイス | 0.24 | 16.0 | 66.7 |
95 | 6328 | 荏原実業 | 0.81 | 53.7 | 66.3 |
96 | 6286 | 静甲 | 0.33 | 21.8 | 66.1 |
97 | 7004 | 日立造 | 0.85 | 56.1 | 66.0 |
98 | 6436 | アマノ | 0.69 | 43.6 | 63.2 |
99 | 6312 | フロイント | 0.33 | 20.8 | 63.0 |
100 | 6302 | 住友重 | 0.86 | 53.8 | 62.6 |
101 | 5631 | 日製鋼 | 0.89 | 53.7 | 60.3 |
102 | 6365 | 電業社 | 0.25 | 14.9 | 59.6 |
103 | 6332 | 月島HD | 0.61 | 34.6 | 56.7 |
104 | 6416 | 桂川電機 | 0.77 | 42.9 | 55.7 |
105 | 6293 | 日精樹脂 | 0.44 | 24.1 | 54.8 |
106 | 6331 | 化工機 | 1.09 | 59.4 | 54.5 |
107 | 5997 | 協立エアテク | 0.52 | 28.2 | 54.2 |
108 | 6306 | 日工 | 0.36 | 19.2 | 53.3 |
109 | 6297 | 鉱研工業 | 0.48 | 24.0 | 50.0 |
110 | 6291 | エアーテック | 0.34 | 16.9 | 49.7 |
111 | 6305 | 日立建機 | 1.03 | 50.0 | 48.5 |
112 | 6465 | ホシザキ | 0.37 | 17.8 | 48.1 |
113 | 6277 | ホソミクロン | 1.13 | 53.4 | 47.3 |
114 | 6269 | 三井海洋 | 1.11 | 51.9 | 46.8 |
115 | 6272 | レオン | 0.82 | 38.1 | 46.5 |
116 | 6104 | 芝浦機 | 1.10 | 51.1 | 46.5 |
117 | 6424 | 高見サイ | 0.87 | 40.0 | 46.0 |
118 | 7718 | スター精 | 0.64 | 29.1 | 45.5 |
119 | 6142 | 富士精 | 0.40 | 17.0 | 42.5 |
120 | 6330 | 東洋エンジ | 0.99 | 36.3 | 36.7 |
121 | 6370 | 栗田工 | 0.84 | 30.1 | 35.8 |
122 | 6428 | オーイズミ | 0.13 | 4.6 | 35.4 |
123 | 6473 | ジェイテクト | 0.96 | 33.4 | 34.8 |
124 | 6346 | キクカワ | 0.27 | 9.1 | 33.7 |
125 | 6273 | SMC | 1.14 | 36.4 | 31.9 |
126 | 6284 | ASB機械 | 0.48 | 15.1 | 31.5 |
127 | 6407 | CKD | 1.33 | 41.8 | 31.4 |
128 | 6255 | エヌピーシー | 0.74 | 23.1 | 31.2 |
129 | 6469 | 放電精密 | 2.77 | 84.7 | 30.6 |
130 | 6136 | OSG | 0.71 | 21.5 | 30.3 |
131 | 6103 | オークマ | 1.06 | 30.3 | 28.6 |
132 | 6131 | 浜井産 | 1.13 | 31.9 | 28.2 |
133 | 6292 | カワタ | 0.82 | 21.5 | 26.2 |
134 | 6387 | サムコ | 1.59 | 40.7 | 25.6 |
135 | 7021 | ニッチツ | 1.24 | 30.4 | 24.5 |
136 | 6337 | テセック | 1.28 | 30.8 | 24.1 |
137 | 6264 | マルマエ | 1.12 | 25.9 | 23.1 |
138 | 6317 | 北川鉄 | 0.55 | 12.1 | 22.0 |
139 | 6395 | タダノ | 0.95 | 18.0 | 18.9 |
140 | 6262 | ペガサス | 0.55 | 9.4 | 17.1 |
141 | 6158 | 和井田 | 0.30 | 5.1 | 17.0 |
142 | 6340 | 渋谷工 | 0.93 | 15.5 | 16.7 |
143 | 6480 | トムソン | 0.62 | 10.2 | 16.5 |
144 | 6018 | 阪神燃 | 1.18 | 18.6 | 15.8 |
145 | 6118 | アイダ | 0.64 | 7.0 | 10.9 |
146 | 6472 | NTN | 0.68 | 6.6 | 9.7 |
147 | 6362 | 石井鉄 | 0.23 | 2.0 | 8.7 |
148 | 6326 | クボタ | 0.79 | 5.2 | 6.6 |
149 | 6295 | 富士変速 | 0.20 | 1.2 | 6.0 |
150 | 6367 | ダイキン | 0.71 | 2.1 | 3.0 |
151 | 6258 | 平田機工 | 1.38 | 2.9 | 2.1 |
152 | 6134 | FUJI | 0.84 | 0.7 | 0.8 |
153 | 6279 | 瑞光 | 0.92 | 0.7 | 0.8 |
154 | 6412 | 平和 | 0.00 | 19.3 | 0.0 |
155 | 6481 | THK | 0.69 | -0.5 | -0.7 |
156 | 6445 | ジャノメ | 0.34 | -0.3 | -0.9 |
157 | 6327 | 北川精機 | 1.18 | -1.5 | -1.3 |
158 | 6383 | ダイフク | 1.55 | -6.2 | -4.0 |
159 | 6336 | 石井表記 | 1.23 | -8.7 | -7.1 |
160 | 6471 | 日精工 | 0.52 | -4.0 | -7.7 |
161 | 6013 | タクマ | 0.49 | -3.8 | -7.8 |
162 | 6165 | パンチ | 0.85 | -7.1 | -8.4 |
163 | 6373 | 大同工 | 0.68 | -5.7 | -8.4 |
164 | 6378 | 木村化 | -0.20 | 1.8 | -9.0 |
165 | 6101 | ツガミ | 0.96 | -10.6 | -11.0 |
166 | 6494 | NFKHD | 0.59 | -7.3 | -12.4 |
167 | 6391 | 加地テック | 1.04 | -13.1 | -12.6 |
168 | 6484 | KVK | 0.40 | -5.1 | -12.8 |
169 | 6229 | オーケーエム | 0.48 | -8.8 | -18.3 |
170 | 6307 | サンセイ | 0.46 | -8.7 | -18.9 |
171 | 6384 | 昭和真空 | 0.31 | -6.8 | -21.9 |
172 | 6343 | フリージア | 0.43 | -9.5 | -22.1 |
173 | 6235 | オプトラン | 1.27 | -28.2 | -22.2 |
174 | 6474 | 不二越 | 0.49 | -11.0 | -22.4 |
175 | 6402 | 兼松エンジ | 0.26 | -6.0 | -23.1 |
176 | 6245 | ヒラノテク | 0.80 | -18.5 | -23.1 |
177 | 6366 | 千代建 | 0.50 | -14.0 | -28.0 |
178 | 6287 | サトーHD | 0.32 | -9.0 | -28.1 |
179 | 6325 | タカキタ | 0.75 | -22.3 | -29.7 |
180 | 6403 | 水道機 | 0.37 | -11.9 | -32.2 |
181 | 6147 | ヤマザキ | 0.35 | -12.9 | -36.9 |
182 | 6324 | ハーモニック | 1.05 | -44.8 | -42.7 |
183 | 6310 | 井関農 | 0.64 | -28.5 | -44.5 |
184 | 6467 | ニチダイ | 0.28 | -13.1 | -46.8 |
185 | 6222 | 島精機 | 0.74 | -34.7 | -46.9 |
186 | 6240 | ヤマシン-F | 0.97 | -46.4 | -47.8 |
187 | 6145 | NITTOK | 0.88 | -42.4 | -48.2 |
188 | 6149 | 小田原エンジ | 0.54 | -30.8 | -57.0 |
189 | 6495 | 宮入バ | 0.47 | -27.1 | -57.7 |
190 | 6005 | 三浦工 | 0.93 | -54.5 | -58.6 |
191 | 6233 | KLASS | 0.39 | -23.5 | -60.3 |
192 | 6232 | ACSL | 1.03 | -62.1 | -60.3 |
193 | 6433 | ヒーハイスト | 0.77 | -47.1 | -61.2 |
194 | 6482 | ユーシン精機 | 0.21 | -12.9 | -61.4 |
195 | 6143 | ソディック | 0.29 | -17.9 | -61.7 |
196 | 6218 | エンシュウ | 0.35 | -22.3 | -63.7 |
197 | 6439 | 中日鋳 | 0.09 | -5.9 | -65.6 |
198 | 6347 | プラコー | 0.77 | -53.6 | -69.6 |
199 | 6289 | 技研製 | 0.78 | -55.5 | -71.2 |
200 | 6166 | 中村超硬 | 0.82 | -62.1 | -75.7 |
201 | 6464 | ツバキナカ | 0.54 | -43.5 | -80.6 |
202 | 6440 | JUKI | 0.35 | -31.8 | -90.9 |
203 | 6138 | ダイジェト | 0.34 | -31.2 | -91.8 |
204 | 6217 | 津田駒 | 0.61 | -56.9 | -93.3 |
205 | 6425 | ユニバーサル | 0.36 | -36.4 | -101.1 |
206 | 6400 | 不二精機 | 0.45 | -46.0 | -102.2 |
207 | 6268 | ナブテスコ | 0.41 | -42.6 | -103.9 |
208 | 6157 | 日進工具 | 0.32 | -35.2 | -110.0 |
209 | 6444 | サンデン | 0.46 | -54.9 | -119.3 |
210 | 6203 | 豊和工 | 0.06 | -7.3 | -121.7 |
211 | 6466 | TVE | -0.27 | 35.7 | -132.2 |
212 | 6208 | 石川製 | 0.18 | -26.5 | -147.2 |
213 | 6411 | 中野冷 | -0.12 | 18.4 | -153.3 |
214 | 6161 | エスティック | 0.10 | -18.6 | -186.0 |
215 | 6111 | 旭精機 | -0.05 | 17.2 | -344.0 |
216 | 6155 | 高松機械 | 0.06 | -23.4 | -390.0 |
217 | 6267 | ゼネラルパ | -0.10 | 59.5 | -595.0 |
218 | 6249 | GCジョイコ | -0.17 | 102.2 | -601.2 |
219 | 6380 | オリチェン | -0.26 | 201.6 | -775.4 |
220 | 6492 | 岡野バ | -0.01 | 109.3 | -10,930.0 |
TSRがプラスになっている比率は前月から変わらず161社(74.9% → 73.2% → 73.2%)
機械業種全体の近似直線は、
y = 80.4713x +2.6860
傾きは前月から減少したもののまだ正数を維持しているので、産業として足元の資本市場は効率的である可能性が高い
2024年3月
プラスβの SANKYO(6417)が前月から引き続き首位
プラスβの ダイコク電機(6430)が2位
マイナスβの 平和(6412)が前月実質2位から実質2位へ
指標 | 閾値 | コード | 会社 | 会社値 |
---|---|---|---|---|
SR | MAX | 6417 | SANKYO | 10,915.0 |
Median | 6262 | ペガサス | 52.2 | |
MIN | 6412 | 平和 | -1,195.0 | |
TSR | MAX | 6016 | ジャパンエン | 1,039.1 |
Median | 5997 | 協立エアテク | 31.4 | |
MIN | 6166 | 中村超硬 | -61.6 | |
β | MAX | 6469 | 放電精密 | 2.75 |
Median | 6358 | 酒井重 | 0.60 | |
MIN | 6249 | GCジョイコ | -0.31 |
順位 | コード | 会社 | β | TSR | SR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6417 | SANKYO | 0.02 | 218.3 | 10,915.0 |
2 | 6430 | ダイコク電機 | 0.26 | 316.1 | 1,215.8 |
3 | 7991 | マミヤOP | 0.14 | 150.3 | 1,073.6 |
4 | 6144 | 西部電機 | 0.05 | 48.3 | 966.0 |
5 | 6351 | 鶴見製 | 0.13 | 118.4 | 910.8 |
6 | 6338 | タカトリ | 0.52 | 449.0 | 863.5 |
7 | 6257 | 藤商事 | 0.09 | 72.9 | 810.0 |
8 | 6419 | マースGHD | 0.20 | 119.9 | 599.5 |
9 | 6016 | ジャパンエン | 2.37 | 1,039.1 | 438.4 |
10 | 6364 | 北越工 | 0.24 | 102.5 | 427.1 |
11 | 6358 | 酒井重 | 0.60 | 242.3 | 403.8 |
12 | 6496 | 中北製 | 0.19 | 75.2 | 395.8 |
13 | 6237 | イワキポンプ | 0.67 | 255.5 | 381.3 |
14 | 6022 | 赤阪鉄 | 0.20 | 72.8 | 364.0 |
15 | 6236 | NCHD | 0.43 | 146.9 | 341.6 |
16 | 7011 | 三菱重 | 1.04 | 349.2 | 335.8 |
17 | 6356 | 日ギア | 0.28 | 91.6 | 327.1 |
18 | 6203 | 豊和工 | 0.01 | 3.2 | 320.0 |
19 | 6315 | TOWA | 1.38 | 424.2 | 307.4 |
20 | 6363 | 酉島 | 0.85 | 258.5 | 304.1 |
21 | 6393 | 油研工 | 0.20 | 55.0 | 275.0 |
22 | 6392 | ヤマダコーポ | 0.62 | 166.1 | 267.9 |
23 | 6488 | ヨシタケ | 0.28 | 74.5 | 266.1 |
24 | 6254 | 野村マイクロ | 2.26 | 584.3 | 258.5 |
25 | 6406 | フジテック | 0.28 | 72.2 | 257.9 |
26 | 6156 | エーワン精密 | 0.36 | 87.7 | 243.6 |
27 | 6368 | オルガノ | 1.60 | 388.3 | 242.7 |
28 | 6349 | 小森 | 0.41 | 94.5 | 230.5 |
29 | 6492 | 岡野バ | 0.25 | 52.9 | 211.6 |
30 | 6309 | 巴工業 | 0.57 | 119.8 | 210.2 |
31 | 6413 | 理想科学 | 0.67 | 137.9 | 205.8 |
32 | 6210 | 洋機械 | 0.38 | 77.8 | 204.7 |
33 | 6454 | マックス | 0.58 | 118.6 | 204.5 |
34 | 6382 | トリニ工 | 0.31 | 61.6 | 198.7 |
35 | 6489 | 前沢工業 | 0.52 | 99.8 | 191.9 |
36 | 6490 | ピラー | 1.45 | 277.2 | 191.2 |
37 | 6137 | 小池工 | 1.11 | 207.9 | 187.3 |
38 | 6405 | 鈴茂器工 | 0.25 | 45.7 | 182.8 |
39 | 6498 | キッツ | 0.77 | 134.7 | 174.9 |
40 | 6150 | タケダ機械 | 0.28 | 48.3 | 172.5 |
41 | 6345 | アイチコーポ | 0.22 | 37.1 | 168.6 |
42 | 6125 | 岡本工 | 0.80 | 134.5 | 168.1 |
43 | 6459 | 大和冷 | 0.35 | 58.4 | 166.9 |
44 | 6298 | ワイエイシイ | 1.11 | 185.2 | 166.8 |
45 | 6460 | セガサミー | 0.16 | 25.1 | 156.9 |
46 | 6294 | オカアイヨン | 0.99 | 154.9 | 156.5 |
47 | 6023 | ダイハツデ | 1.54 | 229.6 | 149.1 |
48 | 6371 | 椿本チ | 0.61 | 89.0 | 145.9 |
49 | 6361 | 荏原 | 1.59 | 231.1 | 145.3 |
50 | 6360 | 東自機 | 0.54 | 75.4 | 139.6 |
51 | 6140 | 旭ダイヤ | 0.75 | 103.4 | 137.9 |
52 | 6164 | 太陽工機 | 0.33 | 43.1 | 130.6 |
53 | 6230 | SANEI | 0.42 | 54.6 | 130.0 |
54 | 6339 | 新東工 | 0.63 | 80.2 | 127.3 |
55 | 6432 | 竹内製作所 | 0.98 | 121.2 | 123.7 |
56 | 6408 | クラッチ | 0.20 | 24.6 | 123.0 |
57 | 6486 | イーグル工 | 0.63 | 76.4 | 121.3 |
58 | 6316 | 丸山製 | 0.46 | 55.0 | 119.6 |
59 | 6282 | オイレス | 0.44 | 48.2 | 109.5 |
60 | 6323 | ローツェ | 1.72 | 186.5 | 108.4 |
61 | 6250 | やまびこ | 0.76 | 81.5 | 107.2 |
62 | 6428 | オーイズミ | 0.08 | 8.4 | 105.0 |
63 | 6248 | 横田製 | 0.24 | 25.1 | 104.6 |
64 | 6346 | キクカワ | 0.22 | 22.8 | 103.6 |
65 | 6141 | DMG森精機 | 1.41 | 143.8 | 102.0 |
66 | 6246 | Tスマート | 0.66 | 66.8 | 101.2 |
67 | 6369 | トヨカネツ | 0.90 | 91.0 | 101.1 |
68 | 1909 | 日本ドライ | 0.66 | 66.3 | 100.5 |
69 | 6458 | 新晃工 | 0.96 | 94.1 | 98.0 |
70 | 6135 | 牧野フ | 0.56 | 54.7 | 97.7 |
71 | 6342 | 太平製 | 1.25 | 120.1 | 96.1 |
72 | 6231 | 木村工機 | 0.82 | 78.6 | 95.9 |
73 | 7003 | 三井E&S | 2.60 | 246.4 | 94.8 |
74 | 6463 | TPR | 0.74 | 70.0 | 94.6 |
75 | 6247 | 日阪製 | 0.38 | 35.7 | 93.9 |
76 | 6286 | 静甲 | 0.31 | 29.1 | 93.9 |
77 | 6436 | アマノ | 0.66 | 60.8 | 92.1 |
78 | 6365 | 電業社 | 0.22 | 19.9 | 90.5 |
79 | 7013 | IHI | 1.10 | 97.6 | 88.7 |
80 | 6322 | タクミナ | 0.68 | 59.4 | 87.4 |
81 | 6396 | 宇野鉄 | 0.26 | 22.6 | 86.9 |
82 | 6142 | 富士精 | 0.35 | 29.7 | 84.9 |
83 | 6302 | 住友重 | 0.82 | 69.4 | 84.6 |
84 | 6159 | ミクロン | 0.35 | 29.4 | 84.0 |
85 | 6357 | 三精テクノロ | 0.99 | 79.4 | 80.2 |
86 | 6239 | ナガオカ | 0.78 | 61.9 | 79.4 |
87 | 6238 | フリュー | 0.45 | 33.2 | 73.8 |
88 | 6266 | タツモ | 1.48 | 104.8 | 70.8 |
89 | 6390 | 加藤製 | 0.62 | 43.7 | 70.5 |
90 | 7004 | 日立造 | 0.84 | 55.0 | 65.5 |
91 | 6424 | 高見サイ | 0.81 | 52.7 | 65.1 |
92 | 6328 | 荏原実業 | 0.81 | 52.5 | 64.8 |
93 | 6457 | グローリー | 0.51 | 31.2 | 61.2 |
94 | 6416 | 桂川電機 | 0.77 | 47.0 | 61.0 |
95 | 6265 | コンバム | 0.49 | 29.7 | 60.6 |
96 | 5997 | 協立エアテク | 0.52 | 31.4 | 60.4 |
97 | 7022 | サノヤスHD | 0.39 | 23.5 | 60.3 |
98 | 6278 | ユニオンツル | 0.60 | 36.1 | 60.2 |
99 | 6113 | アマダ | 0.92 | 55.3 | 60.1 |
100 | 6264 | マルマエ | 1.04 | 62.4 | 60.0 |
101 | 6279 | 瑞光 | 0.73 | 42.9 | 58.8 |
102 | 6381 | アネスト岩田 | 0.79 | 46.2 | 58.5 |
103 | 6201 | 豊田織 | 1.17 | 68.1 | 58.2 |
104 | 6293 | 日精樹脂 | 0.44 | 25.6 | 58.2 |
105 | 6306 | 日工 | 0.36 | 20.3 | 56.4 |
106 | 6337 | テセック | 1.18 | 64.9 | 55.0 |
107 | 6331 | 化工機 | 1.10 | 59.9 | 54.5 |
108 | 6312 | フロイント | 0.38 | 20.4 | 53.7 |
109 | 6465 | ホシザキ | 0.36 | 19.3 | 53.6 |
110 | 6469 | 放電精密 | 2.75 | 144.7 | 52.6 |
111 | 6262 | ペガサス | 0.51 | 26.6 | 52.2 |
112 | 6420 | フクシマガリ | 0.81 | 41.4 | 51.1 |
113 | 6272 | レオン | 0.82 | 41.4 | 50.5 |
114 | 6158 | 和井田 | 0.26 | 12.3 | 47.3 |
115 | 6167 | 冨士ダイス | 0.25 | 11.7 | 46.8 |
116 | 6277 | ホソミクロン | 1.14 | 52.8 | 46.3 |
117 | 6370 | 栗田工 | 0.85 | 38.4 | 45.2 |
118 | 6301 | コマツ | 1.05 | 44.4 | 42.3 |
119 | 7718 | スター精 | 0.67 | 27.8 | 41.5 |
120 | 7021 | ニッチツ | 1.17 | 48.2 | 41.2 |
121 | 6018 | 阪神燃 | 1.08 | 44.3 | 41.0 |
122 | 6387 | サムコ | 1.55 | 61.0 | 39.4 |
123 | 6104 | 芝浦機 | 1.14 | 44.2 | 38.8 |
124 | 6473 | ジェイテクト | 0.92 | 35.5 | 38.6 |
125 | 6334 | 明治機 | 0.36 | 13.8 | 38.3 |
126 | 6305 | 日立建機 | 1.09 | 41.2 | 37.8 |
127 | 6131 | 浜井産 | 1.11 | 41.9 | 37.7 |
128 | 6292 | カワタ | 0.80 | 29.8 | 37.3 |
129 | 5631 | 日製鋼 | 1.03 | 36.5 | 35.4 |
130 | 6332 | 月島HD | 0.68 | 23.4 | 34.4 |
131 | 6291 | エアーテック | 0.37 | 12.0 | 32.4 |
132 | 6269 | 三井海洋 | 1.19 | 37.5 | 31.5 |
133 | 6273 | SMC | 1.17 | 36.7 | 31.4 |
134 | 6407 | CKD | 1.37 | 42.8 | 31.2 |
135 | 6317 | 北川鉄 | 0.52 | 15.9 | 30.6 |
136 | 6136 | OSG | 0.70 | 20.1 | 28.7 |
137 | 6284 | ASB機械 | 0.49 | 12.6 | 25.7 |
138 | 6330 | 東洋エンジ | 1.04 | 26.0 | 25.0 |
139 | 6295 | 富士変速 | 0.20 | 4.6 | 23.0 |
140 | 6151 | 日東工器 | 0.43 | 9.1 | 21.2 |
141 | 6103 | オークマ | 1.12 | 21.1 | 18.8 |
142 | 6484 | KVK | 0.38 | 5.9 | 15.5 |
143 | 6258 | 平田機工 | 1.34 | 19.1 | 14.3 |
144 | 6395 | タダノ | 1.00 | 12.1 | 12.1 |
145 | 6480 | トムソン | 0.67 | 5.5 | 8.2 |
146 | 6340 | 渋谷工 | 0.99 | 7.1 | 7.2 |
147 | 6255 | エヌピーシー | 0.84 | 5.2 | 6.2 |
148 | 6362 | 石井鉄 | 0.22 | 1.1 | 5.0 |
149 | 6134 | FUJI | 0.86 | 3.8 | 4.4 |
150 | 6378 | 木村化 | -0.16 | -0.4 | 2.5 |
151 | 6383 | ダイフク | 1.54 | 2.9 | 1.9 |
152 | 6327 | 北川精機 | 1.21 | 2.1 | 1.7 |
153 | 6455 | モリタHD | 0.46 | 0.5 | 1.1 |
154 | 6326 | クボタ | 0.87 | 0.5 | 0.6 |
155 | 6297 | 鉱研工業 | 0.69 | -0.3 | -0.4 |
156 | 6481 | THK | 0.71 | -1.3 | -1.8 |
157 | 6118 | アイダ | 0.70 | -2.0 | -2.9 |
158 | 6472 | NTN | 0.74 | -3.2 | -4.3 |
159 | 6367 | ダイキン | 0.79 | -4.9 | -6.2 |
160 | 6336 | 石井表記 | 1.27 | -12.0 | -9.4 |
161 | 6235 | オプトラン | 1.26 | -19.1 | -15.2 |
162 | 6445 | ジャノメ | 0.35 | -5.5 | -15.7 |
163 | 6307 | サンセイ | 0.46 | -7.7 | -16.7 |
164 | 6373 | 大同工 | 0.66 | -11.1 | -16.8 |
